ここから本文です。

更新日:2023年2月21日

茨城県の人口と世帯(推計)-令和5年(2023年)2月1日現在-

 令和5年(2023年)2月21日掲載

2月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、1月中に2,600人減少し、2月1日現在で2,834,970人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で3,086人の減少(出生1,339人、死亡4,425人)、
    社会動態で486人の増加(転入8,353人、転出7,867人)であった。
    なお、記録のある昭和43年2月以降、自然減少数は初めて3,000人を超え、
    死亡者数は初めて4,000人を超えた。
  • 市町村別では、増加が3市1村、減少が29市10町1村であった。
  • 世帯数については、1月中に376世帯減少し1,212,618世帯となった。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回増減数 対前回増減率
(%)

人口密度

(人/平方キロメートル)

昭和35年

10月1日

409,465

5.03

2,047,024

1,000,184

1,046,840

-17,013

-0.8

336.2

昭和40年

10月1日

447,871

4.55

2,056,154

1,007,852

1,048,302

9,130

0.4

337.7

昭和45年

10月1日

508,537

4.16

2,143,551

1,054,003

1,089,548

87,397

4.3

352.1

昭和50年

10月1日

590,131

3.92

2,342,198

1,159,707

1,182,491

198,647

9.3

384.6

昭和55年

10月1日

692,855

3.66

2,558,007

1,272,533

1,285,474

215,809

9.2

419.9

昭和60年

10月1日

758,085

3.56

2,725,005

1,357,963

1,367,042

166,998

6.5

447.1

平成2年

10月1日

833,634

3.39

2,845,382

1,419,117

1,426,265

120,377

4.4

467.0

平成7年

10月1日

922,745

3.17

2,955,530

1,476,437

1,479,093

110,148

3.9

485.0

平成12年

10月1日

985,829

2.99

2,985,676

1,488,340

1,497,336

30,146

1.0

489.8

平成17年

10月1日

1,032,476

2.84

2,975,167

1,479,941

1,495,226

-10,509

-0.4

488.1

平成22年

10月1日

1,088,411

2.68

2,969,770

1,479,779

1,489,991

-5,397

-0.2

487.2

平成27年

10月1日

1,124,349

2.55

2,916,976

1,453,594

1,463,382

-52,794

-1.8

478.4

令和2年

10月1日

1,184,133

2.37

2,867,009

1,430,976

1,436,033

-49,967

-1.7

470.2

令和5年

1月1日

1,212,994 2.34 2,837,570 1,416,730 1,420,840 -1,915 -0.1 465.4

令和5年

2月1日

1,212,618 2.34 2,834,970 1,415,415 1,419,555 -2,600 -0.1 464.9
  • 注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。
    • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
    • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数
  • 注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。
  • 注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。
  • 注4.人口密度は令和5年1月1日以後、令和4年10月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.54平方キロメートル)を用いて算出した。
  • 注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満
  • 注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

図.月別人口移動

jinko2302g

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和4年2月1日 1,196,118 2,845,869 1,419,836 1,426,033 -2,265 -2,195 1,458 3,653 -70 7,047 7,117
令和4年3月1日 1,196,098 2,843,846 1,418,758 1,425,088 -2,023 -1,919 1,209 3,128 -104 7,405 7,509
令和4年4月1日 1,199,466 2,840,403 1,417,140 1,423,263 -3,443 -1,950 1,402 3,352 -1,493 19,989 21,482
令和4年5月1日 1,204,348 2,842,043 1,418,514 1,423,529 1,640 -1,521 1,266 2,787 3,161 16,072 12,911
令和4年6月1日 1,207,008 2,842,682 1,419,093 1,423,589 639 -1,626 1,356 2,982 2,265 12,136 9,871
令和4年7月1日 1,209,017 2,843,034 1,419,411 1,423,623 352 -1,399 1,301 2,700 1,751 10,984 9,233
令和4年8月1日 1,209,624 2,841,958 1,418,871 1,423,087 -1,076 -1,360 1,287 2,647 284 9,195 8,911
令和4年9月1日 1,210,565 2,841,615 1,418,889 1,422,726 -343 -1,474 1,617 3,091 1,131 9,688 8,557
令和4年10月1日 1,211,669 2,841,084 1,418,532 1,422,552 -531 -1,480 1,498 2,978 949 9,115 8,166
令和4年11月1日 1,212,705 2,840,480 1,418,209 1,422,271 -604 -1,696 1,408 3,104 1,092 9,219 8,127
令和4年12月1日 1,213,248 2,839,485 1,417,826 1,421,659 -995 -1,839 1,408 3,247 844 8,565 7,721
令和5年1月1日 1,212,994 2,837,570 1,416,730 1,420,840 -1,915 -2,395 1,192 3,587 480 8,819 8,339
令和5年2月1日 1,212,618 2,834,970 1,415,415 1,419,555 -2,600 -3,086 1,339 4,425 486 8,353 7,867

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,109,344 2,580,732 1,287,837 1,292,895 -2,236 -2,712 1,242 3,954 476 7,554 7,078
郡部 103,274 254,238 127,578 126,660 -364 -374 97 471 10 799 789
県北 146,241 334,033 165,699 168,334 -562 -501 117 618 -61 546 607
県央 303,583 696,824 345,099 351,725 -620 -705 353 1,058 85 1,702 1,617
鹿行 110,571 262,637 134,232 128,405 -317 -299 121 420 -18 746 764
県南 445,046 1,013,156 505,042 508,114 -415 -905 515 1,420 490 3,623 3,133
県西 207,177 528,320 265,343 262,977 -686 -676 233 909 -10 1,736 1,746

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 125,070 269,032 131,791 137,241 -171 -211 161 372 40 690 650
日立市 76,876 168,138 83,779 84,359 -271 -217 64 281 -54 252 306
土浦市 65,368 141,866 70,878 70,988 -120 -141 71 212 21 492 471
古河市 57,403 137,815 68,951 68,864 -157 -166 66 232 9 457 448
石岡市 28,704 70,875 35,134 35,741 -79 -92 38 130 13 149 136
結城市 19,706 49,624 24,969 24,655 -41 -62 19 81 21 165 144
龍ケ崎市 32,876 75,422 37,369 38,053 -94 -96 27 123 2 251 249
下妻市 16,861 41,739 21,083 20,656 -29 -42 23 65 13 167 154
常総市 23,036 59,612 29,943 29,669 -99 -70 27 97 -29 264 293
常陸太田市 18,929 46,348 22,564 23,784 -86 -76 19 95 -10 58 68
高萩市 11,521 26,570 13,238 13,332 -38 -50 8 58 12 56 44
北茨城市 17,069 40,383 20,146 20,237 -55 -56 11 67 1 103 102
笠間市 29,463 71,783 35,174 36,609 -118 -100 22 122 -18 146 164
取手市 46,708 103,659 50,984 52,675 -61 -146 43 189 85 459 374
牛久市 35,976 83,970 41,438 42,532 -55 -59 36 95 4 232 228
つくば市 118,835 253,656 127,366 126,290 166 -56 177 233 222 1,103 881
ひたちなか市 67,882 154,702 78,164 76,538 -68 -142 88 230 74 376 302
鹿嶋市 28,581 65,657 33,601 32,056 -81 -79 30 109 -2 153 155
潮来市 10,772 26,739 13,245 13,494 -49 -32 14 46 -17 35 52
守谷市 28,611 69,560 34,648 34,912 9 -38 42 80 47 217 170
常陸大宮市 15,639 37,832 18,712 19,120 -68 -61 12 73 -7 61 68
那珂市 21,249 52,809 25,636 27,173 -47 -60 19 79 13 102 89
筑西市 38,475 98,830 49,111 49,719 -137 -110 50 160 -27 212 239
坂東市 19,012 51,243 26,135 25,108 -56 -83 15 98 27 182 155
稲敷市 14,642 37,348 18,637 18,711 -105 -79 12 91 -26 76 102
かすみがうら市 15,843 39,370 20,026 19,344 -36 -36 12 48 0 135 135
桜川市 13,492 37,320 18,497 18,823 -108 -73 13 86 -35 64 99
神栖市 41,557 94,641 49,008 45,633 -11 -62 54 116 51 268 217
行方市 11,130 30,757 15,408 15,349 -73 -48 9 57 -25 82 107
鉾田市 18,531 44,843 22,970 21,873 -103 -78 14 92 -25 208 233
つくばみらい市 20,933 50,960 25,407 25,553 74 -35 26 61 109 221 112
小美玉市 18,594 47,629 23,825 23,804 -69 -56 20 76 -13 118 131
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,391 62,891 31,195 31,696 -167 -113 15 128 -54 160 214
茨城町 11,806 30,343 15,035 15,308 -91 -47 9 56 -44 76 120
大洗町 6,646 15,101 7,523 7,578 -34 -27 3 30 -7 66 73
城里町 6,939 17,447 8,637 8,810 -42 -39 3 42 -3 18 21
那珂郡 15,934 37,978 19,314 18,664 20 -23 28 51 43 110 67
東海村 15,934 37,978 19,314 18,664 20 -23 28 51 43 110 67
久慈郡 6,207 14,762 7,260 7,502 -44 -41 3 44 -3 16 19
大子町 6,207 14,762 7,260 7,502 -44 -41 3 44 -3 16 19
稲敷郡 30,217 71,554 35,872 35,682 -78 -96 28 124 18 227 209
美浦村 5,902 14,117 7,236 6,881 -7 -16 5 21 9 45 36
阿見町 21,454 49,734 24,854 24,880 -42 -62 22 84 20 173 153
河内町 2,861 7,703 3,782 3,921 -29 -18 1 19 -11 9 20
結城郡 7,238 20,451 10,631 9,820 -16 -26 9 35 10 107 97
八千代町 7,238 20,451 10,631 9,820 -16 -26 9 35 10 107 97
猿島郡 11,954 31,686 16,023 15,663 -43 -44 11 55 1 118 117
五霞町 2,987 7,780 3,913 3,867 -19 -16 1 17 -3 22 25
境町 8,967 23,906 12,110 11,796 -24 -28 10 38 4 96 92
北相馬郡 6,333 14,916 7,283 7,633 -36 -31 3 34 -5 61 66
利根町 6,333 14,916 7,283 7,633 -36 -31 3 34 -5 61 66

注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字

注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

表-3.人口順位(単位:人)

順位 市町村 総数
1 水戸市 269,032
2 つくば市 253,656
3 日立市 168,138
4 ひたちなか市 154,702
5 土浦市 141,866
6 古河市 137,815
7 取手市 103,659
8 筑西市 98,830
9 神栖市 94,641
10 牛久市 83,970
11 龍ケ崎市 75,422
12 笠間市 71,783
13 石岡市 70,875
14 守谷市 69,560
15 鹿嶋市 65,657
16 常総市 59,612
17 那珂市 52,809
18 坂東市 51,243
19 つくばみらい市 50,960
20 阿見町 49,734
21 結城市 49,624
22 小美玉市 47,629
23 常陸太田市 46,348
24 鉾田市 44,843
25 下妻市 41,739
26 北茨城市 40,383
27 かすみがうら市 39,370
28 東海村 37,978
29 常陸大宮市 37,832
30 稲敷市 37,348
31 桜川市 37,320
32 行方市 30,757
33 茨城町 30,343
34 潮来市 26,739
35 高萩市 26,570
36 境町 23,906
37 八千代町 20,451
38 城里町 17,447
39 大洗町 15,101
40 利根町 14,916
41 大子町 14,762
42 美浦村 14,117
43 五霞町 7,780
44 河内町 7,703

表-4.最近1年間の人口増減(単位:人)

市町村 令和4年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和5年
1月
12か月計
つくば市 318 144 388 1,301 751 557 228 521 451 442 287 280 166 5,516
阿見町 15 69 130 72 104 57 36 80 84 49 10 60 -42 709
つくばみらい市 27 38 72 110 75 55 2 57 24 91 -16 0 74 582
守谷市 -18 1 47 72 53 129 9 33 5 39 44 34 9 475
東海村 -32 -29 -2 23 27 19 0 11 12 8 48 11 20 148
土浦市 -105 -121 -79 50 58 49 96 147 17 -44 64 -14 -120 103
取手市 -45 10 222 566 -279 -84 -285 29 -19 -23 -12 -25 -61 39
八千代町 -37 -13 -64 11 74 2 18 -24 12 20 -34 -22 -16 -36
かすみがうら市 -71 8 -52 36 -5 -1 -16 -18 35 32 -35 -22 -36 -74
鉾田市 -100 -50 -103 233 38 49 -112 -36 22 -33 -11 -1 -103 -107
境町 -41 -50 -61 17 26 3 3 2 -27 -4 -11 1 -24 -125
美浦村 -4 -6 -37 0 -21 -5 -30 -20 -11 7 -4 -9 -7 -143
五霞町 -15 -9 2 -13 4 14 -27 -22 -5 -28 -28 -18 -19 -149
大洗町 -33 -37 -4 75 -38 32 -83 -29 0 -7 4 -42 -34 -163
利根町 -20 -21 10 2 11 -38 -6 -42 -29 -2 -22 10 -36 -163
結城市 -25 0 -90 -15 -3 35 9 15 -14 -53 2 -52 -41 -207
小美玉市 -80 -71 -110 15 92 4 31 -15 -32 -24 9 -40 -69 -210
河内町 -39 -11 -44 -15 10 -4 1 -3 -30 -30 -46 -17 -29 -218
牛久市 -25 -76 -51 98 -26 -20 -28 -12 -40 -7 -1 -24 -55 -242
下妻市 -53 -57 -70 10 5 30 -10 -15 -62 37 -43 -56 -29 -260
坂東市 -76 -70 -135 6 23 50 19 -16 12 -42 -31 -29 -56 -269
城里町 -11 -23 -27 0 -27 -9 -11 -24 -31 -33 -21 -21 -42 -269
神栖市 -62 -113 -119 -13 32 10 -46 6 -49 34 -5 -38 -11 -312
潮来市 -42 -21 -75 -58 -25 -33 -34 1 -21 -28 -33 -19 -49 -395
大子町 -29 -15 -67 -18 -33 -32 -26 -19 -24 -31 -49 -46 -44 -404
行方市 -106 -88 -105 16 -5 -2 -9 -32 12 -62 -34 -39 -73 -421
古河市 -143 -45 -21 -53 65 38 19 -70 35 -30 -29 -178 -157 -426
龍ケ崎市 -119 -78 -58 7 63 0 -59 -71 -47 6 0 -95 -94 -426
茨城町 -81 -56 -85 130 -31 -16 -60 -35 -122 3 -19 -48 -91 -430
那珂市 -34 -82 -59 -94 2 -2 -13 -22 12 -18 -57 -73 -47 -453
北茨城市 -58 -49 -159 -41 -19 20 -20 -52 -36 -45 -40 -18 -55 -514
高萩市 -62 -57 -125 -65 -18 -22 -32 -33 -44 -20 -27 -43 -38 -524
常総市 -12 -58 -96 -71 58 14 -9 -39 6 -69 -45 -174 -99 -582
笠間市 -86 -13 -123 -31 -47 20 -88 -24 -39 -46 -58 -45 -118 -612
常陸大宮市 -91 -43 -94 -89 -10 -58 11 -54 -62 -42 -64 -50 -68 -623
筑西市 -83 -103 -145 -125 -17 -52 42 -25 6 -12 -76 -47 -137 -691
ひたちなか市 -47 -130 -184 -22 24 -25 -44 24 -84 -66 -68 -83 -68 -726
稲敷市 -73 -89 -163 -66 -44 -1 -39 -63 -13 -44 -66 -73 -105 -766
鹿嶋市 -34 -92 -184 -116 43 -13 -20 -22 -76 -105 -38 -99 -81 -803
桜川市 -89 -67 -94 -32 -76 -80 -39 -53 -50 -69 -52 -104 -108 -824
石岡市 -102 -70 -220 -46 -47 -51 -12 -60 -34 -47 -77 -95 -79 -838
常陸太田市 -59 -71 -215 -88 -73 -35 -69 -88 -77 -72 -79 -94 -86 -1,047
水戸市 -179 -102 -414 19 103 -96 -119 -89 30 -36 -28 -235 -171 -1,138
日立市 -204 -207 -580 -158 -258 -156 -254 -142 -228 -200 -204 -223 -271 -2,881
合計 -2,265 -2,023 -3,443 1,640 639 352 -1,076 -343 -531 -604 -995 -1,915 -2,600 -10,899

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和4年2月1日 192 34 158 3,903 2,245 1,658 3,711 2,211 1,500
令和4年3月1日 -36 2 -38 3,931 2,261 1,670 3,967 2,259 1,708
令和4年4月1日 -1,235 -412 -823 12,255 7,094 5,161 13,490 7,506 5,984
令和4年5月1日 3,180 2,187 993 11,192 6,904 4,288 8,012 4,717 3,295
令和4年6月1日 2,342 1,511 831 8,096 4,832 3,264 5,754 3,321 2,433
令和4年7月1日 1,938 1,237 701 7,247 4,416 2,831 5,309 3,179 2,130
令和4年8月1日 479 324 155 5,675 3,365 2,310 5,196 3,041 2,155
令和4年9月1日 1,219 898 321 5,892 3,555 2,337 4,673 2,657 2,016
令和4年10月1日 1,167 612 555 5,694 3,310 2,384 4,527 2,698 1,829
令和4年11月1日 1,261 751 510 5,779 3,485 2,294 4,518 2,734 1,784
令和4年12月1日 1,190 881 309 5,176 3,184 1,992 3,986 2,303 1,683
令和5年1月1日 776 390 386 5,209 3,091 2,118 4,433 2,701 1,732
令和5年2月1日 877 592 285 5,204 3,201 2,003 4,327 2,609 1,718
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 26 14 12 70 43 27 44 29 15
青森県 -2 -3 1 20 13 7 22 16 6
岩手県 26 13 13 35 19 16 9 6 3
宮城県 11 -1 12 68 37 31 57 38 19
秋田県 -8 -6 -2 9 6 3 17 12 5
山形県 1 1 0 9 7 2 8 6 2
福島県 27 11 16 120 73 47 93 62 31
栃木県 -23 -8 -15 223 134 89 246 142 104
群馬県 -19 -27 8 108 67 41 127 94 33
埼玉県 -45 -36 -9 443 265 178 488 301 187
千葉県 144 95 49 740 449 291 596 354 242
東京都 -103 -44 -59 656 369 287 759 413 346
神奈川県 -38 -33 -5 326 202 124 364 235 129
新潟県 -6 -7 1 37 24 13 43 31 12
富山県 8 5 3 13 8 5 5 3 2
石川県 12 11 1 23 18 5 11 7 4
福井県 6 6 0 10 10 0 4 4 0
山梨県 19 5 14 33 16 17 14 11 3
長野県 26 19 7 53 35 18 27 16 11
岐阜県 -5 -7 2 16 7 9 21 14 7
静岡県 26 18 8 96 65 31 70 47 23
愛知県 -4 -4 0 71 46 25 75 50 25
三重県 9 3 6 31 18 13 22 15 7
滋賀県 2 -3 5 20 7 13 18 10 8
京都府 11 8 3 30 20 10 19 12 7
大阪府 33 18 15 115 75 40 82 57 25
兵庫県 12 2 10 62 30 32 50 28 22
奈良県 8 7 1 14 10 4 6 3 3
和歌山県 -4 -1 -3 5 2 3 9 3 6
鳥取県 3 -1 4 7 2 5 4 3 1
島根県 -3 -2 -1 9 4 5 12 6 6
岡山県 8 7 1 21 15 6 13 8 5
広島県 -5 -1 -4 18 12 6 23 13 10
山口県 -1 -2 1 18 10 8 19 12 7
徳島県 6 2 4 9 5 4 3 3 0
香川県 8 3 5 13 6 7 5 3 2
愛媛県 -7 2 -9 16 14 2 23 12 11
高知県 -5 -4 -1 2 1 1 7 5 2
福岡県 27 7 20 76 45 31 49 38 11
佐賀県 -2 -2 0 8 5 3 10 7 3
長崎県 8 1 7 12 3 9 4 2 2
熊本県 11 8 3 18 14 4 7 6 1
大分県 -6 -5 -1 9 7 2 15 12 3
宮崎県 3 0 3 12 7 5 9 7 2
鹿児島県 2 -3 5 23 11 12 21 14 7
沖縄県 -7 0 -7 16 12 4 23 12 11
国外 687 526 161 1,461 953 508 774 427 347
その他 -274 -193 -81 169 108 61 443 301 142
  • 注1.転入超過数は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

統計表

令和5年(2023年)2月茨城県常住人口(エクセル:82キロバイト)

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)

茨城県常住人口調査の用語の解説へ

 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?