ここから本文です。

更新日:2022年11月24日

茨城県の人口と世帯(推計)-令和4年(2022年)11月1日現在-

 令和4年(2022年)11月24日掲載

11月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、10月中に604人減少し、11月1日現在で2,840,480人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で1,696人の減少(出生1,408人、死亡3,104人)、
    社会動態で1,092人の増加(転入9,219人、転出8,127人)であった。
  • 市町村別では、増加が7市3町2村、減少が25市7町であった。
  • 世帯数については、10月中に1,036世帯増加し1,212,705世帯となった。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回増減数 対前回増減率
(%)

人口密度

(人/平方キロメートル)

昭和35年

10月1日

409,465

5.03

2,047,024

1,000,184

1,046,840

-17,013

-0.8

336.2

昭和40年

10月1日

447,871

4.55

2,056,154

1,007,852

1,048,302

9,130

0.4

337.7

昭和45年

10月1日

508,537

4.16

2,143,551

1,054,003

1,089,548

87,397

4.3

352.1

昭和50年

10月1日

590,131

3.92

2,342,198

1,159,707

1,182,491

198,647

9.3

384.6

昭和55年

10月1日

692,855

3.66

2,558,007

1,272,533

1,285,474

215,809

9.2

419.9

昭和60年

10月1日

758,085

3.56

2,725,005

1,357,963

1,367,042

166,998

6.5

447.1

平成2年

10月1日

833,634

3.39

2,845,382

1,419,117

1,426,265

120,377

4.4

467.0

平成7年

10月1日

922,745

3.17

2,955,530

1,476,437

1,479,093

110,148

3.9

485.0

平成12年

10月1日

985,829

2.99

2,985,676

1,488,340

1,497,336

30,146

1.0

489.8

平成17年

10月1日

1,032,476

2.84

2,975,167

1,479,941

1,495,226

-10,509

-0.4

488.1

平成22年

10月1日

1,088,411

2.68

2,969,770

1,479,779

1,489,991

-5,397

-0.2

487.2

平成27年

10月1日

1,124,349

2.55

2,916,976

1,453,594

1,463,382

-52,794

-1.8

478.4

令和2年

10月1日

1,184,133

2.37

2,867,009

1,430,976

1,436,033

-49,967

-1.7

470.2

令和4年

10月1日

1,211,669 2.34 2,841,084 1,418,532 1,422,552 -531 -0.0 465.9

令和4年

11月1日

1,212,705 2.34 2,840,480 1,418,209 1,422,271 -604 -0.0 465.8
  • 注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。
    • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
    • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数
  • 注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。
  • 注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。
  • 注4.人口密度は令和4年10月1日以後、令和4年7月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.54平方キロメートル)を用いて算出した。
  • 注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満
  • 注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

図.月別人口移動

jinko2211g

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和3年11月1日 1,196,257 2,850,834 1,422,923 1,427,911 -1,271 -1,379 1,402 2,781 108 7,680 7,572
令和3年12月1日 1,196,511 2,849,735 1,422,215 1,427,520 -1,099 -1,528 1,436 2,964 429 7,574 7,145
令和4年1月1日 1,196,347 2,848,134 1,421,203 1,426,931 -1,601 -1,638 1,360 2,998 37 7,193 7,156
令和4年2月1日 1,196,118 2,845,869 1,419,836 1,426,033 -2,265 -2,195 1,458 3,653 -70 7,047 7,117
令和4年3月1日 1,196,098 2,843,846 1,418,758 1,425,088 -2,023 -1,919 1,209 3,128 -104 7,405 7,509
令和4年4月1日 1,199,466 2,840,403 1,417,140 1,423,263 -3,443 -1,950 1,402 3,352 -1,493 19,989 21,482
令和4年5月1日 1,204,348 2,842,043 1,418,514 1,423,529 1,640 -1,521 1,266 2,787 3,161 16,072 12,911
令和4年6月1日 1,207,008 2,842,682 1,419,093 1,423,589 639 -1,626 1,356 2,982 2,265 12,136 9,871
令和4年7月1日 1,209,017 2,843,034 1,419,411 1,423,623 352 -1,399 1,301 2,700 1,751 10,984 9,233
令和4年8月1日 1,209,624 2,841,958 1,418,871 1,423,087 -1,076 -1,360 1,287 2,647 284 9,195 8,911
令和4年9月1日 1,210,565 2,841,615 1,418,889 1,422,726 -343 -1,474 1,617 3,091 1,131 9,688 8,557
令和4年10月1日 1,211,669 2,841,084 1,418,532 1,422,552 -531 -1,480 1,498 2,978 949 9,115 8,166
令和4年11月1日 1,212,705 2,840,480 1,418,209 1,422,271 -604 -1,696 1,408 3,104 1,092 9,219 8,127

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,109,400 2,585,565 1,290,240 1,295,325 -556 -1,483 1,309 2,792 927 8,371 7,444
郡部 103,305 254,915 127,969 126,946 -48 -213 99 312 165 848 683
県北 146,534 335,532 166,426 169,106 -410 -331 134 465 -79 580 659
県央 303,657 698,210 345,742 352,468 -219 -356 357 713 137 1,858 1,721
鹿行 110,635 263,271 134,550 128,721 -194 -190 129 319 -4 861 865
県南 444,369 1,013,435 505,293 508,142 469 -390 580 970 859 4,087 3,228
県西 207,510 530,032 266,198 263,834 -250 -429 208 637 179 1,833 1,654

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 125,095 269,466 131,959 137,507 -36 -102 156 258 66 738 672
日立市 77,076 168,836 84,122 84,714 -200 -140 68 208 -60 269 329
土浦市 65,300 141,936 70,908 71,028 -44 -72 73 145 28 550 522
古河市 57,690 138,179 69,152 69,027 -30 -90 62 152 60 444 384
石岡市 28,719 71,126 35,246 35,880 -47 -53 46 99 6 190 184
結城市 19,657 49,715 25,011 24,704 -53 -45 21 66 -8 165 173
龍ケ崎市 32,877 75,611 37,495 38,116 6 -43 26 69 49 275 226
下妻市 16,874 41,867 21,151 20,716 37 -26 13 39 63 226 163
常総市 23,118 59,930 30,092 29,838 -69 -50 19 69 -19 278 297
常陸太田市 18,992 46,607 22,692 23,915 -72 -57 19 76 -15 59 74
高萩市 11,536 26,678 13,299 13,379 -20 -26 11 37 6 62 56
北茨城市 17,043 40,496 20,174 20,322 -45 -43 12 55 -2 84 86
笠間市 29,490 72,004 35,273 36,731 -46 -67 33 100 21 189 168
取手市 46,606 103,757 51,020 52,737 -23 -68 57 125 45 439 394
牛久市 35,922 84,050 41,443 42,607 -7 -42 33 75 35 275 240
つくば市 118,508 252,923 127,044 125,879 442 34 202 168 408 1,301 893
ひたちなか市 67,848 154,921 78,305 76,616 -66 -57 84 141 -9 394 403
鹿嶋市 28,676 65,875 33,728 32,147 -105 -47 38 85 -58 137 195
潮来市 10,806 26,840 13,308 13,532 -28 -29 10 39 1 60 59
守谷市 28,511 69,473 34,628 34,845 39 -2 38 40 41 204 163
常陸大宮市 15,651 38,014 18,807 19,207 -42 -41 19 60 -1 86 87
那珂市 21,300 52,986 25,716 27,270 -18 -25 27 52 7 106 99
筑西市 38,449 99,090 49,213 49,877 -12 -76 41 117 64 288 224
坂東市 19,001 51,359 26,176 25,183 -42 -32 20 52 -10 142 152
稲敷市 14,676 37,592 18,761 18,831 -44 -46 13 59 2 113 111
かすみがうら市 15,829 39,463 20,117 19,346 32 -36 19 55 68 177 109
桜川市 13,551 37,584 18,632 18,952 -69 -43 18 61 -26 58 84
神栖市 41,509 94,695 49,040 45,655 34 -36 54 90 70 314 244
行方市 11,150 30,903 15,457 15,446 -62 -32 7 39 -30 86 116
鉾田市 18,494 44,958 23,017 21,941 -33 -46 20 66 13 264 251
つくばみらい市 20,880 50,902 25,376 25,526 91 -20 28 48 111 262 151
小美玉市 18,566 47,729 23,878 23,851 -24 -25 22 47 1 136 135
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,481 63,205 31,344 31,861 -37 -55 23 78 18 165 147
茨城町 11,859 30,501 15,096 15,405 3 -29 13 42 32 90 58
大洗町 6,662 15,173 7,565 7,608 -7 -15 3 18 8 58 50
城里町 6,960 17,531 8,683 8,848 -33 -11 7 18 -22 17 39
那珂郡 15,877 37,899 19,267 18,632 8 -25 12 37 33 130 97
東海村 15,877 37,899 19,267 18,632 8 -25 12 37 33 130 97
久慈郡 6,236 14,901 7,332 7,569 -31 -24 5 29 -7 20 27
大子町 6,236 14,901 7,332 7,569 -31 -24 5 29 -7 20 27
稲敷郡 30,215 71,638 35,941 35,697 26 -21 41 62 47 243 196
美浦村 5,901 14,137 7,251 6,886 7 -8 5 13 15 53 38
阿見町 21,426 49,706 24,863 24,843 49 -3 34 37 52 178 126
河内町 2,888 7,795 3,827 3,968 -30 -10 2 12 -20 12 32
結城郡 7,221 20,523 10,693 9,830 20 -23 5 28 43 121 78
八千代町 7,221 20,523 10,693 9,830 20 -23 5 28 43 121 78
猿島郡 11,949 31,785 16,078 15,707 -32 -44 9 53 12 111 99
五霞町 2,997 7,845 3,947 3,898 -28 -13 1 14 -15 17 32
境町 8,952 23,940 12,131 11,809 -4 -31 8 39 27 94 67
北相馬郡 6,326 14,964 7,314 7,650 -2 -21 4 25 19 58 39
利根町 6,326 14,964 7,314 7,650 -2 -21 4 25 19 58 39

注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字

注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

表-3.人口順位(単位:人)

順位 市町村 総数
1 水戸市 269,466
2 つくば市 252,923
3 日立市 168,836
4 ひたちなか市 154,921
5 土浦市 141,936
6 古河市 138,179
7 取手市 103,757
8 筑西市 99,090
9 神栖市 94,695
10 牛久市 84,050
11 龍ケ崎市 75,611
12 笠間市 72,004
13 石岡市 71,126
14 守谷市 69,473
15 鹿嶋市 65,875
16 常総市 59,930
17 那珂市 52,986
18 坂東市 51,359
19 つくばみらい市 50,902
20 結城市 49,715
21 阿見町 49,706
22 小美玉市 47,729
23 常陸太田市 46,607
24 鉾田市 44,958
25 下妻市 41,867
26 北茨城市 40,496
27 かすみがうら市 39,463
28 常陸大宮市 38,014
29 東海村 37,899
30 稲敷市 37,592
31 桜川市 37,584
32 行方市 30,903
33 茨城町 30,501
34 潮来市 26,840
35 高萩市 26,678
36 境町 23,940
37 八千代町 20,523
38 城里町 17,531
39 大洗町 15,173
40 利根町 14,964
41 大子町 14,901
42 美浦村 14,137
43 五霞町 7,845
44 河内町 7,795

表-4.最近1年間の人口増減(単位:人)

市町村 令和3年
10月

11月

12月
令和4年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 12か月計
つくば市 192 370 476 318 144 388 1,301 751 557 228 521 451 442 5,947
阿見町 31 28 9 15 69 130 72 104 57 36 80 84 49 733
つくばみらい市 57 39 94 27 38 72 110 75 55 2 57 24 91 684
守谷市 33 59 -19 -18 1 47 72 53 129 9 33 5 39 410
土浦市 -7 6 25 -105 -121 -79 50 58 49 96 147 17 -44 99
東海村 -31 4 -31 -32 -29 -2 23 27 19 0 11 12 8 10
取手市 -33 -25 -82 -45 10 222 566 -279 -84 -285 29 -19 -23 -15
八千代町 -55 -40 -27 -37 -13 -64 11 74 2 18 -24 12 20 -68
五霞町 4 -18 -19 -15 -9 2 -13 4 14 -27 -22 -5 -28 -136
かすみがうら市 -2 -12 -73 -71 8 -52 36 -5 -1 -16 -18 35 32 -137
美浦村 -21 -8 -13 -4 -6 -37 0 -21 -5 -30 -20 -11 7 -148
境町 3 -27 -7 -41 -50 -61 17 26 3 3 2 -27 -4 -166
大洗町 -41 -39 -21 -33 -37 -4 75 -38 32 -83 -29 0 -7 -184
利根町 -16 -20 -46 -20 -21 10 2 11 -38 -6 -42 -29 -2 -201
河内町 -25 -19 -18 -39 -11 -44 -15 10 -4 1 -3 -30 -30 -202
牛久市 -35 -32 6 -25 -76 -51 98 -26 -20 -28 -12 -40 -7 -213
結城市 -75 -24 -63 -25 0 -90 -15 -3 35 9 15 -14 -53 -228
城里町 -13 -29 -5 -11 -23 -27 0 -27 -9 -11 -24 -31 -33 -230
那珂市 0 37 32 -34 -82 -59 -94 2 -2 -13 -22 12 -18 -241
下妻市 -27 -46 -44 -53 -57 -70 10 5 30 -10 -15 -62 37 -275
小美玉市 -58 -54 -58 -80 -71 -110 15 92 4 31 -15 -32 -24 -302
鉾田市 -91 -99 -134 -100 -50 -103 233 38 49 -112 -36 22 -33 -325
坂東市 -71 -15 -90 -76 -70 -135 6 23 50 19 -16 12 -42 -334
大子町 -15 -18 -40 -29 -15 -67 -18 -33 -32 -26 -19 -24 -31 -352
古河市 -70 -96 -70 -143 -45 -21 -53 65 38 19 -70 35 -30 -371
潮来市 -30 -35 -18 -42 -21 -75 -58 -25 -33 -34 1 -21 -28 -389
神栖市 -29 -22 -62 -62 -113 -119 -13 32 10 -46 6 -49 34 -404
龍ケ崎市 17 -2 -62 -119 -78 -58 7 63 0 -59 -71 -47 6 -420
常総市 -25 -65 -97 -12 -58 -96 -71 58 14 -9 -39 6 -69 -438
茨城町 -5 -58 -76 -81 -56 -85 130 -31 -16 -60 -35 -122 3 -487
行方市 -41 -65 -66 -106 -88 -105 16 -5 -2 -9 -32 12 -62 -512
笠間市 -43 -10 -39 -86 -13 -123 -31 -47 20 -88 -24 -39 -46 -526
高萩市 -40 -19 -32 -62 -57 -125 -65 -18 -22 -32 -33 -44 -20 -529
北茨城市 -42 -47 -30 -58 -49 -159 -41 -19 20 -20 -52 -36 -45 -536
常陸大宮市 -52 -8 -34 -91 -43 -94 -89 -10 -58 11 -54 -62 -42 -574
稲敷市 -39 -51 -27 -73 -89 -163 -66 -44 -1 -39 -63 -13 -44 -673
筑西市 -74 -59 -108 -83 -103 -145 -125 -17 -52 42 -25 6 -12 -681
ひたちなか市 -64 -44 -101 -47 -130 -184 -22 24 -25 -44 24 -84 -66 -699
鹿嶋市 -54 -28 -81 -34 -92 -184 -116 43 -13 -20 -22 -76 -105 -728
桜川市 -37 -78 -74 -89 -67 -94 -32 -76 -80 -39 -53 -50 -69 -801
石岡市 -98 -50 -87 -102 -70 -220 -46 -47 -51 -12 -60 -34 -47 -826
常陸太田市 -93 -82 -77 -59 -71 -215 -88 -73 -35 -69 -88 -77 -72 -1,006
水戸市 33 -52 -82 -179 -102 -414 19 103 -96 -119 -89 30 -36 -1,017
日立市 -189 -246 -230 -204 -207 -580 -158 -258 -156 -254 -142 -228 -200 -2,863
合計 -1,271 -1,099 -1,601 -2,265 -2,023 -3,443 1,640 639 352 -1,076 -343 -531 -604 -10,354

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和3年11月1日 330 175 155 4,217 2,446 1,771 3,887 2,271 1,616
令和3年12月1日 636 279 357 4,051 2,323 1,728 3,415 2,044 1,371
令和4年1月1日 317 125 192 3,879 2,224 1,655 3,562 2,099 1,463
令和4年2月1日 192 34 158 3,903 2,245 1,658 3,711 2,211 1,500
令和4年3月1日 -36 2 -38 3,931 2,261 1,670 3,967 2,259 1,708
令和4年4月1日 -1,235 -412 -823 12,255 7,094 5,161 13,490 7,506 5,984
令和4年5月1日 3,180 2,187 993 11,192 6,904 4,288 8,012 4,717 3,295
令和4年6月1日 2,342 1,511 831 8,096 4,832 3,264 5,754 3,321 2,433
令和4年7月1日 1,938 1,237 701 7,247 4,416 2,831 5,309 3,179 2,130
令和4年8月1日 479 324 155 5,675 3,365 2,310 5,196 3,041 2,155
令和4年9月1日 1,219 898 321 5,892 3,555 2,337 4,673 2,657 2,016
令和4年10月1日 1,167 612 555 5,694 3,310 2,384 4,527 2,698 1,829
令和4年11月1日 1,261 751 510 5,779 3,485 2,294 4,518 2,734 1,784
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 20 15 5 98 64 34 78 49 29
青森県 17 9 8 31 19 12 14 10 4
岩手県 13 2 11 37 21 16 24 19 5
宮城県 14 2 12 66 40 26 52 38 14
秋田県 -2 -1 -1 15 9 6 17 10 7
山形県 16 7 9 30 18 12 14 11 3
福島県 33 8 25 141 78 63 108 70 38
栃木県 -7 17 -24 278 182 96 285 165 120
群馬県 -40 -46 6 127 77 50 167 123 44
埼玉県 -14 18 -32 462 292 170 476 274 202
千葉県 105 81 24 747 458 289 642 377 265
東京都 -56 -44 -12 742 397 345 798 441 357
神奈川県 -1 -4 3 326 200 126 327 204 123
新潟県 7 -1 8 55 29 26 48 30 18
富山県 -6 -3 -3 6 5 1 12 8 4
石川県 5 -1 6 20 12 8 15 13 2
福井県 -3 1 -4 12 10 2 15 9 6
山梨県 -3 -4 1 27 15 12 30 19 11
長野県 13 7 6 63 39 24 50 32 18
岐阜県 19 11 8 27 15 12 8 4 4
静岡県 7 10 -3 97 65 32 90 55 35
愛知県 14 19 -5 108 78 30 94 59 35
三重県 19 11 8 38 22 16 19 11 8
滋賀県 -4 -5 1 18 11 7 22 16 6
京都府 8 13 -5 29 25 4 21 12 9
大阪府 -3 -8 5 96 64 32 99 72 27
兵庫県 34 27 7 66 51 15 32 24 8
奈良県 -2 2 -4 8 3 5 10 1 9
和歌山県 -2 -4 2 5 2 3 7 6 1
鳥取県 4 0 4 5 1 4 1 1 0
島根県 5 3 2 9 5 4 4 2 2
岡山県 -7 -6 -1 17 10 7 24 16 8
広島県 14 1 13 45 26 19 31 25 6
山口県 -7 -7 0 13 9 4 20 16 4
徳島県 0 -2 2 3 1 2 3 3 0
香川県 11 6 5 18 11 7 7 5 2
愛媛県 -7 -5 -2 12 10 2 19 15 4
高知県 4 2 2 10 4 6 6 2 4
福岡県 28 16 12 69 37 32 41 21 20
佐賀県 -4 -5 1 3 1 2 7 6 1
長崎県 7 4 3 10 6 4 3 2 1
熊本県 2 -2 4 21 12 9 19 14 5
大分県 -17 -6 -11 15 9 6 32 15 17
宮崎県 -3 0 -3 14 4 10 17 4 13
鹿児島県 -7 -13 6 21 6 15 28 19 9
沖縄県 3 4 -1 15 9 6 12 5 7
国外 1,034 622 412 1,704 1,023 681 670 401 269
その他 -190 -147 -43 187 120 67 377 267 110
  • 注1.転入超過数は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

統計表

令和4年(2022年)11月茨城県常住人口(エクセル:82キロバイト)

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)

茨城県常住人口調査の用語の解説へ

 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?