ページ番号:69409

更新日:2024年7月24日

ここから本文です。

茨城県の人口と世帯(推計)-令和6年(2024年)7月1日現在-

 令和6年(2024年)7月24日掲載

7月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、6月中に1,273人減少し、7月1日現在で2,812,666人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で1,513人の減少(出生1,147人、死亡2,660人)、
    社会動態で240人の増加(転入8,401人、転出8,161人)であった。
  • 市町村別では、増加が6市2町、減少が26市8町1村、増減なしが1村であった。
  • 世帯数については、6月中に612世帯増加し1,236,664世帯となった。

統計表

令和6年(2024年)7月茨城県常住人口(エクセル:86キロバイト)

図及び表-3、表-4は、統計表「令和6年(2024年)7月茨城県常住人口(エクセル)」をご覧ください。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当たり人員 人口
総数 対前回
増減数
対前回増減率
(%)
人口密度
(人/平方キロメートル)

昭和35年10月1日

409,465 5.03 2,047,024 1,000,184 1,046,840 -17,013 -0.8 336.2
昭和40年10月1日 447,871 4.55 2,056,154 1,007,852 1,048,302 9,130 0.4 337.7
昭和45年10月1日 508,537 4.16 2,143,551 1,054,003 1,089,548 87,397 4.3 352.1
昭和50年10月1日 590,131 3.92 2,342,198 1,159,707 1,182,491 198,647 9.3 384.6
昭和55年10月1日 692,855 3.66 2,558,007 1,272,533 1,285,474 215,809 9.2 419.9
昭和60年10月1日 758,085 3.56 2,725,005 1,357,963 1,367,042 166,998 6.5 447.1
平成2年10月1日 833,634 3.39 2,845,382 1,419,117 1,426,265 120,377 4.4 467.0
平成7年10月1日 922,745 3.17 2,955,530 1,476,437 1,479,093 110,148 3.9 485.0
平成12月10月1日 985,829 2.99 2,985,676 1,488,340 1,497,336 30,146 1.0 489.8
平成17年10月1日 1,032,476 2.84 2,975,167 1,479,941 1,495,226 -10,509 -0.4 488.1
平成22年10月1日 1,088,411 2.68 2,969,770 1,479,779 1,489,991 -5,397 -0.2 487.2
平成27年10月1日 1,124,349 2.55 2,916,976 1,453,594 1,463,382 -52,794 -1.8 478.4
令和2年10月1日 1,184,133 2.37 2,867,009 1,430,976 1,436,033 -49,967 -1.7 470.2
令和6年6月1日 1,236,052 2.28 2,813,939 1,406,644 1,407,295 -198 -0.0 461.5
令和6年7月1日 1,236,664 2.27 2,812,666 1,406,030 1,406,636 -1,273 -0.0 461.3

注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。

  • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
  • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数

注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。

注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。

注4.人口密度は令和6年7月1日以後、令和6年4月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.56平方キロメートル)を用いて算出した。

注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満

注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

 

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和5年7月1日 1,221,834 2,828,086 1,412,694 1,415,392 -441 -1,401 1,333 2,734 960 9,006 8,046
令和5年8月1日 1,222,815 2,827,280 1,412,386 1,414,894 -806 -1,573 1,287 2,860 767 9,061 8,294
令和5年9月1日 1,223,522 2,826,569 1,412,142 1,414,427 -711 -1,645 1,388 3,033 934 9,316 8,382
令和5年10月1日 1,224,637 2,826,047 1,412,022 1,414,025 -522 -1,622 1,264 2,886 1,100 9,182 8,082
令和5年11月1日 1,226,329 2,826,009 1,412,082 1,413,927 -38 -1,845 1,364 3,209 1,807 10,270 8,463
令和5年12月1日 1,227,492 2,825,202 1,411,759 1,413,443 -807 -1,839 1,250 3,089 1,032 8,809 7,777
令和6年1月1日 1,227,512 2,823,457 1,410,812 1,412,645 -1,745 -1,989 1,292 3,281 244 8,592 8,348
令和6年2月1日 1,227,347 2,820,833 1,409,377 1,411,456 -2,624 -2,879 1,283 4,162 255 8,486 8,231
令和6年3月1日 1,227,549 2,818,529 1,408,207 1,410,322 -2,304 -2,415 1,165 3,580 111 8,773 8,662
令和6年4月1日 1,229,834 2,812,901 1,405,501 1,407,400 -5,628 -2,456 1,099 3,555 -3,172 18,615 21,787
令和6年5月1日 1,234,358 2,814,137 1,406,581 1,407,556 1,236 -2,014 1,213 3,227 3,250 16,413 13,163
令和6年6月1日 1,236,052 2,813,939 1,406,644 1,407,295 -198 -1,643 1,250 2,893 1,445 10,060 8,615
令和6年7月1日 1,236,664 2,812,666 1,406,030 1,406,636 -1,273 -1,513 1,147 2,660 240 8,401 8,161

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,131,131 2,561,137 1,279,713 1,281,424 -1,033 -1,353 1,061 2,414 320 7,646 7,326
郡部 105,533 251,529 126,317 125,212 -240 -160 86 246 -80 755 835
県北 145,576 324,839 161,226 163,613 -437 -286 98 384 -151 455 606
県央 308,434 690,145 342,217 347,928 -435 -378 294 672 -57 1,700 1,757
鹿行 112,738 259,357 132,806 126,551 -151 -140 104 244 -11 658 669
県南 457,228 1,015,445 506,242 509,203 128 -373 470 843 501 3,873 3,372
県西 212,688 522,880 263,539 259,341 -378 -336 181 517 -42 1,715 1,757

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 126,925 267,181 130,945 136,236 -90 -146 115 261 56 670 614
日立市 76,561 164,030 81,718 82,312 -186 -116 54 170 -70 249 319
土浦市 67,514 142,166 71,200 70,966 -139 -75 56 131 -64 491 555
古河市 58,866 137,198 68,859 68,339 -121 -59 52 111 -62 357 419
石岡市 28,890 69,428 34,404 35,024 -82 -51 19 70 -31 138 169
結城市 20,074 48,975 24,731 24,244 -51 -44 18 62 -7 155 162
龍ケ崎市 33,796 75,056 37,219 37,837 -128 -51 23 74 -77 268 345
下妻市 17,576 41,509 21,119 20,390 -65 -22 10 32 -43 162 205
常総市 23,705 59,006 29,716 29,290 14 -35 24 59 49 318 269
常陸太田市 18,838 44,921 21,907 23,014 -58 -42 16 58 -16 53 69
高萩市 11,394 25,758 12,867 12,891 -25 -25 6 31 0 45 45
北茨城市 17,080 39,306 19,629 19,677 -62 -33 10 43 -29 40 69
笠間市 30,031 70,905 34,835 36,070 -95 -57 22 79 -38 172 210
取手市 48,054 103,678 50,872 52,806 -14 -70 39 109 56 370 314
牛久市 36,691 83,714 41,272 42,442 9 -41 25 66 50 278 228
つくば市 123,041 258,719 129,798 128,921 502 51 182 131 451 1,300 849
ひたちなか市 69,014 153,336 77,636 75,700 -90 -55 77 132 -35 361 396
鹿嶋市 28,831 64,821 33,189 31,632 -28 -28 18 46 0 153 153
潮来市 10,897 26,182 12,956 13,226 -32 -20 10 30 -12 38 50
守谷市 29,253 69,827 34,786 35,041 4 -5 41 46 9 223 214
常陸大宮市 15,595 36,762 18,180 18,582 -66 -42 10 52 -24 58 82
那珂市 21,589 52,295 25,439 26,856 -22 -28 27 55 6 113 107
筑西市 39,334 97,328 48,436 48,892 -44 -61 42 103 17 272 255
坂東市 19,616 50,802 26,058 24,744 -15 -37 15 52 22 170 148
稲敷市 14,808 36,398 18,243 18,155 -13 -46 6 52 33 140 107
かすみがうら市 16,088 38,845 19,774 19,071 -14 -41 12 53 27 174 147
桜川市 13,510 36,236 18,025 18,211 -61 -56 3 59 -5 81 86
神栖市 42,420 93,877 48,625 45,252 -39 -25 49 74 -14 218 232
行方市 11,288 30,037 15,094 14,943 -44 -45 5 50 1 64 63
鉾田市 19,302 44,440 22,942 21,498 -8 -22 22 44 14 185 171
つくばみらい市 21,580 51,380 25,662 25,718 21 0 32 32 21 164 143
小美玉市 18,970 47,021 23,577 23,444 9 -26 21 47 35 166 131
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,800 61,770 30,633 31,137 -105 -61 15 76 -44 145 189
茨城町 12,153 30,073 14,947 15,126 -15 -31 9 40 16 75 59
大洗町 6,682 14,724 7,292 7,432 -63 -15 3 18 -48 47 95
城里町 6,965 16,973 8,394 8,579 -27 -15 3 18 -12 23 35
那珂郡 16,105 37,637 19,152 18,485 -42 -5 17 22 -37 73 110
東海村 16,105 37,637 19,152 18,485 -42 -5 17 22 -37 73 110
久慈郡 6,108 14,062 6,925 7,137 -40 -28 2 30 -12 10 22
大子町 6,108 14,062 6,925 7,137 -40 -28 2 30 -12 10 22
稲敷郡 30,873 71,365 35,728 35,637 48 -28 32 60 76 290 214
美浦村 5,906 13,751 7,050 6,701 0 -6 4 10 6 59 53
阿見町 22,106 50,131 25,006 25,125 55 -13 27 40 68 214 146
河内町 2,861 7,483 3,672 3,811 -7 -9 1 10 2 17 15
結城郡 7,627 20,277 10,582 9,695 -5 -6 7 13 1 95 94
八千代町 7,627 20,277 10,582 9,695 -5 -6 7 13 1 95 94
猿島郡 12,380 31,549 16,013 15,536 -30 -16 10 26 -14 105 119
五霞町 3,058 7,673 3,885 3,788 -32 -8 2 10 -24 11 35
境町 9,322 23,876 12,128 11,748 2 -8 8 16 10 94 84
北相馬郡 6,640 14,869 7,284 7,585 -66 -16 3 19 -50 37 87
利根町 6,640 14,869 7,284 7,585 -66 -16 3 19 -50 37 87
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和5年7月1日 983 676 307 5,428 3,314 2,114 4,445 2,638 1,807
令和5年8月1日 916 642 274 5,641 3,426 2,215 4,725 2,784 1,941
令和5年9月1日 1,011 716 295 5,871 3,460 2,411 4,860 2,744 2,116
令和5年10月1日 1,299 897 402 5,980 3,611 2,369 4,681 2,714 1,967
令和5年11月1日 1,810 990 820 6,528 3,873 2,655 4,718 2,883 1,835
令和5年12月1日 1,112 727 385 5,373 3,225 2,148 4,261 2,498 1,763
令和6年1月1日 478 261 217 5,109 3,048 2,061 4,631 2,787 1,844
令和6年2月1日 325 140 185 5,070 2,968 2,102 4,745 2,828 1,917
令和6年3月1日 241 160 81 5,116 2,947 2,169 4,875 2,787 2,088
令和6年4月1日 -2,777 -1,201 -1,576 12,013 7,016 4,997 14,790 8,217 6,573
令和6年5月1日 2,817 1,881 936 11,103 6,663 4,440 8,286 4,782 3,504
令和6年6月1日 1,387 835 552 6,265 3,659 2,606 4,878 2,824 2,054
令和6年7月1日 305 219 86 5,028 2,903 2,125 4,723 2,684 2,039
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 -49 -23 -26 65 45 20 114 68 46
青森県 0 -2 2 20 13 7 20 15 5
岩手県 -3 -2 -1 13 10 3 16 12 4
宮城県 -29 -9 -20 59 34 25 88 43 45
秋田県 -15 -6 -9 1 0 1 16 6 10
山形県 -9 3 -12 14 11 3 23 8 15
福島県 13 19 -6 129 75 54 116 56 60
栃木県 -108 -48 -60 209 129 80 317 177 140
群馬県 -61 -15 -46 78 53 25 139 68 71
埼玉県 -81 -22 -59 413 250 163 494 272 222
千葉県 -74 -37 -37 664 389 275 738 426 312
東京都 -88 -45 -43 696 380 316 784 425 359
神奈川県 -24 -24 0 312 175 137 336 199 137
新潟県 -24 -9 -15 28 14 14 52 23 29
富山県 -5 -6 1 7 5 2 12 11 1
石川県 -16 -11 -5 19 9 10 35 20 15
福井県 -6 -6 0 9 4 5 15 10 5
山梨県 0 -7 7 23 13 10 23 20 3
長野県 -4 -8 4 33 14 19 37 22 15
岐阜県 -13 -3 -10 15 10 5 28 13 15
静岡県 16 4 12 78 48 30 62 44 18
愛知県 -30 -24 -6 84 55 29 114 79 35
三重県 -3 0 -3 32 20 12 35 20 15
滋賀県 -5 -2 -3 18 14 4 23 16 7
京都府 2 0 2 23 16 7 21 16 5
大阪府 -7 4 -11 87 60 27 94 56 38
兵庫県 16 7 9 62 40 22 46 33 13
奈良県 -2 1 -3 9 7 2 11 6 5
和歌山県 1 0 1 3 2 1 2 2 0
鳥取県 -2 0 -2 3 2 1 5 2 3
島根県 -1 0 -1 7 5 2 8 5 3
岡山県 1 -1 2 23 9 14 22 10 12
広島県 -4 2 -6 20 14 6 24 12 12
山口県 -5 -7 2 12 7 5 17 14 3
徳島県 0 -1 1 3 2 1 3 3 0
香川県 0 2 -2 7 6 1 7 4 3
愛媛県 4 -1 5 10 4 6 6 5 1
高知県 1 -1 2 6 4 2 5 5 0
福岡県 -7 1 -8 50 30 20 57 29 28
佐賀県 1 0 1 7 4 3 6 4 2
長崎県 -2 2 -4 15 12 3 17 10 7
熊本県 3 -3 6 21 9 12 18 12 6
大分県 1 3 -2 11 8 3 10 5 5
宮崎県 -3 1 -4 13 5 8 16 4 12
鹿児島県 -1 5 -6 14 11 3 15 6 9
沖縄県 -12 -10 -2 23 10 13 35 20 15
国外 939 498 441 1,580 866 714 641 368 273
その他 31 61 -30 309 239 70 278 178 100
  • 注1.転入超過は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)
 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP