ページ番号:70347

更新日:2024年10月22日

ここから本文です。

茨城県の人口と世帯(推計)-令和6年(2024年)10月1日現在-

 令和6年(2024年)10月22日掲載

10月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、9月中に704人減少し、10月1日現在で2,810,049人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で1,816人の減少(出生1,231人、死亡3,047人)、
    社会動態で1,112人の増加(転入9,442人、転出8,330人)であった。
  • 市町村別では、増加が9市2村、減少が23市10町であった。
  • 世帯数については、9月中に1,187世帯増加し1,239,410世帯となった。

統計表

令和6年(2024年)10月茨城県常住人口(エクセル:84キロバイト)

図及び表-3、表-4は、統計表「令和6年(2024年)10月茨城県常住人口(エクセル)」をご覧ください。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回
増減数
対前回増減
(%)
人口密度
(人/平方キロメートル)
昭和35年
10月1日
409,465 5.03 2,047,024 1,000,184 1,046,840 -17,013 -0.8 336.2
昭和40年
10月1日
447,871 4.55 2,056,154 1,007,852 1,048,302 9,130 0.4 337.7
昭和45年
10月1日
508,537 4.16 2,143,551 1,054,003 1,089,548 87,397 4.3 352.1
昭和50年
10月1日
590,131 3.92 2,342,198 1,159,707 1,182,491 198,647 9.3 384.6
昭和55年
10月1日
692,855 3.66 2,558,007 1,272,533 1,285,474 215,809 9.2 419.9
昭和60年
10月1日
758,085 3.56 2,725,005 1,357,963 1,367,042 166,998 6.5 447.1
平成2年
10月1日
833,634 3.39 2,845,382 1,419,117 1,426,265 120,377 4.4 467.0
平成7年
10月1日
922,745 3.17 2,955,530 1,476,437 1,479,093 110,148 3.9 485.0
平成12年
10月1日
985,829 2.99 2,985,676 1,488,340 1,497,336 30,146 1.0 489.8
平成17年
10月1日
1,032,476 2.84 2,975,167 1,479,941 1,495,226 -10,509 -0.4 488.1
平成22年
10月1日
1,088,411 2.68 2,969,770 1,479,779 1,489,991 -5,397 -0.2 487.2
平成27年
10月1日
1,124,349 2.55 2,916,976 1,453,594 1,463,382 -52,794 -1.8 478.4
令和2年
10月1日
1,184,133 2.37 2,867,009 1,430,976 1,436,033 -49,967 -1.7 470.2

令和6年
9月1日

1,238,223 2.27 2,810,753 1,405,081 1,405,672 -1,483 -0.1 461.0
令和6年
10月1日
1,239,410 2.27 2,810,049 1,404,800 1,405,249 -704 -0.0 460.8

注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。

  • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
  • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数

注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。

注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。

注4.人口密度は令和6年10月1日以後、令和6年7月1日現在の国土地理院調の面積(6,098.31平方キロメートル)を用いて算出した。

注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満

注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

 

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和5年10月1日 1,224,637 2,826,047 1,412,022 1,414,025 -522 -1,622 1,264 2,886 1,100 9,182 8,082
令和5年11月1日 1,226,329 2,826,009 1,412,082 1,413,927 -38 -1,845 1,364 3,209 1,807 10,270 8,463
令和5年12月1日 1,227,492 2,825,202 1,411,759 1,413,443 -807 -1,839 1,250 3,089 1,032 8,809 7,777
令和6年1月1日 1,227,512 2,823,457 1,410,812 1,412,645 -1,745 -1,989 1,292 3,281 244 8,592 8,348
令和6年2月1日 1,227,347 2,820,833 1,409,377 1,411,456 -2,624 -2,879 1,283 4,162 255 8,486 8,231
令和6年3月1日 1,227,549 2,818,529 1,408,207 1,410,322 -2,304 -2,415 1,165 3,580 111 8,773 8,662
令和6年4月1日 1,229,834 2,812,901 1,405,501 1,407,400 -5,628 -2,456 1,099 3,555 -3,172 18,615 21,787
令和6年5月1日 1,234,358 2,814,137 1,406,581 1,407,556 1,236 -2,014 1,213 3,227 3,250 16,413 13,163
令和6年6月1日 1,236,052 2,813,939 1,406,644 1,407,295 -198 -1,643 1,250 2,893 1,445 10,060 8,615
令和6年7月1日 1,236,664 2,812,666 1,406,030 1,406,636 -1,273 -1,513 1,147 2,660 240 8,401 8,161
令和6年8月1日 1,237,853 2,812,236 1,405,854 1,406,382 -430 -1,650 1,369 3,019 1,220 10,118 8,898
令和6年9月1日 1,238,223 2,810,753 1,405,081 1,405,672 -1,483 -1,844 1,265 3,109 361 8,640 8,279
令和6年10月1日 1,239,410 2,810,049 1,404,800 1,405,249 -704 -1,816 1,231 3,047 1,112 9,442 8,330

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,133,743 2,558,953 1,278,706 1,280,247 -500 -1,590 1,144 2,734 1,090 8,524 7,434
郡部 105,667 251,096 126,094 125,002 -204 -226 87 313 22 918 896
県北 145,308 323,369 160,423 162,946 -511 -392 104 496 -119 519 638
県央 308,826 689,429 341,781 347,648 -339 -373 320 693 34 1,882 1,848
鹿行 113,152 259,196 132,809 126,387 95 -183 120 303 278 960 682
県南 458,595 1,015,573 506,288 509,285 307 -485 494 979 792 4,284 3,492
県西 213,529 522,482 263,499 258,983 -256 -383 193 576 127 1,797 1,670

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 127,077 266,965 130,830 136,135 -79 -106 156 262 27 666 639
日立市 76,365 163,300 81,300 82,000 -251 -161 63 224 -90 230 320
土浦市 67,735 142,202 71,198 71,004 -33 -87 59 146 54 621 567
古河市 59,074 137,088 68,872 68,216 -64 -91 52 143 27 477 450
石岡市 28,901 69,248 34,358 34,890 -68 -70 29 99 2 167 165
結城市 20,134 48,947 24,731 24,216 -15 -35 26 61 20 156 136
龍ケ崎市 33,844 74,886 37,071 37,815 -25 -46 33 79 21 321 300
下妻市 17,663 41,499 21,115 20,384 -8 -21 12 33 13 154 141
常総市 23,687 58,887 29,634 29,253 -85 -36 25 61 -49 216 265
常陸太田市 18,842 44,743 21,810 22,933 -82 -68 8 76 -14 51 65
高萩市 11,366 25,609 12,784 12,825 -34 -24 10 34 -10 54 64
北茨城市 17,050 39,130 19,524 19,606 -56 -48 12 60 -8 75 83
笠間市 30,115 70,817 34,797 36,020 -48 -64 20 84 16 204 188
取手市 48,140 103,617 50,822 52,795 1 -83 45 128 84 386 302
牛久市 36,740 83,549 41,176 42,373 -62 -57 23 80 -5 255 260
つくば市 123,733 259,618 130,243 129,375 559 17 182 165 542 1,626 1,084
ひたちなか市 69,047 153,213 77,564 75,649 -59 -65 68 133 6 401 395
鹿嶋市 28,932 64,853 33,221 31,632 18 -30 42 72 48 236 188
潮来市 10,908 26,093 12,923 13,170 -16 -13 11 24 -3 51 54
守谷市 29,326 69,923 34,835 35,088 53 11 51 40 42 230 188
常陸大宮市 15,583 36,592 18,100 18,492 -64 -59 8 67 -5 78 83
那珂市 21,645 52,299 25,422 26,877 13 -13 32 45 26 102 76
筑西市 39,504 97,264 48,415 48,849 -35 -80 40 120 45 291 246
坂東市 19,782 50,845 26,136 24,709 16 -42 15 57 58 203 145
稲敷市 14,796 36,244 18,155 18,089 -72 -52 3 55 -20 71 91
かすみがうら市 16,118 38,771 19,774 18,997 2 -28 11 39 30 146 116
桜川市 13,550 36,120 17,970 18,150 -48 -42 6 48 -6 78 84
神栖市 42,480 93,779 48,550 45,229 -25 -45 47 92 20 242 222
行方市 11,320 29,928 15,065 14,863 -39 -40 10 50 1 71 70
鉾田市 19,512 44,543 23,050 21,493 157 -55 10 65 212 360 148
つくばみらい市 21,686 51,384 25,683 25,701 4 -25 22 47 29 159 130
小美玉市 19,088 46,997 23,578 23,419 -55 -32 13 45 -23 146 169
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,724 61,481 30,437 31,044 -140 -73 14 87 -67 220 287
茨城町 12,049 29,892 14,824 15,068 -106 -37 7 44 -69 92 161
大洗町 6,696 14,681 7,244 7,437 -7 -22 2 24 15 95 80
城里町 6,979 16,908 8,369 8,539 -27 -14 5 19 -13 33 46
那珂郡 16,130 37,657 19,153 18,504 29 -20 17 37 49 143 94
東海村 16,130 37,657 19,153 18,504 29 -20 17 37 49 143 94
久慈郡 6,102 13,995 6,905 7,090 -24 -32 3 35 8 31 23
大子町 6,102 13,995 6,905 7,090 -24 -32 3 35 8 31 23
稲敷郡 30,926 71,315 35,700 35,615 -29 -52 33 85 23 254 231
美浦村 5,908 13,712 7,043 6,669 4 -8 6 14 12 50 38
阿見町 22,162 50,171 25,004 25,167 -12 -37 23 60 25 192 167
河内町 2,856 7,432 3,653 3,779 -21 -7 4 11 -14 12 26
結城郡 7,698 20,304 10,606 9,698 -1 -15 7 22 14 93 79
八千代町 7,698 20,304 10,606 9,698 -1 -15 7 22 14 93 79
猿島郡 12,437 31,528 16,020 15,508 -16 -21 10 31 5 129 124
五霞町 3,064 7,651 3,884 3,767 -5 -10 1 11 5 18 13
境町 9,373 23,877 12,136 11,741 -11 -11 9 20 0 111 111
北相馬郡 6,650 14,816 7,273 7,543 -23 -13 3 16 -10 48 58
利根町 6,650 14,816 7,273 7,543 -23 -13 3 16 -10 48 58
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和5年10月1日 1,299 897 402 5,980 3,611 2,369 4,681 2,714 1,967
令和5年11月1日 1,810 990 820 6,528 3,873 2,655 4,718 2,883 1,835
令和5年12月1日 1,112 727 385 5,373 3,225 2,148 4,261 2,498 1,763
令和6年1月1日 478 261 217 5,109 3,048 2,061 4,631 2,787 1,844
令和6年2月1日 325 140 185 5,070 2,968 2,102 4,745 2,828 1,917
令和6年3月1日 241 160 81 5,116 2,947 2,169 4,875 2,787 2,088
令和6年4月1日 -2,777 -1,201 -1,576 12,013 7,016 4,997 14,790 8,217 6,573
令和6年5月1日 2,817 1,881 936 11,103 6,663 4,440 8,286 4,782 3,504
令和6年6月1日 1,387 835 552 6,265 3,659 2,606 4,878 2,824 2,054
令和6年7月1日 305 219 86 5,028 2,903 2,125 4,723 2,684 2,039
令和6年8月1日 1,204 783 421 6,326 3,746 2,580 5,122 2,963 2,159
令和6年9月1日 397 329 68 5,387 3,155 2,232 4,990 2,826 2,164
令和6年10月1日 1,294 801 493 6,198 3,708 2,490 4,904 2,907 1,997
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 13 6 7 93 56 37 80 50 30
青森県 -14 -13 -1 20 14 6 34 27 7
岩手県 12 11 1 34 23 11 22 12 10
宮城県 32 11 21 80 48 32 48 37 11
秋田県 0 -1 1 14 10 4 14 11 3
山形県 4 0 4 23 18 5 19 18 1
福島県 -34 -19 -15 105 61 44 139 80 59
栃木県 -20 -37 17 293 149 144 313 186 127
群馬県 -45 -42 -3 102 67 35 147 109 38
埼玉県 -48 -3 -45 420 250 170 468 253 215
千葉県 6 40 -34 731 455 276 725 415 310
東京都 -155 -88 -67 673 390 283 828 478 350
神奈川県 -98 -46 -52 295 187 108 393 233 160
新潟県 -17 -9 -8 35 20 15 52 29 23
富山県 -6 2 -8 12 10 2 18 8 10
石川県 12 5 7 28 17 11 16 12 4
福井県 -5 -4 -1 8 5 3 13 9 4
山梨県 0 2 -2 20 16 4 20 14 6
長野県 -22 -19 -3 37 24 13 59 43 16
岐阜県 -3 -5 2 8 4 4 11 9 2
静岡県 -2 1 -3 76 47 29 78 46 32
愛知県 -13 -21 8 76 49 27 89 70 19
三重県 -8 -2 -6 22 17 5 30 19 11
滋賀県 -23 -15 -8 13 11 2 36 26 10
京都府 -1 4 -5 33 24 9 34 20 14
大阪府 -23 -9 -14 84 52 32 107 61 46
兵庫県 19 16 3 63 42 21 44 26 18
奈良県 -3 -1 -2 14 7 7 17 8 9
和歌山県 -5 -5 0 4 2 2 9 7 2
鳥取県 1 1 0 4 3 1 3 2 1
島根県 1 -3 4 9 3 6 8 6 2
岡山県 3 1 2 18 12 6 15 11 4
広島県 5 -2 7 29 13 16 24 15 9
山口県 -6 -5 -1 12 6 6 18 11 7
徳島県 6 3 3 9 6 3 3 3 0
香川県 -13 -1 -12 5 5 0 18 6 12
愛媛県 1 1 0 8 6 2 7 5 2
高知県 -5 -5 0 1 1 0 6 6 0
福岡県 -5 -7 2 57 37 20 62 44 18
佐賀県 4 -2 6 9 3 6 5 5 0
長崎県 0 -3 3 14 9 5 14 12 2
熊本県 -2 -3 1 19 12 7 21 15 6
大分県 0 -1 1 14 9 5 14 10 4
宮崎県 -17 -11 -6 3 3 0 20 14 6
鹿児島県 7 9 -2 17 15 2 10 6 4
沖縄県 -12 -2 -10 24 15 9 36 17 19
国外 1,773 1,072 701 2,530 1,475 1,055 757 403 354
その他 -64 -34 -30 217 150 67 281 184 97
  • 注1.転入超過は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)
 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP