ページ番号:70014

更新日:2024年9月25日

ここから本文です。

茨城県の人口と世帯(推計)-令和6年(2024年)9月1日現在-

 令和6年(2024年)9月25日掲載

9月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、8月中に1,483人減少し、9月1日現在で2,810,753人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で1,844人の減少(出生1,265人、死亡3,109人)、
    社会動態で361人の増加(転入8,640人、転出8,279人)であった。
  • 市町村別では、増加が6市3町1村、減少が25市7町1村、増減なしが1市であった。
  • 世帯数については、8月中に370世帯増加し1,238,223世帯となった。

統計表

令和6年(2024年)9月茨城県常住人口(エクセル:85キロバイト)

図及び表-3、表-4は、統計表「令和6年(2024年)9月茨城県常住人口(エクセル)」をご覧ください。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回
増減数
対前回増減
(%)
人口密度
(人/平方キロメートル)
昭和35年
10月1日
409,465 5.03 2,047,024 1,000,184 1,046,840 -17,013 -0.8 336.2
昭和40年
10月1日
447,871 4.55 2,056,154 1,007,852 1,048,302 9,130 0.4 337.7
昭和45年
10月1日
508,537 4.16 2,143,551 1,054,003 1,089,548 87,397 4.3 352.1
昭和50年
10月1日
590,131 3.92 2,342,198 1,159,707 1,182,491 198,647 9.3 384.6
昭和55年
10月1日
692,855 3.66 2,558,007 1,272,533 1,285,474 215,809 9.2 419.9
昭和60年
10月1日
758,085 3.56 2,725,005 1,357,963 1,367,042 166,998 6.5 447.1
平成2年
10月1日
833,634 3.39 2,845,382 1,419,117 1,426,265 120,377 4.4 467.0
平成7年
10月1日
922,745 3.17 2,955,530 1,476,437 1,479,093 110,148 3.9 485.0
平成12年
10月1日
985,829 2.99 2,985,676 1,488,340 1,497,336 30,146 1.0 489.8
平成17年
10月1日
1,032,476 2.84 2,975,167 1,479,941 1,495,226 -10,509 -0.4 488.1
平成22年
10月1日
1,088,411 2.68 2,969,770 1,479,779 1,489,991 -5,397 -0.2 487.2
平成27年
10月1日
1,124,349 2.55 2,916,976 1,453,594 1,463,382 -52,794 -1.8 478.4
令和2年
10月1日
1,184,133 2.37 2,867,009 1,430,976 1,436,033 -49,967 -1.7 470.2

令和6年
8月1日

1,237,853 2.27 2,812,236 1,405,854 1,406,382 -430 0.0 461.2
令和6年
9月1日
1,238,223 2.27 2,810,753 1,405,081 1,405,672 -1,483 -0.1 461.0

注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。

  • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
  • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数

注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。

注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。

注4.人口密度は令和6年7月1日以後、令和6年4月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.56平方キロメートル)を用いて算出した。

注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満

注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

 

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和5年9月1日 1,223,522 2,826,569 1,412,142 1,414,427 -711 -1,645 1,388 3,033 934 9,316 8,382
令和5年10月1日 1,224,637 2,826,047 1,412,022 1,414,025 -522 -1,622 1,264 2,886 1,100 9,182 8,082
令和5年11月1日 1,226,329 2,826,009 1,412,082 1,413,927 -38 -1,845 1,364 3,209 1,807 10,270 8,463
令和5年12月1日 1,227,492 2,825,202 1,411,759 1,413,443 -807 -1,839 1,250 3,089 1,032 8,809 7,777
令和6年1月1日 1,227,512 2,823,457 1,410,812 1,412,645 -1,745 -1,989 1,292 3,281 244 8,592 8,348
令和6年2月1日 1,227,347 2,820,833 1,409,377 1,411,456 -2,624 -2,879 1,283 4,162 255 8,486 8,231
令和6年3月1日 1,227,549 2,818,529 1,408,207 1,410,322 -2,304 -2,415 1,165 3,580 111 8,773 8,662
令和6年4月1日 1,229,834 2,812,901 1,405,501 1,407,400 -5,628 -2,456 1,099 3,555 -3,172 18,615 21,787
令和6年5月1日 1,234,358 2,814,137 1,406,581 1,407,556 1,236 -2,014 1,213 3,227 3,250 16,413 13,163
令和6年6月1日 1,236,052 2,813,939 1,406,644 1,407,295 -198 -1,643 1,250 2,893 1,445 10,060 8,615
令和6年7月1日 1,236,664 2,812,666 1,406,030 1,406,636 -1,273 -1,513 1,147 2,660 240 8,401 8,161
令和6年8月1日 1,237,853 2,812,236 1,405,854 1,406,382 -430 -1,650 1,369 3,019 1,220 10,118 8,898
令和6年9月1日 1,238,223 2,810,753 1,405,081 1,405,672 -1,483 -1,844 1,265 3,109 361 8,640 8,279

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,132,575 2,559,453 1,278,882 1,280,571 -1,331 -1,634 1,176 2,810 303 7,856 7,553
郡部 105,648 251,300 126,199 125,101 -152 -210 89 299 58 784 726
県北 145,417 323,880 160,687 163,193 -454 -388 83 471 -66 526 592
県央 308,780 689,768 341,962 347,806 -275 -454 314 768 179 1,793 1,614
鹿行 112,870 259,101 132,656 126,445 -168 -188 128 316 20 823 803
県南 457,837 1,015,266 506,179 509,087 -467 -507 502 1,009 40 3,670 3,630
県西 213,319 522,738 263,597 259,141 -119 -307 238 545 188 1,828 1,640

 

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 127,035 267,044 130,863 136,181 -109 -137 140 277 28 632 604
日立市 76,434 163,551 81,425 82,126 -172 -168 42 210 -4 271 275
土浦市 67,702 142,235 71,236 70,999 -46 -121 50 171 75 612 537
古河市 59,041 137,152 68,891 68,261 -97 -70 61 131 -27 451 478
石岡市 28,913 69,316 34,379 34,937 -54 -84 25 109 30 175 145
結城市 20,130 48,962 24,737 24,225 14 -30 25 55 44 175 131
龍ケ崎市 33,798 74,911 37,125 37,786 -127 -48 20 68 -79 270 349
下妻市 17,624 41,507 21,123 20,384 -40 -30 23 53 -10 161 171
常総市 23,712 58,972 29,676 29,296 27 -36 23 59 63 298 235
常陸太田市 18,855 44,825 21,852 22,973 -69 -64 16 80 -5 71 76
高萩市 11,367 25,643 12,802 12,841 -67 -41 7 48 -26 32 58
北茨城市 17,069 39,186 19,563 19,623 -69 -40 8 48 -29 68 97
笠間市 30,098 70,865 34,813 36,052 -12 -60 27 87 48 212 164
取手市 48,079 103,616 50,782 52,834 -59 -79 49 128 20 373 353
牛久市 36,735 83,611 41,228 42,383 -95 -56 33 89 -39 230 269
つくば市 123,199 259,059 129,964 129,095 45 41 191 150 4 1,097 1,093
ひたちなか市 69,068 153,272 77,596 75,676 -59 -82 75 157 23 388 365
鹿嶋市 28,887 64,835 33,202 31,633 -27 -29 31 60 2 203 201
潮来市 10,889 26,109 12,925 13,184 -25 -23 11 34 -2 49 51
守谷市 29,291 69,870 34,808 35,062 33 13 47 34 20 211 191
常陸大宮市 15,589 36,656 18,133 18,523 -51 -52 7 59 1 71 70
那珂市 21,616 52,286 25,422 26,864 -2 -44 18 62 42 127 85
筑西市 39,447 97,299 48,430 48,869 3 -48 53 101 51 287 236
坂東市 19,730 50,829 26,112 24,717 3 -36 17 53 39 186 147
稲敷市 14,803 36,316 18,194 18,122 -56 -35 10 45 -21 92 113
かすみがうら市 16,094 38,769 19,773 18,996 -54 -45 22 67 -9 138 147
桜川市 13,546 36,168 18,005 18,163 -36 -33 14 47 -3 70 73
神栖市 42,446 93,804 48,554 45,250 -23 -38 60 98 15 262 247
行方市 11,316 29,967 15,086 14,881 -31 -40 14 54 9 73 64
鉾田市 19,332 44,386 22,889 21,497 -62 -58 12 70 -4 236 240
つくばみらい市 21,660 51,380 25,688 25,692 -14 -21 24 45 7 168 161
小美玉市 19,070 47,052 23,606 23,446 0 -40 21 61 40 167 127
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,800 61,621 30,530 31,091 -104 -87 14 101 -17 161 178
茨城町 12,130 29,998 14,900 15,098 -48 -29 2 31 -19 60 79
大洗町 6,691 14,688 7,248 7,440 -29 -27 4 31 -2 64 66
城里町 6,979 16,935 8,382 8,553 -27 -31 8 39 4 37 33
那珂郡 16,093 37,628 19,132 18,496 11 -4 19 23 15 106 91
東海村 16,093 37,628 19,132 18,496 11 -4 19 23 15 106 91
久慈郡 6,103 14,019 6,912 7,107 -26 -23 3 26 -3 13 16
大子町 6,103 14,019 6,912 7,107 -26 -23 3 26 -3 13 16
稲敷郡 30,909 71,344 35,719 35,625 -27 -51 29 80 24 252 228
美浦村 5,905 13,708 7,046 6,662 -14 -11 5 16 -3 42 45
阿見町 22,145 50,183 25,015 25,168 7 -21 24 45 28 199 171
河内町 2,859 7,453 3,658 3,795 -20 -19 0 19 -1 11 12
結城郡 7,675 20,305 10,608 9,697 7 -14 8 22 21 96 75
八千代町 7,675 20,305 10,608 9,697 7 -14 8 22 21 96 75
猿島郡 12,414 31,544 16,015 15,529 0 -10 14 24 10 104 94
五霞町 3,060 7,656 3,883 3,773 -13 -8 3 11 -5 20 25
境町 9,354 23,888 12,132 11,756 13 -2 11 13 15 84 69
北相馬郡 6,654 14,839 7,283 7,556 -13 -21 2 23 8 52 44
利根町 6,654 14,839 7,283 7,556 -13 -21 2 23 8 52 44
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和5年9月1日 1,011 716 295 5,871 3,460 2,411 4,860 2,744 2,116
令和5年10月1日 1,299 897 402 5,980 3,611 2,369 4,681 2,714 1,967
令和5年11月1日 1,810 990 820 6,528 3,873 2,655 4,718 2,883 1,835
令和5年12月1日 1,112 727 385 5,373 3,225 2,148 4,261 2,498 1,763
令和6年1月1日 478 261 217 5,109 3,048 2,061 4,631 2,787 1,844
令和6年2月1日 325 140 185 5,070 2,968 2,102 4,745 2,828 1,917
令和6年3月1日 241 160 81 5,116 2,947 2,169 4,875 2,787 2,088
令和6年4月1日 -2,777 -1,201 -1,576 12,013 7,016 4,997 14,790 8,217 6,573
令和6年5月1日 2,817 1,881 936 11,103 6,663 4,440 8,286 4,782 3,504
令和6年6月1日 1,387 835 552 6,265 3,659 2,606 4,878 2,824 2,054
令和6年7月1日 305 219 86 5,028 2,903 2,125 4,723 2,684 2,039
令和6年8月1日 1,204 783 421 6,326 3,746 2,580 5,122 2,963 2,159
令和6年9月1日 397 329 68 5,387 3,155 2,232 4,990 2,826 2,164
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 -2 3 -5 120 73 47 122 70 52
青森県 7 -1 8 35 19 16 28 20 8
岩手県 12 7 5 28 20 8 16 13 3
宮城県 -8 4 -12 55 33 22 63 29 34
秋田県 4 5 -1 16 11 5 12 6 6
山形県 15 11 4 28 21 7 13 10 3
福島県 10 25 -15 118 76 42 108 51 57
栃木県 15 19 -4 262 167 95 247 148 99
群馬県 -15 -29 14 96 54 42 111 83 28
埼玉県 -113 -57 -56 422 257 165 535 314 221
千葉県 73 25 48 763 438 325 690 413 277
東京都 -100 -44 -56 681 379 302 781 423 358
神奈川県 -25 -9 -16 271 155 116 296 164 132
新潟県 -17 -12 -5 33 17 16 50 29 21
富山県 7 6 1 15 9 6 8 3 5
石川県 5 0 5 23 13 10 18 13 5
福井県 5 3 2 9 7 2 4 4 0
山梨県 4 3 1 21 16 5 17 13 4
長野県 -13 -11 -2 37 22 15 50 33 17
岐阜県 0 1 -1 21 13 8 21 12 9
静岡県 1 4 -3 71 41 30 70 37 33
愛知県 -7 0 -7 90 58 32 97 58 39
三重県 -10 -6 -4 18 11 7 28 17 11
滋賀県 -1 -2 1 20 10 10 21 12 9
京都府 10 8 2 26 18 8 16 10 6
大阪府 -20 -8 -12 82 50 32 102 58 44
兵庫県 -3 -12 9 61 29 32 64 41 23
奈良県 -18 -5 -13 8 3 5 26 8 18
和歌山県 3 2 1 5 3 2 2 1 1
鳥取県 2 1 1 5 4 1 3 3 0
島根県 17 8 9 20 10 10 3 2 1
岡山県 -1 -1 0 20 14 6 21 15 6
広島県 -5 -3 -2 24 13 11 29 16 13
山口県 -3 -1 -2 9 7 2 12 8 4
徳島県 11 6 5 14 9 5 3 3 0
香川県 -3 -1 -2 9 8 1 12 9 3
愛媛県 -10 -7 -3 3 1 2 13 8 5
高知県 -5 -1 -4 7 3 4 12 4 8
福岡県 -19 -11 -8 52 34 18 71 45 26
佐賀県 -1 0 -1 9 6 3 10 6 4
長崎県 -8 -5 -3 15 11 4 23 16 7
熊本県 -23 -20 -3 14 11 3 37 31 6
大分県 -4 1 -5 7 4 3 11 3 8
宮崎県 -10 -9 -1 8 4 4 18 13 5
鹿児島県 6 0 6 20 8 12 14 8 6
沖縄県 -8 -10 2 27 11 16 35 21 14
国外 642 452 190 1,689 974 715 1,047 522 525
その他 -22 -25 3 246 158 88 268 183 85
  • 注1.転入超過は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)
 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP