ここから本文です。

更新日:2022年11月10日

茨城県の人口と世帯(推計)-令和4年(2022年)6月1日現在-

 令和4年(2022年)6月23日掲載

6月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、5月中に639人増加し、6月1日現在で2,842,682人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で1,626人の減少(出生1,356人、死亡2,982人)、
    社会動態で2,265人の増加(転入12,136人、転出9,871人)であった。
  • 市町村別では、増加が16市6町1村、減少が16市4町1村であった。
  • 世帯数については、5月中に2,660世帯増加し1,207,008世帯となった。

表-1.人口と世帯の推移

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回増減数 対前回増減率
(%)

人口密度

(人/平方キロメートル)

昭和35年

10月1日

409,465

5.03

2,047,024

1,000,184

1,046,840

-17,013

-0.8

336.2

昭和40年

10月1日

447,871

4.55

2,056,154

1,007,852

1,048,302

9,130

0.4

337.7

昭和45年

10月1日

508,537

4.16

2,143,551

1,054,003

1,089,548

87,397

4.3

352.1

昭和50年

10月1日

590,131

3.92

2,342,198

1,159,707

1,182,491

198,647

9.3

384.6

昭和55年

10月1日

692,855

3.66

2,558,007

1,272,533

1,285,474

215,809

9.2

419.9

昭和60年

10月1日

758,085

3.56

2,725,005

1,357,963

1,367,042

166,998

6.5

447.1

平成2年

10月1日

833,634

3.39

2,845,382

1,419,117

1,426,265

120,377

4.4

467.0

平成7年

10月1日

922,745

3.17

2,955,530

1,476,437

1,479,093

110,148

3.9

485.0

平成12年

10月1日

985,829

2.99

2,985,676

1,488,340

1,497,336

30,146

1.0

489.8

平成17年

10月1日

1,032,476

2.84

2,975,167

1,479,941

1,495,226

-10,509

-0.4

488.1

平成22年

10月1日

1,088,411

2.68

2,969,770

1,479,779

1,489,991

-5,397

-0.2

487.2

平成27年

10月1日

1,124,349

2.55

2,916,976

1,453,594

1,463,382

-52,794

-1.8

478.4

令和2年

10月1日

1,184,133

2.37

2,867,009

1,430,976

1,436,033

-49,967

-1.7

470.2

令和4年

5月1日

1,204,348

2.36

2,842,043

1,418,514

1,423,529

1,640

0.1

466.1

令和4年

6月1日

1,207,008

2.36

2,842,682

1,419,093

1,423,589

639

0.0

466.2

  • 注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。
    • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
    • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数
  • 注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。
  • 注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。
  • 注4.人口密度は令和4年3月1日以後、令和4年1月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.51平方キロメートル)を用いて算出した。
  • 注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満
  • 注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

図.月別人口移動

jinko2206

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和3年6月1日 1,194,949 2,856,666 1,426,188 1,430,478 -1,093 -1,209 1,421 2,630 116 7,141 7,025
令和3年7月1日 1,195,447 2,855,532 1,425,543 1,429,989 -1,134 -1,047 1,412 2,459 -87 7,134 7,221
令和3年8月1日 1,195,710 2,854,281 1,424,862 1,429,419 -1,251 -1,154 1,426 2,580 -97 7,412 7,509
令和3年9月1日 1,195,996 2,853,321 1,424,359 1,428,962 -960 -1,223 1,569 2,792 263 7,375 7,112
令和3年10月1日 1,196,152 2,852,105 1,423,587 1,428,518 -1,216 -1,185 1,500 2,685 -31 7,274 7,305
令和3年11月1日 1,196,257 2,850,834 1,422,923 1,427,911 -1,271 -1,379 1,402 2,781 108 7,680 7,572
令和3年12月1日 1,196,511 2,849,735 1,422,215 1,427,520 -1,099 -1,528 1,436 2,964 429 7,574 7,145
令和4年1月1日 1,196,347 2,848,134 1,421,203 1,426,931 -1,601 -1,638 1,360 2,998 37 7,193 7,156
令和4年2月1日 1,196,118 2,845,869 1,419,836 1,426,033 -2,265 -2,195 1,458 3,653 -70 7,047 7,117
令和4年3月1日 1,196,098 2,843,846 1,418,758 1,425,088 -2,023 -1,919 1,209 3,128 -104 7,405 7,509
令和4年4月1日 1,199,466 2,840,403 1,417,140 1,423,263 -3,443 -1,950 1,402 3,352 -1,493 19,989 21,482
令和4年5月1日 1,204,348 2,842,043 1,418,514 1,423,529 1,640 -1,521 1,266 2,787 3,161 16,072 12,911
令和4年6月1日 1,207,008 2,842,682 1,419,093 1,423,589 639 -1,626 1,356 2,982 2,265 12,136 9,871

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,104,136 2,587,261 1,290,961 1,296,300 533 -1,409 1,249 2,658 1,942 11,034 9,092
郡部 102,872 255,421 128,132 127,289 106 -217 107 324 323 1,102 779
県北 146,889 337,474 167,453 170,021 -411 -291 132 423 -120 636 756
県央 303,070 699,346 346,185 353,161 105 -348 355 703 453 2,363 1,910
鹿行 110,132 263,870 134,877 128,993 83 -187 106 293 270 1,175 905
県南 441,102 1,011,455 504,359 507,096 703 -420 533 953 1,123 5,688 4,565
県西 205,815 530,537 266,219 264,318 159 -380 230 610 539 2,274 1,735

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 124,968 269,776 132,082 137,694 103 -88 159 247 191 959 768
日立市 77,359 169,816 84,644 85,172 -258 -104 74 178 -154 286 440
土浦市 64,751 141,671 70,754 70,917 58 -71 65 136 129 635 506
古河市 57,284 138,187 69,101 69,086 65 -108 63 171 173 605 432
石岡市 28,577 71,330 35,350 35,980 -47 -43 39 82 -4 190 194
結城市 19,517 49,723 24,978 24,745 -3 -30 19 49 27 194 167
龍ケ崎市 32,796 75,782 37,580 38,202 63 -45 28 73 108 344 236
下妻市 16,694 41,887 21,155 20,732 5 -27 15 42 32 258 226
常総市 22,932 60,027 30,124 29,903 58 -30 22 52 88 323 235
常陸太田市 19,064 46,948 22,879 24,069 -73 -55 13 68 -18 59 77
高萩市 11,570 26,829 13,380 13,449 -18 -25 8 33 7 68 61
北茨城市 16,972 40,629 20,230 20,399 -19 -52 19 71 33 119 86
笠間市 29,376 72,181 35,318 36,863 -47 -74 23 97 27 172 145
取手市 46,643 104,139 51,211 52,928 -279 -74 44 118 -205 1,219 1,424
牛久市 35,834 84,157 41,527 42,630 -26 -33 42 75 7 246 239
つくば市 116,949 250,724 126,021 124,703 751 19 195 176 732 1,735 1,003
ひたちなか市 67,703 155,116 78,427 76,689 24 -49 86 135 73 490 417
鹿嶋市 28,681 66,111 33,931 32,180 43 -40 25 65 83 241 158
潮来市 10,771 26,955 13,331 13,624 -25 -27 10 37 2 67 65
守谷市 28,339 69,258 34,539 34,719 53 -8 35 43 61 274 213
常陸大宮市 15,672 38,219 18,919 19,300 -10 -32 14 46 22 94 72
那珂市 21,250 53,029 25,746 27,283 2 -33 21 54 35 146 111
筑西市 38,103 99,131 49,207 49,924 -17 -68 44 112 51 318 267
坂東市 18,766 51,336 26,110 25,226 23 -30 29 59 53 207 154
稲敷市 14,597 37,752 18,824 18,928 -44 -44 10 54 0 153 153
かすみがうら市 15,635 39,431 20,051 19,380 -5 -37 13 50 32 188 156
桜川市 13,529 37,875 18,770 19,105 -76 -46 11 57 -30 74 104
神栖市 41,323 94,740 49,106 45,634 32 -39 50 89 71 319 248
行方市 11,056 30,996 15,482 15,514 -5 -39 8 47 34 154 120
鉾田市 18,301 45,068 23,027 22,041 38 -42 13 55 80 394 314
つくばみらい市 20,709 50,673 25,283 25,390 75 -8 26 34 83 259 176
小美玉市 18,415 47,765 23,874 23,891 92 -27 26 53 119 244 125
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,539 63,630 31,518 32,112 -96 -73 19 92 -23 228 251
茨城町 11,923 30,731 15,215 15,516 -31 -32 12 44 1 81 80
大洗町 6,651 15,260 7,574 7,686 -38 -22 3 25 -16 104 120
城里町 6,965 17,639 8,729 8,910 -27 -19 4 23 -8 43 51
那珂郡 15,819 37,849 19,220 18,629 27 -4 21 25 31 124 93
東海村 15,819 37,849 19,220 18,629 27 -4 21 25 31 124 93
久慈郡 6,252 15,033 7,401 7,632 -33 -23 4 27 -10 10 20
大子町 6,252 15,033 7,401 7,632 -33 -23 4 27 -10 10 20
稲敷郡 29,924 71,457 35,831 35,626 93 -54 34 88 147 347 200
美浦村 5,869 14,196 7,293 6,903 -21 -23 3 26 2 60 58
阿見町 21,178 49,400 24,673 24,727 104 -22 29 51 126 257 131
河内町 2,877 7,861 3,865 3,996 10 -9 2 11 19 30 11
結城郡 7,099 20,495 10,642 9,853 74 -20 8 28 94 153 59
八千代町 7,099 20,495 10,642 9,853 74 -20 8 28 94 153 59
猿島郡 11,891 31,876 16,132 15,744 30 -21 19 40 51 142 91
五霞町 2,995 7,913 3,997 3,916 4 -9 3 12 13 36 23
境町 8,896 23,963 12,135 11,828 26 -12 16 28 38 106 68
北相馬郡 6,348 15,081 7,388 7,693 11 -22 2 24 33 98 65
利根町 6,348 15,081 7,388 7,693 11 -22 2 24 33 98 65

注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字

注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

表-3.人口順位

順位 市町村 総数
1 水戸市 269,776
2 つくば市 250,724
3 日立市 169,816
4 ひたちなか市 155,116
5 土浦市 141,671
6 古河市 138,187
7 取手市 104,139
8 筑西市 99,131
9 神栖市 94,740
10 牛久市 84,157
11 龍ケ崎市 75,782
12 笠間市 72,181
13 石岡市 71,330
14 守谷市 69,258
15 鹿嶋市 66,111
16 常総市 60,027
17 那珂市 53,029
18 坂東市 51,336
19 つくばみらい市 50,673
20 結城市 49,723
21 阿見町 49,400
22 小美玉市 47,765
23 常陸太田市 46,948
24 鉾田市 45,068
25 下妻市 41,887
26 北茨城市 40,629
27 かすみがうら市 39,431
28 常陸大宮市 38,219
29 桜川市 37,875
30 東海村 37,849
31 稲敷市 37,752
32 行方市 30,996
33 茨城町 30,731
34 潮来市 26,955
35 高萩市 26,829
36 境町 23,963
37 八千代町 20,495
38 城里町 17,639
39 大洗町 15,260
40 利根町 15,081
41 大子町 15,033
42 美浦村 14,196
43 五霞町 7,913
44 河内町 7,861

表-4.最近1年間の人口増減

市町村 令和3年
5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月
令和4年
1月
2月 3月 4月 5月 12か月計
つくば市 330 242 317 297 222 192 370 476 318 144 388 1,301 751 5,018
つくばみらい市 8 14 46 51 36 57 39 94 27 38 72 110 75 659
阿見町 57 23 10 80 65 31 28 9 15 69 130 72 104 636
守谷市 59 19 51 91 19 33 59 -19 -18 1 47 72 53 408
取手市 -14 -10 -58 -70 6 -33 -25 -82 -45 10 222 566 -279 202
土浦市 -11 -24 37 124 21 -7 6 25 -105 -121 -79 50 58 -15
東海村 -13 -18 2 18 11 -31 4 -31 -32 -29 -2 23 27 -58
五霞町 -16 -7 -18 -11 0 4 -18 -19 -15 -9 2 -13 4 -100
利根町 -20 -35 -15 16 -20 -16 -20 -46 -20 -21 10 2 11 -154
境町 -16 -49 9 -2 9 3 -27 -7 -41 -50 -61 17 26 -173
美浦村 5 -18 -29 -3 -25 -21 -8 -13 -4 -6 -37 0 -21 -185
城里町 -7 -25 -35 -12 -4 -13 -29 -5 -11 -23 -27 0 -27 -211
河内町 -13 -22 -6 -16 -16 -25 -19 -18 -39 -11 -44 -15 10 -221
那珂市 -31 -1 -6 -43 7 0 37 32 -34 -82 -59 -94 2 -241
牛久市 -20 8 -41 -54 -21 -35 -32 6 -25 -76 -51 98 -26 -249
かすみがうら市 -48 15 -51 10 -55 -2 -12 -73 -71 8 -52 36 -5 -252
大洗町 -26 -27 -34 -38 -23 -41 -39 -21 -33 -37 -4 75 -38 -260
八千代町 -33 -45 -51 -49 -29 -55 -40 -27 -37 -13 -64 11 74 -325
大子町 -47 -16 -25 -44 -24 -15 -18 -40 -29 -15 -67 -18 -33 -344
下妻市 -21 -40 -16 -21 13 -27 -46 -44 -53 -57 -70 10 5 -346
潮来市 -34 -18 -7 3 -34 -30 -35 -18 -42 -21 -75 -58 -25 -360
龍ケ崎市 12 14 -88 -89 -39 17 -2 -62 -119 -78 -58 7 63 -434
小美玉市 -74 -8 1 -81 -45 -58 -54 -58 -80 -71 -110 15 92 -457
茨城町 -48 -37 -56 -35 -102 -5 -58 -76 -81 -56 -85 130 -31 -492
常総市 -19 -46 -49 -23 -35 -25 -65 -97 -12 -58 -96 -71 58 -519
高萩市 -26 -28 -32 -28 -31 -40 -19 -32 -62 -57 -125 -65 -18 -537
水戸市 -29 -35 16 144 -10 33 -52 -82 -179 -102 -414 19 103 -559
鉾田市 -36 -62 -68 -65 -58 -91 -99 -134 -100 -50 -103 233 38 -559
神栖市 -49 -31 -71 -48 -22 -29 -22 -62 -62 -113 -119 -13 32 -560
常陸大宮市 -37 -37 3 -72 -57 -52 -8 -34 -91 -43 -94 -89 -10 -584
笠間市 -49 -38 -65 -79 -27 -43 -10 -39 -86 -13 -123 -31 -47 -601
結城市 -45 -88 -86 -90 -61 -75 -24 -63 -25 0 -90 -15 -3 -620
古河市 -40 9 -102 -25 -73 -70 -96 -70 -143 -45 -21 -53 65 -624
北茨城市 -50 -69 -50 -36 -52 -42 -47 -30 -58 -49 -159 -41 -19 -652
鹿嶋市 -30 -25 -49 2 -40 -54 -28 -81 -34 -92 -184 -116 43 -658
坂東市 -55 -66 -38 -73 -76 -71 -15 -90 -76 -70 -135 6 23 -681
行方市 -66 -55 -81 -58 -83 -41 -65 -66 -106 -88 -105 16 -5 -737
桜川市 -45 -42 -69 -42 -47 -37 -78 -74 -89 -67 -94 -32 -76 -747
稲敷市 -51 -46 -39 -74 -65 -39 -51 -27 -73 -89 -163 -66 -44 -776
ひたちなか市 -78 -99 -16 -59 -45 -64 -44 -101 -47 -130 -184 -22 24 -787
石岡市 -7 -42 -53 -92 -59 -98 -50 -87 -102 -70 -220 -46 -47 -966
筑西市 -89 -65 -84 -46 -101 -74 -59 -108 -83 -103 -145 -125 -17 -1,010
常陸太田市 -38 -66 -70 -108 -45 -93 -82 -77 -59 -71 -215 -88 -73 -1,047
日立市 -233 -138 -185 -210 -201 -189 -246 -230 -204 -207 -580 -158 -258 -2,806
合計 -1,093 -1,134 -1,251 -960 -1,216 -1,271 -1,099 -1,601 -2,265 -2,023 -3,443 1,640 639 -13,984

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和3年6月1日 191 127 64 3,931 2,308 1,623 3,740 2,181 1,559
令和3年7月1日 32 4 28 3,783 2,234 1,549 3,751 2,230 1,521
令和3年8月1日 92 40 52 4,017 2,372 1,645 3,925 2,332 1,593
令和3年9月1日 329 186 143 4,149 2,370 1,779 3,820 2,184 1,636
令和3年10月1日 179 22 157 3,977 2,327 1,650 3,798 2,305 1,493
令和3年11月1日 330 175 155 4,217 2,446 1,771 3,887 2,271 1,616
令和3年12月1日 636 279 357 4,051 2,323 1,728 3,415 2,044 1,371
令和4年1月1日 317 125 192 3,879 2,224 1,655 3,562 2,099 1,463
令和4年2月1日 192 34 158 3,903 2,245 1,658 3,711 2,211 1,500
令和4年3月1日 -36 2 -38 3,931 2,261 1,670 3,967 2,259 1,708
令和4年4月1日 -1,235 -412 -823 12,255 7,094 5,161 13,490 7,506 5,984
令和4年5月1日 3,180 2,187 993 11,192 6,904 4,288 8,012 4,717 3,295
令和4年6月1日 2,342 1,511 831 8,096 4,832 3,264 5,754 3,321 2,433
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 -22 -7 -15 94 60 34 116 67 49
青森県 -18 5 -23 32 21 11 50 16 34
岩手県 -4 -13 9 33 15 18 37 28 9
宮城県 -19 -10 -9 65 44 21 84 54 30
秋田県 6 3 3 17 10 7 11 7 4
山形県 17 3 14 34 18 16 17 15 2
福島県 -15 16 -31 136 82 54 151 66 85
栃木県 -148 -85 -63 261 142 119 409 227 182
群馬県 -101 -55 -46 106 68 38 207 123 84
埼玉県 -50 -60 10 585 321 264 635 381 254
千葉県 264 221 43 1,088 701 387 824 480 344
東京都 -140 -57 -83 813 456 357 953 513 440
神奈川県 -40 -16 -24 387 244 143 427 260 167
新潟県 2 6 -4 33 20 13 31 14 17
富山県 18 7 11 30 16 14 12 9 3
石川県 -24 -18 -6 31 23 8 55 41 14
福井県 13 9 4 24 15 9 11 6 5
山梨県 -2 2 -4 25 16 9 27 14 13
長野県 -31 -26 -5 39 21 18 70 47 23
岐阜県 8 -3 11 38 19 19 30 22 8
静岡県 -11 -3 -8 96 56 40 107 59 48
愛知県 12 2 10 125 81 44 113 79 34
三重県 13 12 1 32 24 8 19 12 7
滋賀県 -8 -8 0 9 4 5 17 12 5
京都府 47 38 9 75 58 17 28 20 8
大阪府 -25 -26 1 102 58 44 127 84 43
兵庫県 -17 0 -17 57 43 14 74 43 31
奈良県 9 0 9 21 7 14 12 7 5
和歌山県 6 2 4 8 3 5 2 1 1
鳥取県 7 2 5 12 5 7 5 3 2
島根県 2 -1 3 11 5 6 9 6 3
岡山県 -10 -17 7 38 21 17 48 38 10
広島県 14 8 6 48 31 17 34 23 11
山口県 12 11 1 35 22 13 23 11 12
徳島県 9 4 5 12 7 5 3 3 0
香川県 -8 -4 -4 19 13 6 27 17 10
愛媛県 -43 -18 -25 21 12 9 64 30 34
高知県 -1 0 -1 3 3 0 4 3 1
福岡県 -5 3 -8 77 48 29 82 45 37
佐賀県 14 8 6 23 15 8 9 7 2
長崎県 -7 0 -7 11 8 3 18 8 10
熊本県 -23 -9 -14 13 7 6 36 16 20
大分県 -7 -6 -1 23 12 11 30 18 12
宮崎県 -52 -4 -48 11 6 5 63 10 53
鹿児島県 -25 -9 -16 13 8 5 38 17 21
沖縄県 -34 -16 -18 22 15 7 56 31 25
国外 2,759 1,620 1,139 3,308 1,948 1,360 549 328 221
その他 -126 -99 -27 194 114 80 320 213 107
  • 注1.転入超過数は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

統計表

令和4年(2022年)6月茨城県常住人口(エクセル:82キロバイト)

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)

茨城県常住人口調査の用語の解説へ

 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?