目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ > 茨城県の人口と世帯(推計)月報 > 茨城県の人口と世帯(推計)-令和5年(2023年)6月1日現在-
ページ番号:65998
更新日:2023年6月22日
ここから本文です。
令和5年(2023年)6月茨城県常住人口(エクセル:82キロバイト)
年月日 | 世帯数 | 1世帯当 たり人員 |
人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 対前回増減数 | 対前回増減率 (%) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|||
昭和35年 10月1日 |
409,465 |
5.03 |
2,047,024 |
1,000,184 |
1,046,840 |
-17,013 |
-0.8 |
336.2 |
昭和40年 10月1日 |
447,871 |
4.55 |
2,056,154 |
1,007,852 |
1,048,302 |
9,130 |
0.4 |
337.7 |
昭和45年 10月1日 |
508,537 |
4.16 |
2,143,551 |
1,054,003 |
1,089,548 |
87,397 |
4.3 |
352.1 |
昭和50年 10月1日 |
590,131 |
3.92 |
2,342,198 |
1,159,707 |
1,182,491 |
198,647 |
9.3 |
384.6 |
昭和55年 10月1日 |
692,855 |
3.66 |
2,558,007 |
1,272,533 |
1,285,474 |
215,809 |
9.2 |
419.9 |
昭和60年 10月1日 |
758,085 |
3.56 |
2,725,005 |
1,357,963 |
1,367,042 |
166,998 |
6.5 |
447.1 |
平成2年 10月1日 |
833,634 |
3.39 |
2,845,382 |
1,419,117 |
1,426,265 |
120,377 |
4.4 |
467.0 |
平成7年 10月1日 |
922,745 |
3.17 |
2,955,530 |
1,476,437 |
1,479,093 |
110,148 |
3.9 |
485.0 |
平成12年 10月1日 |
985,829 |
2.99 |
2,985,676 |
1,488,340 |
1,497,336 |
30,146 |
1.0 |
489.8 |
平成17年 10月1日 |
1,032,476 |
2.84 |
2,975,167 |
1,479,941 |
1,495,226 |
-10,509 |
-0.4 |
488.1 |
平成22年 10月1日 |
1,088,411 |
2.68 |
2,969,770 |
1,479,779 |
1,489,991 |
-5,397 |
-0.2 |
487.2 |
平成27年 10月1日 |
1,124,349 |
2.55 |
2,916,976 |
1,453,594 |
1,463,382 |
-52,794 |
-1.8 |
478.4 |
令和2年 10月1日 |
1,184,133 |
2.37 |
2,867,009 |
1,430,976 |
1,436,033 |
-49,967 |
-1.7 |
470.2 |
令和5年 5月1日 |
1,219,323 | 2.32 | 2,828,915 | 1,412,872 | 1,416,043 | 67 | 0.0 | 463.9 |
令和5年 6月1日 |
1,220,882 | 2.32 | 2,828,527 | 1,412,772 | 1,415,755 | -388 | -0.0 | 463.9 |
年月日 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
令和4年6月1日 | 1,207,008 | 2,842,682 | 1,419,093 | 1,423,589 | 639 | -1,626 | 1,356 | 2,982 | 2,265 | 12,136 | 9,871 |
令和4年7月1日 | 1,209,017 | 2,843,034 | 1,419,411 | 1,423,623 | 352 | -1,399 | 1,301 | 2,700 | 1,751 | 10,984 | 9,233 |
令和4年8月1日 | 1,209,624 | 2,841,958 | 1,418,871 | 1,423,087 | -1,076 | -1,360 | 1,287 | 2,647 | 284 | 9,195 | 8,911 |
令和4年9月1日 | 1,210,565 | 2,841,615 | 1,418,889 | 1,422,726 | -343 | -1,474 | 1,617 | 3,091 | 1,131 | 9,688 | 8,557 |
令和4年10月1日 | 1,211,669 | 2,841,084 | 1,418,532 | 1,422,552 | -531 | -1,480 | 1,498 | 2,978 | 949 | 9,115 | 8,166 |
令和4年11月1日 | 1,212,705 | 2,840,480 | 1,418,209 | 1,422,271 | -604 | -1,696 | 1,408 | 3,104 | 1,092 | 9,219 | 8,127 |
令和4年12月1日 | 1,213,248 | 2,839,485 | 1,417,826 | 1,421,659 | -995 | -1,839 | 1,408 | 3,247 | 844 | 8,565 | 7,721 |
令和5年1月1日 | 1,212,994 | 2,837,570 | 1,416,730 | 1,420,840 | -1,915 | -2,395 | 1,192 | 3,587 | 480 | 8,819 | 8,339 |
令和5年2月1日 | 1,212,618 | 2,834,970 | 1,415,415 | 1,419,555 | -2,600 | -3,086 | 1,339 | 4,425 | 486 | 8,353 | 7,867 |
令和5年3月1日 | 1,212,923 | 2,833,144 | 1,414,475 | 1,418,669 | -1,826 | -2,211 | 1,177 | 3,388 | 385 | 9,237 | 8,852 |
令和5年4月1日 | 1,215,783 | 2,828,848 | 1,412,658 | 1,416,190 | -4,296 | -1,931 | 1,253 | 3,184 | -2,365 | 19,724 | 22,089 |
令和5年5月1日 | 1,219,323 | 2,828,915 | 1,412,872 | 1,416,043 | 67 | -1,500 | 1,222 | 2,722 | 1,567 | 14,880 | 13,313 |
令和5年6月1日 | 1,220,882 | 2,828,527 | 1,412,772 | 1,415,755 | -388 | -1,605 | 1,378 | 2,983 | 1,217 | 9,819 | 8,602 |
地域 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
市部 | 1,116,775 | 2,575,022 | 1,285,529 | 1,289,493 | -358 | -1,393 | 1,289 | 2,682 | 1,035 | 8,900 | 7,865 |
郡部 | 104,107 | 253,505 | 127,243 | 126,262 | -30 | -212 | 89 | 301 | 182 | 919 | 737 |
県北 | 146,390 | 331,635 | 164,637 | 166,998 | -498 | -328 | 122 | 450 | -170 | 590 | 760 |
県央 | 305,471 | 694,827 | 344,364 | 350,463 | -147 | -366 | 375 | 741 | 219 | 2,094 | 1,875 |
鹿行 | 111,279 | 261,679 | 133,896 | 127,783 | 57 | -120 | 145 | 265 | 177 | 901 | 724 |
県南 | 448,967 | 1,013,679 | 505,158 | 508,521 | 215 | -427 | 508 | 935 | 642 | 4,260 | 3,618 |
県西 | 208,775 | 526,707 | 264,717 | 261,990 | -15 | -364 | 228 | 592 | 349 | 1,974 | 1,625 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
水戸市 | 125,756 | 268,423 | 131,540 | 136,883 | -38 | -115 | 165 | 280 | 77 | 833 | 756 |
日立市 | 77,042 | 167,149 | 83,388 | 83,761 | -214 | -133 | 68 | 201 | -81 | 300 | 381 |
土浦市 | 66,011 | 141,912 | 70,907 | 71,005 | 19 | -81 | 65 | 146 | 100 | 659 | 559 |
古河市 | 57,875 | 137,669 | 68,904 | 68,765 | -7 | -76 | 69 | 145 | 69 | 483 | 414 |
石岡市 | 28,815 | 70,539 | 34,971 | 35,568 | -85 | -69 | 23 | 92 | -16 | 175 | 191 |
結城市 | 19,821 | 49,450 | 24,935 | 24,515 | 26 | -31 | 20 | 51 | 57 | 208 | 151 |
龍ケ崎市 | 33,101 | 75,312 | 37,337 | 37,975 | 4 | -40 | 33 | 73 | 44 | 279 | 235 |
下妻市 | 17,052 | 41,625 | 21,073 | 20,552 | 54 | -24 | 21 | 45 | 78 | 222 | 144 |
常総市 | 23,215 | 59,463 | 29,840 | 29,623 | -16 | -37 | 27 | 64 | 21 | 293 | 272 |
常陸太田市 | 18,922 | 45,967 | 22,389 | 23,578 | -79 | -61 | 12 | 73 | -18 | 61 | 79 |
高萩市 | 11,496 | 26,345 | 13,135 | 13,210 | -44 | -33 | 6 | 39 | -11 | 70 | 81 |
北茨城市 | 17,103 | 40,060 | 19,982 | 20,078 | -53 | -39 | 14 | 53 | -14 | 86 | 100 |
笠間市 | 29,691 | 71,540 | 35,103 | 36,437 | -34 | -56 | 26 | 82 | 22 | 204 | 182 |
取手市 | 47,066 | 103,613 | 50,906 | 52,707 | -44 | -48 | 41 | 89 | 4 | 462 | 458 |
牛久市 | 36,254 | 83,840 | 41,368 | 42,472 | 15 | -38 | 30 | 68 | 53 | 332 | 279 |
つくば市 | 120,201 | 255,012 | 127,956 | 127,056 | 343 | 20 | 196 | 176 | 323 | 1,322 | 999 |
ひたちなか市 | 68,427 | 154,435 | 78,131 | 76,304 | 16 | -45 | 91 | 136 | 61 | 431 | 370 |
鹿嶋市 | 28,756 | 65,482 | 33,567 | 31,915 | -3 | -33 | 30 | 63 | 30 | 191 | 161 |
潮来市 | 10,786 | 26,578 | 13,156 | 13,422 | -15 | -18 | 16 | 34 | 3 | 43 | 40 |
守谷市 | 28,864 | 69,594 | 34,681 | 34,913 | -8 | -15 | 34 | 49 | 7 | 210 | 203 |
常陸大宮市 | 15,633 | 37,554 | 18,577 | 18,977 | -79 | -33 | 18 | 51 | -46 | 58 | 104 |
那珂市 | 21,316 | 52,605 | 25,549 | 27,056 | -20 | -46 | 27 | 73 | 26 | 133 | 107 |
筑西市 | 38,728 | 98,384 | 48,898 | 49,486 | -47 | -72 | 43 | 115 | 25 | 263 | 238 |
坂東市 | 19,160 | 51,064 | 26,075 | 24,989 | 17 | -34 | 17 | 51 | 51 | 209 | 158 |
稲敷市 | 14,647 | 37,029 | 18,480 | 18,549 | -40 | -52 | 9 | 61 | 12 | 112 | 100 |
かすみがうら市 | 15,960 | 39,223 | 19,962 | 19,261 | -43 | -33 | 11 | 44 | -10 | 138 | 148 |
桜川市 | 13,511 | 37,014 | 18,375 | 18,639 | -34 | -46 | 13 | 59 | 12 | 84 | 72 |
神栖市 | 41,742 | 94,234 | 48,851 | 45,383 | 18 | -1 | 66 | 67 | 19 | 296 | 277 |
行方市 | 11,202 | 30,593 | 15,351 | 15,242 | -31 | -34 | 8 | 42 | 3 | 83 | 80 |
鉾田市 | 18,793 | 44,792 | 22,971 | 21,821 | 88 | -34 | 25 | 59 | 122 | 288 | 166 |
つくばみらい市 | 21,167 | 51,131 | 25,459 | 25,672 | -9 | -5 | 34 | 39 | -4 | 202 | 206 |
小美玉市 | 18,662 | 47,391 | 23,712 | 23,679 | -15 | -31 | 31 | 62 | 16 | 170 | 154 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
東茨城郡 | 25,616 | 62,649 | 31,097 | 31,552 | -49 | -58 | 17 | 75 | 9 | 196 | 187 |
茨城町 | 12,003 | 30,323 | 15,052 | 15,271 | -23 | -27 | 9 | 36 | 4 | 77 | 73 |
大洗町 | 6,672 | 15,007 | 7,470 | 7,537 | -13 | -15 | 4 | 19 | 2 | 77 | 75 |
城里町 | 6,941 | 17,319 | 8,575 | 8,744 | -13 | -16 | 4 | 20 | 3 | 42 | 39 |
那珂郡 | 16,003 | 37,784 | 19,232 | 18,552 | -7 | -15 | 18 | 33 | 8 | 127 | 119 |
東海村 | 16,003 | 37,784 | 19,232 | 18,552 | -7 | -15 | 18 | 33 | 8 | 127 | 119 |
久慈郡 | 6,194 | 14,560 | 7,166 | 7,394 | -29 | -29 | 4 | 33 | 0 | 15 | 15 |
大子町 | 6,194 | 14,560 | 7,166 | 7,394 | -29 | -29 | 4 | 33 | 0 | 15 | 15 |
稲敷郡 | 30,465 | 71,548 | 35,844 | 35,704 | 31 | -40 | 30 | 70 | 71 | 255 | 184 |
美浦村 | 5,912 | 14,013 | 7,172 | 6,841 | -11 | -16 | 2 | 18 | 5 | 36 | 31 |
阿見町 | 21,689 | 49,900 | 24,912 | 24,988 | 66 | -12 | 28 | 40 | 78 | 210 | 132 |
河内町 | 2,864 | 7,635 | 3,760 | 3,875 | -24 | -12 | 0 | 12 | -12 | 9 | 21 |
結城郡 | 7,336 | 20,384 | 10,613 | 9,771 | -3 | -17 | 4 | 21 | 14 | 78 | 64 |
八千代町 | 7,336 | 20,384 | 10,613 | 9,771 | -3 | -17 | 4 | 21 | 14 | 78 | 64 |
猿島郡 | 12,077 | 31,654 | 16,004 | 15,650 | -5 | -27 | 14 | 41 | 22 | 134 | 112 |
五霞町 | 3,034 | 7,795 | 3,924 | 3,871 | 14 | -5 | 6 | 11 | 19 | 33 | 14 |
境町 | 9,043 | 23,859 | 12,080 | 11,779 | -19 | -22 | 8 | 30 | 3 | 101 | 98 |
北相馬郡 | 6,416 | 14,926 | 7,287 | 7,639 | 32 | -26 | 2 | 28 | 58 | 114 | 56 |
利根町 | 6,416 | 14,926 | 7,287 | 7,639 | 32 | -26 | 2 | 28 | 58 | 114 | 56 |
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
令和4年6月1日 | 2,342 | 1,511 | 831 | 8,096 | 4,832 | 3,264 | 5,754 | 3,321 | 2,433 |
令和4年7月1日 | 1,938 | 1,237 | 701 | 7,247 | 4,416 | 2,831 | 5,309 | 3,179 | 2,130 |
令和4年8月1日 | 479 | 324 | 155 | 5,675 | 3,365 | 2,310 | 5,196 | 3,041 | 2,155 |
令和4年9月1日 | 1,219 | 898 | 321 | 5,892 | 3,555 | 2,337 | 4,673 | 2,657 | 2,016 |
令和4年10月1日 | 1,167 | 612 | 555 | 5,694 | 3,310 | 2,384 | 4,527 | 2,698 | 1,829 |
令和4年11月1日 | 1,261 | 751 | 510 | 5,779 | 3,485 | 2,294 | 4,518 | 2,734 | 1,784 |
令和4年12月1日 | 1,190 | 881 | 309 | 5,176 | 3,184 | 1,992 | 3,986 | 2,303 | 1,683 |
令和5年1月1日 | 776 | 390 | 386 | 5,209 | 3,091 | 2,118 | 4,433 | 2,701 | 1,732 |
令和5年2月1日 | 877 | 592 | 285 | 5,204 | 3,201 | 2,003 | 4,327 | 2,609 | 1,718 |
令和5年3月1日 | 651 | 463 | 188 | 5,470 | 3,243 | 2,227 | 4,819 | 2,780 | 2,039 |
令和5年4月1日 | -2,032 | -509 | -1,523 | 12,522 | 7,442 | 5,080 | 14,554 | 7,951 | 6,603 |
令和5年5月1日 | 1,608 | 1,055 | 553 | 9,907 | 5,945 | 3,962 | 8,299 | 4,890 | 3,409 |
令和5年6月1日 | 1,296 | 906 | 390 | 6,186 | 3,715 | 2,471 | 4,890 | 2,809 | 2,081 |
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
北海道 | -6 | -6 | 0 | 66 | 40 | 26 | 72 | 46 | 26 |
青森県 | 1 | 2 | -1 | 30 | 14 | 16 | 29 | 12 | 17 |
岩手県 | 11 | 10 | 1 | 30 | 21 | 9 | 19 | 11 | 8 |
宮城県 | 24 | 4 | 20 | 70 | 35 | 35 | 46 | 31 | 15 |
秋田県 | -8 | -8 | 0 | 12 | 9 | 3 | 20 | 17 | 3 |
山形県 | 6 | 8 | -2 | 32 | 21 | 11 | 26 | 13 | 13 |
福島県 | 33 | 21 | 12 | 138 | 84 | 54 | 105 | 63 | 42 |
栃木県 | -19 | -22 | 3 | 317 | 191 | 126 | 336 | 213 | 123 |
群馬県 | 1 | 6 | -5 | 123 | 84 | 39 | 122 | 78 | 44 |
埼玉県 | -71 | -26 | -45 | 489 | 284 | 205 | 560 | 310 | 250 |
千葉県 | 139 | 148 | -9 | 888 | 560 | 328 | 749 | 412 | 337 |
東京都 | -77 | -11 | -66 | 850 | 482 | 368 | 927 | 493 | 434 |
神奈川県 | 32 | 8 | 24 | 380 | 214 | 166 | 348 | 206 | 142 |
新潟県 | -11 | -8 | -3 | 46 | 29 | 17 | 57 | 37 | 20 |
富山県 | 2 | -2 | 4 | 12 | 5 | 7 | 10 | 7 | 3 |
石川県 | 23 | 7 | 16 | 36 | 18 | 18 | 13 | 11 | 2 |
福井県 | 9 | 5 | 4 | 17 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 |
山梨県 | 9 | 7 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | 8 | 5 |
長野県 | -36 | -21 | -15 | 37 | 21 | 16 | 73 | 42 | 31 |
岐阜県 | 3 | 5 | -2 | 30 | 22 | 8 | 27 | 17 | 10 |
静岡県 | 0 | 4 | -4 | 93 | 63 | 30 | 93 | 59 | 34 |
愛知県 | -11 | -3 | -8 | 88 | 59 | 29 | 99 | 62 | 37 |
三重県 | -4 | -4 | 0 | 30 | 20 | 10 | 34 | 24 | 10 |
滋賀県 | 14 | 9 | 5 | 29 | 20 | 9 | 15 | 11 | 4 |
京都府 | 14 | 5 | 9 | 45 | 27 | 18 | 31 | 22 | 9 |
大阪府 | 7 | 5 | 2 | 100 | 69 | 31 | 93 | 64 | 29 |
兵庫県 | 34 | 8 | 26 | 93 | 47 | 46 | 59 | 39 | 20 |
奈良県 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 18 | 12 | 6 |
和歌山県 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 |
鳥取県 | 8 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 |
島根県 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
岡山県 | -11 | -8 | -3 | 19 | 14 | 5 | 30 | 22 | 8 |
広島県 | 3 | 3 | 0 | 36 | 20 | 16 | 33 | 17 | 16 |
山口県 | 1 | -5 | 6 | 23 | 14 | 9 | 22 | 19 | 3 |
徳島県 | 1 | 2 | -1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
香川県 | -2 | 0 | -2 | 11 | 9 | 2 | 13 | 9 | 4 |
愛媛県 | -24 | -6 | -18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 11 | 22 |
高知県 | -5 | -2 | -3 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 |
福岡県 | 7 | 3 | 4 | 64 | 37 | 27 | 57 | 34 | 23 |
佐賀県 | -2 | -3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
長崎県 | 7 | 2 | 5 | 17 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 |
熊本県 | 4 | -4 | 8 | 21 | 8 | 13 | 17 | 12 | 5 |
大分県 | 5 | 7 | -2 | 14 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 |
宮崎県 | 18 | 11 | 7 | 25 | 13 | 12 | 7 | 2 | 5 |
鹿児島県 | -5 | 4 | -9 | 18 | 10 | 8 | 23 | 6 | 17 |
沖縄県 | -15 | -13 | -2 | 22 | 14 | 8 | 37 | 27 | 10 |
国外 | 1,175 | 754 | 421 | 1,732 | 1,044 | 688 | 557 | 290 | 267 |
その他 | -160 | -124 | -36 | 154 | 96 | 58 | 314 | 220 | 94 |
この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。
人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。
統計表の県内地域区分は以下によります。
県北地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県央地域 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村) | ||||||||||||
鹿行地域 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | ||||||||||||
県南地域 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町) | ||||||||||||
県西地域 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町) |
関連リンク