目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ > 茨城県の人口と世帯(推計)月報 > 茨城県の人口と世帯(推計)-令和5年(2023年)11月1日現在-
ページ番号:67320
更新日:2023年11月22日
ここから本文です。
令和5年(2023年)11月茨城県常住人口(エクセル:83キロバイト)
年月日 | 世帯数 | 1世帯当 たり人員 |
人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 対前回増減数 | 対前回増減率 (%) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|||
昭和35年 10月1日 |
409,465 |
5.03 |
2,047,024 |
1,000,184 |
1,046,840 |
-17,013 |
-0.8 |
336.2 |
昭和40年 10月1日 |
447,871 |
4.55 |
2,056,154 |
1,007,852 |
1,048,302 |
9,130 |
0.4 |
337.7 |
昭和45年 10月1日 |
508,537 |
4.16 |
2,143,551 |
1,054,003 |
1,089,548 |
87,397 |
4.3 |
352.1 |
昭和50年 10月1日 |
590,131 |
3.92 |
2,342,198 |
1,159,707 |
1,182,491 |
198,647 |
9.3 |
384.6 |
昭和55年 10月1日 |
692,855 |
3.66 |
2,558,007 |
1,272,533 |
1,285,474 |
215,809 |
9.2 |
419.9 |
昭和60年 10月1日 |
758,085 |
3.56 |
2,725,005 |
1,357,963 |
1,367,042 |
166,998 |
6.5 |
447.1 |
平成2年 10月1日 |
833,634 |
3.39 |
2,845,382 |
1,419,117 |
1,426,265 |
120,377 |
4.4 |
467.0 |
平成7年 10月1日 |
922,745 |
3.17 |
2,955,530 |
1,476,437 |
1,479,093 |
110,148 |
3.9 |
485.0 |
平成12年 10月1日 |
985,829 |
2.99 |
2,985,676 |
1,488,340 |
1,497,336 |
30,146 |
1.0 |
489.8 |
平成17年 10月1日 |
1,032,476 |
2.84 |
2,975,167 |
1,479,941 |
1,495,226 |
-10,509 |
-0.4 |
488.1 |
平成22年 10月1日 |
1,088,411 |
2.68 |
2,969,770 |
1,479,779 |
1,489,991 |
-5,397 |
-0.2 |
487.2 |
平成27年 10月1日 |
1,124,349 |
2.55 |
2,916,976 |
1,453,594 |
1,463,382 |
-52,794 |
-1.8 |
478.4 |
令和2年 10月1日 |
1,184,133 |
2.37 |
2,867,009 |
1,430,976 |
1,436,033 |
-49,967 |
-1.7 |
470.2 |
令和5年 10月1日 |
1,224,637 | 2.31 | 2,826,047 | 1,412,022 | 1,414,025 | -522 | -0.0 | 463.5 |
令和5年 11月1日 |
1,226,329 | 2.30 | 2,826,009 | 1,412,082 | 1,413,927 | -38 | -0.0 | 463.5 |
年月日 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
令和4年11月1日 | 1,212,705 | 2,840,480 | 1,418,209 | 1,422,271 | -604 | -1,696 | 1,408 | 3,104 | 1,092 | 9,219 | 8,127 |
令和4年12月1日 | 1,213,248 | 2,839,485 | 1,417,826 | 1,421,659 | -995 | -1,839 | 1,408 | 3,247 | 844 | 8,565 | 7,721 |
令和5年1月1日 | 1,212,994 | 2,837,570 | 1,416,730 | 1,420,840 | -1,915 | -2,395 | 1,192 | 3,587 | 480 | 8,819 | 8,339 |
令和5年2月1日 | 1,212,618 | 2,834,970 | 1,415,415 | 1,419,555 | -2,600 | -3,086 | 1,339 | 4,425 | 486 | 8,353 | 7,867 |
令和5年3月1日 | 1,212,923 | 2,833,144 | 1,414,475 | 1,418,669 | -1,826 | -2,211 | 1,177 | 3,388 | 385 | 9,237 | 8,852 |
令和5年4月1日 | 1,215,783 | 2,828,848 | 1,412,658 | 1,416,190 | -4,296 | -1,931 | 1,253 | 3,184 | -2,365 | 19,724 | 22,089 |
令和5年5月1日 | 1,219,323 | 2,828,915 | 1,412,872 | 1,416,043 | 67 | -1,500 | 1,222 | 2,722 | 1,567 | 14,880 | 13,313 |
令和5年6月1日 | 1,220,882 | 2,828,527 | 1,412,772 | 1,415,755 | -388 | -1,605 | 1,378 | 2,983 | 1,217 | 9,819 | 8,602 |
令和5年7月1日 | 1,221,834 | 2,828,086 | 1,412,694 | 1,415,392 | -441 | -1,401 | 1,333 | 2,734 | 960 | 9,006 | 8,046 |
令和5年8月1日 | 1,222,815 | 2,827,280 | 1,412,386 | 1,414,894 | -806 | -1,573 | 1,287 | 2,860 | 767 | 9,061 | 8,294 |
令和5年9月1日 | 1,223,522 | 2,826,569 | 1,412,142 | 1,414,427 | -711 | -1,645 | 1,388 | 3,033 | 934 | 9,316 | 8,382 |
令和5年10月1日 | 1,224,637 | 2,826,047 | 1,412,022 | 1,414,025 | -522 | -1,622 | 1,264 | 2,886 | 1,100 | 9,182 | 8,082 |
令和5年11月1日 | 1,226,329 | 2,826,009 | 1,412,082 | 1,413,927 | -38 | -1,845 | 1,364 | 3,209 | 1,807 | 10,270 | 8,463 |
地域 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
市部 | 1,121,782 | 2,573,041 | 1,285,204 | 1,287,837 | 8 | -1,583 | 1,269 | 2,852 | 1,591 | 9,282 | 7,691 |
郡部 | 104,547 | 252,968 | 126,878 | 126,090 | -46 | -262 | 95 | 357 | 216 | 988 | 772 |
県北 | 146,003 | 329,612 | 163,631 | 165,981 | -352 | -337 | 104 | 441 | -15 | 643 | 658 |
県央 | 306,478 | 694,116 | 344,045 | 350,071 | -22 | -407 | 369 | 776 | 385 | 2,091 | 1,706 |
鹿行 | 111,922 | 261,265 | 133,688 | 127,577 | -55 | -151 | 140 | 291 | 96 | 874 | 778 |
県南 | 451,764 | 1,015,185 | 506,152 | 509,033 | 664 | -468 | 550 | 1,018 | 1,132 | 4,708 | 3,576 |
県西 | 210,162 | 525,831 | 264,566 | 261,265 | -273 | -482 | 201 | 683 | 209 | 1,954 | 1,745 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
水戸市 | 126,038 | 268,287 | 131,497 | 136,790 | 56 | -91 | 181 | 272 | 147 | 786 | 639 |
日立市 | 76,800 | 166,204 | 82,885 | 83,319 | -98 | -130 | 61 | 191 | 32 | 349 | 317 |
土浦市 | 66,434 | 142,076 | 71,073 | 71,003 | 10 | -70 | 75 | 145 | 80 | 659 | 579 |
古河市 | 58,230 | 137,678 | 69,047 | 68,631 | -37 | -100 | 59 | 159 | 63 | 481 | 418 |
石岡市 | 28,892 | 70,262 | 34,821 | 35,441 | -71 | -56 | 32 | 88 | -15 | 188 | 203 |
結城市 | 19,855 | 49,278 | 24,843 | 24,435 | -43 | -32 | 23 | 55 | -11 | 170 | 181 |
龍ケ崎市 | 33,380 | 75,339 | 37,367 | 37,972 | 1 | -70 | 22 | 92 | 71 | 338 | 267 |
下妻市 | 17,220 | 41,613 | 21,072 | 20,541 | 23 | -39 | 19 | 58 | 62 | 225 | 163 |
常総市 | 23,446 | 59,418 | 29,867 | 29,551 | -14 | -54 | 27 | 81 | 40 | 298 | 258 |
常陸太田市 | 18,858 | 45,649 | 22,253 | 23,396 | -69 | -66 | 12 | 78 | -3 | 72 | 75 |
高萩市 | 11,472 | 26,171 | 13,053 | 13,118 | -40 | -26 | 4 | 30 | -14 | 59 | 73 |
北茨城市 | 17,091 | 39,848 | 19,886 | 19,962 | -50 | -48 | 13 | 61 | -2 | 97 | 99 |
笠間市 | 29,857 | 71,419 | 35,056 | 36,363 | -30 | -53 | 31 | 84 | 23 | 208 | 185 |
取手市 | 47,542 | 103,866 | 51,036 | 52,830 | 186 | -71 | 44 | 115 | 257 | 598 | 341 |
牛久市 | 36,370 | 83,825 | 41,385 | 42,440 | -6 | -37 | 30 | 67 | 31 | 326 | 295 |
つくば市 | 120,912 | 256,240 | 128,593 | 127,647 | 433 | -5 | 183 | 188 | 438 | 1,426 | 988 |
ひたちなか市 | 68,627 | 154,274 | 78,063 | 76,211 | -9 | -86 | 76 | 162 | 77 | 471 | 394 |
鹿嶋市 | 28,751 | 65,341 | 33,437 | 31,904 | -76 | -40 | 33 | 73 | -36 | 146 | 182 |
潮来市 | 10,860 | 26,500 | 13,113 | 13,387 | 12 | -17 | 8 | 25 | 29 | 73 | 44 |
守谷市 | 28,960 | 69,740 | 34,768 | 34,972 | 23 | 2 | 51 | 49 | 21 | 244 | 223 |
常陸大宮市 | 15,609 | 37,332 | 18,474 | 18,858 | -68 | -37 | 14 | 51 | -31 | 43 | 74 |
那珂市 | 21,450 | 52,580 | 25,561 | 27,019 | 7 | -43 | 22 | 65 | 50 | 140 | 90 |
筑西市 | 39,019 | 98,166 | 48,805 | 49,361 | -98 | -83 | 35 | 118 | -15 | 296 | 311 |
坂東市 | 19,298 | 51,051 | 26,130 | 24,921 | 9 | -50 | 15 | 65 | 59 | 204 | 145 |
稲敷市 | 14,706 | 36,854 | 18,441 | 18,413 | -46 | -43 | 8 | 51 | -3 | 99 | 102 |
かすみがうら市 | 16,088 | 39,212 | 19,972 | 19,240 | 29 | -31 | 18 | 49 | 60 | 160 | 100 |
桜川市 | 13,516 | 36,732 | 18,247 | 18,485 | -62 | -50 | 9 | 59 | -12 | 74 | 86 |
神栖市 | 42,015 | 94,236 | 48,811 | 45,425 | 20 | -9 | 68 | 77 | 29 | 278 | 249 |
行方市 | 11,282 | 30,479 | 15,331 | 15,148 | -22 | -35 | 14 | 49 | 13 | 93 | 80 |
鉾田市 | 19,014 | 44,709 | 22,996 | 21,713 | 11 | -50 | 17 | 67 | 61 | 284 | 223 |
つくばみらい市 | 21,370 | 51,325 | 25,599 | 25,726 | 41 | -17 | 42 | 59 | 58 | 226 | 168 |
小美玉市 | 18,820 | 47,337 | 23,722 | 23,615 | -14 | -46 | 23 | 69 | 32 | 171 | 139 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
東茨城郡 | 25,644 | 62,373 | 30,899 | 31,474 | -41 | -75 | 14 | 89 | 34 | 202 | 168 |
茨城町 | 11,956 | 30,156 | 14,955 | 15,201 | -13 | -32 | 5 | 37 | 19 | 97 | 78 |
大洗町 | 6,730 | 14,990 | 7,411 | 7,579 | -2 | -24 | 5 | 29 | 22 | 83 | 61 |
城里町 | 6,958 | 17,227 | 8,533 | 8,694 | -26 | -19 | 4 | 23 | -7 | 22 | 29 |
那珂郡 | 16,042 | 37,846 | 19,247 | 18,599 | 9 | -13 | 22 | 35 | 22 | 113 | 91 |
東海村 | 16,042 | 37,846 | 19,247 | 18,599 | 9 | -13 | 22 | 35 | 22 | 113 | 91 |
久慈郡 | 6,173 | 14,408 | 7,080 | 7,328 | -27 | -30 | 0 | 30 | 3 | 23 | 20 |
大子町 | 6,173 | 14,408 | 7,080 | 7,328 | -27 | -30 | 0 | 30 | 3 | 23 | 20 |
稲敷郡 | 30,569 | 71,506 | 35,800 | 35,706 | -24 | -52 | 42 | 94 | 28 | 250 | 222 |
美浦村 | 5,908 | 13,930 | 7,144 | 6,786 | -34 | -13 | 9 | 22 | -21 | 31 | 52 |
阿見町 | 21,798 | 50,014 | 24,938 | 25,076 | 35 | -21 | 33 | 54 | 56 | 209 | 153 |
河内町 | 2,863 | 7,562 | 3,718 | 3,844 | -25 | -18 | 0 | 18 | -7 | 10 | 17 |
結城郡 | 7,425 | 20,339 | 10,586 | 9,753 | -23 | -30 | 3 | 33 | 7 | 75 | 68 |
八千代町 | 7,425 | 20,339 | 10,586 | 9,753 | -23 | -30 | 3 | 33 | 7 | 75 | 68 |
猿島郡 | 12,153 | 31,556 | 15,969 | 15,587 | -28 | -44 | 11 | 55 | 16 | 131 | 115 |
五霞町 | 3,050 | 7,769 | 3,916 | 3,853 | -21 | -11 | 1 | 12 | -10 | 20 | 30 |
境町 | 9,103 | 23,787 | 12,053 | 11,734 | -7 | -33 | 10 | 43 | 26 | 111 | 85 |
北相馬郡 | 6,541 | 14,940 | 7,297 | 7,643 | 88 | -18 | 3 | 21 | 106 | 194 | 88 |
利根町 | 6,541 | 14,940 | 7,297 | 7,643 | 88 | -18 | 3 | 21 | 106 | 194 | 88 |
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
令和4年11月1日 | 1,261 | 751 | 510 | 5,779 | 3,485 | 2,294 | 4,518 | 2,734 | 1,784 |
令和4年12月1日 | 1,190 | 881 | 309 | 5,176 | 3,184 | 1,992 | 3,986 | 2,303 | 1,683 |
令和5年1月1日 | 776 | 390 | 386 | 5,209 | 3,091 | 2,118 | 4,433 | 2,701 | 1,732 |
令和5年2月1日 | 877 | 592 | 285 | 5,204 | 3,201 | 2,003 | 4,327 | 2,609 | 1,718 |
令和5年3月1日 | 651 | 463 | 188 | 5,470 | 3,243 | 2,227 | 4,819 | 2,780 | 2,039 |
令和5年4月1日 | -2,032 | -509 | -1,523 | 12,522 | 7,442 | 5,080 | 14,554 | 7,951 | 6,603 |
令和5年5月1日 | 1,608 | 1,055 | 553 | 9,907 | 5,945 | 3,962 | 8,299 | 4,890 | 3,409 |
令和5年6月1日 | 1,296 | 906 | 390 | 6,186 | 3,715 | 2,471 | 4,890 | 2,809 | 2,081 |
令和5年7月1日 | 983 | 676 | 307 | 5,428 | 3,314 | 2,114 | 4,445 | 2,638 | 1,807 |
令和5年8月1日 | 916 | 642 | 274 | 5,641 | 3,426 | 2,215 | 4,725 | 2,784 | 1,941 |
令和5年9月1日 | 1,011 | 716 | 295 | 5,871 | 3,460 | 2,411 | 4,860 | 2,744 | 2,116 |
令和5年10月1日 | 1,299 | 897 | 402 | 5,980 | 3,611 | 2,369 | 4,681 | 2,714 | 1,967 |
令和5年11月1日 | 1,810 | 990 | 820 | 6,528 | 3,873 | 2,655 | 4,718 | 2,883 | 1,835 |
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
北海道 | 24 | -2 | 26 | 119 | 66 | 53 | 95 | 68 | 27 |
青森県 | 11 | 7 | 4 | 26 | 18 | 8 | 15 | 11 | 4 |
岩手県 | 16 | 5 | 11 | 33 | 19 | 14 | 17 | 14 | 3 |
宮城県 | 3 | -3 | 6 | 59 | 37 | 22 | 56 | 40 | 16 |
秋田県 | -6 | -3 | -3 | 14 | 9 | 5 | 20 | 12 | 8 |
山形県 | 0 | -7 | 7 | 29 | 13 | 16 | 29 | 20 | 9 |
福島県 | -10 | 2 | -12 | 137 | 84 | 53 | 147 | 82 | 65 |
栃木県 | -35 | -11 | -24 | 265 | 166 | 99 | 300 | 177 | 123 |
群馬県 | -63 | -64 | 1 | 136 | 83 | 53 | 199 | 147 | 52 |
埼玉県 | -66 | -56 | -10 | 447 | 265 | 182 | 513 | 321 | 192 |
千葉県 | 170 | 136 | 34 | 854 | 530 | 324 | 684 | 394 | 290 |
東京都 | -1 | -29 | 28 | 795 | 447 | 348 | 796 | 476 | 320 |
神奈川県 | -71 | -73 | 2 | 355 | 206 | 149 | 426 | 279 | 147 |
新潟県 | -13 | 4 | -17 | 43 | 28 | 15 | 56 | 24 | 32 |
富山県 | 4 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 16 | 12 | 4 |
石川県 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 11 | 7 | 4 |
福井県 | 4 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
山梨県 | 11 | -2 | 13 | 38 | 23 | 15 | 27 | 25 | 2 |
長野県 | 11 | 5 | 6 | 49 | 23 | 26 | 38 | 18 | 20 |
岐阜県 | 5 | 5 | 0 | 19 | 13 | 6 | 14 | 8 | 6 |
静岡県 | 18 | 2 | 16 | 109 | 62 | 47 | 91 | 60 | 31 |
愛知県 | -11 | 1 | -12 | 106 | 73 | 33 | 117 | 72 | 45 |
三重県 | 2 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 22 | 14 | 8 |
滋賀県 | 7 | 1 | 6 | 23 | 14 | 9 | 16 | 13 | 3 |
京都府 | 18 | 15 | 3 | 43 | 29 | 14 | 25 | 14 | 11 |
大阪府 | 9 | 4 | 5 | 92 | 56 | 36 | 83 | 52 | 31 |
兵庫県 | 27 | 13 | 14 | 68 | 42 | 26 | 41 | 29 | 12 |
奈良県 | 5 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 |
和歌山県 | -1 | 0 | -1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
鳥取県 | 7 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 |
島根県 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
岡山県 | 14 | 10 | 4 | 27 | 18 | 9 | 13 | 8 | 5 |
広島県 | -11 | -11 | 0 | 42 | 23 | 19 | 53 | 34 | 19 |
山口県 | 6 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 |
徳島県 | 1 | 2 | -1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
香川県 | 13 | 10 | 3 | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 |
愛媛県 | -1 | 1 | -2 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 |
高知県 | 2 | 3 | -1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 |
福岡県 | 4 | 2 | 2 | 43 | 25 | 18 | 39 | 23 | 16 |
佐賀県 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
長崎県 | 18 | 9 | 9 | 23 | 13 | 10 | 5 | 4 | 1 |
熊本県 | -5 | -7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 15 | 11 | 4 |
大分県 | 0 | 2 | -2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 |
宮崎県 | -12 | -5 | -7 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 |
鹿児島県 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 9 | 8 | 1 |
沖縄県 | -6 | -5 | -1 | 25 | 15 | 10 | 31 | 20 | 11 |
国外 | 1,699 | 1,007 | 692 | 2,311 | 1,345 | 966 | 612 | 338 | 274 |
その他 | -36 | -31 | -5 | 210 | 140 | 70 | 246 | 171 | 75 |
この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。
人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。
統計表の県内地域区分は以下によります。
県北地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県央地域 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村) | ||||||||||||
鹿行地域 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | ||||||||||||
県南地域 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町) | ||||||||||||
県西地域 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町) |
関連リンク