目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ > 茨城県の人口と世帯(推計)月報 > 茨城県の人口と世帯(推計)-令和5年(2023年)9月1日現在-
ページ番号:66926
更新日:2023年9月25日
ここから本文です。
令和5年(2023年)9月茨城県常住人口(エクセル:82キロバイト)
年月日 | 世帯数 | 1世帯当 たり人員 |
人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 対前回増減数 | 対前回増減率 (%) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|||
昭和35年 10月1日 |
409,465 |
5.03 |
2,047,024 |
1,000,184 |
1,046,840 |
-17,013 |
-0.8 |
336.2 |
昭和40年 10月1日 |
447,871 |
4.55 |
2,056,154 |
1,007,852 |
1,048,302 |
9,130 |
0.4 |
337.7 |
昭和45年 10月1日 |
508,537 |
4.16 |
2,143,551 |
1,054,003 |
1,089,548 |
87,397 |
4.3 |
352.1 |
昭和50年 10月1日 |
590,131 |
3.92 |
2,342,198 |
1,159,707 |
1,182,491 |
198,647 |
9.3 |
384.6 |
昭和55年 10月1日 |
692,855 |
3.66 |
2,558,007 |
1,272,533 |
1,285,474 |
215,809 |
9.2 |
419.9 |
昭和60年 10月1日 |
758,085 |
3.56 |
2,725,005 |
1,357,963 |
1,367,042 |
166,998 |
6.5 |
447.1 |
平成2年 10月1日 |
833,634 |
3.39 |
2,845,382 |
1,419,117 |
1,426,265 |
120,377 |
4.4 |
467.0 |
平成7年 10月1日 |
922,745 |
3.17 |
2,955,530 |
1,476,437 |
1,479,093 |
110,148 |
3.9 |
485.0 |
平成12年 10月1日 |
985,829 |
2.99 |
2,985,676 |
1,488,340 |
1,497,336 |
30,146 |
1.0 |
489.8 |
平成17年 10月1日 |
1,032,476 |
2.84 |
2,975,167 |
1,479,941 |
1,495,226 |
-10,509 |
-0.4 |
488.1 |
平成22年 10月1日 |
1,088,411 |
2.68 |
2,969,770 |
1,479,779 |
1,489,991 |
-5,397 |
-0.2 |
487.2 |
平成27年 10月1日 |
1,124,349 |
2.55 |
2,916,976 |
1,453,594 |
1,463,382 |
-52,794 |
-1.8 |
478.4 |
令和2年 10月1日 |
1,184,133 |
2.37 |
2,867,009 |
1,430,976 |
1,436,033 |
-49,967 |
-1.7 |
470.2 |
令和5年 8月1日 |
1,222,815 | 2.31 | 2,827,280 | 1,412,386 | 1,414,894 | -806 | -0.0 | 463.7 |
令和5年 9月1日 |
1,223,522 | 2.31 | 2,826,569 | 1,412,142 | 1,414,427 | -711 | -0.0 | 463.6 |
年月日 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
令和4年9月1日 | 1,210,565 | 2,841,615 | 1,418,889 | 1,422,726 | -343 | -1,474 | 1,617 | 3,091 | 1,131 | 9,688 | 8,557 |
令和4年10月1日 | 1,211,669 | 2,841,084 | 1,418,532 | 1,422,552 | -531 | -1,480 | 1,498 | 2,978 | 949 | 9,115 | 8,166 |
令和4年11月1日 | 1,212,705 | 2,840,480 | 1,418,209 | 1,422,271 | -604 | -1,696 | 1,408 | 3,104 | 1,092 | 9,219 | 8,127 |
令和4年12月1日 | 1,213,248 | 2,839,485 | 1,417,826 | 1,421,659 | -995 | -1,839 | 1,408 | 3,247 | 844 | 8,565 | 7,721 |
令和5年1月1日 | 1,212,994 | 2,837,570 | 1,416,730 | 1,420,840 | -1,915 | -2,395 | 1,192 | 3,587 | 480 | 8,819 | 8,339 |
令和5年2月1日 | 1,212,618 | 2,834,970 | 1,415,415 | 1,419,555 | -2,600 | -3,086 | 1,339 | 4,425 | 486 | 8,353 | 7,867 |
令和5年3月1日 | 1,212,923 | 2,833,144 | 1,414,475 | 1,418,669 | -1,826 | -2,211 | 1,177 | 3,388 | 385 | 9,237 | 8,852 |
令和5年4月1日 | 1,215,783 | 2,828,848 | 1,412,658 | 1,416,190 | -4,296 | -1,931 | 1,253 | 3,184 | -2,365 | 19,724 | 22,089 |
令和5年5月1日 | 1,219,323 | 2,828,915 | 1,412,872 | 1,416,043 | 67 | -1,500 | 1,222 | 2,722 | 1,567 | 14,880 | 13,313 |
令和5年6月1日 | 1,220,882 | 2,828,527 | 1,412,772 | 1,415,755 | -388 | -1,605 | 1,378 | 2,983 | 1,217 | 9,819 | 8,602 |
令和5年7月1日 | 1,221,834 | 2,828,086 | 1,412,694 | 1,415,392 | -441 | -1,401 | 1,333 | 2,734 | 960 | 9,006 | 8,046 |
令和5年8月1日 | 1,222,815 | 2,827,280 | 1,412,386 | 1,414,894 | -806 | -1,573 | 1,287 | 2,860 | 767 | 9,061 | 8,294 |
令和5年9月1日 | 1,223,522 | 2,826,569 | 1,412,142 | 1,414,427 | -711 | -1,645 | 1,388 | 3,033 | 934 | 9,316 | 8,382 |
地域 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
市部 | 1,119,234 | 2,573,403 | 1,285,129 | 1,288,274 | -559 | -1,414 | 1,272 | 2,686 | 855 | 8,473 | 7,618 |
郡部 | 104,288 | 253,166 | 127,013 | 126,153 | -152 | -231 | 116 | 347 | 79 | 843 | 764 |
県北 | 146,116 | 330,340 | 163,977 | 166,363 | -362 | -363 | 101 | 464 | 1 | 558 | 557 |
県央 | 306,100 | 694,480 | 344,226 | 350,254 | -183 | -338 | 375 | 713 | 155 | 1,993 | 1,838 |
鹿行 | 111,674 | 261,450 | 133,771 | 127,679 | -48 | -165 | 122 | 287 | 117 | 818 | 701 |
県南 | 450,048 | 1,014,010 | 505,532 | 508,478 | -15 | -420 | 566 | 986 | 405 | 3,999 | 3,594 |
県西 | 209,584 | 526,289 | 264,636 | 261,653 | -103 | -359 | 224 | 583 | 256 | 1,948 | 1,692 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
水戸市 | 125,898 | 268,280 | 131,481 | 136,799 | -104 | -92 | 171 | 263 | -12 | 703 | 715 |
日立市 | 76,842 | 166,514 | 83,046 | 83,468 | -175 | -154 | 50 | 204 | -21 | 276 | 297 |
土浦市 | 66,326 | 142,076 | 71,052 | 71,024 | 39 | -75 | 68 | 143 | 114 | 621 | 507 |
古河市 | 58,103 | 137,730 | 69,016 | 68,714 | 40 | -74 | 56 | 130 | 114 | 526 | 412 |
石岡市 | 28,872 | 70,404 | 34,890 | 35,514 | -45 | -62 | 26 | 88 | 17 | 187 | 170 |
結城市 | 19,866 | 49,384 | 24,884 | 24,500 | -41 | -28 | 24 | 52 | -13 | 161 | 174 |
龍ケ崎市 | 33,259 | 75,338 | 37,367 | 37,971 | -45 | -32 | 33 | 65 | -13 | 248 | 261 |
下妻市 | 17,117 | 41,576 | 21,042 | 20,534 | -2 | -8 | 29 | 37 | 6 | 173 | 167 |
常総市 | 23,349 | 59,458 | 29,863 | 29,595 | 17 | -42 | 30 | 72 | 59 | 343 | 284 |
常陸太田市 | 18,889 | 45,786 | 22,311 | 23,475 | -61 | -62 | 15 | 77 | 1 | 53 | 52 |
高萩市 | 11,481 | 26,232 | 13,070 | 13,162 | -27 | -31 | 9 | 40 | 4 | 66 | 62 |
北茨城市 | 17,107 | 39,932 | 19,918 | 20,014 | -17 | -25 | 17 | 42 | 8 | 82 | 74 |
笠間市 | 29,855 | 71,541 | 35,116 | 36,425 | 65 | -31 | 29 | 60 | 96 | 264 | 168 |
取手市 | 47,244 | 103,611 | 50,936 | 52,675 | 26 | -65 | 55 | 120 | 91 | 455 | 364 |
牛久市 | 36,318 | 83,870 | 41,414 | 42,456 | 16 | -37 | 36 | 73 | 53 | 298 | 245 |
つくば市 | 120,195 | 255,291 | 128,125 | 127,166 | 71 | 25 | 210 | 185 | 46 | 1,167 | 1,121 |
ひたちなか市 | 68,529 | 154,352 | 78,082 | 76,270 | -79 | -75 | 72 | 147 | -4 | 423 | 427 |
鹿嶋市 | 28,792 | 65,466 | 33,527 | 31,939 | -2 | -33 | 38 | 71 | 31 | 189 | 158 |
潮来市 | 10,814 | 26,515 | 13,126 | 13,389 | -27 | -16 | 14 | 30 | -11 | 50 | 61 |
守谷市 | 28,891 | 69,672 | 34,719 | 34,953 | 35 | -12 | 40 | 52 | 47 | 276 | 229 |
常陸大宮市 | 15,620 | 37,419 | 18,521 | 18,898 | -50 | -49 | 9 | 58 | -1 | 52 | 53 |
那珂市 | 21,385 | 52,579 | 25,567 | 27,012 | 30 | -10 | 23 | 33 | 40 | 126 | 86 |
筑西市 | 38,882 | 98,273 | 48,844 | 49,429 | 7 | -73 | 39 | 112 | 80 | 293 | 213 |
坂東市 | 19,235 | 51,040 | 26,093 | 24,947 | -15 | -52 | 15 | 67 | 37 | 178 | 141 |
稲敷市 | 14,677 | 36,916 | 18,458 | 18,458 | -46 | -58 | 10 | 68 | 12 | 101 | 89 |
かすみがうら市 | 16,044 | 39,192 | 19,976 | 19,216 | -9 | -26 | 10 | 36 | 17 | 142 | 125 |
桜川市 | 13,503 | 36,837 | 18,297 | 18,540 | -100 | -47 | 6 | 53 | -53 | 66 | 119 |
神栖市 | 41,959 | 94,263 | 48,853 | 45,410 | 13 | -37 | 48 | 85 | 50 | 283 | 233 |
行方市 | 11,264 | 30,531 | 15,324 | 15,207 | -1 | -43 | 9 | 52 | 42 | 106 | 64 |
鉾田市 | 18,845 | 44,675 | 22,941 | 21,734 | -31 | -36 | 13 | 49 | 5 | 190 | 185 |
つくばみらい市 | 21,310 | 51,283 | 25,547 | 25,736 | 24 | -14 | 38 | 52 | 38 | 218 | 180 |
小美玉市 | 18,763 | 47,367 | 23,723 | 23,644 | -65 | -40 | 30 | 70 | -25 | 157 |
182 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
東茨城郡 | 25,649 | 62,534 | 31,013 | 31,521 | -52 | -76 | 29 | 105 | 24 | 196 | 172 |
茨城町 | 11,992 | 30,263 | 15,026 | 15,237 | -35 | -31 | 18 | 49 | -4 | 58 | 62 |
大洗町 | 6,710 | 15,005 | 7,439 | 7,566 | 7 | -19 | 5 | 24 | 26 | 107 | 81 |
城里町 | 6,947 | 17,266 | 8,548 | 8,718 | -24 | -26 | 6 | 32 | 2 | 31 | 29 |
那珂郡 | 16,021 | 37,827 | 19,244 | 18,583 | 22 | -14 | 21 | 35 | 36 | 124 | 88 |
東海村 | 16,021 | 37,827 | 19,244 | 18,583 | 22 | -14 | 21 | 35 | 36 | 124 | 88 |
久慈郡 | 6,177 | 14,457 | 7,111 | 7,346 | -32 | -42 | 1 | 43 | 10 | 29 | 19 |
大子町 | 6,177 | 14,457 | 7,111 | 7,346 | -32 | -42 | 1 | 43 | 10 | 29 | 19 |
稲敷郡 | 30,496 | 71,501 | 35,801 | 35,700 | -54 | -49 | 38 | 87 | -5 | 232 | 237 |
美浦村 | 5,901 | 13,959 | 7,150 | 6,809 | -36 | -21 | 4 | 25 | -15 | 34 | 49 |
阿見町 | 21,723 | 49,948 | 24,919 | 25,029 | -12 | -18 | 33 | 51 | 6 | 184 | 178 |
河内町 | 2,872 | 7,594 | 3,732 | 3,862 | -6 | -10 | 1 | 11 | 4 | 14 | 10 |
結城郡 | 7,428 | 20,399 | 10,620 | 9,779 | 51 | -13 | 9 | 22 | 64 | 129 | 65 |
八千代町 | 7,428 | 20,399 | 10,620 | 9,779 | 51 | -13 | 9 | 22 | 64 | 129 | 65 |
猿島郡 | 12,101 | 31,592 | 15,977 | 15,615 | -60 | -22 | 16 | 38 | -38 | 79 | 117 |
五霞町 | 3,046 | 7,791 | 3,925 | 3,866 | -12 | -6 | 3 | 9 | -6 | 17 | 23 |
境町 | 9,055 | 23,801 | 12,052 | 11,749 | -48 | -16 | 13 | 29 | -32 | 62 | 94 |
北相馬郡 | 6,416 | 14,856 | 7,247 | 7,609 | -27 | -15 | 2 | 17 | -12 | 54 | 66 |
利根町 | 6,416 | 14,856 | 7,247 | 7,609 | -27 | -15 | 2 | 17 | -12 | 54 | 66 |
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
令和4年9月1日 | 1,219 | 898 | 321 | 5,892 | 3,555 | 2,337 | 4,673 | 2,657 | 2,016 |
令和4年10月1日 | 1,167 | 612 | 555 | 5,694 | 3,310 | 2,384 | 4,527 | 2,698 | 1,829 |
令和4年11月1日 | 1,261 | 751 | 510 | 5,779 | 3,485 | 2,294 | 4,518 | 2,734 | 1,784 |
令和4年12月1日 | 1,190 | 881 | 309 | 5,176 | 3,184 | 1,992 | 3,986 | 2,303 | 1,683 |
令和5年1月1日 | 776 | 390 | 386 | 5,209 | 3,091 | 2,118 | 4,433 | 2,701 | 1,732 |
令和5年2月1日 | 877 | 592 | 285 | 5,204 | 3,201 | 2,003 | 4,327 | 2,609 | 1,718 |
令和5年3月1日 | 651 | 463 | 188 | 5,470 | 3,243 | 2,227 | 4,819 | 2,780 | 2,039 |
令和5年4月1日 | -2,032 | -509 | -1,523 | 12,522 | 7,442 | 5,080 | 14,554 | 7,951 | 6,603 |
令和5年5月1日 | 1,608 | 1,055 | 553 | 9,907 | 5,945 | 3,962 | 8,299 | 4,890 | 3,409 |
令和5年6月1日 | 1,296 | 906 | 390 | 6,186 | 3,715 | 2,471 | 4,890 | 2,809 | 2,081 |
令和5年7月1日 | 983 | 676 | 307 | 5,428 | 3,314 | 2,114 | 4,445 | 2,638 | 1,807 |
令和5年8月1日 | 916 | 642 | 274 | 5,641 | 3,426 | 2,215 | 4,725 | 2,784 | 1,941 |
令和5年9月1日 | 1,011 | 716 | 295 | 5,871 | 3,460 | 2,411 | 4,860 | 2,744 | 2,116 |
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
北海道 | -14 | 0 | -14 | 120 | 70 | 50 | 134 | 70 | 64 |
青森県 | 12 | 4 | 8 | 39 | 22 | 17 | 27 | 18 | 9 |
岩手県 | 11 | 3 | 8 | 34 | 20 | 14 | 23 | 17 | 6 |
宮城県 | 26 | 15 | 11 | 103 | 55 | 48 | 77 | 40 | 37 |
秋田県 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 11 | 6 | 5 |
山形県 | -10 | -5 | -5 | 20 | 16 | 4 | 30 | 21 | 9 |
福島県 | 24 | 1 | 23 | 134 | 75 | 59 | 110 | 74 | 36 |
栃木県 | 35 | 18 | 17 | 324 | 191 | 133 | 289 | 173 | 116 |
群馬県 | -24 | -24 | 0 | 116 | 67 | 49 | 140 | 91 | 49 |
埼玉県 | -1 | 4 | -5 | 485 | 286 | 199 | 486 | 282 | 204 |
千葉県 | 121 | 81 | 40 | 837 | 500 | 337 | 716 | 419 | 297 |
東京都 | 78 | 74 | 4 | 823 | 479 | 344 | 745 | 405 | 340 |
神奈川県 | -74 | -53 | -21 | 305 | 165 | 140 | 379 | 218 | 161 |
新潟県 | -4 | -1 | -3 | 35 | 22 | 13 | 39 | 23 | 16 |
富山県 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | 13 | 7 | 6 |
石川県 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 |
福井県 | 2 | 3 | -1 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 |
山梨県 | -11 | -8 | -3 | 16 | 8 | 8 | 27 | 16 | 11 |
長野県 | -1 | -4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 39 | 21 | 18 |
岐阜県 | 2 | 5 | -3 | 19 | 14 | 5 | 17 | 9 | 8 |
静岡県 | 11 | 0 | 11 | 76 | 46 | 30 | 65 | 46 | 19 |
愛知県 | -29 | -24 | -5 | 112 | 64 | 48 | 141 | 88 | 53 |
三重県 | 6 | 9 | -3 | 38 | 28 | 10 | 32 | 19 | 13 |
滋賀県 | -4 | 0 | -4 | 13 | 11 | 2 | 17 | 11 | 6 |
京都府 | 9 | 13 | -4 | 35 | 23 | 12 | 26 | 10 | 16 |
大阪府 | -17 | -2 | -15 | 81 | 52 | 29 | 98 | 54 | 44 |
兵庫県 | 22 | 10 | 12 | 70 | 37 | 33 | 48 | 27 | 21 |
奈良県 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 |
和歌山県 | -3 | -2 | -1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
鳥取県 | 0 | -2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
島根県 | 9 | 3 | 6 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
岡山県 | 25 | 9 | 16 | 35 | 19 | 16 | 10 | 10 | 0 |
広島県 | 8 | 1 | 7 | 31 | 18 | 13 | 23 | 17 | 6 |
山口県 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 |
徳島県 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
香川県 | 5 | -1 | 6 | 14 | 4 | 10 | 9 | 5 | 4 |
愛媛県 | 9 | 8 | 1 | 19 | 11 | 8 | 10 | 3 | 7 |
高知県 | -4 | -5 | 1 | 8 | 3 | 5 | 12 | 8 | 4 |
福岡県 | 6 | 2 | 4 | 75 | 48 | 27 | 69 | 46 | 23 |
佐賀県 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
長崎県 | -5 | -2 | -3 | 10 | 7 | 3 | 15 | 9 | 6 |
熊本県 | -10 | -10 | 0 | 17 | 9 | 8 | 27 | 19 | 8 |
大分県 | 13 | 4 | 9 | 20 | 10 | 10 | 7 | 6 | 1 |
宮崎県 | 6 | 1 | 5 | 14 | 7 | 7 | 8 | 6 | 2 |
鹿児島県 | 8 | 2 | 6 | 23 | 14 | 9 | 15 | 12 | 3 |
沖縄県 | 5 | 5 | 0 | 29 | 14 | 15 | 24 | 9 | 15 |
国外 | 743 | 569 | 174 | 1,587 | 962 | 625 | 844 | 393 | 451 |
その他 | -96 | -76 | -20 | 155 | 95 | 60 | 251 | 171 | 80 |
この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。
人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。
統計表の県内地域区分は以下によります。
県北地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県央地域 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村) | ||||||||||||
鹿行地域 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | ||||||||||||
県南地域 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町) | ||||||||||||
県西地域 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町) |
関連リンク