目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ > 茨城県の人口と世帯(推計)月報 > 茨城県の人口と世帯(推計)-令和5年(2023年)8月1日現在-
ページ番号:66684
更新日:2023年8月24日
ここから本文です。
令和5年(2023年)8月茨城県常住人口(エクセル:83キロバイト)
年月日 | 世帯数 | 1世帯当 たり人員 |
人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 対前回増減数 | 対前回増減率 (%) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|||
昭和35年 10月1日 |
409,465 |
5.03 |
2,047,024 |
1,000,184 |
1,046,840 |
-17,013 |
-0.8 |
336.2 |
昭和40年 10月1日 |
447,871 |
4.55 |
2,056,154 |
1,007,852 |
1,048,302 |
9,130 |
0.4 |
337.7 |
昭和45年 10月1日 |
508,537 |
4.16 |
2,143,551 |
1,054,003 |
1,089,548 |
87,397 |
4.3 |
352.1 |
昭和50年 10月1日 |
590,131 |
3.92 |
2,342,198 |
1,159,707 |
1,182,491 |
198,647 |
9.3 |
384.6 |
昭和55年 10月1日 |
692,855 |
3.66 |
2,558,007 |
1,272,533 |
1,285,474 |
215,809 |
9.2 |
419.9 |
昭和60年 10月1日 |
758,085 |
3.56 |
2,725,005 |
1,357,963 |
1,367,042 |
166,998 |
6.5 |
447.1 |
平成2年 10月1日 |
833,634 |
3.39 |
2,845,382 |
1,419,117 |
1,426,265 |
120,377 |
4.4 |
467.0 |
平成7年 10月1日 |
922,745 |
3.17 |
2,955,530 |
1,476,437 |
1,479,093 |
110,148 |
3.9 |
485.0 |
平成12年 10月1日 |
985,829 |
2.99 |
2,985,676 |
1,488,340 |
1,497,336 |
30,146 |
1.0 |
489.8 |
平成17年 10月1日 |
1,032,476 |
2.84 |
2,975,167 |
1,479,941 |
1,495,226 |
-10,509 |
-0.4 |
488.1 |
平成22年 10月1日 |
1,088,411 |
2.68 |
2,969,770 |
1,479,779 |
1,489,991 |
-5,397 |
-0.2 |
487.2 |
平成27年 10月1日 |
1,124,349 |
2.55 |
2,916,976 |
1,453,594 |
1,463,382 |
-52,794 |
-1.8 |
478.4 |
令和2年 10月1日 |
1,184,133 |
2.37 |
2,867,009 |
1,430,976 |
1,436,033 |
-49,967 |
-1.7 |
470.2 |
令和5年 7月1日 |
1,221,834 | 2.31 | 2,828,086 | 1,412,694 | 1,415,392 | -441 | -0.0 | 463.8 |
令和5年 8月1日 |
1,222,815 | 2.31 | 2,827,280 | 1,412,386 | 1,414,894 | -806 | -0.0 | 463.7 |
年月日 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
令和4年8月1日 | 1,209,624 | 2,841,958 | 1,418,871 | 1,423,087 | -1,076 | -1,360 | 1,287 | 2,647 | 284 | 9,195 | 8,911 |
令和4年9月1日 | 1,210,565 | 2,841,615 | 1,418,889 | 1,422,726 | -343 | -1,474 | 1,617 | 3,091 | 1,131 | 9,688 | 8,557 |
令和4年10月1日 | 1,211,669 | 2,841,084 | 1,418,532 | 1,422,552 | -531 | -1,480 | 1,498 | 2,978 | 949 | 9,115 | 8,166 |
令和4年11月1日 | 1,212,705 | 2,840,480 | 1,418,209 | 1,422,271 | -604 | -1,696 | 1,408 | 3,104 | 1,092 | 9,219 | 8,127 |
令和4年12月1日 | 1,213,248 | 2,839,485 | 1,417,826 | 1,421,659 | -995 | -1,839 | 1,408 | 3,247 | 844 | 8,565 | 7,721 |
令和5年1月1日 | 1,212,994 | 2,837,570 | 1,416,730 | 1,420,840 | -1,915 | -2,395 | 1,192 | 3,587 | 480 | 8,819 | 8,339 |
令和5年2月1日 | 1,212,618 | 2,834,970 | 1,415,415 | 1,419,555 | -2,600 | -3,086 | 1,339 | 4,425 | 486 | 8,353 | 7,867 |
令和5年3月1日 | 1,212,923 | 2,833,144 | 1,414,475 | 1,418,669 | -1,826 | -2,211 | 1,177 | 3,388 | 385 | 9,237 | 8,852 |
令和5年4月1日 | 1,215,783 | 2,828,848 | 1,412,658 | 1,416,190 | -4,296 | -1,931 | 1,253 | 3,184 | -2,365 | 19,724 | 22,089 |
令和5年5月1日 | 1,219,323 | 2,828,915 | 1,412,872 | 1,416,043 | 67 | -1,500 | 1,222 | 2,722 | 1,567 | 14,880 | 13,313 |
令和5年6月1日 | 1,220,882 | 2,828,527 | 1,412,772 | 1,415,755 | -388 | -1,605 | 1,378 | 2,983 | 1,217 | 9,819 | 8,602 |
令和5年7月1日 | 1,221,834 | 2,828,086 | 1,412,694 | 1,415,392 | -441 | -1,401 | 1,333 | 2,734 | 960 | 9,006 | 8,046 |
令和5年8月1日 | 1,222,815 | 2,827,280 | 1,412,386 | 1,414,894 | -806 | -1,573 | 1,287 | 2,860 | 767 | 9,061 | 8,294 |
地域 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
市部 | 1,118,552 | 2,573,962 | 1,285,264 | 1,288,698 | -702 | -1,376 | 1,187 | 2,563 | 674 | 8,234 | 7,560 |
郡部 | 104,263 | 253,318 | 127,122 | 126,196 | -104 | -197 | 100 | 297 | 93 | 827 | 734 |
県北 | 146,198 | 330,702 | 164,148 | 166,554 | -527 | -333 | 113 | 446 | -194 | 521 | 715 |
県央 | 305,973 | 694,663 | 344,321 | 350,342 | -32 | -343 | 343 | 686 | 311 | 2,128 | 1,817 |
鹿行 | 111,522 | 261,498 | 133,804 | 127,694 | -146 | -175 | 98 | 273 | 29 | 770 | 741 |
県南 | 449,819 | 1,014,025 | 505,426 | 508,599 | 47 | -367 | 538 | 905 | 414 | 3,872 | 3,458 |
県西 | 209,303 | 526,392 | 264,687 | 261,705 | -148 | -355 | 195 | 550 | 207 | 1,770 | 1,563 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
水戸市 | 125,916 | 268,384 | 131,524 | 136,860 | 5 | -133 | 140 | 273 | 138 | 866 | 728 |
日立市 | 76,913 | 166,689 | 83,131 | 83,558 | -247 | -150 | 57 | 207 | -97 | 286 | 383 |
土浦市 | 66,246 | 142,037 | 71,016 | 71,021 | 83 | -58 | 71 | 129 | 141 | 600 | 459 |
古河市 | 58,048 | 137,690 | 69,000 | 68,690 | 69 | -73 | 52 | 125 | 142 | 503 | 361 |
石岡市 | 28,844 | 70,449 | 34,923 | 35,526 | -47 | -63 | 32 | 95 | 16 | 196 | 180 |
結城市 | 19,881 | 49,425 | 24,916 | 24,509 | -17 | -37 | 21 | 58 | 20 | 180 | 160 |
龍ケ崎市 | 33,248 | 75,383 | 37,378 | 38,005 | -3 | -41 | 28 | 69 | 38 | 250 | 212 |
下妻市 | 17,088 | 41,578 | 21,057 | 20,521 | -49 | -29 | 18 | 47 | -20 | 153 | 173 |
常総市 | 23,280 | 59,441 | 29,857 | 29,584 | -10 | -47 | 17 | 64 | 37 | 265 | 228 |
常陸太田市 | 18,903 | 45,847 | 22,327 | 23,520 | -67 | -51 | 14 | 65 | -16 | 61 | 77 |
高萩市 | 11,473 | 26,259 | 13,096 | 13,163 | -51 | -22 | 9 | 31 | -29 | 42 | 71 |
北茨城市 | 17,100 | 39,949 | 19,919 | 20,030 | -56 | -28 | 21 | 49 | -28 | 55 | 83 |
笠間市 | 29,751 | 71,476 | 35,081 | 36,395 | -41 | -53 | 23 | 76 | 12 | 190 | 178 |
取手市 | 47,155 | 103,585 | 50,903 | 52,682 | -18 | -72 | 41 | 113 | 54 | 408 | 354 |
牛久市 | 36,298 | 83,854 | 41,404 | 42,450 | -16 | -30 | 34 | 64 | 14 | 270 | 256 |
つくば市 | 120,261 | 255,220 | 128,016 | 127,204 | 68 | 60 | 212 | 152 | 8 | 1,145 | 1,137 |
ひたちなか市 | 68,520 | 154,431 | 78,134 | 76,297 | 33 | -30 | 89 | 119 | 63 | 459 | 396 |
鹿嶋市 | 28,773 | 65,468 | 33,541 | 31,927 | -27 | -36 | 24 | 60 | 9 | 168 | 159 |
潮来市 | 10,807 | 26,542 | 13,141 | 13,401 | -8 | -20 | 10 | 30 | 12 | 56 | 44 |
守谷市 | 28,876 | 69,637 | 34,690 | 34,947 | 4 | -4 | 42 | 46 | 8 | 202 | 194 |
常陸大宮市 | 15,626 | 37,469 | 18,541 | 18,928 | -62 | -46 | 10 | 56 | -16 | 62 | 78 |
那珂市 | 21,341 | 52,549 | 25,544 | 27,005 | -25 | -39 | 18 | 57 | 14 | 115 | 101 |
筑西市 | 38,801 | 98,266 | 48,833 | 49,433 | -106 | -66 | 40 | 106 | -40 | 227 | 267 |
坂東市 | 19,197 | 51,055 | 26,094 | 24,961 | -23 | -31 | 25 | 56 | 8 | 162 | 154 |
稲敷市 | 14,675 | 36,962 | 18,464 | 18,498 | -52 | -38 | 11 | 49 | -14 | 95 | 109 |
かすみがうら市 | 16,004 | 39,201 | 19,961 | 19,240 | -22 | -42 | 8 | 50 | 20 | 159 | 139 |
桜川市 | 13,526 | 36,937 | 18,339 | 18,598 | -26 | -34 | 7 | 41 | 8 | 78 | 70 |
神栖市 | 41,896 | 94,250 | 48,849 | 45,401 | -34 | -51 | 40 | 91 | 17 | 287 | 270 |
行方市 | 11,215 | 30,532 | 15,321 | 15,211 | -53 | -29 | 10 | 39 | -24 | 67 | 91 |
鉾田市 | 18,831 | 44,706 | 22,952 | 21,754 | -24 | -39 | 14 | 53 | 15 | 192 | 177 |
つくばみらい市 | 21,287 | 51,259 | 25,547 | 25,712 | 90 | -22 | 21 | 43 | 112 | 248 | 136 |
小美玉市 | 18,772 | 47,432 | 23,765 | 23,667 | 30 | -22 | 28 | 50 | 52 | 187 |
135 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
東茨城郡 | 25,643 | 62,586 | 31,041 | 31,545 | -51 | -60 | 25 | 85 | 9 | 193 | 184 |
茨城町 | 12,009 | 30,298 | 15,046 | 15,252 | -30 | -29 | 9 | 38 | -1 | 85 | 86 |
大洗町 | 6,692 | 14,998 | 7,434 | 7,564 | -5 | -13 | 10 | 23 | 8 | 76 | 68 |
城里町 | 6,942 | 17,290 | 8,561 | 8,729 | -16 | -18 | 6 | 24 | 2 | 32 | 30 |
那珂郡 | 16,030 | 37,805 | 19,232 | 18,573 | 17 | -6 | 20 | 26 | 23 | 118 | 95 |
東海村 | 16,030 | 37,805 | 19,232 | 18,573 | 17 | -6 | 20 | 26 | 23 | 118 | 95 |
久慈郡 | 6,183 | 14,489 | 7,134 | 7,355 | -44 | -36 | 2 | 38 | -8 | 15 | 23 |
大子町 | 6,183 | 14,489 | 7,134 | 7,355 | -44 | -36 | 2 | 38 | -8 | 15 | 23 |
稲敷郡 | 30,505 | 71,555 | 35,851 | 35,704 | -39 | -43 | 36 | 79 | 4 | 237 | 233 |
美浦村 | 5,913 | 13,995 | 7,163 | 6,832 | -20 | -16 | 6 | 22 | -4 | 53 | 57 |
阿見町 | 21,732 | 49,960 | 24,947 | 25,013 | -5 | -17 | 27 | 44 | 12 | 172 | 160 |
河内町 | 2,860 | 7,600 | 3,741 | 3,859 | -14 | -10 | 3 | 13 | -4 | 12 | 16 |
結城郡 | 7,366 | 20,348 | 10,582 | 9,766 | 3 | -16 | 6 | 22 | 19 | 82 | 63 |
八千代町 | 7,366 | 20,348 | 10,582 | 9,766 | 3 | -16 | 6 | 22 | 19 | 82 | 63 |
猿島郡 | 12,116 | 31,652 | 16,009 | 15,643 | 11 | -22 | 9 | 31 | 33 | 120 | 87 |
五霞町 | 3,047 | 7,803 | 3,928 | 3,875 | 18 | -5 | 2 | 7 | 23 | 36 | 13 |
境町 | 9,069 | 23,849 | 12,081 | 11,768 | -7 | -17 | 7 | 24 | 10 | 84 | 74 |
北相馬郡 | 6,420 | 14,883 | 7,273 | 7,610 | -1 | -14 | 2 | 16 | 13 | 62 | 49 |
利根町 | 6,420 | 14,883 | 7,273 | 7,610 | -1 | -14 | 2 | 16 | 13 | 62 | 49 |
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
令和4年8月1日 | 479 | 324 | 155 | 5,675 | 3,365 | 2,310 | 5,196 | 3,041 | 2,155 |
令和4年9月1日 | 1,219 | 898 | 321 | 5,892 | 3,555 | 2,337 | 4,673 | 2,657 | 2,016 |
令和4年10月1日 | 1,167 | 612 | 555 | 5,694 | 3,310 | 2,384 | 4,527 | 2,698 | 1,829 |
令和4年11月1日 | 1,261 | 751 | 510 | 5,779 | 3,485 | 2,294 | 4,518 | 2,734 | 1,784 |
令和4年12月1日 | 1,190 | 881 | 309 | 5,176 | 3,184 | 1,992 | 3,986 | 2,303 | 1,683 |
令和5年1月1日 | 776 | 390 | 386 | 5,209 | 3,091 | 2,118 | 4,433 | 2,701 | 1,732 |
令和5年2月1日 | 877 | 592 | 285 | 5,204 | 3,201 | 2,003 | 4,327 | 2,609 | 1,718 |
令和5年3月1日 | 651 | 463 | 188 | 5,470 | 3,243 | 2,227 | 4,819 | 2,780 | 2,039 |
令和5年4月1日 | -2,032 | -509 | -1,523 | 12,522 | 7,442 | 5,080 | 14,554 | 7,951 | 6,603 |
令和5年5月1日 | 1,608 | 1,055 | 553 | 9,907 | 5,945 | 3,962 | 8,299 | 4,890 | 3,409 |
令和5年6月1日 | 1,296 | 906 | 390 | 6,186 | 3,715 | 2,471 | 4,890 | 2,809 | 2,081 |
令和5年7月1日 | 983 | 676 | 307 | 5,428 | 3,314 | 2,114 | 4,445 | 2,638 | 1,807 |
令和5年8月1日 | 916 | 642 | 274 | 5,641 | 3,426 | 2,215 | 4,725 | 2,784 | 1,941 |
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
北海道 | -5 | -6 | 1 | 86 | 48 | 38 | 91 | 54 | 37 |
青森県 | 9 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 | 20 | 14 | 6 |
岩手県 | 0 | -3 | 3 | 20 | 9 | 11 | 20 | 12 | 8 |
宮城県 | -20 | -16 | -4 | 56 | 33 | 23 | 76 | 49 | 27 |
秋田県 | -12 | -5 | -7 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 |
山形県 | 12 | 6 | 6 | 23 | 13 | 10 | 11 | 7 | 4 |
福島県 | -22 | -15 | -7 | 114 | 70 | 44 | 136 | 85 | 51 |
栃木県 | -8 | -7 | -1 | 296 | 174 | 122 | 304 | 181 | 123 |
群馬県 | -44 | -34 | -10 | 122 | 76 | 46 | 166 | 110 | 56 |
埼玉県 | 34 | 48 | -14 | 537 | 344 | 193 | 503 | 296 | 207 |
千葉県 | 98 | 68 | 30 | 827 | 486 | 341 | 729 | 418 | 311 |
東京都 | -89 | -59 | -30 | 736 | 420 | 316 | 825 | 479 | 346 |
神奈川県 | -15 | 15 | -30 | 349 | 227 | 122 | 364 | 212 | 152 |
新潟県 | 4 | 8 | -4 | 54 | 36 | 18 | 50 | 28 | 22 |
富山県 | -4 | -3 | -1 | 12 | 6 | 6 | 16 | 9 | 7 |
石川県 | -1 | -3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 | 14 | 4 |
福井県 | 3 | 5 | -2 | 12 | 10 | 2 | 9 | 5 | 4 |
山梨県 | 4 | 0 | 4 | 14 | 8 | 6 | 10 | 8 | 2 |
長野県 | -10 | -14 | 4 | 33 | 17 | 16 | 43 | 31 | 12 |
岐阜県 | 8 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 12 | 8 | 4 |
静岡県 | -2 | -5 | 3 | 61 | 40 | 21 | 63 | 45 | 18 |
愛知県 | 15 | -2 | 17 | 112 | 61 | 51 | 97 | 63 | 34 |
三重県 | -5 | -2 | -3 | 25 | 17 | 8 | 30 | 19 | 11 |
滋賀県 | 8 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 12 | 10 | 2 |
京都府 | 6 | 11 | -5 | 30 | 21 | 9 | 24 | 10 | 14 |
大阪府 | 4 | 4 | 0 | 84 | 53 | 31 | 80 | 49 | 31 |
兵庫県 | -10 | -16 | 6 | 52 | 27 | 25 | 62 | 43 | 19 |
奈良県 | -6 | -2 | -4 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 |
和歌山県 | -5 | -5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
鳥取県 | -1 | -1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
島根県 | -1 | 1 | -2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
岡山県 | 0 | -8 | 8 | 28 | 18 | 10 | 28 | 26 | 2 |
広島県 | 11 | 13 | -2 | 39 | 32 | 7 | 28 | 19 | 9 |
山口県 | 8 | 3 | 5 | 28 | 12 | 16 | 20 | 9 | 11 |
徳島県 | 10 | 3 | 7 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 |
香川県 | 14 | 8 | 6 | 20 | 11 | 9 | 6 | 3 | 3 |
愛媛県 | 10 | 8 | 2 | 20 | 14 | 6 | 10 | 6 | 4 |
高知県 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
福岡県 | 23 | 13 | 10 | 65 | 42 | 23 | 42 | 29 | 13 |
佐賀県 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
長崎県 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 |
熊本県 | 9 | 7 | 2 | 26 | 20 | 6 | 17 | 13 | 4 |
大分県 | -8 | -3 | -5 | 8 | 6 | 2 | 16 | 9 | 7 |
宮崎県 | -5 | -1 | -4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
鹿児島県 | 7 | 4 | 3 | 16 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 |
沖縄県 | -15 | -6 | -9 | 18 | 12 | 6 | 33 | 18 | 15 |
国外 | 898 | 615 | 283 | 1,575 | 969 | 606 | 677 | 354 | 323 |
その他 | -68 | -57 | -11 | 179 | 98 | 81 | 247 | 155 | 92 |
この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。
人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。
統計表の県内地域区分は以下によります。
県北地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県央地域 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村) | ||||||||||||
鹿行地域 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | ||||||||||||
県南地域 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町) | ||||||||||||
県西地域 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町) |
関連リンク