目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ > 茨城県の人口と世帯(推計)月報 > 茨城県の人口と世帯(推計)-令和5年(2023年)12月1日現在-
ページ番号:67637
更新日:2023年12月25日
ここから本文です。
令和5年(2023年)12月茨城県常住人口(エクセル:86キロバイト)
年月日 | 世帯数 | 1世帯当 たり人員 |
人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 対前回増減数 | 対前回増減率 (%) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|||
昭和35年 10月1日 |
409,465 |
5.03 |
2,047,024 |
1,000,184 |
1,046,840 |
-17,013 |
-0.8 |
336.2 |
昭和40年 10月1日 |
447,871 |
4.55 |
2,056,154 |
1,007,852 |
1,048,302 |
9,130 |
0.4 |
337.7 |
昭和45年 10月1日 |
508,537 |
4.16 |
2,143,551 |
1,054,003 |
1,089,548 |
87,397 |
4.3 |
352.1 |
昭和50年 10月1日 |
590,131 |
3.92 |
2,342,198 |
1,159,707 |
1,182,491 |
198,647 |
9.3 |
384.6 |
昭和55年 10月1日 |
692,855 |
3.66 |
2,558,007 |
1,272,533 |
1,285,474 |
215,809 |
9.2 |
419.9 |
昭和60年 10月1日 |
758,085 |
3.56 |
2,725,005 |
1,357,963 |
1,367,042 |
166,998 |
6.5 |
447.1 |
平成2年 10月1日 |
833,634 |
3.39 |
2,845,382 |
1,419,117 |
1,426,265 |
120,377 |
4.4 |
467.0 |
平成7年 10月1日 |
922,745 |
3.17 |
2,955,530 |
1,476,437 |
1,479,093 |
110,148 |
3.9 |
485.0 |
平成12年 10月1日 |
985,829 |
2.99 |
2,985,676 |
1,488,340 |
1,497,336 |
30,146 |
1.0 |
489.8 |
平成17年 10月1日 |
1,032,476 |
2.84 |
2,975,167 |
1,479,941 |
1,495,226 |
-10,509 |
-0.4 |
488.1 |
平成22年 10月1日 |
1,088,411 |
2.68 |
2,969,770 |
1,479,779 |
1,489,991 |
-5,397 |
-0.2 |
487.2 |
平成27年 10月1日 |
1,124,349 |
2.55 |
2,916,976 |
1,453,594 |
1,463,382 |
-52,794 |
-1.8 |
478.4 |
令和2年 10月1日 |
1,184,133 |
2.37 |
2,867,009 |
1,430,976 |
1,436,033 |
-49,967 |
-1.7 |
470.2 |
令和5年 11月1日 |
1,226,329 | 2.30 | 2,826,009 | 1,412,082 | 1,413,927 | -38 | -0.0 | 463.5 |
令和5年 12月1日 |
1,227,492 | 2.30 | 2,825,202 | 1,411,759 | 1,413,443 | -807 | -0.0 | 463.3 |
年月日 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
令和4年12月1日 | 1,213,248 | 2,839,485 | 1,417,826 | 1,421,659 | -995 | -1,839 | 1,408 | 3,247 | 844 | 8,565 | 7,721 |
令和5年1月1日 | 1,212,994 | 2,837,570 | 1,416,730 | 1,420,840 | -1,915 | -2,395 | 1,192 | 3,587 | 480 | 8,819 | 8,339 |
令和5年2月1日 | 1,212,618 | 2,834,970 | 1,415,415 | 1,419,555 | -2,600 | -3,086 | 1,339 | 4,425 | 486 | 8,353 | 7,867 |
令和5年3月1日 | 1,212,923 | 2,833,144 | 1,414,475 | 1,418,669 | -1,826 | -2,211 | 1,177 | 3,388 | 385 | 9,237 | 8,852 |
令和5年4月1日 | 1,215,783 | 2,828,848 | 1,412,658 | 1,416,190 | -4,296 | -1,931 | 1,253 | 3,184 | -2,365 | 19,724 | 22,089 |
令和5年5月1日 | 1,219,323 | 2,828,915 | 1,412,872 | 1,416,043 | 67 | -1,500 | 1,222 | 2,722 | 1,567 | 14,880 | 13,313 |
令和5年6月1日 | 1,220,882 | 2,828,527 | 1,412,772 | 1,415,755 | -388 | -1,605 | 1,378 | 2,983 | 1,217 | 9,819 | 8,602 |
令和5年7月1日 | 1,221,834 | 2,828,086 | 1,412,694 | 1,415,392 | -441 | -1,401 | 1,333 | 2,734 | 960 | 9,006 | 8,046 |
令和5年8月1日 | 1,222,815 | 2,827,280 | 1,412,386 | 1,414,894 | -806 | -1,573 | 1,287 | 2,860 | 767 | 9,061 | 8,294 |
令和5年9月1日 | 1,223,522 | 2,826,569 | 1,412,142 | 1,414,427 | -711 | -1,645 | 1,388 | 3,033 | 934 | 9,316 | 8,382 |
令和5年10月1日 | 1,224,637 | 2,826,047 | 1,412,022 | 1,414,025 | -522 | -1,622 | 1,264 | 2,886 | 1,100 | 9,182 | 8,082 |
令和5年11月1日 | 1,226,329 | 2,826,009 | 1,412,082 | 1,413,927 | -38 | -1,845 | 1,364 | 3,209 | 1,807 | 10,270 | 8,463 |
令和5年12月1日 | 1,227,492 | 2,825,202 | 1,411,759 | 1,413,443 | -807 | -1,839 | 1,250 | 3,089 | 1,032 | 8,809 | 7,777 |
地域 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
市部 | 1,122,789 | 2,572,289 | 1,284,864 | 1,287,425 | -752 | -1,636 | 1,152 | 2,788 | 884 | 7,956 | 7,072 |
郡部 | 104,703 | 252,913 | 126,895 | 126,018 | -55 | -203 | 98 | 301 | 148 | 853 | 705 |
県北 | 145,950 | 329,170 | 163,373 | 165,797 | -442 | -355 | 98 | 453 | -87 | 504 | 591 |
県央 | 306,589 | 693,833 | 343,925 | 349,908 | -283 | -371 | 364 | 735 | 88 | 1,727 | 1,639 |
鹿行 | 112,241 | 261,311 | 133,787 | 127,524 | 46 | -199 | 117 | 316 | 245 | 1,027 | 782 |
県南 | 452,199 | 1,015,188 | 506,137 | 509,051 | 3 | -521 | 473 | 994 | 524 | 3,632 | 3,108 |
県西 | 210,513 | 525,700 | 264,537 | 261,163 | -131 | -393 | 198 | 591 | 262 | 1,919 | 1,657 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
水戸市 | 126,111 | 268,265 | 131,474 | 136,791 | -22 | -122 | 160 | 282 | 100 | 678 | 578 |
日立市 | 76,765 | 166,028 | 82,773 | 83,255 | -176 | -144 | 63 | 207 | -32 | 227 | 259 |
土浦市 | 66,546 | 142,127 | 71,115 | 71,012 | 51 | -93 | 66 | 159 | 144 | 583 | 439 |
古河市 | 58,271 | 137,652 | 69,043 | 68,609 | -26 | -73 | 62 | 135 | 47 | 472 | 425 |
石岡市 | 28,882 | 70,197 | 34,793 | 35,404 | -65 | -63 | 23 | 86 | -2 | 123 | 125 |
結城市 | 19,891 | 49,297 | 24,848 | 24,449 | 19 | -35 | 17 | 52 | 54 | 182 | 128 |
龍ケ崎市 | 33,433 | 75,333 | 37,365 | 37,968 | -6 | -55 | 30 | 85 | 49 | 284 | 235 |
下妻市 | 17,263 | 41,634 | 21,102 | 20,532 | 21 | -25 | 16 | 41 | 46 | 214 | 168 |
常総市 | 23,512 | 59,407 | 29,885 | 29,522 | -11 | -53 | 17 | 70 | 42 | 295 | 253 |
常陸太田市 | 18,863 | 45,594 | 22,226 | 23,368 | -55 | -48 | 9 | 57 | -7 | 69 | 76 |
高萩市 | 11,448 | 26,112 | 13,014 | 13,098 | -59 | -36 | 7 | 43 | -23 | 32 | 55 |
北茨城市 | 17,112 | 39,805 | 19,846 | 19,959 | -43 | -51 | 7 | 58 | 8 | 93 | 85 |
笠間市 | 29,857 | 71,342 | 35,027 | 36,315 | -77 | -55 | 26 | 81 | -22 | 164 | 186 |
取手市 | 47,574 | 103,776 | 51,009 | 52,767 | -90 | -77 | 32 | 109 | -13 | 396 | 409 |
牛久市 | 36,383 | 83,832 | 41,376 | 42,456 | 7 | -29 | 39 | 68 | 36 | 265 | 229 |
つくば市 | 120,951 | 256,306 | 128,597 | 127,709 | 66 | -33 | 163 | 196 | 99 | 959 | 860 |
ひたちなか市 | 68,649 | 154,208 | 78,032 | 76,176 | -66 | -59 | 86 | 145 | -7 | 351 | 358 |
鹿嶋市 | 28,797 | 65,335 | 33,428 | 31,907 | -6 | -55 | 29 | 84 | 49 | 226 | 177 |
潮来市 | 10,877 | 26,489 | 13,118 | 13,371 | -11 | -19 | 11 | 30 | 8 | 66 | 58 |
守谷市 | 29,022 | 69,778 | 34,779 | 34,999 | 38 | -14 | 39 | 53 | 52 | 245 | 193 |
常陸大宮市 | 15,600 | 37,272 | 18,453 | 18,819 | -60 | -37 | 11 | 48 | -23 | 75 | 98 |
那珂市 | 21,460 | 52,565 | 25,551 | 27,014 | -15 | -30 | 26 | 56 | 15 | 124 | 109 |
筑西市 | 39,054 | 98,097 | 48,747 | 49,350 | -69 | -85 | 40 | 125 | 16 | 255 | 239 |
坂東市 | 19,366 | 51,032 | 26,132 | 24,900 | -19 | -41 | 13 | 54 | 22 | 213 | 191 |
稲敷市 | 14,719 | 36,808 | 18,406 | 18,402 | -46 | -60 | 7 | 67 | 14 | 131 | 117 |
かすみがうら市 | 16,112 | 39,207 | 19,966 | 19,241 | -5 | -37 | 7 | 44 | 32 | 134 | 102 |
桜川市 | 13,521 | 36,683 | 18,218 | 18,465 | -49 | -44 | 12 | 56 | -5 | 60 | 65 |
神栖市 | 42,111 | 94,275 | 48,856 | 45,419 | 39 | -29 | 54 | 83 | 68 | 316 | 248 |
行方市 | 11,295 | 30,444 | 15,320 | 15,124 | -35 | -53 | 9 | 62 | 18 | 116 | 98 |
鉾田市 | 19,161 | 44,768 | 23,065 | 21,703 | 59 | -43 | 14 | 57 | 102 | 303 | 201 |
つくばみらい市 | 21,379 | 51,330 | 25,607 | 25,723 | 5 | -4 | 32 | 36 | 9 | 174 | 165 |
小美玉市 | 18,804 | 47,291 | 23,693 | 23,598 | -46 | -34 | 25 | 59 | -12 | 131 | 143 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
東茨城郡 | 25,649 | 62,311 | 30,891 | 31,420 | -62 | -64 | 16 | 80 | 2 | 190 | 188 |
茨城町 | 11,971 | 30,141 | 14,949 | 15,192 | -15 | -21 | 9 | 30 | 6 | 93 | 87 |
大洗町 | 6,720 | 14,965 | 7,427 | 7,538 | -25 | -17 | 2 | 19 | -8 | 70 | 78 |
城里町 | 6,958 | 17,205 | 8,515 | 8,690 | -22 | -26 | 5 | 31 | 4 | 27 | 23 |
那珂郡 | 16,059 | 37,851 | 19,257 | 18,594 | 5 | -7 | 25 | 32 | 12 | 89 | 77 |
東海村 | 16,059 | 37,851 | 19,257 | 18,594 | 5 | -7 | 25 | 32 | 12 | 89 | 77 |
久慈郡 | 6,162 | 14,359 | 7,061 | 7,298 | -49 | -39 | 1 | 40 | -10 | 8 | 18 |
大子町 | 6,162 | 14,359 | 7,061 | 7,298 | -49 | -39 | 1 | 40 | -10 | 8 | 18 |
稲敷郡 | 30,593 | 71,501 | 35,800 | 35,701 | -5 | -45 | 29 | 74 | 40 | 204 | 164 |
美浦村 | 5,896 | 13,906 | 7,130 | 6,776 | -24 | -17 | 3 | 20 | -7 | 31 | 38 |
阿見町 | 21,832 | 50,037 | 24,950 | 25,087 | 23 | -21 | 25 | 46 | 44 | 158 | 114 |
河内町 | 2,865 | 7,558 | 3,720 | 3,838 | -4 | -7 | 1 | 8 | 3 | 15 | 12 |
結城郡 | 7,450 | 20,337 | 10,587 | 9,750 | -2 | -18 | 5 | 23 | 16 | 116 | 100 |
八千代町 | 7,450 | 20,337 | 10,587 | 9,750 | -2 | -18 | 5 | 23 | 16 | 116 | 100 |
猿島郡 | 12,185 | 31,561 | 15,975 | 15,586 | 5 | -19 | 16 | 35 | 24 | 112 | 88 |
五霞町 | 3,059 | 7,770 | 3,921 | 3,849 | 1 | -4 | 1 | 5 | 5 | 24 | 19 |
境町 | 9,126 | 23,791 | 12,054 | 11,737 | 4 | -15 | 15 | 30 | 19 | 88 | 69 |
北相馬郡 | 6,605 | 14,993 | 7,324 | 7,669 | 53 | -11 | 6 | 17 | 64 | 134 | 70 |
利根町 | 6,605 | 14,993 | 7,324 | 7,669 | 53 | -11 | 6 | 17 | 64 | 134 | 70 |
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
令和4年12月1日 | 1,190 | 881 | 309 | 5,176 | 3,184 | 1,992 | 3,986 | 2,303 | 1,683 |
令和5年1月1日 | 776 | 390 | 386 | 5,209 | 3,091 | 2,118 | 4,433 | 2,701 | 1,732 |
令和5年2月1日 | 877 | 592 | 285 | 5,204 | 3,201 | 2,003 | 4,327 | 2,609 | 1,718 |
令和5年3月1日 | 651 | 463 | 188 | 5,470 | 3,243 | 2,227 | 4,819 | 2,780 | 2,039 |
令和5年4月1日 | -2,032 | -509 | -1,523 | 12,522 | 7,442 | 5,080 | 14,554 | 7,951 | 6,603 |
令和5年5月1日 | 1,608 | 1,055 | 553 | 9,907 | 5,945 | 3,962 | 8,299 | 4,890 | 3,409 |
令和5年6月1日 | 1,296 | 906 | 390 | 6,186 | 3,715 | 2,471 | 4,890 | 2,809 | 2,081 |
令和5年7月1日 | 983 | 676 | 307 | 5,428 | 3,314 | 2,114 | 4,445 | 2,638 | 1,807 |
令和5年8月1日 | 916 | 642 | 274 | 5,641 | 3,426 | 2,215 | 4,725 | 2,784 | 1,941 |
令和5年9月1日 | 1,011 | 716 | 295 | 5,871 | 3,460 | 2,411 | 4,860 | 2,744 | 2,116 |
令和5年10月1日 | 1,299 | 897 | 402 | 5,980 | 3,611 | 2,369 | 4,681 | 2,714 | 1,967 |
令和5年11月1日 | 1,810 | 990 | 820 | 6,528 | 3,873 | 2,655 | 4,718 | 2,883 | 1,835 |
令和5年12月1日 | 1,112 | 727 | 385 | 5,373 | 3,225 | 2,148 | 4,261 | 2,498 | 1,763 |
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
北海道 | 8 | -8 | 16 | 100 | 47 | 53 | 92 | 55 | 37 |
青森県 | 1 | -3 | 4 | 22 | 13 | 9 | 21 | 16 | 5 |
岩手県 | 18 | 14 | 4 | 29 | 21 | 8 | 11 | 7 | 4 |
宮城県 | -23 | -20 | -3 | 58 | 32 | 26 | 81 | 52 | 29 |
秋田県 | -3 | -3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | 9 | 5 |
山形県 | -2 | 0 | -2 | 18 | 14 | 4 | 20 | 14 | 6 |
福島県 | 0 | 3 | -3 | 103 | 66 | 37 | 103 | 63 | 40 |
栃木県 | -10 | 8 | -18 | 262 | 147 | 115 | 272 | 139 | 133 |
群馬県 | -34 | -19 | -15 | 147 | 99 | 48 | 181 | 118 | 63 |
埼玉県 | -105 | -60 | -45 | 402 | 245 | 157 | 507 | 305 | 202 |
千葉県 | 8 | 8 | 0 | 731 | 423 | 308 | 723 | 415 | 308 |
東京都 | -25 | -10 | -15 | 627 | 340 | 287 | 652 | 350 | 302 |
神奈川県 | -14 | -9 | -5 | 250 | 146 | 104 | 264 | 155 | 109 |
新潟県 | -15 | -5 | -10 | 26 | 13 | 13 | 41 | 18 | 23 |
富山県 | -2 | -1 | -1 | 13 | 10 | 3 | 15 | 11 | 4 |
石川県 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
福井県 | 1 | 2 | -1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 |
山梨県 | 11 | 10 | 1 | 23 | 17 | 6 | 12 | 7 | 5 |
長野県 | 27 | 25 | 2 | 59 | 45 | 14 | 32 | 20 | 12 |
岐阜県 | -21 | -19 | -2 | 16 | 8 | 8 | 37 | 27 | 10 |
静岡県 | 18 | 13 | 5 | 71 | 49 | 22 | 53 | 36 | 17 |
愛知県 | -9 | -12 | 3 | 88 | 54 | 34 | 97 | 66 | 31 |
三重県 | 22 | 7 | 15 | 41 | 18 | 23 | 19 | 11 | 8 |
滋賀県 | 1 | 9 | -8 | 26 | 19 | 7 | 25 | 10 | 15 |
京都府 | 1 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 21 | 12 | 9 |
大阪府 | 3 | 4 | -1 | 71 | 41 | 30 | 68 | 37 | 31 |
兵庫県 | 12 | 7 | 5 | 41 | 25 | 16 | 29 | 18 | 11 |
奈良県 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
和歌山県 | -7 | -1 | -6 | 11 | 9 | 2 | 18 | 10 | 8 |
鳥取県 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 |
島根県 | -4 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
岡山県 | 6 | -4 | 10 | 24 | 7 | 17 | 18 | 11 | 7 |
広島県 | 12 | 8 | 4 | 39 | 24 | 15 | 27 | 16 | 11 |
山口県 | -4 | 0 | -4 | 11 | 9 | 2 | 15 | 9 | 6 |
徳島県 | 9 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
香川県 | -1 | -3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
愛媛県 | 4 | 5 | -1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 |
高知県 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
福岡県 | 60 | 23 | 37 | 101 | 51 | 50 | 41 | 28 | 13 |
佐賀県 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
長崎県 | 1 | -4 | 5 | 12 | 7 | 5 | 11 | 11 | 0 |
熊本県 | -14 | -10 | -4 | 12 | 8 | 4 | 26 | 18 | 8 |
大分県 | 6 | 6 | 0 | 14 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3 |
宮崎県 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 |
鹿児島県 | -4 | -4 | 0 | 19 | 6 | 13 | 23 | 10 | 13 |
沖縄県 | -5 | -2 | -3 | 21 | 17 | 4 | 26 | 19 | 7 |
国外 | 1,158 | 752 | 406 | 1,771 | 1,114 | 657 | 613 | 362 | 251 |
その他 | -93 | -84 | -9 | 201 | 134 | 67 | 294 | 218 | 76 |
この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。
人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。
統計表の県内地域区分は以下によります。
県北地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県央地域 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村) | ||||||||||||
鹿行地域 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | ||||||||||||
県南地域 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町) | ||||||||||||
県西地域 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町) |
関連リンク