ここから本文です。

更新日:2023年3月23日

茨城県の人口と世帯(推計)-令和5年(2023年)3月1日現在-

 令和5年(2023年)3月23日掲載

2月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、2月中に1,826人減少し、3月1日現在で2,833,144人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で2,211人の減少(出生1,177人、死亡3,388人)、
    社会動態で385人の増加(転入9,237人、転出8,852人)であった。
  • 市町村別では、増加が8市2町、減少が24市8町2村であった。
  • 世帯数については、2月中に305世帯増加し1,212,923世帯となった。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回増減数 対前回増減率
(%)

人口密度

(人/平方キロメートル)

昭和35年

10月1日

409,465

5.03

2,047,024

1,000,184

1,046,840

-17,013

-0.8

336.2

昭和40年

10月1日

447,871

4.55

2,056,154

1,007,852

1,048,302

9,130

0.4

337.7

昭和45年

10月1日

508,537

4.16

2,143,551

1,054,003

1,089,548

87,397

4.3

352.1

昭和50年

10月1日

590,131

3.92

2,342,198

1,159,707

1,182,491

198,647

9.3

384.6

昭和55年

10月1日

692,855

3.66

2,558,007

1,272,533

1,285,474

215,809

9.2

419.9

昭和60年

10月1日

758,085

3.56

2,725,005

1,357,963

1,367,042

166,998

6.5

447.1

平成2年

10月1日

833,634

3.39

2,845,382

1,419,117

1,426,265

120,377

4.4

467.0

平成7年

10月1日

922,745

3.17

2,955,530

1,476,437

1,479,093

110,148

3.9

485.0

平成12年

10月1日

985,829

2.99

2,985,676

1,488,340

1,497,336

30,146

1.0

489.8

平成17年

10月1日

1,032,476

2.84

2,975,167

1,479,941

1,495,226

-10,509

-0.4

488.1

平成22年

10月1日

1,088,411

2.68

2,969,770

1,479,779

1,489,991

-5,397

-0.2

487.2

平成27年

10月1日

1,124,349

2.55

2,916,976

1,453,594

1,463,382

-52,794

-1.8

478.4

令和2年

10月1日

1,184,133

2.37

2,867,009

1,430,976

1,436,033

-49,967

-1.7

470.2

令和5年

2月1日

1,212,618 2.34 2,834,970 1,415,415 1,419,555 -2,600 -0.1 464.9

令和5年

3月1日

1,212,923 2.34 2,833,144 1,414,475 1,418,669 -1,826 -0.1 464.6
  • 注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。
    • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
    • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数
  • 注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。
  • 注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。
  • 注4.人口密度は令和5年1月1日以後、令和4年10月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.54平方キロメートル)を用いて算出した。
  • 注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満
  • 注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

図.月別人口移動

jinko2303g

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和4年3月1日 1,196,098 2,843,846 1,418,758 1,425,088 -2,023 -1,919 1,209 3,128 -104 7,405 7,509
令和4年4月1日 1,199,466 2,840,403 1,417,140 1,423,263 -3,443 -1,950 1,402 3,352 -1,493 19,989 21,482
令和4年5月1日 1,204,348 2,842,043 1,418,514 1,423,529 1,640 -1,521 1,266 2,787 3,161 16,072 12,911
令和4年6月1日 1,207,008 2,842,682 1,419,093 1,423,589 639 -1,626 1,356 2,982 2,265 12,136 9,871
令和4年7月1日 1,209,017 2,843,034 1,419,411 1,423,623 352 -1,399 1,301 2,700 1,751 10,984 9,233
令和4年8月1日 1,209,624 2,841,958 1,418,871 1,423,087 -1,076 -1,360 1,287 2,647 284 9,195 8,911
令和4年9月1日 1,210,565 2,841,615 1,418,889 1,422,726 -343 -1,474 1,617 3,091 1,131 9,688 8,557
令和4年10月1日 1,211,669 2,841,084 1,418,532 1,422,552 -531 -1,480 1,498 2,978 949 9,115 8,166
令和4年11月1日 1,212,705 2,840,480 1,418,209 1,422,271 -604 -1,696 1,408 3,104 1,092 9,219 8,127
令和4年12月1日 1,213,248 2,839,485 1,417,826 1,421,659 -995 -1,839 1,408 3,247 844 8,565 7,721
令和5年1月1日 1,212,994 2,837,570 1,416,730 1,420,840 -1,915 -2,395 1,192 3,587 480 8,819 8,339
令和5年2月1日 1,212,618 2,834,970 1,415,415 1,419,555 -2,600 -3,086 1,339 4,425 486 8,353 7,867
令和5年3月1日 1,212,923 2,833,144 1,414,475 1,418,669 -1,826 -2,211 1,177 3,388 385 9,237 8,852

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,109,676 2,579,224 1,287,108 1,292,116 -1,508 -1,958 1,098 3,056 450 8,428 7,978
郡部 103,247 253,920 127,367 126,553 -318 -253 79 332 -65 809 874
県北 146,117 333,494 165,456 168,038 -539 -404 105 509 -135 578 713
県央 303,543 696,320 344,844 351,476 -504 -472 312 784 -32 1,906 1,938
鹿行 110,653 262,437 134,160 128,277 -200 -232 111 343 32 834 802
県南 445,211 1,012,815 504,826 507,989 -341 -646 426 1,072 305 4,044 3,739
県西 207,399 528,078 265,189 262,889 -242 -457 223 680 215 1,875 1,660

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 124,984 268,795 131,662 137,133 -237 -180 118 298 -57 758 815
日立市 76,824 167,931 83,671 84,260 -207 -167 56 223 -40 305 345
土浦市 65,483 141,904 70,895 71,009 38 -120 51 171 158 616 458
古河市 57,461 137,826 68,959 68,867 11 -79 73 152 90 493 403
石岡市 28,708 70,799 35,108 35,691 -76 -67 15 82 -9 177 186
結城市 19,723 49,600 24,980 24,620 -24 -54 18 72 30 184 154
龍ケ崎市 32,921 75,424 37,377 38,047 2 -45 24 69 47 323 276
下妻市 16,919 41,745 21,095 20,650 6 -41 15 56 47 199 152
常総市 23,047 59,573 29,882 29,691 -39 -55 25 80 16 263 247
常陸太田市 18,919 46,258 22,525 23,733 -90 -57 22 79 -33 66 99
高萩市 11,507 26,529 13,223 13,306 -41 -33 7 40 -8 45 53
北茨城市 17,033 40,273 20,100 20,173 -110 -66 11 77 -44 65 109
笠間市 29,507 71,749 35,174 36,575 -34 -62 22 84 28 196 168
取手市 46,754 103,625 50,956 52,669 -34 -79 28 107 45 476 431
牛久市 35,975 83,893 41,396 42,497 -77 -57 25 82 -20 249 269
つくば市 118,695 253,590 127,274 126,316 -66 -23 171 194 -43 1,162 1,205
ひたちなか市 67,900 154,677 78,156 76,521 -25 -68 87 155 43 420 377
鹿嶋市 28,632 65,667 33,625 32,042 10 -42 32 74 52 226 174
潮来市 10,768 26,703 13,227 13,476 -36 -37 11 48 1 57 56
守谷市 28,650 69,566 34,664 34,902 6 -18 39 57 24 227 203
常陸大宮市 15,638 37,784 18,696 19,088 -48 -48 9 57 0 70 70
那珂市 21,268 52,820 25,636 27,184 11 -32 30 62 43 135 92
筑西市 38,531 98,797 49,083 49,714 -33 -96 46 142 63 295 232
坂東市 19,003 51,163 26,096 25,067 -80 -43 14 57 -37 142 179
稲敷市 14,647 37,304 18,623 18,681 -44 -61 9 70 17 107 90
かすみがうら市 15,843 39,313 19,996 19,317 -57 -55 11 66 -2 153 155
桜川市 13,495 37,254 18,466 18,788 -66 -53 12 65 -13 80 93
神栖市 41,533 94,509 48,943 45,566 -132 -58 51 109 -74 254 328
行方市 11,153 30,723 15,382 15,341 -34 -54 4 58 20 99 79
鉾田市 18,567 44,835 22,983 21,852 -8 -41 13 54 33 198 165
つくばみらい市 20,972 50,991 25,427 25,564 31 -29 26 55 60 235 175
小美玉市 18,616 47,604 23,828 23,776 -25 -38 23 61 13 153 140
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,356 62,762 31,116 31,646 -129 -74 18 92 -55 163 218
茨城町 11,775 30,264 14,996 15,268 -79 -27 10 37 -52 51 103
大洗町 6,647 15,085 7,501 7,584 -16 -20 4 24 4 78 74
城里町 6,934 17,413 8,619 8,794 -34 -27 4 31 -7 34 41
那珂郡 15,912 37,913 19,272 18,641 -65 -18 14 32 -47 81 128
東海村 15,912 37,913 19,272 18,641 -65 -18 14 32 -47 81 128
久慈郡 6,196 14,719 7,241 7,478 -43 -33 0 33 -10 27 37
大子町 6,196 14,719 7,241 7,478 -43 -33 0 33 -10 27 37
稲敷郡 30,228 71,510 35,835 35,675 -44 -71 27 98 27 267 240
美浦村 5,890 14,069 7,201 6,868 -48 -18 1 19 -30 50 80
阿見町 21,463 49,743 24,849 24,894 9 -31 23 54 40 184 144
河内町 2,875 7,698 3,785 3,913 -5 -22 3 25 17 33 16
結城郡 7,239 20,430 10,606 9,824 -21 -14 8 22 -7 80 87
八千代町 7,239 20,430 10,606 9,824 -21 -14 8 22 -7 80 87
猿島郡 11,981 31,690 16,022 15,668 4 -22 12 34 26 139 113
五霞町 2,996 7,786 3,923 3,863 6 -9 2 11 15 33 18
境町 8,985 23,904 12,099 11,805 -2 -13 10 23 11 106 95
北相馬郡 6,335 14,896 7,275 7,621 -20 -21 0 21 1 52 51
利根町 6,335 14,896 7,275 7,621 -20 -21 0 21 1 52 51

注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字

注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

表-3.人口順位(単位:人)

順位 市町村 総数
1 水戸市 268,795
2 つくば市 253,590
3 日立市 167,931
4 ひたちなか市 154,677
5 土浦市 141,904
6 古河市 137,826
7 取手市 103,625
8 筑西市 98,797
9 神栖市 94,509
10 牛久市 83,893
11 龍ケ崎市 75,424
12 笠間市 71,749
13 石岡市 70,799
14 守谷市 69,566
15 鹿嶋市 65,667
16 常総市 59,573
17 那珂市 52,820
18 坂東市 51,163
19 つくばみらい市 50,991
20 阿見町 49,743
21 結城市 49,600
22 小美玉市 47,604
23 常陸太田市 46,258
24 鉾田市 44,835
25 下妻市 41,745
26 北茨城市 40,273
27 かすみがうら市 39,313
28 東海村 37,913
29 常陸大宮市 37,784
30 稲敷市 37,304
31 桜川市 37,254
32 行方市 30,723
33 茨城町 30,264
34 潮来市 26,703
35 高萩市 26,529
36 境町 23,904
37 八千代町 20,430
38 城里町 17,413
39 大洗町 15,085
40 利根町 14,896
41 大子町 14,719
42 美浦村 14,069
43 五霞町 7,786
44 河内町 7,698

表-4.最近1年間の人口増減(単位:人)

市町村 令和4年
2月
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和5年
1月

2月
12か月計
つくば市 144 388 1,301 751 557 228 521 451 442 287 280 166 -66 5,306
阿見町 69 130 72 104 57 36 80 84 49 10 60 -42 9 649
つくばみらい市 38 72 110 75 55 2 57 24 91 -16 0 74 31 575
守谷市 1 47 72 53 129 9 33 5 39 44 34 9 6 480
土浦市 -121 -79 50 58 49 96 147 17 -44 64 -14 -120 38 262
東海村 -29 -2 23 27 19 0 11 12 8 48 11 20 -65 112
取手市 10 222 566 -279 -84 -285 29 -19 -23 -12 -25 -61 -34 -5
八千代町 -13 -64 11 74 2 18 -24 12 20 -34 -22 -16 -21 -44
鉾田市 -50 -103 233 38 49 -112 -36 22 -33 -11 -1 -103 -8 -65
境町 -50 -61 17 26 3 3 2 -27 -4 -11 1 -24 -2 -77
五霞町 -9 2 -13 4 14 -27 -22 -5 -28 -28 -18 -19 6 -134
かすみがうら市 8 -52 36 -5 -1 -16 -18 35 32 -35 -22 -36 -57 -139
大洗町 -37 -4 75 -38 32 -83 -29 0 -7 4 -42 -34 -16 -142
利根町 -21 10 2 11 -38 -6 -42 -29 -2 -22 10 -36 -20 -162
小美玉市 -71 -110 15 92 4 31 -15 -32 -24 9 -40 -69 -25 -164
美浦村 -6 -37 0 -21 -5 -30 -20 -11 7 -4 -9 -7 -48 -185
下妻市 -57 -70 10 5 30 -10 -15 -62 37 -43 -56 -29 6 -197
河内町 -11 -44 -15 10 -4 1 -3 -30 -30 -46 -17 -29 -5 -212
結城市 0 -90 -15 -3 35 9 15 -14 -53 2 -52 -41 -24 -231
牛久市 -76 -51 98 -26 -20 -28 -12 -40 -7 -1 -24 -55 -77 -243
坂東市 -70 -135 6 23 50 19 -16 12 -42 -31 -29 -56 -80 -279
城里町 -23 -27 0 -27 -9 -11 -24 -31 -33 -21 -21 -42 -34 -280
神栖市 -113 -119 -13 32 10 -46 6 -49 34 -5 -38 -11 -132 -331
龍ケ崎市 -78 -58 7 63 0 -59 -71 -47 6 0 -95 -94 2 -346
那珂市 -82 -59 -94 2 -2 -13 -22 12 -18 -57 -73 -47 11 -360
行方市 -88 -105 16 -5 -2 -9 -32 12 -62 -34 -39 -73 -34 -367
古河市 -45 -21 -53 65 38 19 -70 35 -30 -29 -178 -157 11 -370
潮来市 -21 -75 -58 -25 -33 -34 1 -21 -28 -33 -19 -49 -36 -410
大子町 -15 -67 -18 -33 -32 -26 -19 -24 -31 -49 -46 -44 -43 -432
茨城町 -56 -85 130 -31 -16 -60 -35 -122 3 -19 -48 -91 -79 -453
高萩市 -57 -125 -65 -18 -22 -32 -33 -44 -20 -27 -43 -38 -41 -508
常総市 -58 -96 -71 58 14 -9 -39 6 -69 -45 -174 -99 -39 -563
北茨城市 -49 -159 -41 -19 20 -20 -52 -36 -45 -40 -18 -55 -110 -575
ひたちなか市 -130 -184 -22 24 -25 -44 24 -84 -66 -68 -83 -68 -25 -621
筑西市 -103 -145 -125 -17 -52 42 -25 6 -12 -76 -47 -137 -33 -621
常陸大宮市 -43 -94 -89 -10 -58 11 -54 -62 -42 -64 -50 -68 -48 -628
笠間市 -13 -123 -31 -47 20 -88 -24 -39 -46 -58 -45 -118 -34 -633
鹿嶋市 -92 -184 -116 43 -13 -20 -22 -76 -105 -38 -99 -81 10 -701
稲敷市 -89 -163 -66 -44 -1 -39 -63 -13 -44 -66 -73 -105 -44 -721
桜川市 -67 -94 -32 -76 -80 -39 -53 -50 -69 -52 -104 -108 -66 -823
石岡市 -70 -220 -46 -47 -51 -12 -60 -34 -47 -77 -95 -79 -76 -844
常陸太田市 -71 -215 -88 -73 -35 -69 -88 -77 -72 -79 -94 -86 -90 -1,066
水戸市 -102 -414 19 103 -96 -119 -89 30 -36 -28 -235 -171 -237 -1,273
日立市 -207 -580 -158 -258 -156 -254 -142 -228 -200 -204 -223 -271 -207 -2,881
合計 -2,023 -3,443 1,640 639 352 -1,076 -343 -531 -604 -995 -1,915 -2,600 -1,826 -10,702

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和4年3月1日 -36 2 -38 3,931 2,261 1,670 3,967 2,259 1,708
令和4年4月1日 -1,235 -412 -823 12,255 7,094 5,161 13,490 7,506 5,984
令和4年5月1日 3,180 2,187 993 11,192 6,904 4,288 8,012 4,717 3,295
令和4年6月1日 2,342 1,511 831 8,096 4,832 3,264 5,754 3,321 2,433
令和4年7月1日 1,938 1,237 701 7,247 4,416 2,831 5,309 3,179 2,130
令和4年8月1日 479 324 155 5,675 3,365 2,310 5,196 3,041 2,155
令和4年9月1日 1,219 898 321 5,892 3,555 2,337 4,673 2,657 2,016
令和4年10月1日 1,167 612 555 5,694 3,310 2,384 4,527 2,698 1,829
令和4年11月1日 1,261 751 510 5,779 3,485 2,294 4,518 2,734 1,784
令和4年12月1日 1,190 881 309 5,176 3,184 1,992 3,986 2,303 1,683
令和5年1月1日 776 390 386 5,209 3,091 2,118 4,433 2,701 1,732
令和5年2月1日 877 592 285 5,204 3,201 2,003 4,327 2,609 1,718
令和5年3月1日 651 463 188 5,470 3,243 2,227 4,819 2,780 2,039
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 -22 -14 -8 71 44 27 93 58 35
青森県 2 -1 3 15 8 7 13 9 4
岩手県 -10 -6 -4 17 7 10 27 13 14
宮城県 -1 -1 0 59 34 25 60 35 25
秋田県 6 3 3 14 8 6 8 5 3
山形県 16 9 7 35 19 16 19 10 9
福島県 35 17 18 149 85 64 114 68 46
栃木県 -56 -28 -28 276 166 110 332 194 138
群馬県 9 -7 16 126 64 62 117 71 46
埼玉県 -26 -17 -9 462 274 188 488 291 197
千葉県 -27 4 -31 769 444 325 796 440 356
東京都 -106 -45 -61 811 440 371 917 485 432
神奈川県 -62 -23 -39 318 193 125 380 216 164
新潟県 -2 -2 0 23 16 7 25 18 7
富山県 3 2 1 17 13 4 14 11 3
石川県 12 6 6 27 16 11 15 10 5
福井県 2 -1 3 7 3 4 5 4 1
山梨県 25 15 10 37 25 12 12 10 2
長野県 8 10 -2 43 27 16 35 17 18
岐阜県 4 -2 6 23 15 8 19 17 2
静岡県 -4 2 -6 65 47 18 69 45 24
愛知県 -21 -12 -9 83 56 27 104 68 36
三重県 17 9 8 39 22 17 22 13 9
滋賀県 10 4 6 32 19 13 22 15 7
京都府 -5 -8 3 28 14 14 33 22 11
大阪府 -4 -3 -1 59 36 23 63 39 24
兵庫県 1 -1 2 46 33 13 45 34 11
奈良県 -4 -5 1 10 7 3 14 12 2
和歌山県 6 3 3 8 4 4 2 1 1
鳥取県 4 2 2 6 4 2 2 2 0
島根県 1 -1 2 8 4 4 7 5 2
岡山県 -10 0 -10 25 15 10 35 15 20
広島県 7 -7 14 36 17 19 29 24 5
山口県 -14 -7 -7 8 6 2 22 13 9
徳島県 0 -1 1 5 2 3 5 3 2
香川県 4 0 4 12 7 5 8 7 1
愛媛県 4 -1 5 21 9 12 17 10 7
高知県 -7 -1 -6 4 2 2 11 3 8
福岡県 -11 -14 3 53 28 25 64 42 22
佐賀県 -5 -5 0 5 3 2 10 8 2
長崎県 9 7 2 20 14 6 11 7 4
熊本県 11 5 6 20 10 10 9 5 4
大分県 -6 -3 -3 15 11 4 21 14 7
宮崎県 7 4 3 15 10 5 8 6 2
鹿児島県 3 6 -3 24 14 10 21 8 13
沖縄県 1 2 -1 20 13 7 19 11 8
国外 847 569 278 1,504 935 569 657 366 291
その他 -172 -163 -9 149 79 70 321 242 79
  • 注1.転入超過数は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

統計表

令和5年(2023年)3月茨城県常住人口(エクセル:82キロバイト)

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)

茨城県常住人口調査の用語の解説へ

 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?