ここから本文です。

更新日:2023年1月23日

茨城県の人口と世帯(推計)-令和5年(2023年)1月1日現在-

 令和5年(2023年)1月23日掲載

1月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、12月中に1,915人減少し、1月1日現在で2,837,570人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で2,395人の減少(出生1,192人、死亡3,587人)、
    社会動態で480人の増加(転入8,819人、転出8,339人)であった。
  • 市町村別では、増加が2市3町1村、減少が29市7町1村、増減なしが1市であった。
  • 世帯数については、12月中に254世帯減少し1,212,994世帯となった。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回増減数 対前回増減率
(%)

人口密度

(人/平方キロメートル)

昭和35年

10月1日

409,465

5.03

2,047,024

1,000,184

1,046,840

-17,013

-0.8

336.2

昭和40年

10月1日

447,871

4.55

2,056,154

1,007,852

1,048,302

9,130

0.4

337.7

昭和45年

10月1日

508,537

4.16

2,143,551

1,054,003

1,089,548

87,397

4.3

352.1

昭和50年

10月1日

590,131

3.92

2,342,198

1,159,707

1,182,491

198,647

9.3

384.6

昭和55年

10月1日

692,855

3.66

2,558,007

1,272,533

1,285,474

215,809

9.2

419.9

昭和60年

10月1日

758,085

3.56

2,725,005

1,357,963

1,367,042

166,998

6.5

447.1

平成2年

10月1日

833,634

3.39

2,845,382

1,419,117

1,426,265

120,377

4.4

467.0

平成7年

10月1日

922,745

3.17

2,955,530

1,476,437

1,479,093

110,148

3.9

485.0

平成12年

10月1日

985,829

2.99

2,985,676

1,488,340

1,497,336

30,146

1.0

489.8

平成17年

10月1日

1,032,476

2.84

2,975,167

1,479,941

1,495,226

-10,509

-0.4

488.1

平成22年

10月1日

1,088,411

2.68

2,969,770

1,479,779

1,489,991

-5,397

-0.2

487.2

平成27年

10月1日

1,124,349

2.55

2,916,976

1,453,594

1,463,382

-52,794

-1.8

478.4

令和2年

10月1日

1,184,133

2.37

2,867,009

1,430,976

1,436,033

-49,967

-1.7

470.2

令和4年

12月1日

1,213,248 2.34 2,839,485 1,417,826 1,421,659 -995 -0.0 465.7

令和5年

1月1日

1,212,994 2.34 2,837,570 1,416,730 1,420,840 -1,915 -0.1 465.4
  • 注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。
    • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
    • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数
  • 注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。
  • 注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。
  • 注4.人口密度は令和5年1月1日以後、令和4年10月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.54平方キロメートル)を用いて算出した。
  • 注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満
  • 注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

図.月別人口移動

jinko2301g

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和4年1月1日 1,196,347 2,848,134 1,421,203 1,426,931 -1,601 -1,638 1,360 2,998 37 7,193 7,156
令和4年2月1日 1,196,118 2,845,869 1,419,836 1,426,033 -2,265 -2,195 1,458 3,653 -70 7,047 7,117
令和4年3月1日 1,196,098 2,843,846 1,418,758 1,425,088 -2,023 -1,919 1,209 3,128 -104 7,405 7,509
令和4年4月1日 1,199,466 2,840,403 1,417,140 1,423,263 -3,443 -1,950 1,402 3,352 -1,493 19,989 21,482
令和4年5月1日 1,204,348 2,842,043 1,418,514 1,423,529 1,640 -1,521 1,266 2,787 3,161 16,072 12,911
令和4年6月1日 1,207,008 2,842,682 1,419,093 1,423,589 639 -1,626 1,356 2,982 2,265 12,136 9,871
令和4年7月1日 1,209,017 2,843,034 1,419,411 1,423,623 352 -1,399 1,301 2,700 1,751 10,984 9,233
令和4年8月1日 1,209,624 2,841,958 1,418,871 1,423,087 -1,076 -1,360 1,287 2,647 284 9,195 8,911
令和4年9月1日 1,210,565 2,841,615 1,418,889 1,422,726 -343 -1,474 1,617 3,091 1,131 9,688 8,557
令和4年10月1日 1,211,669 2,841,084 1,418,532 1,422,552 -531 -1,480 1,498 2,978 949 9,115 8,166
令和4年11月1日 1,212,705 2,840,480 1,418,209 1,422,271 -604 -1,696 1,408 3,104 1,092 9,219 8,127
令和4年12月1日 1,213,248 2,839,485 1,417,826 1,421,659 -995 -1,839 1,408 3,247 844 8,565 7,721
令和5年1月1日 1,212,994 2,837,570 1,416,730 1,420,840 -1,915 -2,395 1,192 3,587 480 8,819 8,339

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,109,641 2,582,968 1,288,944 1,294,024 -1,774 -2,096 1,096 3,192 322 7,973 7,651
郡部 103,353 254,602 127,786 126,816 -141 -299 96 395 158 846 688
県北 146,312 334,595 165,994 168,601 -474 -410 115 525 -64 643 707
県央 303,698 697,444 345,334 352,110 -576 -557 297 854 -19 1,677 1,696
鹿行 110,636 262,954 134,408 128,546 -196 -196 117 313 0 787 787
県南 444,952 1,013,571 505,276 508,295 10 -708 461 1,169 718 4,025 3,307
県西 207,396 529,006 265,718 263,288 -679 -524 202 726 -155 1,687 1,842

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 125,118 269,203 131,834 137,369 -235 -165 117 282 -70 629 699
日立市 76,910 168,409 83,912 84,497 -223 -170 58 228 -53 301 354
土浦市 65,383 141,986 70,928 71,058 -14 -106 67 173 92 571 479
古河市 57,646 137,972 69,055 68,917 -178 -110 66 176 -68 418 486
石岡市 28,699 70,954 35,180 35,774 -95 -91 25 116 -4 180 184
結城市 19,678 49,665 24,990 24,675 -52 -44 19 63 -8 146 154
龍ケ崎市 32,864 75,516 37,418 38,098 -95 -60 26 86 -35 272 307
下妻市 16,848 41,768 21,099 20,669 -56 -38 13 51 -18 156 174
常総市 23,055 59,711 29,999 29,712 -174 -60 23 83 -114 241 355
常陸太田市 18,936 46,434 22,611 23,823 -94 -70 17 87 -24 70 94
高萩市 11,522 26,608 13,268 13,340 -43 -26 11 37 -17 72 89
北茨城市 17,082 40,438 20,168 20,270 -18 -44 16 60 26 104 78
笠間市 29,470 71,901 35,222 36,679 -45 -62 33 95 17 162 145
取手市 46,665 103,720 51,004 52,716 -25 -102 38 140 77 450 373
牛久市 35,986 84,025 41,466 42,559 -24 -65 34 99 41 288 247
つくば市 118,764 253,490 127,277 126,213 280 -58 158 216 338 1,236 898
ひたちなか市 67,850 154,770 78,186 76,584 -83 -106 73 179 23 381 358
鹿嶋市 28,594 65,738 33,643 32,095 -99 -58 30 88 -41 140 181
潮来市 10,796 26,788 13,280 13,508 -19 -31 10 41 12 55 43
守谷市 28,599 69,551 34,649 34,902 34 -21 35 56 55 243 188
常陸大宮市 15,647 37,900 18,748 19,152 -50 -50 7 57 0 77 77
那珂市 21,251 52,856 25,650 27,206 -73 -62 21 83 -11 84 95
筑西市 38,493 98,967 49,173 49,794 -47 -111 36 147 64 285 221
坂東市 18,995 51,299 26,158 25,141 -29 -52 17 69 23 173 150
稲敷市 14,665 37,453 18,684 18,769 -73 -58 7 65 -15 95 110
かすみがうら市 15,848 39,406 20,073 19,333 -22 -49 9 58 27 160 133
桜川市 13,517 37,428 18,562 18,866 -104 -62 8 70 -42 52 94
神栖市 41,524 94,652 49,006 45,646 -38 -34 44 78 -4 239 243
行方市 11,152 30,830 15,432 15,398 -39 -36 9 45 -3 77 80
鉾田市 18,570 44,946 23,047 21,899 -1 -37 24 61 36 276 240
つくばみらい市 20,893 50,886 25,363 25,523 0 -17 31 48 17 193 176
小美玉市 18,621 47,698 23,859 23,839 -40 -41 14 55 1 147 146
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,465 63,058 31,282 31,776 -111 -95 26 121 -16 150 166
茨城町 11,861 30,434 15,083 15,351 -48 -37 15 52 -11 67 78
大洗町 6,654 15,135 7,544 7,591 -42 -32 3 35 -10 52 62
城里町 6,950 17,489 8,655 8,834 -21 -26 8 34 5 31 26
那珂郡 15,923 37,958 19,301 18,657 11 -26 13 39 37 124 87
東海村 15,923 37,958 19,301 18,657 11 -26 13 39 37 124 87
久慈郡 6,215 14,806 7,287 7,519 -46 -50 6 56 4 19 15
大子町 6,215 14,806 7,287 7,519 -46 -50 6 56 4 19 15
稲敷郡 30,245 71,632 35,916 35,716 34 -61 28 89 95 273 178
美浦村 5,903 14,124 7,234 6,890 -9 -21 0 21 12 56 44
阿見町 21,467 49,776 24,887 24,889 60 -23 24 47 83 205 122
河内町 2,875 7,732 3,795 3,937 -17 -17 4 21 0 12 12
結城郡 7,217 20,467 10,647 9,820 -22 -23 6 29 1 105 104
八千代町 7,217 20,467 10,647 9,820 -22 -23 6 29 1 105 104
猿島郡 11,947 31,729 16,035 15,694 -17 -24 14 38 7 111 104
五霞町 2,983 7,799 3,914 3,885 -18 -6 3 9 -12 24 36
境町 8,964 23,930 12,121 11,809 1 -18 11 29 19 87 68
北相馬郡 6,341 14,952 7,318 7,634 10 -20 3 23 30 64 34
利根町 6,341 14,952 7,318 7,634 10 -20 3 23 30 64 34

注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字

注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

表-3.人口順位(単位:人)

順位 市町村 総数
1 水戸市 269,203
2 つくば市 253,490
3 日立市 168,409
4 ひたちなか市 154,770
5 土浦市 141,986
6 古河市 137,972
7 取手市 103,720
8 筑西市 98,967
9 神栖市 94,652
10 牛久市 84,025
11 龍ケ崎市 75,516
12 笠間市 71,901
13 石岡市 70,954
14 守谷市 69,551
15 鹿嶋市 65,738
16 常総市 59,711
17 那珂市 52,856
18 坂東市 51,299
19 つくばみらい市 50,886
20 阿見町 49,776
21 結城市 49,665
22 小美玉市 47,698
23 常陸太田市 46,434
24 鉾田市 44,946
25 下妻市 41,768
26 北茨城市 40,438
27 かすみがうら市 39,406
28 東海村 37,958
29 常陸大宮市 37,900
30 稲敷市 37,453
31 桜川市 37,428
32 行方市 30,830
33 茨城町 30,434
34 潮来市 26,788
35 高萩市 26,608
36 境町 23,930
37 八千代町 20,467
38 城里町 17,489
39 大洗町 15,135
40 利根町 14,952
41 大子町 14,806
42 美浦村 14,124
43 五霞町 7,799
44 河内町 7,732

表-4.最近1年間の人口増減(単位:人)

市町村 令和3年
12月
令和4年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 12か月計
つくば市 476 318 144 388 1,301 751 557 228 521 451 442 287 280 5,668
阿見町 9 15 69 130 72 104 57 36 80 84 49 10 60 766
つくばみらい市 94 27 38 72 110 75 55 2 57 24 91 -16 0 535
守谷市 -19 -18 1 47 72 53 129 9 33 5 39 44 34 448
土浦市 25 -105 -121 -79 50 58 49 96 147 17 -44 64 -14 118
東海村 -31 -32 -29 -2 23 27 19 0 11 12 8 48 11 96
取手市 -82 -45 10 222 566 -279 -84 -285 29 -19 -23 -12 -25 55
八千代町 -27 -37 -13 -64 11 74 2 18 -24 12 20 -34 -22 -57
鉾田市 -134 -100 -50 -103 233 38 49 -112 -36 22 -33 -11 -1 -104
かすみがうら市 -73 -71 8 -52 36 -5 -1 -16 -18 35 32 -35 -22 -109
美浦村 -13 -4 -6 -37 0 -21 -5 -30 -20 -11 7 -4 -9 -140
境町 -7 -41 -50 -61 17 26 3 3 2 -27 -4 -11 1 -142
五霞町 -19 -15 -9 2 -13 4 14 -27 -22 -5 -28 -28 -18 -145
利根町 -46 -20 -21 10 2 11 -38 -6 -42 -29 -2 -22 10 -147
大洗町 -21 -33 -37 -4 75 -38 32 -83 -29 0 -7 4 -42 -162
結城市 -63 -25 0 -90 -15 -3 35 9 15 -14 -53 2 -52 -191
牛久市 6 -25 -76 -51 98 -26 -20 -28 -12 -40 -7 -1 -24 -212
小美玉市 -58 -80 -71 -110 15 92 4 31 -15 -32 -24 9 -40 -221
河内町 -18 -39 -11 -44 -15 10 -4 1 -3 -30 -30 -46 -17 -228
城里町 -5 -11 -23 -27 0 -27 -9 -11 -24 -31 -33 -21 -21 -238
下妻市 -44 -53 -57 -70 10 5 30 -10 -15 -62 37 -43 -56 -284
坂東市 -90 -76 -70 -135 6 23 50 19 -16 12 -42 -31 -29 -289
神栖市 -62 -62 -113 -119 -13 32 10 -46 6 -49 34 -5 -38 -363
潮来市 -18 -42 -21 -75 -58 -25 -33 -34 1 -21 -28 -33 -19 -388
大子町 -40 -29 -15 -67 -18 -33 -32 -26 -19 -24 -31 -49 -46 -389
古河市 -70 -143 -45 -21 -53 65 38 19 -70 35 -30 -29 -178 -412
茨城町 -76 -81 -56 -85 130 -31 -16 -60 -35 -122 3 -19 -48 -420
那珂市 32 -34 -82 -59 -94 2 -2 -13 -22 12 -18 -57 -73 -440
龍ケ崎市 -62 -119 -78 -58 7 63 0 -59 -71 -47 6 0 -95 -451
行方市 -66 -106 -88 -105 16 -5 -2 -9 -32 12 -62 -34 -39 -454
常総市 -97 -12 -58 -96 -71 58 14 -9 -39 6 -69 -45 -174 -495
北茨城市 -30 -58 -49 -159 -41 -19 20 -20 -52 -36 -45 -40 -18 -517
高萩市 -32 -62 -57 -125 -65 -18 -22 -32 -33 -44 -20 -27 -43 -548
笠間市 -39 -86 -13 -123 -31 -47 20 -88 -24 -39 -46 -58 -45 -580
筑西市 -108 -83 -103 -145 -125 -17 -52 42 -25 6 -12 -76 -47 -637
常陸大宮市 -34 -91 -43 -94 -89 -10 -58 11 -54 -62 -42 -64 -50 -646
ひたちなか市 -101 -47 -130 -184 -22 24 -25 -44 24 -84 -66 -68 -83 -705
稲敷市 -27 -73 -89 -163 -66 -44 -1 -39 -63 -13 -44 -66 -73 -734
鹿嶋市 -81 -34 -92 -184 -116 43 -13 -20 -22 -76 -105 -38 -99 -756
桜川市 -74 -89 -67 -94 -32 -76 -80 -39 -53 -50 -69 -52 -104 -805
石岡市 -87 -102 -70 -220 -46 -47 -51 -12 -60 -34 -47 -77 -95 -861
常陸太田市 -77 -59 -71 -215 -88 -73 -35 -69 -88 -77 -72 -79 -94 -1,020
水戸市 -82 -179 -102 -414 19 103 -96 -119 -89 30 -36 -28 -235 -1,146
日立市 -230 -204 -207 -580 -158 -258 -156 -254 -142 -228 -200 -204 -223 -2,814
合計 -1,601 -2,265 -2,023 -3,443 1,640 639 352 -1,076 -343 -531 -604 -995 -1,915 -10,564

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和4年1月1日 317 125 192 3,879 2,224 1,655 3,562 2,099 1,463
令和4年2月1日 192 34 158 3,903 2,245 1,658 3,711 2,211 1,500
令和4年3月1日 -36 2 -38 3,931 2,261 1,670 3,967 2,259 1,708
令和4年4月1日 -1,235 -412 -823 12,255 7,094 5,161 13,490 7,506 5,984
令和4年5月1日 3,180 2,187 993 11,192 6,904 4,288 8,012 4,717 3,295
令和4年6月1日 2,342 1,511 831 8,096 4,832 3,264 5,754 3,321 2,433
令和4年7月1日 1,938 1,237 701 7,247 4,416 2,831 5,309 3,179 2,130
令和4年8月1日 479 324 155 5,675 3,365 2,310 5,196 3,041 2,155
令和4年9月1日 1,219 898 321 5,892 3,555 2,337 4,673 2,657 2,016
令和4年10月1日 1,167 612 555 5,694 3,310 2,384 4,527 2,698 1,829
令和4年11月1日 1,261 751 510 5,779 3,485 2,294 4,518 2,734 1,784
令和4年12月1日 1,190 881 309 5,176 3,184 1,992 3,986 2,303 1,683
令和5年1月1日 776 390 386 5,209 3,091 2,118 4,433 2,701 1,732
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 31 3 28 78 37 41 47 34 13
青森県 -2 -6 4 22 14 8 24 20 4
岩手県 1 -1 2 30 13 17 29 14 15
宮城県 6 -1 7 71 37 34 65 38 27
秋田県 5 4 1 10 7 3 5 3 2
山形県 -7 -8 1 21 12 9 28 20 8
福島県 19 5 14 114 72 42 95 67 28
栃木県 -27 -6 -21 237 140 97 264 146 118
群馬県 -45 -46 1 122 72 50 167 118 49
埼玉県 -47 -41 -6 447 262 185 494 303 191
千葉県 228 111 117 783 440 343 555 329 226
東京都 99 83 16 762 428 334 663 345 318
神奈川県 8 -4 12 295 176 119 287 180 107
新潟県 -17 -7 -10 24 15 9 41 22 19
富山県 5 6 -1 16 10 6 11 4 7
石川県 8 5 3 17 11 6 9 6 3
福井県 12 10 2 20 16 4 8 6 2
山梨県 0 -3 3 26 15 11 26 18 8
長野県 26 18 8 59 38 21 33 20 13
岐阜県 -23 -19 -4 24 13 11 47 32 15
静岡県 37 19 18 98 58 40 61 39 22
愛知県 9 -1 10 106 69 37 97 70 27
三重県 13 -1 14 36 14 22 23 15 8
滋賀県 1 -3 4 22 10 12 21 13 8
京都府 8 11 -3 41 26 15 33 15 18
大阪府 -11 -11 0 85 52 33 96 63 33
兵庫県 11 3 8 52 29 23 41 26 15
奈良県 16 7 9 21 11 10 5 4 1
和歌山県 -3 0 -3 3 2 1 6 2 4
鳥取県 5 1 4 10 4 6 5 3 2
島根県 0 1 -1 4 4 0 4 3 1
岡山県 1 2 -1 18 10 8 17 8 9
広島県 15 10 5 44 26 18 29 16 13
山口県 -4 -2 -2 12 8 4 16 10 6
徳島県 9 2 7 15 6 9 6 4 2
香川県 0 -1 1 5 3 2 5 4 1
愛媛県 -6 -7 1 16 8 8 22 15 7
高知県 5 2 3 7 3 4 2 1 1
福岡県 13 0 13 68 33 35 55 33 22
佐賀県 -6 -7 1 9 3 6 15 10 5
長崎県 0 -1 1 11 6 5 11 7 4
熊本県 -10 -10 0 18 9 9 28 19 9
大分県 5 2 3 13 10 3 8 8 0
宮崎県 -9 -6 -3 3 2 1 12 8 4
鹿児島県 4 -1 5 19 9 10 15 10 5
沖縄県 1 4 -3 30 20 10 29 16 13
国外 392 274 118 1,265 828 437 873 554 319
その他 -344 -275 -69 161 98 63 505 373 132
  • 注1.転入超過数は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

統計表

令和5年(2023年)1月茨城県常住人口(エクセル:82キロバイト)

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)

茨城県常住人口調査の用語の解説へ

 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?