目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ > 茨城県の人口と世帯(推計)月報 > 茨城県の人口と世帯(推計)-令和5年(2023年)7月1日現在-
ページ番号:66267
更新日:2023年7月25日
ここから本文です。
令和5年(2023年)7月茨城県常住人口(エクセル:83キロバイト)
年月日 | 世帯数 | 1世帯当 たり人員 |
人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 対前回増減数 | 対前回増減率 (%) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|||
昭和35年 10月1日 |
409,465 |
5.03 |
2,047,024 |
1,000,184 |
1,046,840 |
-17,013 |
-0.8 |
336.2 |
昭和40年 10月1日 |
447,871 |
4.55 |
2,056,154 |
1,007,852 |
1,048,302 |
9,130 |
0.4 |
337.7 |
昭和45年 10月1日 |
508,537 |
4.16 |
2,143,551 |
1,054,003 |
1,089,548 |
87,397 |
4.3 |
352.1 |
昭和50年 10月1日 |
590,131 |
3.92 |
2,342,198 |
1,159,707 |
1,182,491 |
198,647 |
9.3 |
384.6 |
昭和55年 10月1日 |
692,855 |
3.66 |
2,558,007 |
1,272,533 |
1,285,474 |
215,809 |
9.2 |
419.9 |
昭和60年 10月1日 |
758,085 |
3.56 |
2,725,005 |
1,357,963 |
1,367,042 |
166,998 |
6.5 |
447.1 |
平成2年 10月1日 |
833,634 |
3.39 |
2,845,382 |
1,419,117 |
1,426,265 |
120,377 |
4.4 |
467.0 |
平成7年 10月1日 |
922,745 |
3.17 |
2,955,530 |
1,476,437 |
1,479,093 |
110,148 |
3.9 |
485.0 |
平成12年 10月1日 |
985,829 |
2.99 |
2,985,676 |
1,488,340 |
1,497,336 |
30,146 |
1.0 |
489.8 |
平成17年 10月1日 |
1,032,476 |
2.84 |
2,975,167 |
1,479,941 |
1,495,226 |
-10,509 |
-0.4 |
488.1 |
平成22年 10月1日 |
1,088,411 |
2.68 |
2,969,770 |
1,479,779 |
1,489,991 |
-5,397 |
-0.2 |
487.2 |
平成27年 10月1日 |
1,124,349 |
2.55 |
2,916,976 |
1,453,594 |
1,463,382 |
-52,794 |
-1.8 |
478.4 |
令和2年 10月1日 |
1,184,133 |
2.37 |
2,867,009 |
1,430,976 |
1,436,033 |
-49,967 |
-1.7 |
470.2 |
令和5年 6月1日 |
1,220,882 | 2.32 | 2,828,527 | 1,412,772 | 1,415,755 | -388 | -0.0 | 463.9 |
令和5年 7月1日 |
1,221,834 | 2.31 | 2,828,086 | 1,412,694 | 1,415,392 | -441 | -0.0 | 463.8 |
年月日 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
令和4年7月1日 | 1,209,017 | 2,843,034 | 1,419,411 | 1,423,623 | 352 | -1,399 | 1,301 | 2,700 | 1,751 | 10,984 | 9,233 |
令和4年8月1日 | 1,209,624 | 2,841,958 | 1,418,871 | 1,423,087 | -1,076 | -1,360 | 1,287 | 2,647 | 284 | 9,195 | 8,911 |
令和4年9月1日 | 1,210,565 | 2,841,615 | 1,418,889 | 1,422,726 | -343 | -1,474 | 1,617 | 3,091 | 1,131 | 9,688 | 8,557 |
令和4年10月1日 | 1,211,669 | 2,841,084 | 1,418,532 | 1,422,552 | -531 | -1,480 | 1,498 | 2,978 | 949 | 9,115 | 8,166 |
令和4年11月1日 | 1,212,705 | 2,840,480 | 1,418,209 | 1,422,271 | -604 | -1,696 | 1,408 | 3,104 | 1,092 | 9,219 | 8,127 |
令和4年12月1日 | 1,213,248 | 2,839,485 | 1,417,826 | 1,421,659 | -995 | -1,839 | 1,408 | 3,247 | 844 | 8,565 | 7,721 |
令和5年1月1日 | 1,212,994 | 2,837,570 | 1,416,730 | 1,420,840 | -1,915 | -2,395 | 1,192 | 3,587 | 480 | 8,819 | 8,339 |
令和5年2月1日 | 1,212,618 | 2,834,970 | 1,415,415 | 1,419,555 | -2,600 | -3,086 | 1,339 | 4,425 | 486 | 8,353 | 7,867 |
令和5年3月1日 | 1,212,923 | 2,833,144 | 1,414,475 | 1,418,669 | -1,826 | -2,211 | 1,177 | 3,388 | 385 | 9,237 | 8,852 |
令和5年4月1日 | 1,215,783 | 2,828,848 | 1,412,658 | 1,416,190 | -4,296 | -1,931 | 1,253 | 3,184 | -2,365 | 19,724 | 22,089 |
令和5年5月1日 | 1,219,323 | 2,828,915 | 1,412,872 | 1,416,043 | 67 | -1,500 | 1,222 | 2,722 | 1,567 | 14,880 | 13,313 |
令和5年6月1日 | 1,220,882 | 2,828,527 | 1,412,772 | 1,415,755 | -388 | -1,605 | 1,378 | 2,983 | 1,217 | 9,819 | 8,602 |
令和5年7月1日 | 1,221,834 | 2,828,086 | 1,412,694 | 1,415,392 | -441 | -1,401 | 1,333 | 2,734 | 960 | 9,006 | 8,046 |
地域 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
市部 | 1,117,647 | 2,574,664 | 1,285,511 | 1,289,153 | -358 | -1,224 | 1,227 | 2,451 | 866 | 8,152 | 7,286 |
郡部 | 104,187 | 253,422 | 127,183 | 126,239 | -83 | -177 | 106 | 283 | 94 | 854 | 760 |
県北 | 146,299 | 331,229 | 164,452 | 166,777 | -406 | -287 | 123 | 410 | -119 | 546 | 665 |
県央 | 305,634 | 694,695 | 344,304 | 350,391 | -132 | -264 | 380 | 644 | 132 | 1,945 | 1,813 |
鹿行 | 111,460 | 261,644 | 133,879 | 127,765 | -35 | -153 | 102 | 255 | 118 | 872 | 754 |
県南 | 449,433 | 1,013,978 | 505,373 | 508,605 | 299 | -354 | 523 | 877 | 653 | 3,865 | 3,212 |
県西 | 209,008 | 526,540 | 264,686 | 261,854 | -167 | -343 | 205 | 548 | 176 | 1,778 | 1,602 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
水戸市 | 125,786 | 268,379 | 131,504 | 136,875 | -44 | -67 | 166 | 233 | 23 | 721 | 698 |
日立市 | 76,982 | 166,936 | 83,277 | 83,659 | -213 | -112 | 61 | 173 | -101 | 263 | 364 |
土浦市 | 66,115 | 141,954 | 70,963 | 70,991 | 42 | -75 | 62 | 137 | 117 | 589 | 472 |
古河市 | 57,903 | 137,621 | 68,909 | 68,712 | -48 | -74 | 62 | 136 | 26 | 417 | 391 |
石岡市 | 28,827 | 70,496 | 34,932 | 35,564 | -43 | -47 | 28 | 75 | 4 | 160 | 156 |
結城市 | 19,867 | 49,442 | 24,945 | 24,497 | -8 | -31 | 20 | 51 | 23 | 170 | 147 |
龍ケ崎市 | 33,186 | 75,386 | 37,390 | 37,996 | 74 | -39 | 33 | 72 | 113 | 315 | 202 |
下妻市 | 17,085 | 41,627 | 21,083 | 20,544 | 2 | -22 | 16 | 38 | 24 | 195 | 171 |
常総市 | 23,244 | 59,451 | 29,850 | 29,601 | -12 | -35 | 28 | 63 | 23 | 270 | 247 |
常陸太田市 | 18,901 | 45,914 | 22,362 | 23,552 | -53 | -42 | 24 | 66 | -11 | 65 | 76 |
高萩市 | 11,484 | 26,310 | 13,121 | 13,189 | -35 | -25 | 8 | 33 | -10 | 42 | 52 |
北茨城市 | 17,104 | 40,005 | 19,954 | 20,051 | -55 | -36 | 15 | 51 | -19 | 85 | 104 |
笠間市 | 29,718 | 71,517 | 35,096 | 36,421 | -23 | -54 | 31 | 85 | 31 | 179 | 148 |
取手市 | 47,101 | 103,603 | 50,939 | 52,664 | -10 | -71 | 39 | 110 | 61 | 373 | 312 |
牛久市 | 36,263 | 83,870 | 41,390 | 42,480 | 30 | -21 | 34 | 55 | 51 | 274 | 223 |
つくば市 | 120,273 | 255,152 | 127,979 | 127,173 | 140 | 17 | 178 | 161 | 123 | 1,129 | 1,006 |
ひたちなか市 | 68,460 | 154,398 | 78,115 | 76,283 | -37 | -45 | 88 | 133 | 8 | 421 | 413 |
鹿嶋市 | 28,781 | 65,495 | 33,568 | 31,927 | 13 | -33 | 29 | 62 | 46 | 203 | 157 |
潮来市 | 10,791 | 26,550 | 13,143 | 13,407 | -28 | -10 | 9 | 19 | -18 | 46 | 64 |
守谷市 | 28,887 | 69,633 | 34,688 | 34,945 | 39 | 0 | 48 | 48 | 39 | 242 | 203 |
常陸大宮市 | 15,636 | 37,531 | 18,580 | 18,951 | -23 | -40 | 10 | 50 | 17 | 70 | 53 |
那珂市 | 21,326 | 52,574 | 25,546 | 27,028 | -31 | -30 | 23 | 53 | -1 | 130 | 131 |
筑西市 | 38,798 | 98,372 | 48,885 | 49,487 | -12 | -65 | 31 | 96 | 53 | 275 | 222 |
坂東市 | 19,168 | 51,078 | 26,077 | 25,001 | 14 | -29 | 21 | 50 | 43 | 195 | 152 |
稲敷市 | 14,678 | 37,014 | 18,490 | 18,524 | -15 | -39 | 13 | 52 | 24 | 109 | 85 |
かすみがうら市 | 15,979 | 39,223 | 19,973 | 19,250 | 0 | -23 | 21 | 44 | 23 | 147 | 124 |
桜川市 | 13,511 | 36,963 | 18,351 | 18,612 | -51 | -49 | 9 | 58 | -2 | 75 | 77 |
神栖市 | 41,856 | 94,284 | 48,874 | 45,410 | 50 | -19 | 54 | 73 | 69 | 333 | 264 |
行方市 | 11,230 | 30,585 | 15,340 | 15,245 | -8 | -40 | 3 | 43 | 32 | 86 | 54 |
鉾田市 | 18,802 | 44,730 | 22,954 | 21,776 | -62 | -51 | 7 | 58 | -11 | 204 | 215 |
つくばみらい市 | 21,206 | 51,169 | 25,491 | 25,678 | 38 | -5 | 30 | 35 | 43 | 206 | 163 |
小美玉市 | 18,699 | 47,402 | 23,742 | 23,660 | 11 | -12 | 26 | 38 | 23 | 163 | 140 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
東茨城郡 | 25,632 | 62,637 | 31,075 | 31,562 | -12 | -44 | 22 | 66 | 32 | 218 | 186 |
茨城町 | 12,007 | 30,328 | 15,047 | 15,281 | 5 | -13 | 13 | 26 | 18 | 100 | 82 |
大洗町 | 6,679 | 15,003 | 7,456 | 7,547 | -4 | -15 | 5 | 20 | 11 | 89 | 78 |
城里町 | 6,946 | 17,306 | 8,572 | 8,734 | -13 | -16 | 4 | 20 | 3 | 29 | 26 |
那珂郡 | 16,013 | 37,788 | 19,226 | 18,562 | 4 | -12 | 24 | 36 | 16 | 113 | 97 |
東海村 | 16,013 | 37,788 | 19,226 | 18,562 | 4 | -12 | 24 | 36 | 16 | 113 | 97 |
久慈郡 | 6,192 | 14,533 | 7,158 | 7,375 | -27 | -32 | 5 | 37 | 5 | 21 | 16 |
大子町 | 6,192 | 14,533 | 7,158 | 7,375 | -27 | -32 | 5 | 37 | 5 | 21 | 16 |
稲敷郡 | 30,516 | 71,594 | 35,872 | 35,722 | 46 | -33 | 36 | 69 | 79 | 258 | 179 |
美浦村 | 5,920 | 14,015 | 7,176 | 6,839 | 2 | -9 | 6 | 15 | 11 | 35 | 24 |
阿見町 | 21,733 | 49,965 | 24,948 | 25,017 | 65 | -10 | 27 | 37 | 75 | 209 | 134 |
河内町 | 2,863 | 7,614 | 3,748 | 3,866 | -21 | -14 | 3 | 17 | -7 | 14 | 21 |
結城郡 | 7,337 | 20,345 | 10,591 | 9,754 | -39 | -11 | 7 | 18 | -28 | 56 | 84 |
八千代町 | 7,337 | 20,345 | 10,591 | 9,754 | -39 | -11 | 7 | 18 | -28 | 56 | 84 |
猿島郡 | 12,095 | 31,641 | 15,995 | 15,646 | -13 | -27 | 11 | 38 | 14 | 125 | 111 |
五霞町 | 3,033 | 7,785 | 3,915 | 3,870 | -10 | -6 | 1 | 7 | -4 | 20 | 24 |
境町 | 9,062 | 23,856 | 12,080 | 11,776 | -3 | -21 | 10 | 31 | 18 | 105 | 87 |
北相馬郡 | 6,402 | 14,884 | 7,266 | 7,618 | -42 | -18 | 1 | 19 | -24 | 63 | 87 |
利根町 | 6,402 | 14,884 | 7,266 | 7,618 | -42 | -18 | 1 | 19 | -24 | 63 | 87 |
注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字
注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
令和4年7月1日 | 1,938 | 1,237 | 701 | 7,247 | 4,416 | 2,831 | 5,309 | 3,179 | 2,130 |
令和4年8月1日 | 479 | 324 | 155 | 5,675 | 3,365 | 2,310 | 5,196 | 3,041 | 2,155 |
令和4年9月1日 | 1,219 | 898 | 321 | 5,892 | 3,555 | 2,337 | 4,673 | 2,657 | 2,016 |
令和4年10月1日 | 1,167 | 612 | 555 | 5,694 | 3,310 | 2,384 | 4,527 | 2,698 | 1,829 |
令和4年11月1日 | 1,261 | 751 | 510 | 5,779 | 3,485 | 2,294 | 4,518 | 2,734 | 1,784 |
令和4年12月1日 | 1,190 | 881 | 309 | 5,176 | 3,184 | 1,992 | 3,986 | 2,303 | 1,683 |
令和5年1月1日 | 776 | 390 | 386 | 5,209 | 3,091 | 2,118 | 4,433 | 2,701 | 1,732 |
令和5年2月1日 | 877 | 592 | 285 | 5,204 | 3,201 | 2,003 | 4,327 | 2,609 | 1,718 |
令和5年3月1日 | 651 | 463 | 188 | 5,470 | 3,243 | 2,227 | 4,819 | 2,780 | 2,039 |
令和5年4月1日 | -2,032 | -509 | -1,523 | 12,522 | 7,442 | 5,080 | 14,554 | 7,951 | 6,603 |
令和5年5月1日 | 1,608 | 1,055 | 553 | 9,907 | 5,945 | 3,962 | 8,299 | 4,890 | 3,409 |
令和5年6月1日 | 1,296 | 906 | 390 | 6,186 | 3,715 | 2,471 | 4,890 | 2,809 | 2,081 |
令和5年7月1日 | 983 | 676 | 307 | 5,428 | 3,314 | 2,114 | 4,445 | 2,638 | 1,807 |
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
北海道 | -24 | -16 | -8 | 61 | 35 | 26 | 85 | 51 | 34 |
青森県 | 17 | 5 | 12 | 29 | 11 | 18 | 12 | 6 | 6 |
岩手県 | -12 | -13 | 1 | 16 | 10 | 6 | 28 | 23 | 5 |
宮城県 | 5 | -3 | 8 | 59 | 29 | 30 | 54 | 32 | 22 |
秋田県 | -6 | -3 | -3 | 9 | 8 | 1 | 15 | 11 | 4 |
山形県 | 13 | 4 | 9 | 26 | 13 | 13 | 13 | 9 | 4 |
福島県 | -18 | -18 | 0 | 101 | 59 | 42 | 119 | 77 | 42 |
栃木県 | -29 | -12 | -17 | 245 | 149 | 96 | 274 | 161 | 113 |
群馬県 | -31 | -9 | -22 | 119 | 83 | 36 | 150 | 92 | 58 |
埼玉県 | 5 | 3 | 2 | 496 | 308 | 188 | 491 | 305 | 186 |
千葉県 | 73 | 42 | 31 | 776 | 439 | 337 | 703 | 397 | 306 |
東京都 | -59 | 3 | -62 | 732 | 412 | 320 | 791 | 409 | 382 |
神奈川県 | -64 | -52 | -12 | 281 | 163 | 118 | 345 | 215 | 130 |
新潟県 | -12 | -3 | -9 | 29 | 20 | 9 | 41 | 23 | 18 |
富山県 | -12 | -8 | -4 | 10 | 7 | 3 | 22 | 15 | 7 |
石川県 | -6 | -2 | -4 | 11 | 8 | 3 | 17 | 10 | 7 |
福井県 | -6 | -1 | -5 | 8 | 6 | 2 | 14 | 7 | 7 |
山梨県 | -12 | -11 | -1 | 8 | 4 | 4 | 20 | 15 | 5 |
長野県 | -1 | 1 | -2 | 36 | 24 | 12 | 37 | 23 | 14 |
岐阜県 | -12 | -8 | -4 | 13 | 9 | 4 | 25 | 17 | 8 |
静岡県 | 23 | 15 | 8 | 78 | 49 | 29 | 55 | 34 | 21 |
愛知県 | 41 | 0 | 41 | 132 | 64 | 68 | 91 | 64 | 27 |
三重県 | 11 | 7 | 4 | 31 | 22 | 9 | 20 | 15 | 5 |
滋賀県 | 8 | 8 | 0 | 25 | 19 | 6 | 17 | 11 | 6 |
京都府 | -2 | 2 | -4 | 27 | 17 | 10 | 29 | 15 | 14 |
大阪府 | 9 | 9 | 0 | 99 | 64 | 35 | 90 | 55 | 35 |
兵庫県 | 18 | 3 | 15 | 57 | 30 | 27 | 39 | 27 | 12 |
奈良県 | 4 | -2 | 6 | 9 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 |
和歌山県 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
鳥取県 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
島根県 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
岡山県 | 12 | 11 | 1 | 25 | 15 | 10 | 13 | 4 | 9 |
広島県 | 36 | 20 | 16 | 51 | 31 | 20 | 15 | 11 | 4 |
山口県 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 |
徳島県 | 9 | 4 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 |
香川県 | 9 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
愛媛県 | -4 | -2 | -2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
高知県 | -5 | 1 | -6 | 5 | 5 | 0 | 10 | 4 | 6 |
福岡県 | -5 | -3 | -2 | 40 | 29 | 11 | 45 | 32 | 13 |
佐賀県 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 |
長崎県 | -4 | -4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 |
熊本県 | 2 | 6 | -4 | 19 | 16 | 3 | 17 | 10 | 7 |
大分県 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | 7 | 6 |
宮崎県 | 0 | -1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 |
鹿児島県 | 14 | 7 | 7 | 25 | 15 | 10 | 11 | 8 | 3 |
沖縄県 | -31 | -16 | -15 | 17 | 13 | 4 | 48 | 29 | 19 |
国外 | 1,005 | 692 | 313 | 1,624 | 1,067 | 557 | 619 | 375 | 244 |
その他 | -30 | -50 | 20 | 187 | 106 | 81 | 217 | 156 | 61 |
この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。
人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。
統計表の県内地域区分は以下によります。
県北地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県央地域 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村) | ||||||||||||
鹿行地域 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | ||||||||||||
県南地域 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町) | ||||||||||||
県西地域 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町) |
関連リンク