ここから本文です。

更新日:2022年11月10日

茨城県の人口と世帯(推計)-令和4年(2022年)8月1日現在-

 令和4年(2022年)8月22日掲載

8月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、7月中に1,076人減少し、8月1日現在で2,841,958人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で1,360人の減少(出生1,287人、死亡2,647人)、
    社会動態で284人の増加(転入9,195人、転出8,911人)であった。
  • 市町村別では、増加が10市4町、減少が22市6町1村。増減なしが1村であった。
  • 世帯数については、7月中に607世帯増加し1,209,624世帯となった。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回増減数 対前回増減率
(%)

人口密度

(人/平方キロメートル)

昭和35年

10月1日

409,465

5.03

2,047,024

1,000,184

1,046,840

-17,013

-0.8

336.2

昭和40年

10月1日

447,871

4.55

2,056,154

1,007,852

1,048,302

9,130

0.4

337.7

昭和45年

10月1日

508,537

4.16

2,143,551

1,054,003

1,089,548

87,397

4.3

352.1

昭和50年

10月1日

590,131

3.92

2,342,198

1,159,707

1,182,491

198,647

9.3

384.6

昭和55年

10月1日

692,855

3.66

2,558,007

1,272,533

1,285,474

215,809

9.2

419.9

昭和60年

10月1日

758,085

3.56

2,725,005

1,357,963

1,367,042

166,998

6.5

447.1

平成2年

10月1日

833,634

3.39

2,845,382

1,419,117

1,426,265

120,377

4.4

467.0

平成7年

10月1日

922,745

3.17

2,955,530

1,476,437

1,479,093

110,148

3.9

485.0

平成12年

10月1日

985,829

2.99

2,985,676

1,488,340

1,497,336

30,146

1.0

489.8

平成17年

10月1日

1,032,476

2.84

2,975,167

1,479,941

1,495,226

-10,509

-0.4

488.1

平成22年

10月1日

1,088,411

2.68

2,969,770

1,479,779

1,489,991

-5,397

-0.2

487.2

平成27年

10月1日

1,124,349

2.55

2,916,976

1,453,594

1,463,382

-52,794

-1.8

478.4

令和2年

10月1日

1,184,133

2.37

2,867,009

1,430,976

1,436,033

-49,967

-1.7

470.2

令和4年

7月1日

1,209,017 2.35 2,843,034 1,419,411 1,423,623 352 0.0 466.3

令和4年

8月1日

1,209,624 2.35 2,841,958 1,418,871 1,423,087 -1,076 -0.0 466.1
  • 注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。
    • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
    • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数
  • 注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。
  • 注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。
  • 注4.人口密度は令和4年7月1日以後、令和4年4月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.54平方キロメートル)を用いて算出した。
  • 注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満
  • 注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

図.月別人口移動

jinko2208g

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和3年8月1日 1,195,710 2,854,281 1,424,862 1,429,419 -1,251 -1,154 1,426 2,580 -97 7,412 7,509
令和3年9月1日 1,195,996 2,853,321 1,424,359 1,428,962 -960 -1,223 1,569 2,792 263 7,375 7,112
令和3年10月1日 1,196,152 2,852,105 1,423,587 1,428,518 -1,216 -1,185 1,500 2,685 -31 7,274 7,305
令和3年11月1日 1,196,257 2,850,834 1,422,923 1,427,911 -1,271 -1,379 1,402 2,781 108 7,680 7,572
令和3年12月1日 1,196,511 2,849,735 1,422,215 1,427,520 -1,099 -1,528 1,436 2,964 429 7,574 7,145
令和4年1月1日 1,196,347 2,848,134 1,421,203 1,426,931 -1,601 -1,638 1,360 2,998 37 7,193 7,156
令和4年2月1日 1,196,118 2,845,869 1,419,836 1,426,033 -2,265 -2,195 1,458 3,653 -70 7,047 7,117
令和4年3月1日 1,196,098 2,843,846 1,418,758 1,425,088 -2,023 -1,919 1,209 3,128 -104 7,405 7,509
令和4年4月1日 1,199,466 2,840,403 1,417,140 1,423,263 -3,443 -1,950 1,402 3,352 -1,493 19,989 21,482
令和4年5月1日 1,204,348 2,842,043 1,418,514 1,423,529 1,640 -1,521 1,266 2,787 3,161 16,072 12,911
令和4年6月1日 1,207,008 2,842,682 1,419,093 1,423,589 639 -1,626 1,356 2,982 2,265 12,136 9,871
令和4年7月1日 1,209,017 2,843,034 1,419,411 1,423,623 352 -1,399 1,301 2,700 1,751 10,984 9,233
令和4年8月1日 1,209,624 2,841,958 1,418,871 1,423,087 -1,076 -1,360 1,287 2,647 284 9,195 8,911

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,106,523 2,586,699 1,290,772 1,295,927 -891 -1,199 1,189 2,388 308 8,383 8,075
郡部 103,101 255,259 128,099 127,160 -185 -161 98 259 -24 812 836
県北 146,779 336,801 167,087 169,714 -390 -284 133 417 -106 643 749
県央 303,397 698,886 346,018 352,868 -387 -286 334 620 -101 1,897 1,998
鹿行 110,382 263,660 134,798 128,862 -221 -149 110 259 -72 852 924
県南 442,251 1,011,995 504,565 507,430 -103 -355 477 832 252 3,976 3,724
県西 206,815 530,616 266,403 264,213 25 -286 233 519 311 1,827 1,516

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 124,958 269,561 132,017 137,544 -119 -65 151 216 -54 727 781
日立市 77,200 169,406 84,418 84,988 -254 -133 75 208 -121 276 397
土浦市 65,013 141,816 70,809 71,007 96 -55 60 115 151 586 435
古河市 57,523 138,244 69,173 69,071 19 -37 79 116 56 439 383
石岡市 28,659 71,267 35,322 35,945 -12 -53 20 73 41 190 149
結城市 19,620 49,767 25,017 24,750 9 -33 24 57 42 195 153
龍ケ崎市 32,841 75,723 37,563 38,160 -59 -39 30 69 -20 254 274
下妻市 16,802 41,907 21,164 20,743 -10 -30 17 47 20 181 161
常総市 23,066 60,032 30,132 29,900 -9 -50 22 72 41 297 256
常陸太田市 19,059 46,844 22,809 24,035 -69 -45 13 58 -24 67 91
高萩市 11,555 26,775 13,345 13,430 -32 -24 8 32 -8 58 66
北茨城市 17,031 40,629 20,249 20,380 -20 -23 19 42 3 107 104
笠間市 29,418 72,113 35,283 36,830 -88 -46 22 68 -42 129 171
取手市 46,390 103,770 51,023 52,747 -285 -82 30 112 -203 511 714
牛久市 35,872 84,109 41,473 42,636 -28 -42 16 58 14 268 254
つくば市 117,517 251,509 126,375 125,134 228 29 183 154 199 1,152 953
ひたちなか市 67,838 155,047 78,374 76,673 -44 -58 76 134 14 438 424
鹿嶋市 28,712 66,078 33,904 32,174 -20 -17 36 53 -3 186 189
潮来市 10,771 26,888 13,313 13,575 -34 -22 7 29 -12 49 61
守谷市 28,446 69,396 34,585 34,811 9 15 48 33 -6 233 239
常陸大宮市 15,693 38,172 18,900 19,272 11 -35 18 53 46 121 75
那珂市 21,281 53,014 25,734 27,280 -13 -32 19 51 19 106 87
筑西市 38,224 99,121 49,212 49,909 42 -63 40 103 105 271 166
坂東市 18,936 51,405 26,190 25,215 19 -10 22 32 29 179 150
稲敷市 14,648 37,712 18,827 18,885 -39 -45 6 51 6 98 92
かすみがうら市 15,697 39,414 20,080 19,334 -16 -30 17 47 14 180 166
桜川市 13,547 37,756 18,714 19,042 -39 -31 11 42 -8 78 86
神栖市 41,386 94,704 49,083 45,621 -46 -42 46 88 -4 305 309
行方市 11,118 30,985 15,497 15,488 -9 -29 7 36 20 94 74
鉾田市 18,395 45,005 23,001 22,004 -112 -39 14 53 -73 218 291
つくばみらい市 20,764 50,730 25,294 25,436 2 -12 29 41 14 194 180
小美玉市 18,543 47,800 23,892 23,908 31 -21 24 45 52 196 144
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,516 63,483 31,469 32,014 -154 -51 25 76 -103 174 277
茨城町 11,911 30,655 15,179 15,476 -60 -18 16 34 -42 67 109
大洗町 6,641 15,209 7,568 7,641 -83 -15 4 19 -68 74 142
城里町 6,964 17,619 8,722 8,897 -11 -18 5 23 7 33 26
那珂郡 15,843 37,868 19,249 18,619 0 -13 17 30 13 127 114
東海村 15,843 37,868 19,249 18,619 0 -13 17 30 13 127 114
久慈郡 6,241 14,975 7,366 7,609 -26 -24 0 24 -2 14 16
大子町 6,241 14,975 7,366 7,609 -26 -24 0 24 -2 14 16
稲敷郡 30,067 71,512 35,857 35,655 7 -30 34 64 37 261 224
美浦村 5,889 14,161 7,270 6,891 -30 -16 4 20 -14 36 50
阿見町 21,286 49,493 24,734 24,759 36 -6 27 33 42 196 154
河内町 2,892 7,858 3,853 4,005 1 -8 3 11 9 29 20
結城郡 7,161 20,515 10,679 9,836 18 -9 9 18 27 90 63
八千代町 7,161 20,515 10,679 9,836 18 -9 9 18 27 90 63
猿島郡 11,936 31,869 16,122 15,747 -24 -23 9 32 -1 97 98
五霞町 3,003 7,900 3,987 3,913 -27 -10 1 11 -17 10 27
境町 8,933 23,969 12,135 11,834 3 -13 8 21 16 87 71
北相馬郡 6,337 15,037 7,357 7,680 -6 -11 4 15 5 49 44
利根町 6,337 15,037 7,357 7,680 -6 -11 4 15 5 49 44

注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字

注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

表-3.人口順位(単位:人)

順位 市町村 総数
1 水戸市 269,561
2 つくば市 251,509
3 日立市 169,406
4 ひたちなか市 155,047
5 土浦市 141,816
6 古河市 138,244
7 取手市 103,770
8 筑西市 99,121
9 神栖市 94,704
10 牛久市 84,109
11 龍ケ崎市 75,723
12 笠間市 72,113
13 石岡市 71,267
14 守谷市 69,396
15 鹿嶋市 66,078
16 常総市 60,032
17 那珂市 53,014
18 坂東市 51,405
19 つくばみらい市 50,730
20 結城市 49,767
21 阿見町 49,493
22 小美玉市 47,800
23 常陸太田市 46,844
24 鉾田市 45,005
25 下妻市 41,907
26 北茨城市 40,629
27 かすみがうら市 39,414
28 常陸大宮市 38,172
29 東海村 37,868
30 桜川市 37,756
31 稲敷市 37,712
32 行方市 30,985
33 茨城町 30,655
34 潮来市 26,888
35 高萩市 26,775
36 境町 23,969
37 八千代町 20,515
38 城里町 17,619
39 大洗町 15,209
40 利根町 15,037
41 大子町 14,975
42 美浦村 14,161
43 五霞町 7,900
44 河内町 7,858

表-4.最近1年間の人口増減(単位:人)

市町村 令和3年
7月

8月

9月

10月

11月

12月
令和4年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 12か月計
つくば市 317 297 222 192 370 476 318 144 388 1,301 751 557 228 5,244
阿見町 10 80 65 31 28 9 15 69 130 72 104 57 36 696
つくばみらい市 46 51 36 57 39 94 27 38 72 110 75 55 2 656
守谷市 51 91 19 33 59 -19 -18 1 47 72 53 129 9 476
土浦市 37 124 21 -7 6 25 -105 -121 -79 50 58 49 96 117
東海村 2 18 11 -31 4 -31 -32 -29 -2 23 27 19 0 -23
五霞町 -18 -11 0 4 -18 -19 -15 -9 2 -13 4 14 -27 -88
取手市 -58 -70 6 -33 -25 -82 -45 10 222 566 -279 -84 -285 -99
境町 9 -2 9 3 -27 -7 -41 -50 -61 17 26 3 3 -127
利根町 -15 16 -20 -16 -20 -46 -20 -21 10 2 11 -38 -6 -148
城里町 -35 -12 -4 -13 -29 -5 -11 -23 -27 0 -27 -9 -11 -171
美浦村 -29 -3 -25 -21 -8 -13 -4 -6 -37 0 -21 -5 -30 -173
河内町 -6 -16 -16 -25 -19 -18 -39 -11 -44 -15 10 -4 1 -196
八千代町 -51 -49 -29 -55 -40 -27 -37 -13 -64 11 74 2 18 -209
かすみがうら市 -51 10 -55 -2 -12 -73 -71 8 -52 36 -5 -1 -16 -233
那珂市 -6 -43 7 0 37 32 -34 -82 -59 -94 2 -2 -13 -249
大洗町 -34 -38 -23 -41 -39 -21 -33 -37 -4 75 -38 32 -83 -250
牛久市 -41 -54 -21 -35 -32 6 -25 -76 -51 98 -26 -20 -28 -264
下妻市 -16 -21 13 -27 -46 -44 -53 -57 -70 10 5 30 -10 -270
大子町 -25 -44 -24 -15 -18 -40 -29 -15 -67 -18 -33 -32 -26 -361
結城市 -86 -90 -61 -75 -24 -63 -25 0 -90 -15 -3 35 9 -402
潮来市 -7 3 -34 -30 -35 -18 -42 -21 -75 -58 -25 -33 -34 -402
小美玉市 1 -81 -45 -58 -54 -58 -80 -71 -110 15 92 4 31 -415
龍ケ崎市 -88 -89 -39 17 -2 -62 -119 -78 -58 7 63 0 -59 -419
常総市 -49 -23 -35 -25 -65 -97 -12 -58 -96 -71 58 14 -9 -419
古河市 -102 -25 -73 -70 -96 -70 -143 -45 -21 -53 65 38 19 -474
茨城町 -56 -35 -102 -5 -58 -76 -81 -56 -85 130 -31 -16 -60 -475
鉾田市 -68 -65 -58 -91 -99 -134 -100 -50 -103 233 38 49 -112 -492
神栖市 -71 -48 -22 -29 -22 -62 -62 -113 -119 -13 32 10 -46 -494
坂東市 -38 -73 -76 -71 -15 -90 -76 -70 -135 6 23 50 19 -508
高萩市 -32 -28 -31 -40 -19 -32 -62 -57 -125 -65 -18 -22 -32 -531
北茨城市 -50 -36 -52 -42 -47 -30 -58 -49 -159 -41 -19 20 -20 -533
笠間市 -65 -79 -27 -43 -10 -39 -86 -13 -123 -31 -47 20 -88 -566
常陸大宮市 3 -72 -57 -52 -8 -34 -91 -43 -94 -89 -10 -58 11 -597
行方市 -81 -58 -83 -41 -65 -66 -106 -88 -105 16 -5 -2 -9 -612
鹿嶋市 -49 2 -40 -54 -28 -81 -34 -92 -184 -116 43 -13 -20 -617
稲敷市 -39 -74 -65 -39 -51 -27 -73 -89 -163 -66 -44 -1 -39 -731
ひたちなか市 -16 -59 -45 -64 -44 -101 -47 -130 -184 -22 24 -25 -44 -741
水戸市 16 144 -10 33 -52 -82 -179 -102 -414 19 103 -96 -119 -755
桜川市 -69 -42 -47 -37 -78 -74 -89 -67 -94 -32 -76 -80 -39 -755
筑西市 -84 -46 -101 -74 -59 -108 -83 -103 -145 -125 -17 -52 42 -871
石岡市 -53 -92 -59 -98 -50 -87 -102 -70 -220 -46 -47 -51 -12 -934
常陸太田市 -70 -108 -45 -93 -82 -77 -59 -71 -215 -88 -73 -35 -69 -1,015
日立市 -185 -210 -201 -189 -246 -230 -204 -207 -580 -158 -258 -156 -254 -2,893
合計 -1,251 -960 -1,216 -1,271 -1,099 -1,601 -2,265 -2,023 -3,443 1,640 639 352 -1,076 -12,323

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和3年8月1日 92 40 52 4,017 2,372 1,645 3,925 2,332 1,593
令和3年9月1日 329 186 143 4,149 2,370 1,779 3,820 2,184 1,636
令和3年10月1日 179 22 157 3,977 2,327 1,650 3,798 2,305 1,493
令和3年11月1日 330 175 155 4,217 2,446 1,771 3,887 2,271 1,616
令和3年12月1日 636 279 357 4,051 2,323 1,728 3,415 2,044 1,371
令和4年1月1日 317 125 192 3,879 2,224 1,655 3,562 2,099 1,463
令和4年2月1日 192 34 158 3,903 2,245 1,658 3,711 2,211 1,500
令和4年3月1日 -36 2 -38 3,931 2,261 1,670 3,967 2,259 1,708
令和4年4月1日 -1,235 -412 -823 12,255 7,094 5,161 13,490 7,506 5,984
令和4年5月1日 3,180 2,187 993 11,192 6,904 4,288 8,012 4,717 3,295
令和4年6月1日 2,342 1,511 831 8,096 4,832 3,264 5,754 3,321 2,433
令和4年7月1日 1,938 1,237 701 7,247 4,416 2,831 5,309 3,179 2,130
令和4年8月1日 479 324 155 5,675 3,365 2,310 5,196 3,041 2,155
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 -9 -11 2 87 52 35 96 63 33
青森県 -10 -13 3 30 14 16 40 27 13
岩手県 -4 -1 -3 19 13 6 23 14 9
宮城県 -34 -2 -32 58 39 19 92 41 51
秋田県 -2 -5 3 13 5 8 15 10 5
山形県 -27 -4 -23 21 15 6 48 19 29
福島県 -17 -13 -4 114 74 40 131 87 44
栃木県 -6 0 -6 300 192 108 306 192 114
群馬県 23 11 12 127 76 51 104 65 39
埼玉県 -135 -55 -80 465 294 171 600 349 251
千葉県 85 63 22 850 502 348 765 439 326
東京都 -150 -81 -69 737 413 324 887 494 393
神奈川県 -11 -13 2 347 219 128 358 232 126
新潟県 -18 -9 -9 37 26 11 55 35 20
富山県 7 5 2 17 14 3 10 9 1
石川県 -5 -2 -3 16 9 7 21 11 10
福井県 8 10 -2 19 15 4 11 5 6
山梨県 20 17 3 37 24 13 17 7 10
長野県 -1 3 -4 50 31 19 51 28 23
岐阜県 1 -3 4 29 16 13 28 19 9
静岡県 -27 -24 -3 69 46 23 96 70 26
愛知県 58 18 40 141 76 65 83 58 25
三重県 -10 -6 -4 30 20 10 40 26 14
滋賀県 -4 -3 -1 20 13 7 24 16 8
京都府 -1 2 -3 35 18 17 36 16 20
大阪府 1 -23 24 106 55 51 105 78 27
兵庫県 -8 -6 -2 56 35 21 64 41 23
奈良県 13 6 7 19 10 9 6 4 2
和歌山県 1 1 0 4 3 1 3 2 1
鳥取県 2 3 -1 6 4 2 4 1 3
島根県 -2 0 -2 5 4 1 7 4 3
岡山県 -12 -5 -7 28 12 16 40 17 23
広島県 27 18 9 45 30 15 18 12 6
山口県 28 15 13 37 18 19 9 3 6
徳島県 3 2 1 5 4 1 2 2 0
香川県 7 7 0 16 10 6 9 3 6
愛媛県 -12 -9 -3 17 12 5 29 21 8
高知県 -7 0 -7 8 6 2 15 6 9
福岡県 15 13 2 59 40 19 44 27 17
佐賀県 -4 -2 -2 6 5 1 10 7 3
長崎県 -6 -4 -2 7 4 3 13 8 5
熊本県 -7 -3 -4 11 7 4 18 10 8
大分県 -6 -2 -4 6 4 2 12 6 6
宮崎県 -5 0 -5 11 6 5 16 6 10
鹿児島県 -23 -9 -14 15 6 9 38 15 23
沖縄県 -7 -2 -5 34 13 21 41 15 26
国外 750 440 310 1,506 861 645 756 421 335
その他 -93 -72 -21 173 113 60 266 185 81
  • 注1.転入超過数は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

統計表

令和4年(2022年)8月茨城県常住人口(エクセル:82キロバイト)

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)

茨城県常住人口調査の用語の解説へ

 

このページの先頭に戻る

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?