ここから本文です。

更新日:2023年5月19日

茨城県の人口と世帯(推計)-令和5年(2023年)4月1日現在-

 令和5年(2023年)4月24日掲載

令和5年(2023年)5月19日更新

令和5年(2023年)5月19日訂正

4月1日現在調査結果「(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)」について誤りがありました。

お詫びするとともに訂正させていただきます。

正誤表(令和5年4月1日現在月報)(PDF:77キロバイト)

なお、ホームページ上のテキストのみの訂正で、統計表「令和5年(2023年)4月茨城県常住人口(エクセル)」に訂正はありません。

4月の概況

ここがポイント

  • 本県の人口は、3月中に4,296人減少し、4月1日現在で2,828,848人となった。
  • 増減の内訳は、自然動態で1,931人の減少(出生1,253人、死亡3,184人)、
    社会動態で2,365人の減少(転入19,724人、転出22,089人)であった。
  • 市町村別では、増加が2市2町、減少が30市8町2村であった。
  • 世帯数については、3月中に2,860世帯増加し1,215,783世帯となった。

表-1.人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 1世帯当
たり人員
人口
総数 対前回増減数 対前回増減率
(%)

人口密度

(人/平方キロメートル)

昭和35年

10月1日

409,465

5.03

2,047,024

1,000,184

1,046,840

-17,013

-0.8

336.2

昭和40年

10月1日

447,871

4.55

2,056,154

1,007,852

1,048,302

9,130

0.4

337.7

昭和45年

10月1日

508,537

4.16

2,143,551

1,054,003

1,089,548

87,397

4.3

352.1

昭和50年

10月1日

590,131

3.92

2,342,198

1,159,707

1,182,491

198,647

9.3

384.6

昭和55年

10月1日

692,855

3.66

2,558,007

1,272,533

1,285,474

215,809

9.2

419.9

昭和60年

10月1日

758,085

3.56

2,725,005

1,357,963

1,367,042

166,998

6.5

447.1

平成2年

10月1日

833,634

3.39

2,845,382

1,419,117

1,426,265

120,377

4.4

467.0

平成7年

10月1日

922,745

3.17

2,955,530

1,476,437

1,479,093

110,148

3.9

485.0

平成12年

10月1日

985,829

2.99

2,985,676

1,488,340

1,497,336

30,146

1.0

489.8

平成17年

10月1日

1,032,476

2.84

2,975,167

1,479,941

1,495,226

-10,509

-0.4

488.1

平成22年

10月1日

1,088,411

2.68

2,969,770

1,479,779

1,489,991

-5,397

-0.2

487.2

平成27年

10月1日

1,124,349

2.55

2,916,976

1,453,594

1,463,382

-52,794

-1.8

478.4

令和2年

10月1日

1,184,133

2.37

2,867,009

1,430,976

1,436,033

-49,967

-1.7

470.2

令和5年

3月1日

1,212,923 2.34 2,833,144 1,414,475 1,418,669 -1,826 -0.1 464.6

令和5年

4月1日

1,215,783 2.33 2,828,848 1,412,658 1,416,190 -4,296 -0.2 463.9
  • 注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。
    • 昭和35年、40年、45年、50年・・・普通世帯人員/普通世帯数
    • 昭和55年、60年、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年、令和2年・・・一般世帯人員/一般世帯数
  • 注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。
  • 注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。
  • 注4.人口密度は令和5年4月1日以後、令和5年1月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.56平方キロメートル)を用いて算出した。
  • 注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満
  • 注6.世帯数、人口とも外国人を含む。

図.月別人口移動

jinko2304g

表-2.県・地域・市町村別世帯数、人口及び人口移動(単位:世帯、人)

年月日 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
令和4年4月1日 1,199,466 2,840,403 1,417,140 1,423,263 -3,443 -1,950 1,402 3,352 -1,493 19,989 21,482
令和4年5月1日 1,204,348 2,842,043 1,418,514 1,423,529 1,640 -1,521 1,266 2,787 3,161 16,072 12,911
令和4年6月1日 1,207,008 2,842,682 1,419,093 1,423,589 639 -1,626 1,356 2,982 2,265 12,136 9,871
令和4年7月1日 1,209,017 2,843,034 1,419,411 1,423,623 352 -1,399 1,301 2,700 1,751 10,984 9,233
令和4年8月1日 1,209,624 2,841,958 1,418,871 1,423,087 -1,076 -1,360 1,287 2,647 284 9,195 8,911
令和4年9月1日 1,210,565 2,841,615 1,418,889 1,422,726 -343 -1,474 1,617 3,091 1,131 9,688 8,557
令和4年10月1日 1,211,669 2,841,084 1,418,532 1,422,552 -531 -1,480 1,498 2,978 949 9,115 8,166
令和4年11月1日 1,212,705 2,840,480 1,418,209 1,422,271 -604 -1,696 1,408 3,104 1,092 9,219 8,127
令和4年12月1日 1,213,248 2,839,485 1,417,826 1,421,659 -995 -1,839 1,408 3,247 844 8,565 7,721
令和5年1月1日 1,212,994 2,837,570 1,416,730 1,420,840 -1,915 -2,395 1,192 3,587 480 8,819 8,339
令和5年2月1日 1,212,618 2,834,970 1,415,415 1,419,555 -2,600 -3,086 1,339 4,425 486 8,353 7,867
令和5年3月1日 1,212,923 2,833,144 1,414,475 1,418,669 -1,826 -2,211 1,177 3,388 385 9,237 8,852
令和5年4月1日 1,215,783 2,828,848 1,412,658 1,416,190 -4,296 -1,931 1,253 3,184 -2,365 19,724 22,089

地域

地域 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
市部 1,112,286 2,575,339 1,285,515 1,289,824 -3,885 -1,711 1,151 2,862 -2,174 18,095 20,269
郡部 103,497 253,509 127,143 126,366 -411 -220 102 322 -191 1,629 1,820
県北 146,315 332,511 165,017 167,494 -983 -359 103 462 -624 1,506 2,130
県央 304,296 695,067 344,277 350,790 -1,253 -416 345 761 -837 4,629 5,466
鹿行 110,895 261,814 133,923 127,891 -623 -206 108 314 -417 1,549 1,966
県南 446,301 1,012,229 504,505 507,724 -586 -525 478 1,003 -61 8,905 8,966
県西 207,976 527,227 264,936 262,291 -851 -425 219 644 -426 3,135 3,561

市町村

市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
水戸市 125,252 268,389 131,477 136,912 -406 -143 158 301 -263 2,079 2,342
日立市 76,964 167,501 83,513 83,988 -430 -161 64 225 -269 897 1,166
土浦市 65,670 141,801 70,872 70,929 -103 -80 58 138 -23 1,313 1,336
古河市 57,694 137,739 68,917 68,822 -87 -96 59 155 9 916 907
石岡市 28,781 70,666 35,055 35,611 -133 -86 26 112 -47 357 404
結城市 19,755 49,493 24,958 24,535 -107 -51 15 66 -56 273 329
龍ケ崎市 33,031 75,393 37,376 38,017 -31 -54 32 86 23 554 531
下妻市 16,877 41,576 21,036 20,540 -169 -30 12 42 -139 267 406
常総市 23,133 59,507 29,870 29,637 -66 -47 31 78 -19 441 460
常陸太田市 18,941 46,125 22,470 23,655 -133 -43 14 57 -90 146 236
高萩市 11,514 26,442 13,180 13,262 -87 -31 6 37 -56 129 185
北茨城市 17,044 40,120 20,012 20,108 -153 -48 12 60 -105 153 258
笠間市 29,611 71,667 35,143 36,524 -82 -57 22 79 -25 390 415
取手市 46,910 103,622 50,957 52,665 -3 -60 44 104 57 789 732
牛久市 36,071 83,718 41,298 42,420 -175 -43 26 69 -132 606 738
つくば市 118,808 253,559 127,178 126,381 -31 -20 164 184 -11 3,230 3,241
ひたちなか市 68,182 154,479 78,095 76,384 -198 -72 70 142 -126 1,094 1,220
鹿嶋市 28,664 65,491 33,551 31,940 -176 -59 21 80 -117 393 510
潮来市 10,777 26,642 13,195 13,447 -61 -7 19 26 -54 106 160
守谷市 28,726 69,541 34,660 34,881 -25 -11 41 52 -14 496 510
常陸大宮市 15,647 37,681 18,636 19,045 -103 -49 6 55 -54 149 203
那珂市 21,300 52,700 25,571 27,129 -120 -23 29 52 -97 258 355
筑西市 38,643 98,585 49,011 49,574 -212 -74 45 119 -138 461 599
坂東市 19,071 51,099 26,093 25,006 -64 -35 25 60 -29 241 270
稲敷市 14,628 37,149 18,553 18,596 -155 -55 9 64 -100 138 238
かすみがうら市 15,946 39,319 20,025 19,294 6 -35 12 47 41 307 266
桜川市 13,501 37,136 18,437 18,699 -118 -41 10 51 -77 152 229
神栖市 41,632 94,266 48,864 45,402 -243 -38 45 83 -205 621 826
行方市 11,186 30,656 15,361 15,295 -67 -54 8 62 -13 136 149
鉾田市 18,636 44,759 22,952 21,807 -76 -48 15 63 -28 293 321
つくばみらい市 21,070 51,059 25,458 25,601 68 -27 28 55 95 434 339
小美玉市 18,621 47,459 23,741 23,718 -145 -33 25 58 -112 276 388
市町村 世帯数 人口 前月中の人口移動
増減 自然動態 社会動態
総数 自然
増減
出生 死亡 社会
増減
転入 転出
東茨城郡 25,380 62,568 31,021 31,547 -194 -78 18 96 -116 306 422
茨城町 11,784 30,163 14,935 15,228 -101 -32 11 43 -69 142 211
大洗町 6,656 15,042 7,481 7,561 -43 -21 4 25 -22 107 129
城里町 6,940 17,363 8,605 8,758 -50 -25 3 28 -25 57 82
那珂郡 15,950 37,805 19,229 18,576 -108 -10 23 33 -98 226 324
東海村 15,950 37,805 19,229 18,576 -108 -10 23 33 -98 226 324
久慈郡 6,205 14,642 7,206 7,436 -77 -27 1 28 -50 32 82
大子町 6,205 14,642 7,206 7,436 -77 -27 1 28 -50 32 82
稲敷郡 30,332 71,536 35,828 35,708 26 -38 36 74 64 586 522
美浦村 5,898 14,053 7,191 6,862 -16 -19 5 24 3 106 103
阿見町 21,555 49,805 24,859 24,946 62 -5 29 34 67 446 379
河内町 2,879 7,678 3,778 3,900 -20 -14 2 16 -6 34 40
結城郡 7,283 20,398 10,599 9,799 -32 -26 7 33 -6 137 143
八千代町 7,283 20,398 10,599 9,799 -32 -26 7 33 -6 137 143
猿島郡 12,019 31,694 16,015 15,679 4 -25 15 40 29 247 218
五霞町 3,016 7,794 3,930 3,864 8 -4 2 6 12 52 40
境町 9,003 23,900 12,085 11,815 -4 -21 13 34 17 195 178
北相馬郡 6,328 14,866 7,245 7,621 -30 -16 2 18 -14 95 109
利根町 6,328 14,866 7,245 7,621 -30 -16 2 18 -14 95 109

注1.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字

注2.世帯数、人口及び人口移動とも外国人を含む。

表-3.人口順位(単位:人)

順位 市町村 総数
1 水戸市 268,389
2 つくば市 253,559
3 日立市 167,501
4 ひたちなか市 154,479
5 土浦市 141,801
6 古河市 137,739
7 取手市 103,622
8 筑西市 98,585
9 神栖市 94,266
10 牛久市 83,718
11 龍ケ崎市 75,393
12 笠間市 71,667
13 石岡市 70,666
14 守谷市 69,541
15 鹿嶋市 65,491
16 常総市 59,507
17 那珂市 52,700
18 坂東市 51,099
19 つくばみらい市 51,059
20 阿見町 49,805
21 結城市 49,493
22 小美玉市 47,459
23 常陸太田市 46,125
24 鉾田市 44,759
25 下妻市 41,576
26 北茨城市 40,120
27 かすみがうら市 39,319
28 東海村 37,805
29 常陸大宮市 37,681
30 稲敷市 37,149
31 桜川市 37,136
32 行方市 30,656
33 茨城町 30,163
34 潮来市 26,642
35 高萩市 26,442
36 境町 23,900
37 八千代町 20,398
38 城里町 17,363
39 大洗町 15,042
40 利根町 14,866
41 大子町 14,642
42 美浦村 14,053
43 五霞町 7,794
44 河内町 7,678

表-4.最近1年間の人口増減(単位:人)

市町村 令和4年
3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和5年
1月

2月

3月
12か月計
つくば市 388 1,301 751 557 228 521 451 442 287 280 166 -66 -31 4,887
阿見町 130 72 104 57 36 80 84 49 10 60 -42 9 62 581
つくばみらい市 72 110 75 55 2 57 24 91 -16 0 74 31 68 571
守谷市 47 72 53 129 9 33 5 39 44 34 9 6 -25 408
土浦市 -79 50 58 49 96 147 17 -44 64 -14 -120 38 -103 238
東海村 -2 23 27 19 0 11 12 8 48 11 20 -65 -108 6
八千代町 -64 11 74 2 18 -24 12 20 -34 -22 -16 -21 -32 -12
境町 -61 17 26 3 3 2 -27 -4 -11 1 -24 -2 -4 -20
鉾田市 -103 233 38 49 -112 -36 22 -33 -11 -1 -103 -8 -76 -38
かすみがうら市 -52 36 -5 -1 -16 -18 35 32 -35 -22 -36 -57 6 -81
五霞町 2 -13 4 14 -27 -22 -5 -28 -28 -18 -19 6 8 -128
美浦村 -37 0 -21 -5 -30 -20 -11 7 -4 -9 -7 -48 -16 -164
大洗町 -4 75 -38 32 -83 -29 0 -7 4 -42 -34 -16 -43 -181
河内町 -44 -15 10 -4 1 -3 -30 -30 -46 -17 -29 -5 -20 -188
小美玉市 -110 15 92 4 31 -15 -32 -24 9 -40 -69 -25 -145 -199
利根町 10 2 11 -38 -6 -42 -29 -2 -22 10 -36 -20 -30 -202
坂東市 -135 6 23 50 19 -16 12 -42 -31 -29 -56 -80 -64 -208
取手市 222 566 -279 -84 -285 29 -19 -23 -12 -25 -61 -34 -3 -230
結城市 -90 -15 -3 35 9 15 -14 -53 2 -52 -41 -24 -107 -248
下妻市 -70 10 5 30 -10 -15 -62 37 -43 -56 -29 6 -169 -296
城里町 -27 0 -27 -9 -11 -24 -31 -33 -21 -21 -42 -34 -50 -303
龍ケ崎市 -58 7 63 0 -59 -71 -47 6 0 -95 -94 2 -31 -319
行方市 -105 16 -5 -2 -9 -32 12 -62 -34 -39 -73 -34 -67 -329
牛久市 -51 98 -26 -20 -28 -12 -40 -7 -1 -24 -55 -77 -175 -367
潮来市 -75 -58 -25 -33 -34 1 -21 -28 -33 -19 -49 -36 -61 -396
那珂市 -59 -94 2 -2 -13 -22 12 -18 -57 -73 -47 11 -120 -421
古河市 -21 -53 65 38 19 -70 35 -30 -29 -178 -157 11 -87 -436
大子町 -67 -18 -33 -32 -26 -19 -24 -31 -49 -46 -44 -43 -77 -442
神栖市 -119 -13 32 10 -46 6 -49 34 -5 -38 -11 -132 -243 -455
茨城町 -85 130 -31 -16 -60 -35 -122 3 -19 -48 -91 -79 -101 -469
高萩市 -125 -65 -18 -22 -32 -33 -44 -20 -27 -43 -38 -41 -87 -470
常総市 -96 -71 58 14 -9 -39 6 -69 -45 -174 -99 -39 -66 -533
北茨城市 -159 -41 -19 20 -20 -52 -36 -45 -40 -18 -55 -110 -153 -569
笠間市 -123 -31 -47 20 -88 -24 -39 -46 -58 -45 -118 -34 -82 -592
ひたちなか市 -184 -22 24 -25 -44 24 -84 -66 -68 -83 -68 -25 -198 -635
常陸大宮市 -94 -89 -10 -58 11 -54 -62 -42 -64 -50 -68 -48 -103 -637
筑西市 -145 -125 -17 -52 42 -25 6 -12 -76 -47 -137 -33 -212 -688
鹿嶋市 -184 -116 43 -13 -20 -22 -76 -105 -38 -99 -81 10 -176 -693
稲敷市 -163 -66 -44 -1 -39 -63 -13 -44 -66 -73 -105 -44 -155 -713
石岡市 -220 -46 -47 -51 -12 -60 -34 -47 -77 -95 -79 -76 -133 -757
桜川市 -94 -32 -76 -80 -39 -53 -50 -69 -52 -104 -108 -66 -118 -847
常陸太田市 -215 -88 -73 -35 -69 -88 -77 -72 -79 -94 -86 -90 -133 -984
水戸市 -414 19 103 -96 -119 -89 30 -36 -28 -235 -171 -237 -406 -1,265
日立市 -580 -158 -258 -156 -254 -142 -228 -200 -204 -223 -271 -207 -430 -2,731
合計 -3,443 1,640 639 352 -1,076 -343 -531 -604 -995 -1,915 -2,600 -1,826 -4,296 -11,555

(参考表)地域別・地域間移動者数(前月中の県外移動)(単位:人)

  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
令和4年4月1日 -1,235 -412 -823 12,255 7,094 5,161 13,490 7,506 5,984
令和4年5月1日 3,180 2,187 993 11,192 6,904 4,288 8,012 4,717 3,295
令和4年6月1日 2,342 1,511 831 8,096 4,832 3,264 5,754 3,321 2,433
令和4年7月1日 1,938 1,237 701 7,247 4,416 2,831 5,309 3,179 2,130
令和4年8月1日 479 324 155 5,675 3,365 2,310 5,196 3,041 2,155
令和4年9月1日 1,219 898 321 5,892 3,555 2,337 4,673 2,657 2,016
令和4年10月1日 1,167 612 555 5,694 3,310 2,384 4,527 2,698 1,829
令和4年11月1日 1,261 751 510 5,779 3,485 2,294 4,518 2,734 1,784
令和4年12月1日 1,190 881 309 5,176 3,184 1,992 3,986 2,303 1,683
令和5年1月1日 776 390 386 5,209 3,091 2,118 4,433 2,701 1,732
令和5年2月1日 877 592 285 5,204 3,201 2,003 4,327 2,609 1,718
令和5年3月1日 651 463 188 5,470 3,243 2,227 4,819 2,780 2,039
令和5年4月1日 -2,032 -509 -1,523 12,522 7,442 5,080 14,554 7,951 6,603
  転入超過数 茨城県外から茨城県に転入した人数 茨城県から茨城県外へ転出した人数
合計 合計 合計
北海道 32 11 21 299 183 116 267 172 95
青森県 37 12 25 122 65 57 85 53 32
岩手県 59 37 22 107 62 45 48 25 23
宮城県 46 37 9 263 160 103 217 123 94
秋田県 2 0 2 68 41 27 66 41 25
山形県 42 25 17 106 57 49 64 32 32
福島県 92 34 58 406 222 184 314 188 126
栃木県 -94 -9 -85 592 349 243 686 358 328
群馬県 -53 -22 -31 242 154 88 295 176 119
埼玉県 -488 -156 -332 1,067 645 422 1,555 801 754
千葉県 -621 -207 -414 1,585 953 632 2,206 1,160 1,046
東京都 -1,475 -650 -825 1,936 1,082 854 3,411 1,732 1,679
神奈川県 -721 -384 -337 794 495 299 1,515 879 636
新潟県 -16 7 -23 135 74 61 151 67 84
富山県 -2 -3 1 48 27 21 50 30 20
石川県 28 10 18 80 43 37 52 33 19
福井県 -7 -8 1 24 13 11 31 21 10
山梨県 -3 -7 4 71 40 31 74 47 27
長野県 -28 -29 1 122 67 55 150 96 54
岐阜県 0 2 -2 56 36 20 56 34 22
静岡県 -2 14 -16 211 139 72 213 125 88
愛知県 2 13 -11 332 212 120 330 199 131
三重県 29 17 12 96 61 35 67 44 23
滋賀県 3 -1 4 75 42 33 72 43 29
京都府 11 8 3 134 86 48 123 78 45
大阪府 17 -13 30 309 174 135 292 187 105
兵庫県 -24 -3 -21 191 128 63 215 131 84
奈良県 -18 -7 -11 32 20 12 50 27 23
和歌山県 -3 -3 0 14 8 6 17 11 6
鳥取県 2 0 2 16 10 6 14 10 4
島根県 3 2 1 25 17 8 22 15 7
岡山県 12 4 8 74 43 31 62 39 23
広島県 35 19 16 122 69 53 87 50 37
山口県 2 11 -9 69 46 23 67 35 32
徳島県 -11 0 -11 21 15 6 32 15 17
香川県 -10 -5 -5 28 14 14 38 19 19
愛媛県 22 9 13 54 28 26 32 19 13
高知県 8 4 4 21 11 10 13 7 6
福岡県 45 25 20 217 129 88 172 104 68
佐賀県 4 1 3 34 21 13 30 20 10
長崎県 12 9 3 54 31 23 42 22 20
熊本県 -11 -10 -1 54 28 26 65 38 27
大分県 13 2 11 48 27 21 35 25 10
宮崎県 15 6 9 41 25 16 26 19 7
鹿児島県 11 8 3 66 40 26 55 32 23
沖縄県 10 -3 13 101 50 51 91 53 38
国外 961 684 277 1,960 1,200 760 999 516 483
その他 -188 -169 -19 258 151 107 446 320 126
  • 注1.転入超過数は、「茨城県外から茨城県に転入した人数」から「茨城県から茨城県外へ転出した人数」を差し引いたものであり、転入超過数が正数の場合は転入超過、負数の場合は転出超過を表す。
  • 注2.その他(転入者:従前の住所地が不明又は帰化、転出者:転出先の住所地が不明又は国籍離脱)は各年月日計に含まれていない。

統計表

令和5年(2023年)4月茨城県常住人口(エクセル:82キロバイト)

利用上の注意

この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。

人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。

統計表の県内地域区分は以下によります。

県北地域 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町)
県央地域 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村)
鹿行地域 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市
県南地域 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町)
県西地域 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町)

茨城県常住人口調査の用語の解説へ

 

このページの先頭に戻る

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

政策企画部統計課人口労働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2649

FAX番号:029-301-2669

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?