目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ > 茨城県の人口と世帯(推計)月報 > 茨城県の人口と世帯(推計)-令和7年(2025年)1月1日現在-
ページ番号:71035
更新日:2025年1月23日
ここから本文です。
令和7年(2025年)1月茨城県常住人口(エクセル:95キロバイト)
図及び表-3、表-4は、統計表「令和7年(2025年)1月茨城県常住人口(エクセル)」をご覧ください。
年月日 | 世帯数 | 1世帯当 たり人員 |
人口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 対前回 増減数 |
対前回 増減率 (%) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
||||
昭和35年10月1日 | 409,465 | 5.03 | 2,047,024 | 1,000,184 | 1,046,840 | -17,013 | -0.8 | 336.2 | |
昭和40年10月1日 | 447,871 | 4.55 | 2,056,154 | 1,007,852 | 1,048,302 | 9,130 | 0.4 | 337.7 | |
昭和45年10月1日 | 508,537 | 4.16 | 2,143,551 | 1,054,003 | 1,089,548 | 87,397 | 4.3 | 352.1 | |
昭和50年10月1日 | 590,131 | 3.92 | 2,342,198 | 1,159,707 | 1,182,491 | 198,647 | 9.3 | 384.6 | |
昭和55年10月1日 | 692,855 | 3.66 | 2,558,007 | 1,272,533 | 1,285,474 | 215,809 | 9.2 | 419.9 | |
昭和60年10月1日 | 758,085 | 3.56 | 2,725,005 | 1,357,963 | 1,367,042 | 166,998 | 6.5 | 447.1 | |
平成2年10月1日 | 833,634 | 3.39 | 2,845,382 | 1,419,117 | 1,426,265 | 120,377 | 4.4 | 467.0 | |
平成7年10月1日 | 922,745 | 3.17 | 2,955,530 | 1,476,437 | 1,479,093 | 110,148 | 3.9 | 485.0 | |
平成12年10月1日 | 985,829 | 2.99 | 2,985,676 | 1,488,340 | 1,497,336 | 30,146 | 1.0 | 489.8 | |
平成17年10月1日 | 1,032,476 | 2.84 | 2,975,167 | 1,479,941 | 1,495,226 | -10,509 | -0.4 | 488.1 | |
平成22年10月1日 | 1,088,411 | 2.68 | 2,969,770 | 1,479,779 | 1,489,991 | -5,397 | -0.2 | 487.2 | |
平成27年10月1日 | 1,124,349 | 2.55 | 2,916,976 | 1,453,594 | 1,463,382 | -52,794 | -1.8 | 478.4 | |
令和2年10月1日 | 1,184,133 | 2.37 | 2,867,009 | 1,430,976 | 1,436,033 | -49,967 | -1.7 | 470.2 | |
令和6年12月1日 | 1,241,460 | 2.26 | 2,808,468 | 1,404,063 | 1,404,405 | -1,468 | -0.1 | 460.5 | |
令和7年1月1日 | 1,241,214 | 2.26 | 2,806,403 | 1,403,040 | 1,403,363 | -2,065 | -0.1 | 460.2 | |
- | - | うち外国人 | 88,829 | 47,796 | 41,033 | - | - | - |
注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。
注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。
注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。
注4.人口密度は令和7年1月1日以後、令和6年10月1日現在の国土地理院調の面積(6,098.32平方キロメートル)を用いて算出した。
注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満
注6.世帯数、人口とも外国人を含む。
注7.今月から外国人の人数の掲載を開始しました。
年月日 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
令和6年1月1日 | 1,227,512 | 2,823,457 | 1,410,812 | 1,412,645 | -1,745 | -1,989 | 1,292 | 3,281 | 244 | 8,592 | 8,348 |
令和6年2月1日 | 1,227,347 | 2,820,833 | 1,409,377 | 1,411,456 | -2,624 | -2,879 | 1,283 | 4,162 | 255 | 8,486 | 8,231 |
令和6年3月1日 | 1,227,549 | 2,818,529 | 1,408,207 | 1,410,322 | -2,304 | -2,415 | 1,165 | 3,580 | 111 | 8,773 | 8,662 |
令和6年4月1日 | 1,229,834 | 2,812,901 | 1,405,501 | 1,407,400 | -5,628 | -2,456 | 1,099 | 3,555 | -3,172 | 18,615 | 21,787 |
令和6年5月1日 | 1,234,358 | 2,814,137 | 1,406,581 | 1,407,556 | 1,236 | -2,014 | 1,213 | 3,227 | 3,250 | 16,413 | 13,163 |
令和6年6月1日 | 1,236,052 | 2,813,939 | 1,406,644 | 1,407,295 | -198 | -1,643 | 1,250 | 2,893 | 1,445 | 10,060 | 8,615 |
令和6年7月1日 | 1,236,664 | 2,812,666 | 1,406,030 | 1,406,636 | -1,273 | -1,513 | 1,147 | 2,660 | 240 | 8,401 | 8,161 |
令和6年8月1日 | 1,237,853 | 2,812,236 | 1,405,854 | 1,406,382 | -430 | -1,650 | 1,369 | 3,019 | 1,220 | 10,118 | 8,898 |
令和6年9月1日 | 1,238,223 | 2,810,753 | 1,405,081 | 1,405,672 | -1,483 | -1,844 | 1,265 | 3,109 | 361 | 8,640 | 8,279 |
令和6年10月1日 | 1,239,410 | 2,810,049 | 1,404,800 | 1,405,249 | -704 | -1,816 | 1,231 | 3,047 | 1,112 | 9,442 | 8,330 |
令和6年11月1日 | 1,241,071 | 2,809,936 | 1,404,827 | 1,405,109 | -113 | -1,898 | 1,238 | 3,136 | 1,785 | 10,079 | 8,294 |
令和6年12月1日 | 1,241,460 | 2,808,468 | 1,404,063 | 1,404,405 | -1,468 | -2,034 | 1,134 | 3,168 | 566 | 8,182 | 7,616 |
令和7年1月1日 | 1,241,214 | 2,806,403 | 1,403,040 | 1,403,363 | -2,065 | -2,233 | 1,162 | 3,395 | 168 | 8,248 | 8,080 |
(うち外国人) | - | 88,829 | 47,796 | 41,033 | 335 | 43 | 61 | 18 | 292 | 2,587 | 2,295 |
注.今月から外国人の人数の掲載を開始しました。
地域 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
市部 | 1,134,986 | 2,555,282 | 1,276,908 | 1,278,374 | -2,033 | -1,973 | 1,075 | 3,048 | -60 | 7,371 | 7,431 |
郡部 | 106,228 | 251,121 | 126,132 | 124,989 | -32 | -260 | 87 | 347 | 228 | 877 | 649 |
県北 | 144,923 | 321,882 | 159,645 | 162,237 | -501 | -382 | 95 | 477 | -119 | 483 | 602 |
県央 | 309,144 | 688,501 | 341,322 | 347,179 | -464 | -516 | 307 | 823 | 52 | 1,591 | 1,539 |
鹿行 | 113,178 | 258,521 | 132,442 | 126,079 | -291 | -221 | 107 | 328 | -70 | 721 | 791 |
県南 | 459,777 | 1,015,815 | 506,239 | 509,576 | -315 | -599 | 466 | 1,065 | 284 | 3,737 | 3,453 |
県西 | 214,192 | 521,684 | 263,392 | 258,292 | -494 | -515 | 187 | 702 | 21 | 1,716 | 1,695 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
水戸市 | 127,146 | 266,660 | 130,683 | 135,977 | -226 | -174 | 117 | 291 | -52 | 571 | 623 |
日立市 | 76,076 | 162,479 | 80,866 | 81,613 | -247 | -172 | 51 | 223 | -75 | 221 | 296 |
土浦市 | 67,834 | 142,139 | 71,156 | 70,983 | 25 | -113 | 69 | 182 | 138 | 630 | 492 |
古河市 | 59,184 | 136,825 | 68,815 | 68,010 | -132 | -105 | 63 | 168 | -27 | 412 | 439 |
石岡市 | 28,917 | 69,065 | 34,278 | 34,787 | -88 | -85 | 26 | 111 | -3 | 165 | 168 |
結城市 | 20,175 | 48,844 | 24,710 | 24,134 | -26 | -47 | 24 | 71 | 21 | 188 | 167 |
龍ケ崎市 | 33,779 | 74,620 | 36,947 | 37,673 | -142 | -58 | 25 | 83 | -84 | 227 | 311 |
下妻市 | 17,709 | 41,420 | 21,091 | 20,329 | -62 | -35 | 16 | 51 | -27 | 143 | 170 |
常総市 | 23,708 | 58,745 | 29,592 | 29,153 | -92 | -54 | 12 | 66 | -38 | 220 | 258 |
常陸太田市 | 18,853 | 44,602 | 21,757 | 22,845 | -72 | -68 | 11 | 79 | -4 | 75 | 79 |
高萩市 | 11,341 | 25,511 | 12,711 | 12,800 | -34 | -30 | 8 | 38 | -4 | 46 | 50 |
北茨城市 | 17,072 | 39,009 | 19,458 | 19,551 | -72 | -39 | 9 | 48 | -33 | 53 | 86 |
笠間市 | 30,133 | 70,682 | 34,703 | 35,979 | -33 | -77 | 33 | 110 | 44 | 193 | 149 |
取手市 | 48,295 | 103,581 | 50,801 | 52,780 | -138 | -91 | 36 | 127 | -47 | 384 | 431 |
牛久市 | 36,802 | 83,582 | 41,188 | 42,394 | -13 | -49 | 28 | 77 | 36 | 265 | 229 |
つくば市 | 124,125 | 260,291 | 130,509 | 129,782 | 178 | -15 | 162 | 177 | 193 | 1,055 | 862 |
ひたちなか市 | 69,087 | 152,982 | 77,458 | 75,524 | -137 | -70 | 74 | 144 | -67 | 300 | 367 |
鹿嶋市 | 28,928 | 64,681 | 33,137 | 31,544 | -61 | -47 | 25 | 72 | -14 | 189 | 203 |
潮来市 | 10,915 | 25,986 | 12,864 | 13,122 | -43 | -33 | 7 | 40 | -10 | 40 | 50 |
守谷市 | 29,452 | 70,037 | 34,877 | 35,160 | 12 | -24 | 30 | 54 | 36 | 260 | 224 |
常陸大宮市 | 15,527 | 36,403 | 18,001 | 18,402 | -40 | -41 | 13 | 54 | 1 | 66 | 65 |
那珂市 | 21,662 | 52,184 | 25,368 | 26,816 | -43 | -48 | 22 | 70 | 5 | 104 | 99 |
筑西市 | 39,690 | 97,165 | 48,404 | 48,761 | -149 | -135 | 30 | 165 | -14 | 252 | 266 |
坂東市 | 19,902 | 50,803 | 26,147 | 24,656 | 8 | -39 | 20 | 59 | 47 | 196 | 149 |
稲敷市 | 14,793 | 36,088 | 18,066 | 18,022 | -88 | -53 | 8 | 61 | -35 | 92 | 127 |
かすみがうら市 | 16,127 | 38,671 | 19,706 | 18,965 | -86 | -37 | 12 | 49 | -49 | 110 | 159 |
桜川市 | 13,563 | 36,023 | 17,936 | 18,087 | -32 | -46 | 4 | 50 | 14 | 77 | 63 |
神栖市 | 42,572 | 93,728 | 48,544 | 45,184 | -74 | -37 | 50 | 87 | -37 | 212 | 249 |
行方市 | 11,326 | 29,833 | 15,025 | 14,808 | -56 | -41 | 13 | 54 | -15 | 63 | 78 |
鉾田市 | 19,437 | 44,293 | 22,872 | 21,421 | -57 | -63 | 12 | 75 | 6 | 217 | 211 |
つくばみらい市 | 21,716 | 51,385 | 25,668 | 25,717 | -9 | -11 | 37 | 48 | 2 | 185 | 183 |
小美玉市 | 19,140 | 46,965 | 23,570 | 23,395 | -4 | -36 | 28 | 64 | 32 | 160 | 128 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
東茨城郡 | 25,791 | 61,343 | 30,359 | 30,984 | -57 | -96 | 20 | 116 | 39 | 146 | 107 |
茨城町 | 12,094 | 29,859 | 14,795 | 15,064 | -36 | -45 | 8 | 53 | 9 | 55 | 46 |
大洗町 | 6,733 | 14,663 | 7,244 | 7,419 | -3 | -25 | 6 | 31 | 22 | 55 | 33 |
城里町 | 6,964 | 16,821 | 8,320 | 8,501 | -18 | -26 | 6 | 32 | 8 | 36 | 28 |
那珂郡 | 16,185 | 37,685 | 19,181 | 18,504 | 36 | -15 | 13 | 28 | 51 | 117 | 66 |
東海村 | 16,185 | 37,685 | 19,181 | 18,504 | 36 | -15 | 13 | 28 | 51 | 117 | 66 |
久慈郡 | 6,054 | 13,878 | 6,852 | 7,026 | -36 | -32 | 3 | 35 | -4 | 22 | 26 |
大子町 | 6,054 | 13,878 | 6,852 | 7,026 | -36 | -32 | 3 | 35 | -4 | 22 | 26 |
稲敷郡 | 31,007 | 71,315 | 35,699 | 35,616 | 6 | -39 | 30 | 69 | 45 | 261 | 216 |
美浦村 | 5,916 | 13,674 | 7,017 | 6,657 | -16 | -18 | 0 | 18 | 2 | 38 | 36 |
阿見町 | 22,239 | 50,258 | 25,061 | 25,197 | 32 | -13 | 29 | 42 | 45 | 205 | 160 |
河内町 | 2,852 | 7,383 | 3,621 | 3,762 | -10 | -8 | 1 | 9 | -2 | 18 | 20 |
結城郡 | 7,775 | 20,325 | 10,659 | 9,666 | 20 | -25 | 4 | 29 | 45 | 116 | 71 |
八千代町 | 7,775 | 20,325 | 10,659 | 9,666 | 20 | -25 | 4 | 29 | 45 | 116 | 71 |
猿島郡 | 12,486 | 31,534 | 16,038 | 15,496 | -29 | -29 | 14 | 43 | 0 | 112 | 112 |
五霞町 | 3,062 | 7,620 | 3,884 | 3,736 | -6 | -12 | 0 | 12 | 6 | 24 | 18 |
境町 | 9,424 | 23,914 | 12,154 | 11,760 | -23 | -17 | 14 | 31 | -6 | 88 | 94 |
北相馬郡 | 6,930 | 15,041 | 7,344 | 7,697 | 28 | -24 | 3 | 27 | 52 | 103 | 51 |
利根町 | 6,930 | 15,041 | 7,344 | 7,697 | 28 | -24 | 3 | 27 | 52 | 103 | 51 |
地域 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
市部 | - | 79,792 | 42,636 | 37,156 | 228 | 41 | 58 | 17 | 187 | 2,263 | 2,076 |
郡部 | - | 9,037 | 5,160 | 3,877 | 107 | 2 | 3 | 1 | 105 | 324 | 219 |
県北 | - | 3,171 | 1,577 | 1,594 | -6 | -1 | 0 | 1 | -5 | 57 | 62 |
県央 | - | 11,845 | 6,168 | 5,677 | 27 | 1 | 5 | 4 | 26 | 309 | 283 |
鹿行 | - | 10,219 | 5,782 | 4,437 | -13 | 5 | 5 | 0 | -18 | 300 | 318 |
県南 | - | 34,444 | 17,244 | 17,200 | 128 | 18 | 24 | 6 | 110 | 1,042 | 932 |
県西 | - | 29,150 | 17,025 | 12,125 | 199 | 20 | 27 | 7 | 179 | 879 | 700 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
水戸市 | - | 3,816 | 1,685 | 2,131 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 77 | 71 |
日立市 | - | 1,532 | 699 | 833 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 28 | 29 |
土浦市 | - | 5,744 | 2,973 | 2,771 | 65 | 0 | 1 | 1 | 65 | 200 | 135 |
古河市 | - | 5,089 | 2,961 | 2,128 | 41 | 2 | 4 | 2 | 39 | 204 | 165 |
石岡市 | - | 1,564 | 812 | 752 | 18 | 1 | 1 | 0 | 17 | 48 | 31 |
結城市 | - | 2,708 | 1,653 | 1,055 | 28 | 3 | 3 | 0 | 25 | 81 | 56 |
龍ケ崎市 | - | 3,086 | 1,498 | 1,588 | -23 | 5 | 5 | 0 | -28 | 82 | 110 |
下妻市 | - | 2,992 | 1,752 | 1,240 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 83 | 73 |
常総市 | - | 6,113 | 3,232 | 2,881 | 0 | 6 | 6 | 0 | -6 | 131 | 137 |
常陸太田市 | - | 242 | 104 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 |
高萩市 | - | 256 | 164 | 92 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 6 |
北茨城市 | - | 580 | 332 | 248 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 8 |
笠間市 | - | 1,142 | 703 | 439 | 5 | -2 | 0 | 2 | 7 | 61 | 54 |
取手市 | - | 2,629 | 1,186 | 1,443 | -71 | 0 | 1 | 1 | -71 | 115 | 186 |
牛久市 | - | 1,932 | 983 | 949 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 |
つくば市 | - | 11,009 | 5,490 | 5,519 | 57 | 12 | 13 | 1 | 45 | 282 | 237 |
ひたちなか市 | - | 2,369 | 1,260 | 1,109 | -4 | 1 | 1 | 0 | -5 | 46 | 51 |
鹿嶋市 | - | 1,175 | 574 | 601 | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 | 69 | 54 |
潮来市 | - | 511 | 271 | 240 | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 | 4 | 12 |
守谷市 | - | 1,463 | 638 | 825 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 20 |
常陸大宮市 | - | 444 | 242 | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 |
那珂市 | - | 365 | 218 | 147 | -5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 9 | 14 |
筑西市 | - | 3,987 | 2,090 | 1,897 | 16 | 2 | 5 | 3 | 14 | 97 | 83 |
坂東市 | - | 3,917 | 2,468 | 1,449 | 49 | 4 | 4 | 0 | 45 | 128 | 83 |
稲敷市 | - | 1,563 | 924 | 639 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 57 | 50 |
かすみがうら市 | - | 1,679 | 915 | 764 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 36 | 33 |
桜川市 | - | 642 | 358 | 284 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 | 21 | 9 |
神栖市 | - | 3,428 | 1,628 | 1,800 | -13 | 1 | 1 | 0 | -14 | 45 | 59 |
行方市 | - | 1,280 | 811 | 469 | -3 | 2 | 2 | 0 | -5 | 32 | 37 |
鉾田市 | - | 3,825 | 2,498 | 1,327 | -5 | 1 | 1 | 0 | -6 | 150 | 156 |
つくばみらい市 | - | 845 | 421 | 424 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 26 |
小美玉市 | - | 1,865 | 1,093 | 772 | 14 | 0 | 2 | 2 | 14 | 55 | 41 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
東茨城郡 | - | 1,869 | 948 | 921 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 58 | 37 |
茨城町 | - | 756 | 469 | 287 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 17 |
大洗町 | - | 1,034 | 449 | 585 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37 | 19 |
城里町 | - | 79 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
那珂郡 | - | 419 | 261 | 158 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 3 | 15 |
東海村 | - | 419 | 261 | 158 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 3 | 15 |
久慈郡 | - | 117 | 36 | 81 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 |
大子町 | - | 117 | 36 | 81 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 |
稲敷郡 | - | 1,959 | 947 | 1,012 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 52 | 45 |
美浦村 | - | 473 | 253 | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 |
阿見町 | - | 1,338 | 627 | 711 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 34 | 28 |
河内町 | - | 148 | 67 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
結城郡 | - | 1,873 | 1,367 | 506 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 88 | 57 |
八千代町 | - | 1,873 | 1,367 | 506 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 88 | 57 |
猿島郡 | - | 1,829 | 1,144 | 685 | 10 | 1 | 2 | 1 | 9 | 46 | 37 |
五霞町 | - | 320 | 204 | 116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 |
境町 | - | 1,509 | 940 | 569 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 33 |
北相馬郡 | - | 971 | 457 | 514 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 77 | 25 |
利根町 | - | 971 | 457 | 514 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 77 | 25 |
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
令和6年1月1日 | 478 | 261 | 217 | 5,109 | 3,048 | 2,061 | 4,631 | 2,787 | 1,844 |
令和6年2月1日 | 325 | 140 | 185 | 5,070 | 2,968 | 2,102 | 4,745 | 2,828 | 1,917 |
令和6年3月1日 | 241 | 160 | 81 | 5,116 | 2,947 | 2,169 | 4,875 | 2,787 | 2,088 |
令和6年4月1日 | -2,777 | -1,201 | -1,576 | 12,013 | 7,016 | 4,997 | 14,790 | 8,217 | 6,573 |
令和6年5月1日 | 2,817 | 1,881 | 936 | 11,103 | 6,663 | 4,440 | 8,286 | 4,782 | 3,504 |
令和6年6月1日 | 1,387 | 835 | 552 | 6,265 | 3,659 | 2,606 | 4,878 | 2,824 | 2,054 |
令和6年7月1日 | 305 | 219 | 86 | 5,028 | 2,903 | 2,125 | 4,723 | 2,684 | 2,039 |
令和6年8月1日 | 1,204 | 783 | 421 | 6,326 | 3,746 | 2,580 | 5,122 | 2,963 | 2,159 |
令和6年9月1日 | 397 | 329 | 68 | 5,387 | 3,155 | 2,232 | 4,990 | 2,826 | 2,164 |
令和6年10月1日 | 1,294 | 801 | 493 | 6,198 | 3,708 | 2,490 | 4,904 | 2,907 | 1,997 |
令和6年11月1日 | 1,707 | 961 | 746 | 6,527 | 3,896 | 2,631 | 4,820 | 2,935 | 1,885 |
令和6年12月1日 | 663 | 388 | 275 | 4,919 | 2,887 | 2,032 | 4,256 | 2,499 | 1,757 |
令和7年1月1日 | 219 | 207 | 12 | 4,826 | 2,925 | 1,901 | 4,607 | 2,718 | 1,889 |
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
北海道 | 38 | 21 | 17 | 89 | 53 | 36 | 51 | 32 | 19 |
青森県 | -13 | -11 | -2 | 12 | 9 | 3 | 25 | 20 | 5 |
岩手県 | 0 | -5 | 5 | 25 | 13 | 12 | 25 | 18 | 7 |
宮城県 | -15 | -12 | -3 | 48 | 27 | 21 | 63 | 39 | 24 |
秋田県 | -6 | -8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 14 | 11 | 3 |
山形県 | 10 | 7 | 3 | 21 | 12 | 9 | 11 | 5 | 6 |
福島県 | 3 | 3 | 0 | 125 | 78 | 47 | 122 | 75 | 47 |
栃木県 | -41 | -34 | -7 | 260 | 143 | 117 | 301 | 177 | 124 |
群馬県 | -19 | -10 | -9 | 87 | 59 | 28 | 106 | 69 | 37 |
埼玉県 | -33 | -30 | -3 | 468 | 284 | 184 | 501 | 314 | 187 |
千葉県 | -1 | 25 | -26 | 709 | 419 | 290 | 710 | 394 | 316 |
東京都 | -49 | -2 | -47 | 650 | 380 | 270 | 699 | 382 | 317 |
神奈川県 | -42 | -34 | -8 | 285 | 169 | 116 | 327 | 203 | 124 |
新潟県 | -3 | 2 | -5 | 23 | 15 | 8 | 26 | 13 | 13 |
富山県 | 9 | 5 | 4 | 18 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 |
石川県 | -3 | 1 | -4 | 13 | 11 | 2 | 16 | 10 | 6 |
福井県 | -5 | 0 | -5 | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | 6 |
山梨県 | -17 | -7 | -10 | 15 | 10 | 5 | 32 | 17 | 15 |
長野県 | -15 | 2 | -17 | 28 | 23 | 5 | 43 | 21 | 22 |
岐阜県 | -12 | -4 | -8 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 10 |
静岡県 | -16 | -6 | -10 | 63 | 34 | 29 | 79 | 40 | 39 |
愛知県 | -30 | -17 | -13 | 69 | 43 | 26 | 99 | 60 | 39 |
三重県 | -25 | -12 | -13 | 15 | 11 | 4 | 40 | 23 | 17 |
滋賀県 | -10 | -10 | 0 | 7 | 5 | 2 | 17 | 15 | 2 |
京都府 | -5 | 9 | -14 | 32 | 23 | 9 | 37 | 14 | 23 |
大阪府 | -15 | -9 | -6 | 64 | 39 | 25 | 79 | 48 | 31 |
兵庫県 | -5 | -6 | 1 | 30 | 13 | 17 | 35 | 19 | 16 |
奈良県 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 |
和歌山県 | -10 | -6 | -4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 |
鳥取県 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
島根県 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 |
岡山県 | -3 | -3 | 0 | 16 | 9 | 7 | 19 | 12 | 7 |
広島県 | 3 | 1 | 2 | 37 | 22 | 15 | 34 | 21 | 13 |
山口県 | -3 | -3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 |
徳島県 | 11 | 8 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
香川県 | -4 | -1 | -3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
愛媛県 | -1 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
高知県 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
福岡県 | -14 | -18 | 4 | 34 | 17 | 17 | 48 | 35 | 13 |
佐賀県 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
長崎県 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
熊本県 | -16 | -9 | -7 | 8 | 6 | 2 | 24 | 15 | 9 |
大分県 | -11 | -12 | 1 | 7 | 1 | 6 | 18 | 13 | 5 |
宮崎県 | -3 | -4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
鹿児島県 | 4 | -3 | 7 | 23 | 13 | 10 | 19 | 16 | 3 |
沖縄県 | -12 | 0 | -12 | 16 | 14 | 2 | 28 | 14 | 14 |
国外 | 588 | 394 | 194 | 1,432 | 897 | 535 | 844 | 503 | 341 |
その他 | -94 | -93 | -1 | 226 | 130 | 96 | 320 | 223 | 97 |
この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。
人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。
統計表の県内地域区分は以下によります。
県北地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
県央地域 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村) | ||||||
鹿行地域 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | ||||||
県南地域 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町) | ||||||
県西地域 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町) |
関連リンク