ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 分野別≪人口≫ > 茨城県の人口と世帯(推計)月報 > 茨城県の人口と世帯(推計)-令和6年(2024年)4月1日現在-
ここから本文です。
更新日:2024年4月23日
令和6年(2024年)4月茨城県常住人口(エクセル:85キロバイト)
図及び表-3、表-4は、統計表「令和6年(2024年)4月茨城県常住人口(エクセル)」をご覧ください。
年月日 | 世帯数 | 1世帯当たり人員 | 人口 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 対前回 増減数 |
対前回増減率 (%) |
人口密度 (人/平方キロメートル) |
|||
昭和35年10月1日 |
409,465 | 5.03 | 2,047,024 | 1,000,184 | 1,046,840 | -17,013 | -0.8 | 336.2 |
昭和40年10月1日 | 447,871 | 4.55 | 2,056,154 | 1,007,852 | 1,048,302 | 9,130 | 0.4 | 337.7 |
昭和45年10月1日 | 508,537 | 4.16 | 2,143,551 | 1,054,003 | 1,089,548 | 87,397 | 4.3 | 352.1 |
昭和50年10月1日 | 590,131 | 3.92 | 2,342,198 | 1,159,707 | 1,182,491 | 198,647 | 9.3 | 384.6 |
昭和55年10月1日 | 692,855 | 3.66 | 2,558,007 | 1,272,533 | 1,285,474 | 215,809 | 9.2 | 419.9 |
昭和60年10月1日 | 758,085 | 3.56 | 2,725,005 | 1,357,963 | 1,367,042 | 166,998 | 6.5 | 447.1 |
平成2年10月1日 | 833,634 | 3.39 | 2,845,382 | 1,419,117 | 1,426,265 | 120,377 | 4.4 | 467.0 |
平成7年10月1日 | 922,745 | 3.17 | 2,955,530 | 1,476,437 | 1,479,093 | 110,148 | 3.9 | 485.0 |
平成12月10月1日 | 985,829 | 2.99 | 2,985,676 | 1,488,340 | 1,497,336 | 30,146 | 1.0 | 489.8 |
平成17年10月1日 | 1,032,476 | 2.84 | 2,975,167 | 1,479,941 | 1,495,226 | -10,509 | -0.4 | 488.1 |
平成22年10月1日 | 1,088,411 | 2.68 | 2,969,770 | 1,479,779 | 1,489,991 | -5,397 | -0.2 | 487.2 |
平成27年10月1日 | 1,124,349 | 2.55 | 2,916,976 | 1,453,594 | 1,463,382 | -52,794 | -1.8 | 478.4 |
令和2年10月1日 | 1,184,133 | 2.37 | 2,867,009 | 1,430,976 | 1,436,033 | -49,967 | -1.7 | 470.2 |
令和6年3月1日 | 1,227,549 | 2.30 | 2,818,529 | 1,408,207 | 1,410,322 | -2,304 | -0.1 | 462.2 |
令和6年4月1日 | 1,229,834 | 2.29 | 2,812,901 | 1,405,501 | 1,407,400 | -5,628 | -0.2 | 461.3 |
注1.令和2年10月1日以前は国勢調査による。なお、1世帯当たり人員は以下による。
注2.上記以外の常住人口調査における1世帯当たり人員は総人口/総世帯数による。
注3.昭和35年の対前回増減数及び対前回増減率は対昭和30年比となっている。また、直近2か月の対前回増減数及び対前回増減率は対前月比となっている。
注4.人口密度は令和6年4月1日以後、令和6年1月1日現在の国土地理院調の面積(6,097.56平方キロメートル)を用いて算出した。
注5.(使用記号)-=負数、…=不詳、r=訂正数字、0.0=掲載単位未満
注6.世帯数、人口とも外国人を含む。
年月日 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
令和5年4月1日 | 1,215,783 | 2,828,848 | 1,412,658 | 1,416,190 | -4,296 | -1,931 | 1,253 | 3,184 | -2,365 | 19,724 | 22,089 |
令和5年5月1日 | 1,219,323 | 2,828,915 | 1,412,872 | 1,416,043 | 67 | -1,500 | 1,222 | 2,722 | 1,567 | 14,880 | 13,313 |
令和5年6月1日 | 1,220,882 | 2,828,527 | 1,412,772 | 1,415,755 | -388 | -1,605 | 1,378 | 2,983 | 1,217 | 9,819 | 8,602 |
令和5年7月1日 | 1,221,834 | 2,828,086 | 1,412,694 | 1,415,392 | -441 | -1,401 | 1,333 | 2,734 | 960 | 9,006 | 8,046 |
令和5年8月1日 | 1,222,815 | 2,827,280 | 1,412,386 | 1,414,894 | -806 | -1,573 | 1,287 | 2,860 | 767 | 9,061 | 8,294 |
令和5年9月1日 | 1,223,522 | 2,826,569 | 1,412,142 | 1,414,427 | -711 | -1,645 | 1,388 | 3,033 | 934 | 9,316 | 8,382 |
令和5年10月1日 | 1,224,637 | 2,826,047 | 1,412,022 | 1,414,025 | -522 | -1,622 | 1,264 | 2,886 | 1,100 | 9,182 | 8,082 |
令和5年11月1日 | 1,226,329 | 2,826,009 | 1,412,082 | 1,413,927 | -38 | -1,845 | 1,364 | 3,209 | 1,807 | 10,270 | 8,463 |
令和5年12月1日 | 1,227,492 | 2,825,202 | 1,411,759 | 1,413,443 | -807 | -1,839 | 1,250 | 3,089 | 1,032 | 8,809 | 7,777 |
令和6年1月1日 | 1,227,512 | 2,823,457 | 1,410,812 | 1,412,645 | -1,745 | -1,989 | 1,292 | 3,281 | 244 | 8,592 | 8,348 |
令和6年2月1日 | 1,227,347 | 2,820,833 | 1,409,377 | 1,411,456 | -2,624 | -2,879 | 1,283 | 4,162 | 255 | 8,486 | 8,231 |
令和6年3月1日 | 1,227,549 | 2,818,529 | 1,408,207 | 1,410,322 | -2,304 | -2,415 | 1,165 | 3,580 | 111 | 8,773 | 8,662 |
令和6年4月1日 | 1,229,834 | 2,812,901 | 1,405,501 | 1,407,400 | -5,628 | -2,456 | 1,099 | 3,555 | -3,172 | 18,615 | 21,787 |
地域 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
市部 | 1,125,036 | 2,561,411 | 1,279,292 | 1,282,119 | -5,022 | -2,181 | 1,015 | 3,196 | -2,841 | 17,104 | 19,945 |
郡部 | 104,798 | 251,490 | 126,209 | 125,281 | -606 | -275 | 84 | 359 | -331 | 1,511 | 1,842 |
県北 | 145,535 | 326,202 | 161,881 | 164,321 | -1,357 | -488 | 86 | 574 | -869 | 1,353 | 2,222 |
県央 | 306,993 | 690,452 | 342,229 | 348,223 | -1,679 | -575 | 281 | 856 | -1,104 | 4,214 | 5,318 |
鹿行 | 112,296 | 259,747 | 132,965 | 126,782 | -882 | -261 | 86 | 347 | -621 | 1,305 | 1,926 |
県南 | 453,381 | 1,012,897 | 504,799 | 508,098 | -1,097 | -692 | 444 | 1,136 | -405 | 8,594 | 8,999 |
県西 | 211,629 | 523,603 | 263,627 | 259,976 | -613 | -440 | 202 | 642 | -173 | 3,149 | 3,322 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
水戸市 | 126,223 | 267,095 | 130,871 | 136,224 | -614 | -191 | 132 | 323 | -423 | 1,951 | 2,374 |
日立市 | 76,505 | 164,538 | 81,965 | 82,573 | -720 | -236 | 50 | 286 | -484 | 816 | 1,300 |
土浦市 | 67,021 | 141,977 | 71,074 | 70,903 | -100 | -137 | 64 | 201 | 37 | 1,337 | 1,300 |
古河市 | 58,579 | 137,251 | 68,847 | 68,404 | -57 | -73 | 58 | 131 | 16 | 910 | 894 |
石岡市 | 28,857 | 69,682 | 34,533 | 35,149 | -271 | -73 | 29 | 102 | -198 | 285 | 483 |
結城市 | 19,988 | 49,070 | 24,744 | 24,326 | -51 | -50 | 18 | 68 | -1 | 295 | 296 |
龍ケ崎市 | 33,668 | 75,156 | 37,279 | 37,877 | -83 | -61 | 23 | 84 | -22 | 562 | 584 |
下妻市 | 17,411 | 41,502 | 21,081 | 20,421 | -67 | -40 | 18 | 58 | -27 | 300 | 327 |
常総市 | 23,587 | 59,083 | 29,697 | 29,386 | -116 | -68 | 21 | 89 | -48 | 378 | 426 |
常陸太田市 | 18,838 | 45,185 | 22,029 | 23,156 | -170 | -75 | 5 | 80 | -95 | 109 | 204 |
高萩市 | 11,423 | 25,909 | 12,932 | 12,977 | -70 | -24 | 6 | 30 | -46 | 119 | 165 |
北茨城市 | 17,064 | 39,456 | 19,677 | 19,779 | -147 | -46 | 9 | 55 | -101 | 143 | 244 |
笠間市 | 29,936 | 71,033 | 34,890 | 36,143 | -128 | -76 | 19 | 95 | -52 | 363 | 415 |
取手市 | 47,889 | 103,690 | 50,918 | 52,772 | 87 | -102 | 19 | 121 | 189 | 814 | 625 |
牛久市 | 36,437 | 83,562 | 41,183 | 42,379 | -163 | -54 | 38 | 92 | -109 | 545 | 654 |
つくば市 | 120,975 | 256,222 | 128,456 | 127,766 | -60 | -32 | 161 | 193 | -28 | 3,255 | 3,283 |
ひたちなか市 | 68,807 | 153,523 | 77,708 | 75,815 | -365 | -109 | 68 | 177 | -256 | 939 | 1,195 |
鹿嶋市 | 28,764 | 64,957 | 33,240 | 31,717 | -201 | -72 | 18 | 90 | -129 | 353 | 482 |
潮来市 | 10,899 | 26,297 | 13,016 | 13,281 | -89 | -23 | 4 | 27 | -66 | 86 | 152 |
守谷市 | 29,111 | 69,764 | 34,742 | 35,022 | -63 | -17 | 24 | 41 | -46 | 497 | 543 |
常陸大宮市 | 15,579 | 36,946 | 18,302 | 18,644 | -173 | -70 | 14 | 84 | -103 | 118 | 221 |
那珂市 | 21,515 | 52,365 | 25,466 | 26,899 | -130 | -58 | 12 | 70 | -72 | 206 | 278 |
筑西市 | 39,168 | 97,574 | 48,530 | 49,044 | -175 | -81 | 45 | 126 | -94 | 484 | 578 |
坂東市 | 19,504 | 50,871 | 26,058 | 24,813 | -57 | -32 | 22 | 54 | -25 | 246 | 271 |
稲敷市 | 14,709 | 36,501 | 18,257 | 18,244 | -121 | -50 | 8 | 58 | -71 | 124 | 195 |
かすみがうら市 | 16,096 | 38,951 | 19,831 | 19,120 | -60 | -56 | 17 | 73 | -4 | 263 | 267 |
桜川市 | 13,522 | 36,414 | 18,105 | 18,309 | -113 | -41 | 6 | 47 | -72 | 125 | 197 |
神栖市 | 42,205 | 93,851 | 48,613 | 45,238 | -314 | -57 | 45 | 102 | -257 | 519 | 776 |
行方市 | 11,273 | 30,200 | 15,184 | 15,016 | -93 | -44 | 8 | 52 | -49 | 137 | 186 |
鉾田市 | 19,155 | 44,442 | 22,912 | 21,530 | -185 | -65 | 11 | 76 | -120 | 210 | 330 |
つくばみらい市 | 21,457 | 51,323 | 25,602 | 25,721 | -13 | -28 | 26 | 54 | 15 | 373 | 358 |
小美玉市 | 18,871 | 47,021 | 23,550 | 23,471 | -140 | -40 | 17 | 57 | -100 | 242 | 342 |
市町村 | 世帯数 | 人口 | 前月中の人口移動 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 自然動態 | 社会動態 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 自然 増減 |
出生 | 死亡 | 社会 増減 |
転入 | 転出 | |||
東茨城郡 | 25,586 | 61,789 | 30,591 | 31,198 | -145 | -75 | 13 | 88 | -70 | 307 | 377 |
茨城町 | 11,920 | 29,924 | 14,812 | 15,112 | -47 | -28 | 8 | 36 | -19 | 136 | 155 |
大洗町 | 6,699 | 14,817 | 7,342 | 7,475 | -53 | -27 | 4 | 31 | -26 | 102 | 128 |
城里町 | 6,967 | 17,048 | 8,437 | 8,611 | -45 | -20 | 1 | 21 | -25 | 69 | 94 |
那珂郡 | 16,055 | 37,626 | 19,153 | 18,473 | -157 | -26 | 20 | 46 | -131 | 206 | 337 |
東海村 | 16,055 | 37,626 | 19,153 | 18,473 | -157 | -26 | 20 | 46 | -131 | 206 | 337 |
久慈郡 | 6,126 | 14,168 | 6,976 | 7,192 | -77 | -37 | 2 | 39 | -40 | 48 | 88 |
大子町 | 6,126 | 14,168 | 6,976 | 7,192 | -77 | -37 | 2 | 39 | -40 | 48 | 88 |
稲敷郡 | 30,631 | 71,255 | 35,683 | 35,572 | -170 | -58 | 33 | 91 | -112 | 466 | 578 |
美浦村 | 5,862 | 13,747 | 7,047 | 6,700 | -84 | -16 | 2 | 18 | -68 | 66 | 134 |
阿見町 | 21,892 | 49,981 | 24,933 | 25,048 | -66 | -33 | 26 | 59 | -33 | 380 | 413 |
河内町 | 2,877 | 7,527 | 3,703 | 3,824 | -20 | -9 | 5 | 14 | -11 | 20 | 31 |
結城郡 | 7,560 | 20,292 | 10,582 | 9,710 | -25 | -21 | 3 | 24 | -4 | 127 | 131 |
八千代町 | 7,560 | 20,292 | 10,582 | 9,710 | -25 | -21 | 3 | 24 | -4 | 127 | 131 |
猿島郡 | 12,310 | 31,546 | 15,983 | 15,563 | 48 | -34 | 11 | 45 | 82 | 284 | 202 |
五霞町 | 3,056 | 7,714 | 3,897 | 3,817 | -5 | -12 | 2 | 14 | 7 | 52 | 45 |
境町 | 9,254 | 23,832 | 12,086 | 11,746 | 53 | -22 | 9 | 31 | 75 | 232 | 157 |
北相馬郡 | 6,530 | 14,814 | 7,241 | 7,573 | -80 | -24 | 2 | 26 | -56 | 73 | 129 |
利根町 | 6,530 | 14,814 | 7,241 | 7,573 | -80 | -24 | 2 | 26 | -56 | 73 | 129 |
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
令和5年4月1日 | -2,032 | -509 | -1,523 | 12,522 | 7,442 | 5,080 | 14,554 | 7,951 | 6,603 |
令和5年5月1日 | 1,608 | 1,055 | 553 | 9,907 | 5,945 | 3,962 | 8,299 | 4,890 | 3,409 |
令和5年6月1日 | 1,296 | 906 | 390 | 6,186 | 3,715 | 2,471 | 4,890 | 2,809 | 2,081 |
令和5年7月1日 | 983 | 676 | 307 | 5,428 | 3,314 | 2,114 | 4,445 | 2,638 | 1,807 |
令和5年8月1日 | 916 | 642 | 274 | 5,641 | 3,426 | 2,215 | 4,725 | 2,784 | 1,941 |
令和5年9月1日 | 1,011 | 716 | 295 | 5,871 | 3,460 | 2,411 | 4,860 | 2,744 | 2,116 |
令和5年10月1日 | 1,299 | 897 | 402 | 5,980 | 3,611 | 2,369 | 4,681 | 2,714 | 1,967 |
令和5年11月1日 | 1,810 | 990 | 820 | 6,528 | 3,873 | 2,655 | 4,718 | 2,883 | 1,835 |
令和5年12月1日 | 1,112 | 727 | 385 | 5,373 | 3,225 | 2,148 | 4,261 | 2,498 | 1,763 |
令和6年1月1日 | 478 | 261 | 217 | 5,109 | 3,048 | 2,061 | 4,631 | 2,787 | 1,844 |
令和6年2月1日 | 325 | 140 | 185 | 5,070 | 2,968 | 2,102 | 4,745 | 2,828 | 1,917 |
令和6年3月1日 | 241 | 160 | 81 | 5,116 | 2,947 | 2,169 | 4,875 | 2,787 | 2,088 |
令和6年4月1日 | -2,777 | -1,201 | -1,576 | 12,013 | 7,016 | 4,997 | 14,790 | 8,217 |
6,573 |
転入超過数 | 茨城県外から茨城県に転入した人数 | 茨城県から茨城県外へ転出した人数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |
北海道 | -57 | -50 | -7 | 309 | 184 | 125 | 366 | 234 | 132 |
青森県 | 31 | 19 | 12 | 83 | 53 | 30 | 52 | 34 | 18 |
岩手県 | 2 | -1 | 3 | 75 | 40 | 35 | 73 | 41 | 32 |
宮城県 | 24 | 25 | -1 | 277 | 173 | 104 | 253 | 148 | 105 |
秋田県 | 26 | 20 | 6 | 64 | 42 | 22 | 38 | 22 | 16 |
山形県 | 16 | 15 | 1 | 74 | 44 | 30 | 58 | 29 | 29 |
福島県 | 86 | 51 | 35 | 392 | 229 | 163 | 306 | 178 | 128 |
栃木県 | -41 | -49 | 8 | 624 | 338 | 286 | 665 | 387 | 278 |
群馬県 | -10 | 1 | -11 | 264 | 164 | 100 | 274 | 163 | 111 |
埼玉県 | -603 | -284 | -319 | 960 | 572 | 388 | 1,563 | 856 | 707 |
千葉県 | -845 | -351 | -494 | 1,513 | 877 | 636 | 2,358 | 1,228 | 1,130 |
東京都 | -1,719 | -844 | -875 | 1,730 | 981 | 749 | 3,449 | 1,825 | 1,624 |
神奈川県 | -763 | -379 | -384 | 758 | 447 | 311 | 1,521 | 826 | 695 |
新潟県 | -4 | 4 | -8 | 127 | 78 | 49 | 131 | 74 | 57 |
富山県 | 20 | 7 | 13 | 62 | 33 | 29 | 42 | 26 | 16 |
石川県 | 26 | 7 | 19 | 80 | 40 | 40 | 54 | 33 | 21 |
福井県 | 1 | -1 | 2 | 25 | 11 | 14 | 24 | 12 | 12 |
山梨県 | 1 | -2 | 3 | 62 | 37 | 25 | 61 | 39 | 22 |
長野県 | -34 | -28 | -6 | 109 | 62 | 47 | 143 | 90 | 53 |
岐阜県 | 4 | 4 | 0 | 56 | 35 | 21 | 52 | 31 | 21 |
静岡県 | 6 | 9 | -3 | 241 | 150 | 91 | 235 | 141 | 94 |
愛知県 | -30 | -30 | 0 | 276 | 166 | 110 | 306 | 196 | 110 |
三重県 | -40 | -9 | -31 | 56 | 35 | 21 | 96 | 44 | 52 |
滋賀県 | -11 | -2 | -9 | 49 | 33 | 16 | 60 | 35 | 25 |
京都府 | 13 | 20 | -7 | 158 | 104 | 54 | 145 | 84 | 61 |
大阪府 | -53 | -8 | -45 | 250 | 158 | 92 | 303 | 166 | 137 |
兵庫県 | -59 | -43 | -16 | 198 | 123 | 75 | 257 | 166 | 91 |
奈良県 | 17 | 8 | 9 | 47 | 26 | 21 | 30 | 18 | 12 |
和歌山県 | 10 | 5 | 5 | 30 | 21 | 9 | 20 | 16 | 4 |
鳥取県 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | 5 | 7 |
島根県 | 6 | 0 | 6 | 23 | 11 | 12 | 17 | 11 | 6 |
岡山県 | -7 | -4 | -3 | 71 | 40 | 31 | 78 | 44 | 34 |
広島県 | 26 | 10 | 16 | 120 | 66 | 54 | 94 | 56 | 38 |
山口県 | 19 | 14 | 5 | 69 | 46 | 23 | 50 | 32 | 18 |
徳島県 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 | 12 | 8 | 4 |
香川県 | -26 | -7 | -19 | 19 | 13 | 6 | 45 | 20 | 25 |
愛媛県 | 29 | 10 | 19 | 53 | 29 | 24 | 24 | 19 | 5 |
高知県 | 1 | -2 | 3 | 17 | 8 | 9 | 16 | 10 | 6 |
福岡県 | 8 | 1 | 7 | 216 | 131 | 85 | 208 | 130 | 78 |
佐賀県 | 10 | 5 | 5 | 42 | 26 | 16 | 32 | 21 | 11 |
長崎県 | 6 | -1 | 7 | 61 | 35 | 26 | 55 | 36 | 19 |
熊本県 | -1 | -2 | 1 | 55 | 33 | 22 | 56 | 35 | 21 |
大分県 | -6 | -5 | -1 | 34 | 21 | 13 | 40 | 26 | 14 |
宮崎県 | -14 | 1 | -15 | 28 | 19 | 9 | 42 | 18 | 24 |
鹿児島県 | -4 | 1 | -5 | 48 | 29 | 19 | 52 | 28 | 24 |
沖縄県 | 16 | 10 | 6 | 105 | 58 | 47 | 89 | 48 | 41 |
国外 | 1,135 | 647 | 488 | 2,068 | 1,175 | 893 | 933 | 528 | 405 |
その他 | 50 | 20 | 30 | 396 | 256 | 140 | 346 | 236 | 110 |
この調査結果は、令和2年国勢調査結果(人口等基本集計)を基礎とし、これに毎月の住民基本台帳の増減数を加えて推計したものです。
人口及び世帯数については、国勢調査と住民基本台帳の定義とは若干の相違があるので、利用にあたっては留意を要します。
統計表の県内地域区分は以下によります。
県北地域 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、久慈郡(大子町) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
県央地域 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、東茨城郡(茨城町、大洗町、城里町)、那珂郡(東海村) | ||||||
鹿行地域 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | ||||||
県南地域 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡(美浦村、阿見町、河内町)、北相馬郡(利根町) | ||||||
県西地域 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、結城郡(八千代町)、猿島郡(五霞町、境町) |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください