ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 統計で知るいばらき > 統計トピックス > 統計インフォメーションNo.127-敬老の日にちなんで-
ここから本文です。
更新日:2022年9月15日
9月19日の敬老の日にちなみ、様々な統計から本県の高齢者人口についてまとめました。
なお、ここでは65歳以上を「高齢者」としています。
高齢者人口(853,045人)、県人口に占める割合(30.6%)とも過去最高(令和4年9月19日推計)
茨城県常住人口調査結果を基に、令和4年9月19日現在の高齢者人口を推計すると853,045人となり、県人口に占める高齢者の割合は30.6%になります。この数値は、大正9年の国勢調査開始以来、人口、割合ともに過去最高です。(表1)
高齢者人口 (65歳以上) |
県人口に占める 高齢者の割合 |
|
---|---|---|
男女計 |
853,045人 |
30.6% |
男 |
384,816人 |
27.7% |
女 |
468,229人 |
33.5% |
なお、国勢調査結果で本県の高齢者人口及び県人口に占める高齢者の割合の推移をみると、高齢者人口は、大正9年の調査開始以来、一貫して増加しています。そして、高齢者の割合は、最初の大正9年調査以降、昭和30年調査までは各回調査とも5~6%程度で推移し、同25年調査以降は調査の度に上昇しています(図1)。
注)国勢調査結果より作成。(各年10月1日現在。ただし令和4年は9月19日現在の推計値)
茨城県常住人口調査結果から本県の高齢者の割合をみると、令和4年7月1日現在で30.5%となっています。地域別では、県北、鹿行、県西の3地域で30%を超え、特に県北地域では36.6%と最も高い割合となっています。
また、市町村別では、33市町村で高齢者の割合が30%を超え、特に、大子町や利根町では45%を超えています。これらの市町村をはじめ、つくば市、つくばみらい市及び阿見町を除く県内41の市町村で、前年同期より高齢者の割合が増加しています(図2、表2)。
注)茨城県常住人口調査より作成
高齢者 人口 (人) |
高齢者 の割合 (%) |
高齢者 人口 (人) |
高齢者 の割合 (%) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
||||||
県計 | 851,643 | 4,817 | 30.5 | 0.3 | 守谷市 | 16,555 | 375 | 24.0 | 43 | 0.4 | |
県北地域 | 122,121 | 219 | 36.6 | 0.7 | 常陸大宮市 | 14,841 | 78 | 39.5 | 5 | 0.8 | |
県央地域 | 201,553 | 1,209 | 29.4 | 0.3 | 那珂市 | 17,608 | 219 | 33.4 | 21 | 0.6 | |
鹿行地域 | 80,339 | 498 | 30.8 | 0.5 | 筑西市 | 32,293 | 53 | 32.9 | 23 | 0.4 | |
県南地域 | 282,352 | 1,998 | 28.8 | 0.1 | 坂東市 | 15,950 | 75 | 31.4 | 29 | 0.5 | |
県西地域 | 165,278 | 893 | 31.4 | 0.4 | 稲敷市 | 14,509 | 74 | 38.7 | 7 | 0.9 | |
水戸市 | 71,655 | 316 | 27.3 | 39 | 0.2 | かすみがうら市 | 12,919 | 64 | 32.8 | 24 | 0.4 |
日立市 | 56,428 | -143 | 33.8 | 19 | 0.5 | 桜川市 | 13,649 | 84 | 36.2 | 11 | 1.0 |
土浦市 | 41,258 | 104 | 29.8 | 34 | 0.1 | 神栖市 | 22,845 | 339 | 24.3 | 42 | 0.5 |
古河市 | 40,446 | 336 | 29.5 | 36 | 0.4 | 行方市 | 11,634 | -55 | 37.5 | 9 | 0.6 |
石岡市 | 24,089 | -59 | 34.5 | 18 | 0.4 | 鉾田市 | 15,560 | 7 | 34.9 | 15 | 0.4 |
結城市 | 15,564 | 28 | 31.6 | 27 | 0.4 | つくばみらい市 | 13,311 | 61 | 27.4 | 38 | -0.3 |
龍ケ崎市 | 22,800 | 305 | 30.7 | 31 | 0.6 | 小美玉市 | 14,904 | 94 | 31.5 | 28 | 0.5 |
下妻市 | 12,283 | 97 | 29.8 | 35 | 0.4 | 茨城町 | 11,122 | 33 | 36.3 | 10 | 0.7 |
常総市 | 18,566 | 40 | 31.2 | 30 | 0.3 | 大洗町 | 5,256 | 4 | 34.8 | 16 | 0.5 |
常陸太田市 | 19,022 | 105 | 40.6 | 4 | 1.1 | 城里町 | 6,945 | 71 | 39.4 | 6 | 0.8 |
高萩市 | 9,999 | 45 | 37.7 | 8 | 0.9 | 東海村 | 9,560 | 23 | 25.5 | 41 | 0.1 |
北茨城市 | 14,565 | 104 | 36.1 | 12 | 0.7 | 大子町 | 7,266 | 30 | 48.5 | 1 | 1.3 |
笠間市 | 23,757 | 162 | 33.3 | 22 | 0.5 | 美浦村 | 4,739 | 40 | 33.5 | 20 | 0.7 |
取手市 | 36,268 | 108 | 35.2 | 14 | 0.1 | 阿見町 | 13,591 | 117 | 28.0 | 37 | -0.1 |
牛久市 | 25,190 | 242 | 30.3 | 32 | 0.4 | 河内町 | 3,219 | -12 | 41.0 | 3 | 0.9 |
つくば市 | 46,984 | 581 | 20.1 | 44 | -0.2 | 八千代町 | 6,583 | 50 | 32.2 | 26 | 0.7 |
ひたちなか市 | 40,746 | 287 | 26.8 | 40 | 0.3 | 五霞町 | 2,782 | 42 | 35.5 | 13 | 0.9 |
鹿嶋市 | 21,083 | 126 | 32.5 | 25 | 0.5 | 境町 | 7,162 | 88 | 30.0 | 33 | 0.5 |
潮来市 | 9,217 | 81 | 34.6 | 17 | 0.8 | 利根町 | 6,920 | -2 | 46.0 | 2 | 0.5 |
総務省統計局が公表した人口推計(2021年(令和3年)10月1日現在)によると、茨城県の総人口に占める高齢者の割合は30.1%です。これは全国平均の28.9%を1.2ポイント上回っていますが、全国順位では32位です。
各都道府県の総人口に占める高齢者の割合が最も高いのは秋田県で、高知県、山口県がこれに続いています。
また、前年同期の値と比べると、高齢者の割合は全ての都道府県で増加しています(図3、表3)。
高齢者 人口 (千人) |
高齢者 の割合 (%) |
高齢者 人口 (千人) |
高齢者 の割合 (%) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
||||||
全国 | 36,214 | 188 | 28.9 | 0.3 | 三重県 | 531 | 2 | 30.3 | 31 | 0.4 | |
北海道 | 1,686 | 6 | 32.5 | 18 | 0.4 | 滋賀県 | 376 | 4 | 26.6 | 43 | 0.3 |
青森県 | 419 | 1 | 34.3 | 6 | 0.6 | 京都府 | 758 | 1 | 29.6 | 35 | 0.3 |
岩手県 | 409 | 2 | 34.2 | 8 | 0.6 | 大阪府 | 2,442 | 0 | 27.7 | 41 | 0.1 |
宮城県 | 655 | 7 | 28.6 | 38 | 0.5 | 兵庫県 | 1,608 | 7 | 29.6 | 35 | 0.3 |
秋田県 | 360 | -0 | 38.1 | 1 | 0.6 | 奈良県 | 423 | 3 | 32.1 | 22 | 0.4 |
山形県 | 362 | 1 | 34.3 | 6 | 0.5 | 和歌山県 | 308 | 1 | 33.8 | 9 | 0.4 |
福島県 | 585 | 4 | 32.3 | 19 | 0.6 | 鳥取県 | 180 | 1 | 32.7 | 17 | 0.4 |
茨城県 | 860 | 9 | 30.1 | 32 | 0.4 | 島根県 | 230 | -0 | 34.5 | 5 | 0.3 |
栃木県 | 569 | 6 | 29.6 | 35 | 0.5 | 岡山県 | 575 | 2 | 30.6 | 28 | 0.3 |
群馬県 | 589 | 4 | 30.5 | 29 | 0.3 | 広島県 | 827 | 4 | 29.7 | 34 | 0.3 |
埼玉県 | 2,000 | 16 | 27.2 | 42 | 0.2 | 山口県 | 465 | 0 | 35.0 | 3 | 0.4 |
千葉県 | 1,748 | 14 | 27.9 | 40 | 0.3 | 徳島県 | 247 | 1 | 34.7 | 4 | 0.5 |
東京都 | 3,202 | 8 | 22.9 | 47 | 0.2 | 香川県 | 303 | 1 | 32.2 | 21 | 0.4 |
神奈川県 | 2,376 | 16 | 25.7 | 44 | 0.1 | 愛媛県 | 444 | 1 | 33.6 | 11 | 0.4 |
新潟県 | 723 | 1 | 33.2 | 13 | 0.4 | 高知県 | 245 | -0 | 35.9 | 2 | 0.4 |
富山県 | 337 | -0 | 32.8 | 16 | 0.2 | 福岡県 | 1,445 | 12 | 28.2 | 39 | 0.3 |
石川県 | 338 | 1 | 30.1 | 32 | 0.3 | 佐賀県 | 251 | 2 | 31.1 | 25 | 0.5 |
福井県 | 236 | 1 | 31.0 | 26 | 0.4 | 長崎県 | 435 | 2 | 33.6 | 11 | 0.6 |
山梨県 | 252 | 2 | 31.3 | 24 | 0.5 | 熊本県 | 551 | 5 | 31.9 | 23 | 0.5 |
長野県 | 657 | 3 | 32.3 | 19 | 0.3 | 大分県 | 376 | 2 | 33.7 | 10 | 0.4 |
岐阜県 | 605 | 2 | 30.8 | 27 | 0.4 | 宮崎県 | 351 | 3 | 33.1 | 14 | 0.5 |
静岡県 | 1,099 | 7 | 30.5 | 29 | 0.4 | 鹿児島県 | 521 | 5 | 33.1 | 14 | 0.6 |
愛知県 | 1,918 | 11 | 25.5 | 45 | 0.2 | 沖縄県 | 339 | 8 | 23.1 | 46 | 0.5 |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください