目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 統計で知るいばらき > 統計トピックス > 統計インフォメーションNo.133-敬老の日にちなんで-
ページ番号:69873
更新日:2024年9月11日
ここから本文です。
9月16日の敬老の日にちなんで、様々な統計から本県の高齢者人口についてまとめました。
なお、ここでは65歳以上を「高齢者」としています。

高齢者人口(854,503人)、県人口に占める割合(31.0%)とも過去最高(令和6年9月16日推計)
茨城県常住人口調査結果を基に、令和6年9月16日現在の高齢者人口を推計すると854,503人となり、県人口に占める高齢者の割合は31.0%になります。この数値は、大正9年の国勢調査開始以来、人口、割合ともに過去最高です。(表1)
| 高齢者人口 (65歳以上) |
県人口に占める 高齢者の割合 |
|
|---|---|---|
| 男女計 |
854,503人 |
31.0% |
| 男 |
384,739人 |
28.0% |
| 女 |
469,764人 |
34.0% |
なお、国勢調査結果で本県の高齢者人口及び県人口に占める高齢者の割合の推移をみると、高齢者人口は、大正9年の調査開始以来、一貫して増加しています。そして、高齢者の割合は、最初の大正9年調査以降、昭和30年調査までは各回調査とも5~6%程度で推移し、同25年調査以降は調査の度に上昇しています(図1)。

注)国勢調査結果より作成(各年10月1日現在)
茨城県常住人口調査結果から本県の高齢者の割合をみると、令和6年7月1日現在で31.0%となっています。地域別では、県北、鹿行、県西の3地域で30%を超え、特に県北地域では37.8%と最も高い割合となっています。
また、市町村別では、35市町村で高齢者の割合が30%を超え、特に、大子町や利根町では45%を超えています。これらの市町村をはじめ、取手市、つくば市、阿見町、八千代町、境町及び利根町を除く県内38の市町村で、前年同期より高齢者の割合が増加しています(図2、表2)。

注)茨城県常住人口調査より作成
| 高齢者 人口 (人) |
高齢者 の割合 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
| 県計 | 853,911 | 1,448 | 31.0 | 0.22 | |
| 県北地域 | 121,143 | -245 | 37.8 | 0.66 | |
| 県央地域 | 202,087 | 438 | 29.9 | 0.26 | |
| 鹿行地域 | 80,579 | 40 | 31.4 | 0.29 | |
| 県南地域 | 284,619 | 1,179 | 28.9 | 0.08 | |
| 県西地域 | 165,483 | 36 | 32.0 | 0.23 | |
| 水戸市 | 71,980 | 222 | 27.7 | 38 | 0.21 |
| 日立市 | 55,736 | -241 | 34.5 | 19 | 0.46 |
| 土浦市 | 41,466 | 86 | 29.9 | 36 | 0.02 |
| 古河市 | 40,831 | 235 | 30.0 | 35 | 0.27 |
| 石岡市 | 24,045 | -36 | 35.4 | 16 | 0.50 |
| 結城市 | 15,470 | -68 | 31.9 | 29 | 0.17 |
| 龍ケ崎市 | 23,236 | 235 | 31.6 | 30 | 0.46 |
| 下妻市 | 12,331 | 23 | 30.2 | 33 | 0.14 |
| 常総市 | 18,411 | -76 | 31.5 | 31 | 0.11 |
| 常陸太田市 | 19,052 | 50 | 42.5 | 3 | 1.03 |
| 高萩市 | 9,870 | -16 | 38.8 | 8 | 0.76 |
| 北茨城市 | 14,636 | 60 | 37.5 | 11 | 0.81 |
| 笠間市 | 23,800 | 34 | 34.0 | 22 | 0.34 |
| 取手市 | 36,122 | -42 | 35.2 | 18 | -0.07 |
| 牛久市 | 25,545 | 104 | 30.9 | 32 | 0.18 |
| つくば市 | 48,223 | 710 | 20.0 | 44 | -0.00 |
| ひたちなか市 | 40,834 | 44 | 27.2 | 39 | 0.22 |
| 鹿嶋市 | 21,034 | -48 | 33.0 | 25 | 0.27 |
| 潮来市 | 9,250 | 46 | 35.7 | 14 | 0.67 |
| 守谷市 | 16,994 | 223 | 24.5 | 43 | 0.25 |
| 常陸大宮市 | 14,781 | -24 | 40.9 | 6 | 0.79 |
| 那珂市 | 17,733 | 115 | 34.1 | 21 | 0.40 |
| 筑西市 | 32,230 | -117 | 33.4 | 23 | 0.24 |
| 坂東市 | 16,055 | 37 | 31.9 | 28 | 0.25 |
| 稲敷市 | 14,420 | -37 | 39.9 | 7 | 0.57 |
| かすみがうら市 | 12,904 | -12 | 33.3 | 24 | 0.29 |
| 桜川市 | 13,639 | 46 | 37.8 | 10 | 0.87 |
| 神栖市 | 23,208 | 167 | 25.0 | 42 | 0.29 |
| 行方市 | 11,636 | -25 | 38.7 | 9 | 0.61 |
| 鉾田市 | 15,451 | -100 | 35.2 | 17 | 0.00 |
| つくばみらい市 | 13,364 | 61 | 27.2 | 40 | 0.01 |
| 小美玉市 | 14,922 | -21 | 32.0 | 27 | 0.22 |
| 茨城町 | 11,084 | 6 | 37.0 | 12 | 0.33 |
| 大洗町 | 5,167 | -46 | 35.5 | 15 | 0.36 |
| 城里町 | 6,997 | 46 | 41.3 | 5 | 1.06 |
| 東海村 | 9,570 | 38 | 25.7 | 41 | 0.21 |
| 大子町 | 7,068 | -74 | 50.4 | 1 | 1.12 |
| 美浦村 | 4,715 | -22 | 34.4 | 20 | 0.49 |
| 阿見町 | 13,669 | 6 | 27.7 | 37 | -0.08 |
| 河内町 | 3,150 | -3 | 42.1 | 4 | 0.69 |
| 八千代町 | 6,582 | -26 | 32.6 | 26 | -0.02 |
| 五霞町 | 2,786 | -10 | 36.7 | 13 | 0.40 |
| 境町 | 7,148 | -8 | 30.1 | 34 | -0.06 |
| 利根町 | 6,766 | -94 | 45.5 | 2 | -0.59 |
総務省統計局が公表した人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)によると、茨城県の総人口に占める高齢者の割合は30.6%です。これは全国平均の29.1%を1.5ポイント上回っていますが、全国順位では32位です。
各都道府県の総人口に占める高齢者の割合が最も高いのは秋田県で、高知県、徳島県がこれに続いています。
また、前年同期の値と比べると、高齢者の割合は東京都及び大阪府を除いた45道府県で増加しています(図3、表3)。

| 高齢者 人口 (千人) |
高齢者 の割合 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
| 全国 | 36,227 | -9 | 29.1 | 0.13 | |
| 北海道 | 1,681 | -5 | 33.0 | 19 | 0.21 |
| 青森県 | 417 | -2 | 35.2 | 5 | 0.46 |
| 岩手県 | 407 | -1 | 35.0 | 7 | 0.40 |
| 宮城県 | 662 | 2 | 29.2 | 38 | 0.31 |
| 秋田県 | 357 | -2 | 39.0 | 1 | 0.42 |
| 山形県 | 361 | -1 | 35.2 | 6 | 0.41 |
| 福島県 | 586 | 0 | 33.2 | 17 | 0.45 |
| 茨城県 | 865 | 1 | 30.6 | 32 | 0.20 |
| 栃木県 | 573 | 2 | 30.2 | 34 | 0.27 |
| 群馬県 | 589 | -1 | 30.9 | 30 | 0.14 |
| 埼玉県 | 2,012 | 5 | 27.4 | 42 | 0.09 |
| 千葉県 | 1,756 | 2 | 28.1 | 40 | 0.08 |
| 東京都 | 3,205 | 3 | 22.8 | 47 | -0.06 |
| 神奈川県 | 2,390 | 8 | 25.9 | 44 | 0.09 |
| 新潟県 | 720 | -3 | 33.8 | 13 | 0.29 |
| 富山県 | 333 | -2 | 33.1 | 18 | 0.09 |
| 石川県 | 338 | -0 | 30.5 | 33 | 0.21 |
| 福井県 | 235 | -1 | 31.5 | 26 | 0.28 |
| 山梨県 | 253 | 0 | 31.7 | 24 | 0.25 |
| 長野県 | 655 | -2 | 32.7 | 20 | 0.18 |
| 岐阜県 | 603 | -1 | 31.2 | 27 | 0.18 |
| 静岡県 | 1,101 | 0 | 31.0 | 29 | 0.25 |
| 愛知県 | 1,923 | 3 | 25.7 | 45 | 0.10 |
| 三重県 | 529 | -1 | 30.6 | 31 | 0.20 |
| 滋賀県 | 380 | 2 | 27.0 | 43 | 0.21 |
| 京都府 | 753 | -2 | 29.7 | 37 | 0.10 |
| 大阪府 | 2,424 | -8 | 27.7 | 41 | -0.03 |
| 兵庫県 | 1,609 | 1 | 30.0 | 36 | 0.20 |
| 奈良県 | 423 | 0 | 32.6 | 21 | 0.27 |
| 和歌山県 | 305 | -2 | 34.2 | 10 | 0.22 |
| 鳥取県 | 179 | -1 | 33.3 | 16 | 0.25 |
| 島根県 | 227 | -2 | 35.0 | 8 | 0.21 |
| 岡山県 | 573 | -2 | 31.0 | 28 | 0.17 |
| 広島県 | 825 | -1 | 30.1 | 35 | 0.19 |
| 山口県 | 459 | -3 | 35.3 | 4 | 0.17 |
| 徳島県 | 246 | -1 | 35.3 | 3 | 0.33 |
| 香川県 | 301 | -1 | 32.6 | 22 | 0.18 |
| 愛媛県 | 441 | -2 | 34.2 | 11 | 0.26 |
| 高知県 | 242 | -2 | 36.3 | 2 | 0.20 |
| 福岡県 | 1,452 | 3 | 28.5 | 39 | 0.14 |
| 佐賀県 | 252 | 0 | 31.7 | 25 | 0.27 |
| 長崎県 | 435 | -0 | 34.3 | 9 | 0.42 |
| 熊本県 | 552 | 0 | 32.3 | 23 | 0.19 |
| 大分県 | 375 | -1 | 34.2 | 12 | 0.23 |
| 宮崎県 | 351 | -1 | 33.7 | 15 | 0.24 |
| 鹿児島県 | 524 | 1 | 33.8 | 14 | 0.35 |
| 沖縄県 | 350 | 6 | 23.8 | 46 | 0.38 |
関連リンク