目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 統計で知るいばらき > 統計トピックス > 統計インフォメーションNo.132-こどもの日にちなんで-
ページ番号:68711
更新日:2024年4月25日
ここから本文です。

5月5日のこどもの日にちなんで、本県のこどもの数(15歳未満人口)に関する統計についてまとめました。
5月5日現在のこどもの数、総人口に占める割合とも過去最低を更新(今回推計)
| 総人口 | こどもの数 (0~14歳) |
総人口に占める こどもの割合 |
|
|---|---|---|---|
| 男女計 | 2,812,963人 | 307,176人 | 11.1% |
| 男 | 1,405,710人 | 157,559人 | 11.4% |
| 女 | 1,407,253人 | 149,617人 | 10.8% |
なお、国勢調査結果から本県のこどもの数及び割合の推移を見てみると、大正9年以降、こどもの数が最も多かったのは昭和25年の747,393人、割合が最も高かったのは昭和10年の38.9%となっています(図1)。

茨城県常住人口調査の結果から、令和6年4月1日現在の市町村別のこどもの割合を見てみると、最も割合が高いのはつくば市の15.5%で、逆に最も低いのは大子町の6.4%となっています(図2)。
なお、こどもの数の増減を見てみると、前年同期(令和5年4月1日)と比べてこどもの数が増加しているのは、つくば市(+354人)、阿見町(+26人)、つくばみらい市(+12人)の3市町です(表2)。

注)茨城県常住人口調査結果より作成
| こどもの数 (人) |
こどもの 割合 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
| 県計 | 307,779 | -8,401 | 11.2 | -0.2 | |
| 県北地域 | 29,162 | -1,352 | 9.0 | -0.2 | |
| 県央地域 | 78,665 | -2,033 | 11.6 | -0.2 | |
| 鹿行地域 | 27,961 | -1,109 | 10.9 | -0.3 | |
| 県南地域 | 117,367 | -1,832 | 11.9 | -0.2 | |
| 県西地域 | 54,624 | -2,075 | 10.5 | -0.3 | |
| 水戸市 | 31,718 | -624 | 12.2 | 6 | -0.2 |
| 日立市 | 15,133 | -652 | 9.4 | 30 | -0.2 |
| 土浦市 | 14,197 | -404 | 10.2 | 22 | -0.3 |
| 古河市 | 14,826 | -497 | 10.9 | 14 | -0.3 |
| 石岡市 | 6,738 | -234 | 9.9 | 24 | -0.2 |
| 結城市 | 5,277 | -234 | 10.9 | 15 | -0.4 |
| 龍ケ崎市 | 7,259 | -243 | 9.8 | 25 | -0.3 |
| 下妻市 | 4,462 | -158 | 10.9 | 13 | -0.4 |
| 常総市 | 6,041 | -286 | 10.3 | 20 | -0.4 |
| 常陸太田市 | 3,821 | -132 | 8.5 | 38 | -0.1 |
| 高萩市 | 2,300 | -145 | 9.0 | 34 | -0.4 |
| 北茨城市 | 3,807 | -185 | 9.7 | 26 | -0.3 |
| 笠間市 | 7,529 | -212 | 10.7 | 17 | -0.2 |
| 取手市 | 9,900 | -232 | 9.7 | 27 | -0.2 |
| 牛久市 | 9,408 | -375 | 11.4 | 11 | -0.4 |
| つくば市 | 36,979 | 354 | 15.5 | 1 | -0.0 |
| ひたちなか市 | 17,996 | -529 | 12.0 | 8 | -0.3 |
| 鹿嶋市 | 7,367 | -249 | 11.5 | 10 | -0.3 |
| 潮来市 | 2,583 | -115 | 9.9 | 23 | -0.3 |
| 守谷市 | 10,054 | -164 | 14.5 | 3 | -0.3 |
| 常陸大宮市 | 3,192 | -151 | 8.8 | 36 | -0.2 |
| 那珂市 | 5,864 | -169 | 11.3 | 12 | -0.3 |
| 筑西市 | 9,981 | -344 | 10.3 | 18 | -0.2 |
| 坂東市 | 5,182 | -216 | 10.3 | 21 | -0.4 |
| 稲敷市 | 2,780 | -192 | 7.7 | 41 | -0.4 |
| かすみがうら市 | 3,745 | -207 | 9.6 | 28 | -0.4 |
| 桜川市 | 3,310 | -184 | 9.1 | 32 | -0.3 |
| 神栖市 | 11,211 | -470 | 12.1 | 7 | -0.4 |
| 行方市 | 2,738 | -110 | 9.1 | 33 | -0.2 |
| 鉾田市 | 4,062 | -165 | 9.3 | 31 | -0.3 |
| つくばみらい市 | 7,542 | 12 | 15.4 | 2 | -0.1 |
| 小美玉市 | 5,017 | -171 | 10.8 | 16 | -0.3 |
| 茨城町 | 2,857 | -116 | 9.6 | 29 | -0.3 |
| 大洗町 | 1,291 | -41 | 8.8 | 35 | -0.1 |
| 城里町 | 1,391 | -53 | 8.2 | 40 | -0.2 |
| 東海村 | 5,002 | -118 | 13.4 | 4 | -0.3 |
| 大子町 | 909 | -87 | 6.4 | 44 | -0.4 |
| 美浦村 | 1,177 | -83 | 8.6 | 37 | -0.4 |
| 阿見町 | 6,099 | 26 | 12.4 | 5 | 0.0 |
| 河内町 | 522 | -17 | 6.9 | 42 | -0.1 |
| 八千代町 | 2,087 | -104 | 10.3 | 19 | -0.5 |
| 五霞町 | 633 | -27 | 8.3 | 39 | -0.3 |
| 境町 | 2,825 | -25 | 11.9 | 9 | -0.1 |
| 利根町 | 967 | -73 | 6.5 | 43 | -0.5 |
総務省統計局が推計した令和5年10月1日現在の都道府県別推計人口によると、総人口に占めるこどもの割合は、茨城県では11.1%で、全国平均の11.4%とほぼ同じ水準となっています。こどもの割合が最も高いのは沖縄県で、以下、滋賀県、佐賀県がこれに続き、茨城県は全国第28位となっています(図3、表3)。

| こどもの数 (千人) |
こどもの 割合 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
| 全国 | 14,173 | -330 | 11.4 | -0.2 | |
| 北海道 | 514 | -16 | 10.1 | 45 | -0.2 |
| 青森県 | 118 | -5 | 10.0 | 46 | -0.2 |
| 岩手県 | 120 | -5 | 10.3 | 44 | -0.3 |
| 宮城県 | 250 | -8 | 11.1 | 28 | -0.2 |
| 秋田県 | 83 | -3 | 9.1 | 47 | -0.2 |
| 山形県 | 109 | -4 | 10.7 | 39 | -0.2 |
| 福島県 | 190 | -7 | 10.8 | 36 | -0.2 |
| 茨城県 | 312 | -9 | 11.1 | 28 | -0.2 |
| 栃木県 | 210 | -7 | 11.1 | 28 | -0.3 |
| 群馬県 | 210 | -6 | 11.0 | 33 | -0.3 |
| 埼玉県 | 831 | -16 | 11.3 | 23 | -0.2 |
| 千葉県 | 703 | -14 | 11.2 | 24 | -0.2 |
| 東京都 | 1,513 | -22 | 10.7 | 39 | -0.2 |
| 神奈川県 | 1,031 | -22 | 11.2 | 24 | -0.2 |
| 新潟県 | 228 | -7 | 10.7 | 39 | -0.2 |
| 富山県 | 108 | -3 | 10.8 | 36 | -0.1 |
| 石川県 | 128 | -4 | 11.6 | 16 | -0.2 |
| 福井県 | 89 | -3 | 12.0 | 11 | -0.2 |
| 山梨県 | 87 | -2 | 10.9 | 35 | -0.2 |
| 長野県 | 228 | -7 | 11.4 | 21 | -0.2 |
| 岐阜県 | 224 | -7 | 11.6 | 16 | -0.3 |
| 静岡県 | 404 | -13 | 11.4 | 21 | -0.3 |
| 愛知県 | 927 | -21 | 12.4 | 8 | -0.2 |
| 三重県 | 198 | -6 | 11.5 | 20 | -0.2 |
| 滋賀県 | 182 | -4 | 13.0 | 2 | -0.2 |
| 京都府 | 275 | -7 | 10.8 | 36 | -0.3 |
| 大阪府 | 984 | -18 | 11.2 | 24 | -0.2 |
| 兵庫県 | 629 | -15 | 11.7 | 15 | -0.2 |
| 奈良県 | 145 | -3 | 11.2 | 24 | -0.2 |
| 和歌山県 | 99 | -2 | 11.1 | 28 | -0.1 |
| 鳥取県 | 65 | -1 | 12.0 | 11 | -0.2 |
| 島根県 | 77 | -2 | 11.8 | 14 | -0.2 |
| 岡山県 | 220 | -5 | 11.9 | 13 | -0.2 |
| 広島県 | 331 | -9 | 12.1 | 9 | -0.2 |
| 山口県 | 143 | -4 | 11.0 | 33 | -0.2 |
| 徳島県 | 74 | -1 | 10.6 | 42 | -0.1 |
| 香川県 | 107 | -3 | 11.6 | 16 | -0.2 |
| 愛媛県 | 143 | -4 | 11.1 | 28 | -0.2 |
| 高知県 | 70 | -2 | 10.5 | 43 | -0.1 |
| 福岡県 | 644 | -10 | 12.6 | 7 | -0.2 |
| 佐賀県 | 103 | -2 | 12.9 | 3 | -0.3 |
| 長崎県 | 153 | -5 | 12.1 | 9 | -0.2 |
| 熊本県 | 219 | -4 | 12.8 | 4 | -0.2 |
| 大分県 | 127 | -4 | 11.6 | 16 | -0.2 |
| 宮崎県 | 133 | -3 | 12.7 | 5 | -0.2 |
| 鹿児島県 | 197 | -4 | 12.7 | 5 | -0.2 |
| 沖縄県 | 236 | -4 | 16.1 | 1 | -0.2 |
関連リンク