目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 統計で知るいばらき > 統計トピックス > 統計インフォメーションNo.135-こどもの日にちなんで-
ページ番号:72393
更新日:2025年4月25日
ここから本文です。

5月5日のこどもの日にちなんで、本県のこどもの数(15歳未満人口)に関する統計についてまとめました。
5月5日現在のこどもの数、総人口に占める割合とも過去最低を更新(今回推計)
| 総人口 | こどもの数 (0~14歳) |
総人口に占める こどもの割合 |
|
|---|---|---|---|
| 男女計 | 2,796,013人 | 298,222人 | 10.9% |
| 男 | 1,398,331人 | 152,917人 | 11.2% |
| 女 | 1,397,682人 | 145,305人 | 10.6% |
なお、国勢調査結果から本県のこどもの数及び割合の推移を見てみると、大正9年以降、こどもの数が最も多かったのは昭和25年の747,393人、割合が最も高かったのは昭和10年の38.9%となっています(図1)。

茨城県常住人口調査の結果から、令和7年4月1日現在の市町村別のこどもの割合を見てみると、最も割合が高いのはつくば市の15.4%で、逆に最も低いのは利根町の6.0%となっています(図2)。
なお、こどもの数の増減を見てみると、前年同期(令和6年4月1日)と比べてこどもの数が増加しているのは、つくば市(+264人)、境町(+58人)の2市町です(表2)。

注)茨城県常住人口調査結果より作成
| こどもの数 (人) |
こどもの 割合 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
| 県計 | 298,845 | -8,934 | 10.9 | -0.3 | |
| 県北地域 | 27,632 | -1,530 | 8.8 | -0.3 | |
| 県央地域 | 76,255 | -2,410 | 11.3 | -0.3 | |
| 鹿行地域 | 26,945 | -1,016 | 10.6 | -0.3 | |
| 県南地域 | 115,249 | -2,118 | 11.7 | -0.2 | |
| 県西地域 | 52,764 | -1,860 | 10.2 | -0.3 | |
| 水戸市 | 30,858 | -860 | 12.0 | 7 | -0.3 |
| 日立市 | 14,309 | -824 | 9.0 | 31 | -0.3 |
| 土浦市 | 13,870 | -327 | 10.0 | 20 | -0.2 |
| 古河市 | 14,310 | -516 | 10.6 | 13 | -0.3 |
| 石岡市 | 6,530 | -208 | 9.7 | 23 | -0.2 |
| 結城市 | 5,075 | -202 | 10.5 | 15 | -0.3 |
| 龍ケ崎市 | 6,931 | -328 | 9.5 | 25 | -0.4 |
| 下妻市 | 4,270 | -192 | 10.5 | 14 | -0.4 |
| 常総市 | 5,770 | -271 | 10.0 | 21 | -0.3 |
| 常陸太田市 | 3,639 | -182 | 8.2 | 38 | -0.2 |
| 高萩市 | 2,173 | -127 | 8.7 | 33 | -0.3 |
| 北茨城市 | 3,600 | -207 | 9.4 | 27 | -0.4 |
| 笠間市 | 7,273 | -256 | 10.5 | 16 | -0.3 |
| 取手市 | 9,696 | -204 | 9.5 | 26 | -0.2 |
| 牛久市 | 8,932 | -476 | 10.9 | 12 | -0.5 |
| つくば市 | 37,243 | 264 | 15.4 | 1 | -0.1 |
| ひたちなか市 | 17,366 | -630 | 11.6 | 9 | -0.3 |
| 鹿嶋市 | 7,047 | -320 | 11.2 | 10 | -0.4 |
| 潮来市 | 2,452 | -131 | 9.6 | 24 | -0.3 |
| 守谷市 | 9,864 | -190 | 14.2 | 3 | -0.3 |
| 常陸大宮市 | 3,079 | -113 | 8.6 | 35 | -0.1 |
| 那珂市 | 5,708 | -156 | 11.0 | 11 | -0.2 |
| 筑西市 | 9,724 | -257 | 10.1 | 18 | -0.2 |
| 坂東市 | 5,032 | -150 | 10.1 | 19 | -0.2 |
| 稲敷市 | 2,591 | -189 | 7.3 | 41 | -0.4 |
| かすみがうら市 | 3,588 | -157 | 9.4 | 28 | -0.3 |
| 桜川市 | 3,123 | -187 | 8.8 | 32 | -0.4 |
| 神栖市 | 10,925 | -286 | 11.8 | 8 | -0.3 |
| 行方市 | 2,579 | -159 | 8.7 | 34 | -0.4 |
| 鉾田市 | 3,942 | -120 | 9.1 | 30 | -0.2 |
| つくばみらい市 | 7,455 | -87 | 15.1 | 2 | -0.2 |
| 小美玉市 | 4,825 | -192 | 10.4 | 17 | -0.3 |
| 茨城町 | 2,763 | -94 | 9.4 | 29 | -0.2 |
| 大洗町 | 1,240 | -51 | 8.6 | 36 | -0.2 |
| 城里町 | 1,324 | -67 | 8.0 | 39 | -0.2 |
| 東海村 | 4,898 | -104 | 13.2 | 4 | -0.3 |
| 大子町 | 832 | -77 | 6.1 | 43 | -0.3 |
| 美浦村 | 1,128 | -49 | 8.3 | 37 | -0.3 |
| 阿見町 | 6,050 | -49 | 12.2 | 5 | -0.2 |
| 河内町 | 483 | -39 | 6.6 | 42 | -0.3 |
| 八千代町 | 1,999 | -88 | 9.9 | 22 | -0.4 |
| 五霞町 | 578 | -55 | 7.7 | 40 | -0.6 |
| 境町 | 2,883 | 58 | 12.1 | 6 | 0.2 |
| 利根町 | 888 | -79 | 6.0 | 44 | -0.6 |
総務省統計局が推計した令和6年10月1日現在の都道府県別推計人口によると、総人口に占めるこどもの割合は、茨城県では10.8%で、全国平均の11.2%と同程度の水準となっています。こどもの割合が最も高いのは沖縄県で、以下、滋賀県、佐賀県がこれに続き、茨城県は全国第31位となっています(図3、表3)。

| こどもの数 (千人) |
こどもの 割合 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
| 全国 | 13,830 | -343 | 11.2 | -0.2 | |
| 北海道 | 497 | -17 | 9.9 | 45 | -0.2 |
| 青森県 | 114 | -4 | 9.8 | 46 | -0.2 |
| 岩手県 | 115 | -5 | 10.1 | 44 | -0.3 |
| 宮城県 | 243 | -7 | 10.8 | 30 | -0.2 |
| 秋田県 | 79 | -4 | 8.8 | 47 | -0.3 |
| 山形県 | 105 | -4 | 10.4 | 41 | -0.2 |
| 福島県 | 184 | -6 | 10.6 | 36 | -0.2 |
| 茨城県 | 303 | -9 | 10.8 | 31 | -0.2 |
| 栃木県 | 203 | -7 | 10.8 | 32 | -0.3 |
| 群馬県 | 203 | -7 | 10.7 | 34 | -0.3 |
| 埼玉県 | 814 | -17 | 11.1 | 22 | -0.2 |
| 千葉県 | 688 | -15 | 11.0 | 26 | -0.2 |
| 東京都 | 1,494 | -19 | 10.5 | 38 | -0.2 |
| 神奈川県 | 1,008 | -23 | 10.9 | 27 | -0.2 |
| 新潟県 | 220 | -8 | 10.5 | 40 | -0.2 |
| 富山県 | 105 | -3 | 10.5 | 39 | -0.2 |
| 石川県 | 124 | -4 | 11.3 | 19 | -0.2 |
| 福井県 | 86 | -3 | 11.7 | 14 | -0.3 |
| 山梨県 | 85 | -2 | 10.7 | 35 | -0.2 |
| 長野県 | 222 | -6 | 11.2 | 21 | -0.2 |
| 岐阜県 | 217 | -7 | 11.3 | 18 | -0.3 |
| 静岡県 | 391 | -13 | 11.1 | 23 | -0.3 |
| 愛知県 | 906 | -21 | 12.1 | 8 | -0.3 |
| 三重県 | 192 | -6 | 11.2 | 20 | -0.3 |
| 滋賀県 | 179 | -3 | 12.8 | 2 | -0.2 |
| 京都府 | 266 | -9 | 10.6 | 37 | -0.3 |
| 大阪府 | 968 | -16 | 11.1 | 24 | -0.2 |
| 兵庫県 | 614 | -15 | 11.5 | 15 | -0.2 |
| 奈良県 | 142 | -3 | 11.1 | 25 | -0.1 |
| 和歌山県 | 96 | -3 | 10.9 | 28 | -0.2 |
| 鳥取県 | 63 | -2 | 11.9 | 10 | -0.2 |
| 島根県 | 75 | -2 | 11.7 | 13 | -0.2 |
| 岡山県 | 215 | -5 | 11.7 | 12 | -0.2 |
| 広島県 | 321 | -10 | 11.8 | 11 | -0.3 |
| 山口県 | 138 | -5 | 10.8 | 33 | -0.2 |
| 徳島県 | 71 | -3 | 10.4 | 42 | -0.3 |
| 香川県 | 104 | -3 | 11.3 | 17 | -0.2 |
| 愛媛県 | 138 | -5 | 10.8 | 29 | -0.3 |
| 高知県 | 67 | -3 | 10.2 | 43 | -0.3 |
| 福岡県 | 632 | -12 | 12.4 | 7 | -0.2 |
| 佐賀県 | 100 | -3 | 12.7 | 3 | -0.3 |
| 長崎県 | 149 | -4 | 11.9 | 9 | -0.2 |
| 熊本県 | 214 | -5 | 12.6 | 4 | -0.2 |
| 大分県 | 124 | -3 | 11.4 | 16 | -0.2 |
| 宮崎県 | 129 | -4 | 12.5 | 5 | -0.3 |
| 鹿児島県 | 191 | -6 | 12.5 | 6 | -0.3 |
| 沖縄県 | 231 | -5 | 15.8 | 1 | -0.3 |
関連リンク