ホーム > 茨城を知る > 刊行物・統計データ > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 統計で知るいばらき > 統計トピックス > 統計インフォメーションNo.130-敬老の日にちなんで-
ここから本文です。
更新日:2023年9月14日
9月18日の敬老の日にちなんで、様々な統計から本県の高齢者人口についてまとめました。
なお、ここでは65歳以上を「高齢者」としています。
高齢者人口(853,285人)、県人口に占める割合(30.8%)とも過去最高(令和5年9月18日推計)
茨城県常住人口調査結果を基に、令和5年9月18日現在の高齢者人口を推計すると853,285人となり、県人口に占める高齢者の割合は30.8%になります。この数値は、大正9年の国勢調査開始以来、人口、割合ともに過去最高です。(表1)
高齢者人口 (65歳以上) |
県人口に占める 高齢者の割合 |
|
---|---|---|
男女計 |
853,285人 |
30.8% |
男 |
384,571人 |
27.8% |
女 |
468,714人 |
33.7% |
なお、国勢調査結果で本県の高齢者人口及び県人口に占める高齢者の割合の推移をみると、高齢者人口は、大正9年の調査開始以来、一貫して増加しています。そして、高齢者の割合は、最初の大正9年調査以降、昭和30年調査までは各回調査とも5~6%程度で推移し、同25年調査以降は調査の度に上昇しています(図1)。
注)国勢調査結果より作成(各年10月1日現在)
茨城県常住人口調査結果から本県の高齢者の割合をみると、令和5年7月1日現在で30.7%となっています。地域別では、県北、鹿行、県西の3地域で30%を超え、特に県北地域では37.1%と最も高い割合となっています。
また、市町村別では、34市町村で高齢者の割合が30%を超え、特に、大子町や利根町では45%を超えています。これらの市町村をはじめ、つくば市、つくばみらい市、東海村及び阿見町を除く県内40の市町村で、前年同期より高齢者の割合が増加しています(図2、表2)
注)茨城県常住人口調査より作成
高齢者 人口 (人) |
高齢者 の割合 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|
対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
県計 | 852,463 | 820 | 30.7 | 0.19 | |
県北地域 | 121,388 | -733 | 37.1 | 0.44 | |
県央地域 | 201,649 | 96 | 29.6 | 0.21 | |
鹿行地域 | 80,539 | 200 | 31.1 | 0.34 | |
県南地域 | 283,440 | 1,088 | 28.8 | 0.06 | |
県西地域 | 165,447 | 169 | 31.7 | 0.28 | |
水戸市 | 71,758 | 103 | 27.5 | 38 | 0.18 |
日立市 | 55,977 | -451 | 34.1 | 19 | 0.29 |
土浦市 | 41,380 | 122 | 29.9 | 35 | 0.04 |
古河市 | 40,596 | 150 | 29.8 | 36 | 0.24 |
石岡市 | 24,081 | -8 | 34.9 | 18 | 0.38 |
結城市 | 15,538 | -26 | 31.7 | 28 | 0.15 |
龍ケ崎市 | 23,001 | 201 | 31.1 | 31 | 0.44 |
下妻市 | 12,308 | 25 | 30.1 | 34 | 0.27 |
常総市 | 18,487 | -79 | 31.4 | 30 | 0.18 |
常陸太田市 | 19,002 | -20 | 41.5 | 3 | 0.84 |
高萩市 | 9,886 | -113 | 38.0 | 9 | 0.29 |
北茨城市 | 14,576 | 11 | 36.7 | 11 | 0.61 |
笠間市 | 23,766 | 9 | 33.6 | 22 | 0.34 |
取手市 | 36,164 | -104 | 35.3 | 14 | 0.05 |
牛久市 | 25,441 | 251 | 30.7 | 32 | 0.40 |
つくば市 | 47,513 | 529 | 20.0 | 44 | -0.11 |
ひたちなか市 | 40,790 | 44 | 27.0 | 40 | 0.15 |
鹿嶋市 | 21,082 | -1 | 32.8 | 25 | 0.30 |
潮来市 | 9,204 | -13 | 35.0 | 17 | 0.44 |
守谷市 | 16,771 | 216 | 24.2 | 43 | 0.23 |
常陸大宮市 | 14,805 | -36 | 40.1 | 6 | 0.58 |
那珂市 | 17,618 | 10 | 33.7 | 21 | 0.31 |
筑西市 | 32,347 | 54 | 33.2 | 23 | 0.29 |
坂東市 | 16,018 | 68 | 31.7 | 29 | 0.33 |
稲敷市 | 14,457 | -52 | 39.3 | 7 | 0.63 |
かすみがうら市 | 12,916 | -3 | 33.0 | 24 | 0.17 |
桜川市 | 13,593 | -56 | 36.9 | 10 | 0.67 |
神栖市 | 23,041 | 196 | 24.7 | 42 | 0.33 |
行方市 | 11,661 | 27 | 38.1 | 8 | 0.59 |
鉾田市 | 15,551 | -9 | 35.2 | 15 | 0.29 |
つくばみらい市 | 13,303 | -8 | 27.2 | 39 | -0.26 |
小美玉市 | 14,943 | 39 | 31.8 | 27 | 0.33 |
茨城町 | 11,078 | -44 | 36.7 | 12 | 0.32 |
大洗町 | 5,213 | -43 | 35.2 | 16 | 0.39 |
城里町 | 6,951 | 6 | 40.2 | 5 | 0.77 |
東海村 | 9,532 | -28 | 25.5 | 41 | -0.02 |
大子町 | 7,142 | -124 | 49.2 | 1 | 0.71 |
美浦村 | 4,737 | -2 | 33.9 | 20 | 0.41 |
阿見町 | 13,663 | 72 | 27.8 | 37 | -0.14 |
河内町 | 3,153 | -66 | 41.4 | 4 | 0.44 |
八千代町 | 6,608 | 25 | 32.6 | 26 | 0.37 |
五霞町 | 2,796 | 14 | 36.3 | 13 | 0.84 |
境町 | 7,156 | -6 | 30.1 | 33 | 0.11 |
利根町 | 6,860 | -60 | 46.1 | 2 | 0.09 |
総務省統計局が公表した人口推計(2022年(令和4年)10月1日現在)によると、茨城県の総人口に占める高齢者の割合は30.4%です。これは全国平均の29.0%を1.4ポイント上回っていますが、全国順位では32位です。
各都道府県の総人口に占める高齢者の割合が最も高いのは秋田県で、高知県、山口県がこれに続いています。
また、前年同期の値と比べると、高齢者の割合は東京都及び大阪府を除いた45道府県で増加しています(図3、表3)
高齢者 人口 (千人) |
高齢者 の割合 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|
対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
全国 | 36,236 | 22 | 29.0 | 0.15 | |
北海道 | 1,686 | 1 | 32.8 | 18 | 0.28 |
青森県 | 419 | -0 | 34.8 | 6 | 0.46 |
岩手県 | 408 | -0 | 34.6 | 8 | 0.43 |
宮城県 | 659 | 5 | 28.9 | 38 | 0.33 |
秋田県 | 359 | -1 | 38.6 | 1 | 0.55 |
山形県 | 362 | -0 | 34.8 | 5 | 0.43 |
福島県 | 586 | 2 | 32.7 | 19 | 0.48 |
茨城県 | 864 | 4 | 30.4 | 32 | 0.27 |
栃木県 | 572 | 3 | 29.9 | 35 | 0.35 |
群馬県 | 589 | 1 | 30.8 | 29 | 0.26 |
埼玉県 | 2,007 | 7 | 27.4 | 42 | 0.11 |
千葉県 | 1,753 | 5 | 28.0 | 40 | 0.12 |
東京都 | 3,202 | -0 | 22.8 | 47 | -0.05 |
神奈川県 | 2,383 | 6 | 25.8 | 44 | 0.08 |
新潟県 | 722 | -0 | 33.5 | 13 | 0.35 |
富山県 | 335 | -2 | 33.0 | 17 | 0.13 |
石川県 | 338 | 0 | 30.3 | 33 | 0.20 |
福井県 | 235 | -0 | 31.2 | 26 | 0.25 |
山梨県 | 252 | 1 | 31.5 | 24 | 0.22 |
長野県 | 657 | -0 | 32.5 | 20 | 0.19 |
岐阜県 | 604 | -1 | 31.0 | 27 | 0.21 |
静岡県 | 1,101 | 2 | 30.7 | 30 | 0.26 |
愛知県 | 1,920 | 1 | 25.6 | 45 | 0.09 |
三重県 | 531 | -1 | 30.5 | 31 | 0.19 |
滋賀県 | 378 | 2 | 26.8 | 43 | 0.19 |
京都府 | 755 | -3 | 29.6 | 37 | 0.03 |
大阪府 | 2,432 | -11 | 27.7 | 41 | -0.05 |
兵庫県 | 1,608 | -0 | 29.8 | 36 | 0.16 |
奈良県 | 423 | -0 | 32.4 | 21 | 0.23 |
和歌山県 | 307 | -1 | 34.0 | 9 | 0.22 |
鳥取県 | 180 | 0 | 33.1 | 16 | 0.35 |
島根県 | 229 | -1 | 34.7 | 7 | 0.23 |
岡山県 | 574 | -1 | 30.8 | 28 | 0.19 |
広島県 | 826 | -1 | 29.9 | 34 | 0.20 |
山口県 | 462 | -3 | 35.2 | 3 | 0.15 |
徳島県 | 246 | -1 | 35.0 | 4 | 0.31 |
香川県 | 302 | -1 | 32.4 | 22 | 0.20 |
愛媛県 | 443 | -1 | 33.9 | 11 | 0.29 |
高知県 | 244 | -1 | 36.1 | 2 | 0.23 |
福岡県 | 1,449 | 4 | 28.3 | 39 | 0.11 |
佐賀県 | 251 | 1 | 31.4 | 25 | 0.28 |
長崎県 | 435 | -0 | 33.9 | 12 | 0.34 |
熊本県 | 552 | 1 | 32.1 | 23 | 0.24 |
大分県 | 376 | -0 | 33.9 | 10 | 0.21 |
宮崎県 | 352 | 0 | 33.4 | 15 | 0.31 |
鹿児島県 | 523 | 2 | 33.5 | 14 | 0.42 |
沖縄県 | 344 | 5 | 23.5 | 46 | 0.37 |
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください