目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 統計で知るいばらき > 統計トピックス > 統計インフォメーションNo.129-こどもの日にちなんで-
ページ番号:65345
更新日:2023年4月25日
ここから本文です。
5月5日のこどもの日にちなんで、本県のこどもの数(15歳未満人口)に関する統計についてまとめました。
5月5日現在のこどもの数、総人口に占める割合とも過去最低を更新(今回推計)
総人口 | こどもの人口 (0~14歳) |
総人口に占める こどもの割合 |
|
---|---|---|---|
男女計 |
2,828,838人 |
315,640人 |
11.4% |
男 |
1,412,810人 |
161,914人 |
11.7% |
女 |
1,416,028人 |
153,726人 |
11.1% |
なお、国勢調査結果から本県のこどもの人口及び割合の推移を見てみると、大正9年以降、こどもの人口が最も多かったのは昭和25年の747,393人、割合が最も高かったのは昭和10年の38.9%となっています(図1)。
茨城県常住人口調査の結果から、令和5年4月1日現在の市町村別のこどもの割合を見てみると、最も割合が高いのはつくば市の15.5%で、逆に最も低いのは大子町の6.8%となっています(図2)。
なお、こどもの人口の増減を見てみると、前年同期(令和4年4月1日)と比べてこどもの人口が増加しているのは、つくば市(+584人)、つくばみらい市(+108人)、阿見町(+47人)の3市町です(表2)。
注)茨城県常住人口調査結果より作成
こどもの 人口 (人) |
こどもの 人口の 割合 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|
対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
県計 | 316,180 | -7,410 | 11.4 | -0.2 | |
県北地域 | 30,514 | -1,403 | 9.3 | -0.3 | |
県央地域 | 80,698 | -1,852 | 11.8 | -0.2 | |
鹿行地域 | 29,070 | -1,008 | 11.2 | -0.3 | |
県南地域 | 119,199 | -1,333 | 12.1 | -0.2 | |
県西地域 | 56,699 | -1,814 | 10.9 | -0.3 | |
水戸市 | 32,342 | -575 | 12.4 | 7 | -0.2 |
日立市 | 15,785 | -766 | 9.6 | 30 | -0.3 |
土浦市 | 14,601 | -322 | 10.5 | 22 | -0.3 |
古河市 | 15,323 | -370 | 11.2 | 15 | -0.2 |
石岡市 | 6,972 | -191 | 10.1 | 25 | -0.2 |
結城市 | 5,511 | -236 | 11.2 | 14 | -0.4 |
龍ケ崎市 | 7,502 | -297 | 10.1 | 24 | -0.4 |
下妻市 | 4,620 | -169 | 11.3 | 13 | -0.3 |
常総市 | 6,327 | -257 | 10.7 | 19 | -0.3 |
常陸太田市 | 3,953 | -140 | 8.6 | 38 | -0.1 |
高萩市 | 2,445 | -93 | 9.4 | 33 | -0.2 |
北茨城市 | 3,992 | -146 | 10.0 | 27 | -0.2 |
笠間市 | 7,741 | -255 | 10.9 | 17 | -0.3 |
取手市 | 10,132 | -171 | 9.9 | 29 | -0.1 |
牛久市 | 9,783 | -450 | 11.8 | 10 | -0.5 |
つくば市 | 36,625 | 584 | 15.5 | 1 | -0.1 |
ひたちなか市 | 18,525 | -392 | 12.3 | 8 | -0.2 |
鹿嶋市 | 7,616 | -233 | 11.8 | 11 | -0.2 |
潮来市 | 2,698 | -74 | 10.2 | 23 | -0.1 |
守谷市 | 10,218 | -139 | 14.8 | 3 | -0.3 |
常陸大宮市 | 3,343 | -169 | 9.0 | 35 | -0.3 |
那珂市 | 6,033 | -98 | 11.5 | 12 | -0.1 |
筑西市 | 10,325 | -289 | 10.6 | 21 | -0.2 |
坂東市 | 5,398 | -192 | 10.7 | 20 | -0.3 |
稲敷市 | 2,972 | -192 | 8.1 | 41 | -0.4 |
かすみがうら市 | 3,952 | -161 | 10.1 | 26 | -0.4 |
桜川市 | 3,494 | -186 | 9.4 | 32 | -0.3 |
神栖市 | 11,681 | -378 | 12.5 | 5 | -0.3 |
行方市 | 2,848 | -141 | 9.3 | 34 | -0.4 |
鉾田市 | 4,227 | -182 | 9.6 | 31 | -0.4 |
つくばみらい市 | 7,530 | 108 | 15.4 | 2 | 0.0 |
小美玉市 | 5,188 | -129 | 11.0 | 16 | -0.2 |
茨城町 | 2,973 | -155 | 9.9 | 28 | -0.4 |
大洗町 | 1,332 | -87 | 9.0 | 37 | -0.5 |
城里町 | 1,444 | -58 | 8.3 | 40 | -0.2 |
東海村 | 5,120 | -103 | 13.7 | 4 | -0.3 |
大子町 | 996 | -89 | 6.8 | 44 | -0.4 |
美浦村 | 1,260 | -85 | 9.0 | 36 | -0.5 |
阿見町 | 6,073 | 47 | 12.4 | 6 | -0.1 |
河内町 | 539 | -4 | 7.0 | 42 | 0.1 |
八千代町 | 2,191 | -76 | 10.8 | 18 | -0.4 |
五霞町 | 660 | -36 | 8.6 | 39 | -0.3 |
境町 | 2,850 | -3 | 12.0 | 9 | -0.0 |
利根町 | 1,040 | -60 | 7.0 | 43 | -0.3 |
総務省統計局が推計した令和4年10月1日現在の都道府県別推計人口によると、総人口に占めるこどもの割合は、茨城県では11.3%で、全国平均の11.6%とほぼ同じ水準となっています。こどもの割合が最も高いのは沖縄県で、以下、滋賀県、佐賀県がこれに続き、茨城県は全国第29位となっています(図3、表3)。
こどもの 人口 (千人) |
こどもの 人口の 割合 (%) |
||||
---|---|---|---|---|---|
対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
全国 | 14,503 | -281 | 11.6 | -0.2 | |
北海道 | 530 | -14 | 10.3 | 45 | -0.2 |
青森県 | 123 | -4 | 10.2 | 46 | -0.2 |
岩手県 | 125 | -4 | 10.6 | 43 | -0.2 |
宮城県 | 258 | -6 | 11.3 | 29 | -0.2 |
秋田県 | 86 | -4 | 9.3 | 47 | -0.2 |
山形県 | 113 | -4 | 10.9 | 38 | -0.2 |
福島県 | 197 | -5 | 11.0 | 37 | -0.2 |
茨城県 | 321 | -7 | 11.3 | 29 | -0.2 |
栃木県 | 217 | -6 | 11.4 | 24 | -0.2 |
群馬県 | 216 | -5 | 11.3 | 29 | -0.2 |
埼玉県 | 847 | -13 | 11.5 | 23 | -0.2 |
千葉県 | 717 | -10 | 11.4 | 24 | -0.2 |
東京都 | 1,535 | -18 | 10.9 | 38 | -0.2 |
神奈川県 | 1,053 | -18 | 11.4 | 24 | -0.2 |
新潟県 | 235 | -7 | 10.9 | 38 | -0.2 |
富山県 | 111 | -3 | 10.9 | 38 | -0.2 |
石川県 | 132 | -3 | 11.8 | 17 | -0.2 |
福井県 | 92 | -2 | 12.2 | 11 | -0.1 |
山梨県 | 89 | -2 | 11.1 | 35 | -0.2 |
長野県 | 235 | -5 | 11.6 | 22 | -0.2 |
岐阜県 | 231 | -6 | 11.9 | 15 | -0.2 |
静岡県 | 417 | -12 | 11.7 | 20 | -0.2 |
愛知県 | 948 | -18 | 12.6 | 8 | -0.2 |
三重県 | 204 | -5 | 11.7 | 20 | -0.2 |
滋賀県 | 186 | -3 | 13.2 | 2 | -0.2 |
京都府 | 282 | -7 | 11.1 | 35 | -0.2 |
大阪府 | 1,002 | -16 | 11.4 | 24 | -0.2 |
兵庫県 | 644 | -11 | 11.9 | 15 | -0.2 |
奈良県 | 148 | -4 | 11.4 | 24 | -0.1 |
和歌山県 | 101 | -3 | 11.2 | 33 | -0.1 |
鳥取県 | 66 | -1 | 12.2 | 11 | -0.1 |
島根県 | 79 | -2 | 12.0 | 14 | -0.1 |
岡山県 | 225 | -5 | 12.1 | 13 | -0.1 |
広島県 | 340 | -7 | 12.3 | 9 | -0.2 |
山口県 | 147 | -4 | 11.2 | 33 | -0.1 |
徳島県 | 75 | -2 | 10.7 | 42 | -0.1 |
香川県 | 110 | -3 | 11.8 | 17 | -0.2 |
愛媛県 | 147 | -4 | 11.3 | 29 | -0.1 |
高知県 | 72 | -2 | 10.6 | 43 | -0.2 |
福岡県 | 654 | -7 | 12.8 | 7 | -0.1 |
佐賀県 | 105 | -3 | 13.2 | 2 | -0.1 |
長崎県 | 158 | -3 | 12.3 | 9 | -0.1 |
熊本県 | 223 | -4 | 13.0 | 4 | -0.1 |
大分県 | 131 | -3 | 11.8 | 17 | -0.2 |
宮崎県 | 136 | -2 | 12.9 | 5 | -0.1 |
鹿児島県 | 201 | -4 | 12.9 | 5 | -0.1 |
沖縄県 | 240 | -2 | 16.3 | 1 | -0.2 |
関連リンク