目的から探す
ホーム > 県政情報 > 県の概要 > いばらき統計情報ネットワーク > いばらき統計情報ネットワーク(統計課) > 統計で知るいばらき > 統計トピックス > 統計インフォメーションNo.136-敬老の日にちなんで-
ページ番号:73469
更新日:2025年9月8日
ここから本文です。
9月15日の敬老の日にちなんで、様々な統計から本県の高齢者人口についてまとめました。
なお、ここでは65歳以上を「高齢者」としています。

高齢者人口(852,737人)、県人口に占める割合(31.2%)とも過去最高(令和7年9月15日推計)
茨城県常住人口調査結果を基に、令和7年9月15日現在の高齢者人口を推計すると852,737人となり、県人口に占める高齢者の割合は31.2%になります。
この数値は、過去に実施された国勢調査結果と比べて、人口・割合ともに過去最高です(表1)。
| 高齢者人口 (65歳以上) |
県人口に占める 高齢者の割合 |
|
|---|---|---|
| 男女計 |
852,737人 |
31.2% |
| 男 |
383,197人 |
28.0% |
| 女 |
469,540人 |
34.3% |
なお、国勢調査結果で本県の高齢者人口及び県人口に占める高齢者の割合の推移をみると、高齢者人口は、大正9年の調査開始以来、一貫して増加しています。
そして、高齢者の割合は、最初の大正9年調査以降、昭和30年調査までは各回調査とも5~6%程度で推移し、同25年調査以降は調査の度に上昇しています(図1)。

注)国勢調査結果より作成(各年10月1日現在)
茨城県常住人口調査結果から本県の高齢者の割合をみると、令和7年7月1日現在で31.1%となっています。地域別では、県北、県央、鹿行、県西の4地域で30%を超え、特に県北地域では38.2%と最も高い割合となっています。
また、市町村別では、34市町村で高齢者の割合が30%を超え、特に、大子町では50%を超えています。これらの市町村をはじめ、土浦市、取手市、つくばみらい市、阿見町、境町及び利根町を除く県内38の市町村で、前年同期より高齢者の割合が増加しています(図2、表2)。

注)茨城県常住人口調査より作成
| 高齢者 人口 (人) |
高齢者 の割合 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
| 県計 | 852,641 | -1,270 | 31.1 | 0.17 | |
| 県北地域 | 120,205 | -938 | 38.2 | 0.49 | |
| 県央地域 | 202,100 | 13 | 30.1 | 0.22 | |
| 鹿行地域 | 80,282 | -297 | 31.7 | 0.26 | |
| 県南地域 | 285,043 | 424 | 28.9 | 0.05 | |
| 県西地域 | 165,011 | -472 | 32.1 | 0.17 | |
| 水戸市 | 72,039 | 59 | 27.9 | 37 | 0.17 |
| 日立市 | 55,113 | -623 | 34.9 | 20 | 0.31 |
| 土浦市 | 41,281 | -185 | 29.8 | 36 | -0.02 |
| 古河市 | 40,852 | 21 | 30.2 | 34 | 0.19 |
| 石岡市 | 23,927 | -118 | 35.7 | 15 | 0.32 |
| 結城市 | 15,406 | -64 | 32.0 | 29 | 0.11 |
| 龍ケ崎市 | 23,398 | 162 | 32.1 | 28 | 0.54 |
| 下妻市 | 12,296 | -35 | 30.4 | 33 | 0.20 |
| 常総市 | 18,283 | -128 | 31.7 | 31 | 0.16 |
| 常陸太田市 | 19,035 | -17 | 43.3 | 3 | 0.78 |
| 高萩市 | 9,785 | -85 | 39.5 | 8 | 0.68 |
| 北茨城市 | 14,676 | 40 | 38.3 | 11 | 0.79 |
| 笠間市 | 23,798 | -2 | 34.3 | 22 | 0.29 |
| 取手市 | 35,901 | -221 | 35.1 | 18 | -0.09 |
| 牛久市 | 25,713 | 168 | 31.3 | 32 | 0.38 |
| つくば市 | 48,928 | 705 | 20.0 | 44 | 0.02 |
| ひたちなか市 | 40,860 | 26 | 27.4 | 39 | 0.21 |
| 鹿嶋市 | 20,985 | -49 | 33.4 | 25 | 0.31 |
| 潮来市 | 9,174 | -76 | 36.0 | 14 | 0.32 |
| 守谷市 | 17,142 | 148 | 24.6 | 43 | 0.13 |
| 常陸大宮市 | 14,601 | -180 | 41.1 | 6 | 0.28 |
| 那珂市 | 17,763 | 30 | 34.5 | 21 | 0.37 |
| 筑西市 | 32,065 | -165 | 33.5 | 24 | 0.10 |
| 坂東市 | 15,961 | -94 | 31.9 | 30 | 0.00 |
| 稲敷市 | 14,333 | -87 | 40.5 | 7 | 0.58 |
| かすみがうら市 | 12,851 | -53 | 33.6 | 23 | 0.33 |
| 桜川市 | 13,653 | 14 | 38.5 | 10 | 0.70 |
| 神栖市 | 23,310 | 102 | 25.2 | 42 | 0.25 |
| 行方市 | 11,564 | -72 | 39.3 | 9 | 0.58 |
| 鉾田市 | 15,249 | -202 | 35.4 | 17 | 0.12 |
| つくばみらい市 | 13,332 | -32 | 27.0 | 40 | -0.15 |
| 小美玉市 | 14,945 | 23 | 32.4 | 27 | 0.36 |
| 茨城町 | 11,047 | -37 | 37.4 | 13 | 0.38 |
| 大洗町 | 5,110 | -57 | 35.6 | 16 | 0.03 |
| 城里町 | 6,956 | -41 | 42.1 | 5 | 0.84 |
| 東海村 | 9,582 | 12 | 25.8 | 41 | 0.09 |
| 大子町 | 6,995 | -73 | 51.6 | 1 | 1.21 |
| 美浦村 | 4,711 | -4 | 34.9 | 19 | 0.52 |
| 阿見町 | 13,754 | 85 | 27.7 | 38 | -0.07 |
| 河内町 | 3,092 | -58 | 42.6 | 4 | 0.49 |
| 八千代町 | 6,564 | -18 | 32.6 | 26 | 0.01 |
| 五霞町 | 2,806 | 20 | 37.8 | 12 | 1.07 |
| 境町 | 7,125 | -23 | 30.0 | 35 | -0.09 |
| 利根町 | 6,680 | -86 | 44.1 | 2 | -1.40 |
総務省統計局が公表した人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)によると、茨城県の総人口に占める高齢者の割合は30.9%です。これは全国平均の29.3%を1.6ポイント上回っていますが、全国順位では32位です。
各都道府県の総人口に占める高齢者の割合が最も高いのは秋田県で、高知県、青森県がこれに続いています。
また、前年同期の値と比べると、高齢者の割合は東京都及び大阪府を除いた45道府県で増加しています(図3、表3)。

| 高齢者 人口 (千人) |
高齢者 の割合 (%) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年 増減数 |
割合の 高い順 |
対前年 増減差 (ポイント) |
|||
| 全国 | 36,243 | 17 | 29.3 | 0.14 | |
| 北海道 | 1,677 | -4 | 33.3 | 18 | 0.25 |
| 青森県 | 416 | -1 | 35.7 | 3 | 0.53 |
| 岩手県 | 405 | -1 | 35.4 | 7 | 0.43 |
| 宮城県 | 665 | 3 | 29.6 | 38 | 0.34 |
| 秋田県 | 354 | -2 | 39.5 | 1 | 0.5 |
| 山形県 | 360 | -1 | 35.6 | 5 | 0.42 |
| 福島県 | 587 | 1 | 33.7 | 17 | 0.5 |
| 茨城県 | 866 | 2 | 30.9 | 32 | 0.26 |
| 栃木県 | 575 | 2 | 30.5 | 34 | 0.32 |
| 群馬県 | 588 | 0 | 31.1 | 30 | 0.19 |
| 埼玉県 | 2,018 | 6 | 27.5 | 42 | 0.08 |
| 千葉県 | 1,759 | 3 | 28.1 | 40 | 0.08 |
| 東京都 | 3,215 | 10 | 22.7 | 47 | -0.08 |
| 神奈川県 | 2,400 | 10 | 26 | 44 | 0.12 |
| 新潟県 | 717 | -3 | 34.2 | 14 | 0.32 |
| 富山県 | 331 | -2 | 33.2 | 19 | 0.14 |
| 石川県 | 337 | -1 | 30.7 | 33 | 0.22 |
| 福井県 | 235 | 0 | 31.8 | 26 | 0.27 |
| 山梨県 | 253 | 0 | 32 | 24 | 0.24 |
| 長野県 | 654 | -1 | 32.9 | 21 | 0.23 |
| 岐阜県 | 602 | -1 | 31.4 | 27 | 0.22 |
| 静岡県 | 1,101 | 0 | 31.2 | 28 | 0.24 |
| 愛知県 | 1,928 | 5 | 25.8 | 45 | 0.13 |
| 三重県 | 529 | -1 | 30.9 | 31 | 0.25 |
| 滋賀県 | 382 | 2 | 27.3 | 43 | 0.25 |
| 京都府 | 752 | -2 | 29.8 | 37 | 0.11 |
| 大阪府 | 2,418 | -6 | 27.6 | 41 | -0.05 |
| 兵庫県 | 1,611 | 2 | 30.2 | 36 | 0.23 |
| 奈良県 | 423 | 0 | 32.9 | 20 | 0.29 |
| 和歌山県 | 303 | -2 | 34.5 | 11 | 0.29 |
| 鳥取県 | 179 | 0 | 33.7 | 16 | 0.38 |
| 島根県 | 226 | -1 | 35.2 | 8 | 0.21 |
| 岡山県 | 571 | -1 | 31.2 | 29 | 0.19 |
| 広島県 | 824 | -1 | 30.4 | 35 | 0.22 |
| 山口県 | 455 | -3 | 35.5 | 6 | 0.19 |
| 徳島県 | 245 | -1 | 35.7 | 4 | 0.38 |
| 香川県 | 301 | -1 | 32.8 | 22 | 0.24 |
| 愛媛県 | 440 | -1 | 34.5 | 10 | 0.32 |
| 高知県 | 240 | -2 | 36.6 | 2 | 0.34 |
| 福岡県 | 1,456 | 4 | 28.6 | 39 | 0.14 |
| 佐賀県 | 252 | 0 | 32 | 25 | 0.32 |
| 長崎県 | 434 | -1 | 34.7 | 9 | 0.37 |
| 熊本県 | 553 | 1 | 32.6 | 23 | 0.26 |
| 大分県 | 374 | -1 | 34.4 | 12 | 0.28 |
| 宮崎県 | 351 | 0 | 33.9 | 15 | 0.28 |
| 鹿児島県 | 524 | 0 | 34.2 | 13 | 0.37 |
| 沖縄県 | 355 | 5 | 24.2 | 46 | 0.39 |
関連リンク